排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.3 | 86.8 | 96 | 100 | 99 |
2 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 98.5 | 98.5 | 99.5 | 98.2 | 93.9 | 100 | 99.6 | 97.4 | 93.4 | 99.7 |
3 | 牛津大学 | United Kingdom | 96.9 | 100 | 100 | 100 | 84.8 | 98.1 | 97.7 | 100 | 100 | 85 |
4 | 哈佛大学 | United States | 96.8 | 100 | 100 | 96.3 | 100 | 74.1 | 69 | 99.6 | 100 | 84.4 |
5 | 剑桥大学 | United Kingdom | 96.7 | 100 | 100 | 100 | 84.6 | 100 | 94.8 | 99.3 | 100 | 84.8 |
6 | 斯坦福大学 | United States | 96.1 | 100 | 100 | 100 | 99 | 70.3 | 60.8 | 96.8 | 100 | 81.2 |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93.9 | 98.8 | 87.2 | 65.9 | 97.9 | 100 | 98.6 | 95.7 | 90.5 | 98.8 |
8 | 新加坡国立大学 | Singapore | 93.7 | 99.5 | 91.1 | 68.8 | 93.1 | 100 | 88.9 | 91.6 | 100 | 97.7 |
9 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 91.6 | 99.5 | 98.3 | 95.9 | 72.2 | 99 | 100 | 99.9 | 70.3 | 74.8 |
10 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 90.9 | 96.5 | 95.3 | 100 | 100 | 100 | 79.8 | 65.5 | 31 | 62.5 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 90.3 | 96.3 | 91.9 | 99.8 | 74 | 90.9 | 66.2 | 91.9 | 100 | 93 |
12 | 加州大学伯克利分校 | United States | 90.1 | 100 | 100 | 23.5 | 98.2 | 91.5 | 61 | 97.2 | 98.4 | 100 |
13 | 墨尔本大学 | Australia | 88.9 | 98.5 | 93.9 | 15.4 | 93 | 95.1 | 99.8 | 97.4 | 96.5 | 99.6 |
14 | 北京大学 | China (Mainland) | 88.5 | 99.5 | 96.6 | 92.6 | 97.7 | 50.3 | 23.6 | 79.8 | 94.2 | 46.9 |
15 | 南洋理工大学 | Singapore | 88.4 | 91.9 | 73.3 | 80.6 | 92.4 | 100 | 83.5 | 89.4 | 83.9 | 95.6 |
16 | 康奈尔大学 | United States | 87.9 | 98.3 | 93.1 | 52.7 | 97.5 | 54.2 | 63.4 | 94 | 97.1 | 72.1 |
17 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 87.6 | 97.4 | 59.4 | 81.2 | 86.4 | 100 | 99.3 | 81.4 | 99.7 | 89.2 |
18 | 悉尼大学 | Australia | 87.3 | 96.4 | 90 | 10.9 | 93.7 | 99.9 | 100 | 95.8 | 93.1 | 99.6 |
19 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 87.1 | 90.5 | 90.4 | 20.6 | 94.9 | 100 | 99.4 | 98.3 | 97.7 | 99.2 |
20 | 清华大学 | China (Mainland) | 86.5 | 99.2 | 97.7 | 95 | 99.1 | 18.1 | 13.4 | 79.2 | 92.3 | 40.4 |
21 | 芝加哥大学 | United States | 86.2 | 99.1 | 96.4 | 94.2 | 60.8 | 79 | 87 | 85.1 | 99.1 | 46.9 |
22 | 普林斯顿大学 | United States | 85.5 | 99.8 | 98.3 | 57 | 100 | 9.6 | 56.6 | 78.3 | 95.7 | 51.5 |
23 | 耶鲁大学 | United States | 85.2 | 99.9 | 99.9 | 100 | 38.6 | 91.5 | 63.3 | 93.9 | 98.5 | 92.2 |
24 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 84.7 | 74.4 | 97.6 | 98.1 | 87.6 | 62.3 | 65 | 99.8 | 97.1 | 73.4 |
25 | 多伦多大学 | Canada | 84.1 | 99.7 | 96.9 | 44.9 | 50.8 | 96.9 | 96.1 | 97.7 | 98.7 | 100 |
26 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 83.5 | 84.2 | 67.2 | 91.2 | 93.6 | 100 | 100 | 81.7 | 27.2 | 86.7 |
27 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 83.3 | 98.3 | 97.2 | 65.5 | 47.7 | 98.7 | 99.8 | 99.5 | 55.9 | 99 |
28 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 83.2 | 83 | 98.6 | 76.8 | 75.9 | 80.4 | 98.6 | 95.6 | 34.5 | 93.1 |
29 | 麦吉尔大学 | Canada | 83 | 94.3 | 87.6 | 62.3 | 57.9 | 83.7 | 89.6 | 94.2 | 98.3 | 99.1 |
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 82.4 | 93.8 | 75.4 | 34.6 | 84.6 | 100 | 96.2 | 91.4 | 56.6 | 97.1 |
31 | 首尔国立大学 | South Korea | 82.3 | 98.5 | 98.6 | 83.1 | 71.7 | 10.5 | 16.9 | 73.2 | 100 | 96 |
=32 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 82.1 | 86 | 62.6 | 100 | 84.2 | 63.7 | 95.8 | 98.7 | 71.5 | 61.9 |
=32 | 东京大学 | Japan | 82.1 | 100 | 99.8 | 89.3 | 57.3 | 10.1 | 29.7 | 87.4 | 99.9 | 98.3 |
=34 | 哥伦比亚大学 | United States | 82 | 99.6 | 98.8 | 100 | 31.7 | 41.5 | 97 | 98.5 | 99.9 | 71.8 |
=34 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 82 | 95.6 | 98.1 | 51.3 | 45.1 | 93.1 | 99.2 | 99.2 | 87.6 | 99.8 |
36 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 81.3 | 86.7 | 53.3 | 64.2 | 92.9 | 100 | 87.5 | 74.2 | 89 | 86.7 |
37 | 蒙纳士大学 | Australia | 81.2 | 89.2 | 79.6 | 9.4 | 87.6 | 100 | 100 | 94.8 | 79.4 | 98.2 |
38 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 81 | 98.3 | 94.3 | 34.5 | 57.7 | 95.5 | 72.8 | 96.2 | 74.6 | 99.8 |
39 | 复旦大学 | China (Mainland) | 80.3 | 85.7 | 87.8 | 79.7 | 80.7 | 88.4 | 35.1 | 67.2 | 64.4 | 82.7 |
=40 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 80.2 | 90.3 | 85.7 | 64.3 | 53.6 | 99.1 | 99.5 | 98.6 | 59.8 | 96.2 |
=40 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 80.2 | 86.7 | 74 | 21.2 | 90.2 | 100 | 100 | 96.7 | 56.7 | 96.7 |
42 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 79.8 | 100 | 99.8 | 35.4 | 74 | 42.2 | 22.3 | 95.5 | 94.7 | 67.1 |
43 | 纽约大学(NYU) | United States | 79.6 | 96.3 | 98.8 | 90.5 | 28.6 | 30.2 | 98.1 | 92.6 | 98.4 | 95.4 |
44 | 密歇根大学 | United States | 79 | 97.9 | 92.1 | 80.3 | 47.6 | 65.5 | 39.2 | 95.8 | 94.5 | 62.2 |
45 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 77.8 | 84 | 86.3 | 58.6 | 99.6 | 23.1 | 19.6 | 73.7 | 73.5 | 80.3 |
46 | 巴黎理工学院 | France | 77.5 | 44.7 | 99.6 | 95.9 | 86.1 | 99.1 | 98 | 89.6 | 97.7 | 54.8 |
=47 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 77.1 | 81.1 | 50.3 | 56.7 | 99.7 | 100 | 95.4 | 46.7 | 65.4 | 77.6 |
=47 | 浙江大学 | China (Mainland) | 77.1 | 75.3 | 95.4 | 54.7 | 99.5 | 95 | 15.9 | 91.8 | 55.5 | 30.7 |
49 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 77 | 74.4 | 83 | 39.4 | 79.7 | 100 | 91.4 | 93.7 | 54.8 | 99.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序