排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801–1000 | 阿里埃勒大学以色列 | 以色列 | 19.6–25.0 | 49.0 | 30.3 | 19.9 | 14.8 | 11.5 | 13,670 | 20.2 | 1% | 51 : 49 |
801–1000 | 艾斯尤特大学埃及 | 埃及 | 19.6–25.0 | 40.5 | 24.8 | 68.3 | 8.0 | 17.8 | 96,739 | 16.5 | 6% | 40 : 60 |
801–1000 | 马尼拉雅典耀大学菲律宾 | 菲律宾 | 19.6–25.0 | 37.4 | 31.4 | 31.5 | 12.5 | 15.4 | 14,282 | 10.2 | 1% | 55 : 45 |
801–1000 | 智利奥斯特拉尔大学智利 | 智利 | 19.6–25.0 | 31.1 | 32.7 | 53.9 | 12.7 | 18.3 | 18,994 | 18.5 | 1% | 54 : 46 |
801–1000 | 坎特伯雷基督教堂大学英国 | 英国 | 19.6–25.0 | 43.8 | 16.9 | 52.3 | 11.4 | 16.8 | 10,450 | 17.3 | 16% | 68 : 32 |
801–1000 | 中央密歇根大学美国 | 美国 | 19.6–25.0 | 41.7 | 41.2 | 23.2 | 11.9 | 13.6 | 14,417 | 19.6 | 5% | 60 : 40 |
801–1000 | 长沙理工大学中国 | 中国 | 19.6–25.0 | 39.0 | 77.3 | 25.4 | 9.8 | 16.5 | 38,593 | 17.5 | 1% | 35 : 65 |
801–1000 | 千叶大学日本 | 日本 | 19.6–25.0 | 38.0 | 65.7 | 36.2 | 11.0 | 14.4 | 13,711 | 8.3 | 6% | 38 : 62 |
801–1000 | 国立全南大学韩国探索 | 韩国 | 19.6–25.0 | 26.2 | 47.9 | 43.8 | 9.4 | 19.5 | 18,258 | 13.5 | 7% | 50 : 50 |
801–1000 | 切库罗瓦大学土耳其 | 土耳其 | 19.6–25.0 | 45.2 | 27.6 | 31.0 | 10.2 | 8.8 | 36,514 | 16.6 | 4% | 45 : 55 |
801–1000 | 檀国大学韩国 | 韩国 | 19.6–25.0 | 31.4 | 59.2 | 34.5 | 12.4 | 18.1 | 26,348 | 24.3 | 5% | 54 : 46 |
801–1000 | 德拉萨大学菲律宾探索 | 菲律宾 | 19.6–25.0 | 40.8 | 42.8 | 30.6 | 11.6 | 18.1 | 13,059 | 11.5 | 2% | 52 : 48 |
801–1000 | 德尔罗萨里奥大学哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 19.6–25.0 | 32.4 | 42.9 | 67.3 | 12.5 | 12.1 | 10,249 | 12.5 | 4% | 60 : 40 |
801–1000 | 蒂波尼格罗大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 19.6–25.0 | 27.3 | 47.7 | 43.8 | 11.5 | 24.1 | 35,458 | 17.9 | 3% | 56 : 44 |
801–1000 | 度库兹埃路尔大学土耳其 | 土耳其 | 19.6–25.0 | 41.8 | 41.7 | 34.4 | 9.6 | 22.0 | 58,053 | 27.9 | 7% | 47 : 53 |
801–1000 | 东华大学中国 | 中国 | 19.6–25.0 | 33.6 | 55.5 | 37.2 | 8.9 | 16.7 | 23,469 | 13.5 | 7% | 43 : 57 |
801–1000 | 德班理工学院南非 | 南非 | 19.6–25.0 | 36.6 | 30.9 | 38.8 | 12.6 | 21.0 | 26,594 | 33.4 | 1% | 56 : 44 |
801–1000 | EAFIT大学哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 19.6–25.0 | 27.3 | 30.3 | 40.4 | 16.7 | 10.2 | 13,187 | 20.2 | 1% | 44 : 56 |
801–1000 | 爱琴海大学土耳其 | 土耳其 | 19.6–25.0 | 34.5 | 27.5 | 28.9 | 10.8 | 20.1 | 31,178 | 20.0 | 4% | 54 : 46 |
801–1000 | 马德里欧洲大学西班牙 | 西班牙 | 19.6–25.0 | 25.5 | 16.9 | 66.0 | 7.5 | 16.5 | 14,038 | 10.8 | 34% | 52 : 48 |
801–1000 | 伯南布哥联邦大学巴西 | 巴西 | 19.6–25.0 | 21.8 | 55.9 | 22.6 | 11.0 | 23.9 | 35,655 | 12.9 | 0% | 51 : 49 |
801–1000 | 圣玛丽亚联邦大学巴西 | 巴西 | 19.6–25.0 | 25.5 | 27.6 | 28.0 | 8.8 | 25.2 | 29,075 | 12.9 | 0% | 54 : 46 |
801–1000 | 福建农林大学中国 | 中国 | 19.6–25.0 | 50.3 | 35.8 | 38.6 | 8.8 | 11.9 | 32,192 | 18.1 | 1% | 52 : 48 |
801–1000 | 佐治亚南方大学美国 | 美国 | 19.6–25.0 | 42.4 | 29.5 | 23.4 | 8.4 | 14.4 | 21,448 | 18.3 | 3% | 59 : 41 |
801–1000 | 大峡谷州立大学美国 | 美国 | 19.6–25.0 | 48.8 | 21.6 | 34.6 | 7.7 | 16.0 | 19,195 | 14.8 | 2% | 63 : 37 |
801–1000 | 庆尚大学韩国探索 | 韩国 | 19.6–25.0 | 31.0 | 30.5 | 25.8 | 9.6 | 19.4 | 16,273 | 12.2 | 2% | 44 : 56 |
801–1000 | 杭州师范大学中国 | 中国 | 19.6–25.0 | 48.9 | 35.1 | 31.6 | 8.8 | 14.0 | 29,618 | 17.2 | 1% | n/a |
801–1000 | 哈尔滨工程大学中国 | 中国 | 19.6–25.0 | 38.9 | 58.2 | 35.6 | 8.5 | 16.3 | 33,294 | 18.9 | 2% | 23 : 77 |
801–1000 | 哈桑努丁大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 19.6–25.0 | 33.6 | 17.4 | 32.5 | 8.1 | 19.7 | 38,027 | 16.9 | 0% | 54 : 46 |
801–1000 | 赫勒万大学埃及 | 埃及 | 19.6–25.0 | 42.2 | 22.0 | 50.3 | 6.8 | 13.1 | 153,363 | 22.4 | 2% | 56 : 44 |
801–1000 | 法政大学日本 | 日本 | 19.6–25.0 | 42.4 | 34.1 | 47.0 | 7.8 | 11.3 | 28,423 | 37.2 | 5% | 39 : 61 |
801–1000 | 伊本·托法尔大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 19.6–25.0 | 32.2 | 21.0 | 26.5 | 9.1 | 19.2 | 71,561 | 90.8 | 2% | 61 : 39 |
801–1000 | 维亚纳斯堡理工学院葡萄牙 | 葡萄牙 | 19.6–25.0 | 47.9 | 14.7 | 37.9 | 11.2 | 10.7 | 5,885 | 19.7 | 9% | 49 : 51 |
801–1000 | 巴基斯坦国际伊斯兰大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 19.6–25.0 | 48.5 | 19.7 | 50.0 | 7.6 | 15.5 | 24,924 | 22.2 | 6% | 57 : 43 |
801–1000 | 爱奥尼亚大学希腊 | 希腊 | 19.6–25.0 | 38.4 | 20.7 | 25.0 | 8.9 | 16.3 | 7,513 | 23.8 | 3% | 55 : 45 |
801–1000 | 伊斯坦布尔信息大学土耳其 | 土耳其 | 19.6–25.0 | 41.8 | 16.9 | 40.9 | 11.0 | 15.7 | 11,213 | 17.3 | 16% | 50 : 50 |
801–1000 | 韩国全北国立大学韩国探索 | 韩国 | 19.6–25.0 | 33.6 | 40.0 | 42.8 | 19.0 | 15.7 | 20,352 | 20.3 | 8% | 46 : 54 |
801–1000 | 江南大学中国探索 | 中国 | 19.6–25.0 | 45.0 | 55.6 | 24.0 | 8.3 | 16.1 | 31,809 | 12.1 | 1% | n/a |
801–1000 | 江原大学韩国探索 | 韩国 | 19.6–25.0 | 44.6 | 43.8 | 29.7 | 12.0 | 15.9 | 20,159 | 19.9 | 3% | 41 : 59 |
801–1000 | 卡拉德尼兹技术大学土耳其 | 土耳其 | 19.6–25.0 | 41.7 | 34.1 | 25.7 | 10.4 | 17.4 | 24,284 | 11.2 | 7% | 49 : 51 |
801–1000 | 孔敬大学泰国 | 泰国 | 19.6–25.0 | 33.0 | 49.2 | 50.3 | 9.0 | 15.7 | 32,679 | 17.1 | 2% | 62 : 38 |
801–1000 | 科威特大学科威特探索 | 科威特 | 19.6–25.0 | 37.8 | 28.2 | 40.3 | 8.8 | 10.0 | 27,141 | 15.8 | 13% | 70 : 30 |
801–1000 | 湖首大学加拿大 | 加拿大 | 19.6–25.0 | 45.4 | 41.1 | 36.5 | 13.2 | 13.3 | 8,603 | 24.9 | 21% | 58 : 42 |
801–1000 | 拉脱维亚生命科学与技术大学拉脱维亚 | 拉脱维亚 | 19.6–25.0 | 30.3 | 49.1 | 19.7 | 18.3 | 14.4 | 3,938 | 17.0 | 5% | 49 : 51 |
801–1000 | 国立欧亚大学哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 19.6–25.0 | 25.2 | 16.9 | 54.1 | 9.8 | 18.8 | 19,964 | 13.8 | 4% | 48 : 52 |
801–1000 | 洛约拉马利蒙特大学美国 | 美国 | 19.6–25.0 | 36.2 | 24.7 | 31.8 | 8.6 | 17.5 | 9,205 | 11.9 | 10% | n/a |
801–1000 | 锡比乌卢西恩·布拉加大学罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 19.6–25.0 | 55.4 | 22.6 | 33.9 | 12.5 | 11.3 | 13,109 | 16.2 | 3% | 50 : 50 |
801–1000 | 马凯雷雷大学乌干达 | 乌干达 | 19.6–25.0 | 41.0 | 18.5 | 69.6 | 9.3 | 14.5 | 28,240 | 18.4 | 2% | 46 : 54 |
801–1000 | 马尔马拉大学土耳其 | 土耳其 | 19.6–25.0 | 28.5 | 24.7 | 28.7 | 10.3 | 27.7 | 66,083 | 30.3 | 5% | 51 : 49 |
801–1000 | 马杰伊·贝尔大学斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 19.6–25.0 | 27.8 | 22.4 | 57.7 | 12.5 | 19.6 | 6,265 | 14.0 | 13% | 66 : 34 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序