rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
51 | Technical University of Denmark | Kongens Lyngby | Denmark | 52.1 | 65.4 |
52 | University of California Los Angeles | Los Angeles | United States | 51.9 | 84.9 |
53 | Leiden University | Leiden | Netherlands | 51.7 | 75.1 |
54 | Free University of Berlin | Berlin | Germany | 51.5 | 74.4 |
55 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 51.2 | 77.1 |
56 | University of Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | 50.4 | 78.2 |
57 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | London (U.K.) | United Kingdom | 49.5 | 68.8 |
58 | Humboldt University of Berlin | Berlin | Germany | 49.1 | 76.2 |
59 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | China | 48.0 | 76.3 |
60 | Wuhan University | Wuhan | China | 47.9 | 71.8 |
61 | Universite Paris Saclay | Saint-Aubin | France | 47.8 | 72.7 |
62 | China Agricultural University | Beijing | China | 47.6 | 64.1 |
63 | Aix-Marseille Universite | Marseille | France | 47.5 | 62.4 |
64 | University College Cork | Cork | Ireland | 47.5 | 55.4 |
65 | Vanderbilt University | Nashville | United States | 47.2 | 74.1 |
66 | McGill University | Montreal | Canada | 46.9 | 74.3 |
67 | Monash University | Clayton | Australia | 46.8 | 78.4 |
68 | University of Georgia | Athens (Georgia, U.S.) | United States | 46.6 | 57.2 |
69 | Nanjing Agricultural University | Nanjing | China | 46.2 | 58.8 |
70 | New York University | New York City | United States | 46.2 | 79.2 |
71 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | United States | 46.2 | 75.5 |
72 | Hokkaido University | Sapporo | Japan | 46.1 | 54.4 |
73 | University of Calgary | Calgary | Canada | 45.1 | 63.8 |
74 | University of Alberta | Edmonton | Canada | 44.0 | 66.4 |
75 | Huazhong Agricultural University | Wuhan | China | 42.9 | 57.4 |
76 | Technical University of Munich | Munich | Germany | 42.9 | 72.5 |
77 | University of Cape Town | Cape Town | South Africa | 42.9 | 68.2 |
78 | Universite de Montpellier | Montpellier | France | 42.6 | 61.9 |
79 | Southern Medical University - China | Guangzhou | China | 42.2 | 50.5 |
80 | South China Agricultural University | Guangzhou | China | 42.0 | 51.1 |
81 | University of Florida | Gainesville | United States | 41.9 | 70.0 |
82 | Baylor College of Medicine | Houston | United States | 41.8 | 67.4 |
83 | University of Vienna | Vienna | Austria | 41.8 | 63.4 |
84 | University of Toronto | Toronto | Canada | 41.5 | 83.6 |
85 | University of Michigan | Ann Arbor | United States | 41.2 | 83.2 |
86 | Nanyang Technological University | Singapore | Singapore | 41.1 | 80.6 |
87 | University of Southern California | Los Angeles | United States | 41.1 | 72.8 |
88 | Peking Union Medical College | Beijing | China | 40.7 | 53.4 |
89 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 40.2 | 79.0 |
90 | University of Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 39.7 | 79.1 |
91 | Northwest A&F University - China | Shaanxi | China | 39.4 | 59.2 |
92 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 39.4 | 66.0 |
93 | Kyoto University | Kyoto | Japan | 39.3 | 65.1 |
94 | Sorbonne Universite | Paris | France | 39.2 | 74.3 |
95 | University of Maryland Baltimore | Baltimore | United States | 39.2 | 58.6 |
96 | Huazhong University of Science & Technology | Wuhan | China | 38.9 | 71.6 |
97 | Michigan State University | East Lansing | United States | 38.4 | 67.2 |
98 | Arizona State University-Tempe | Tempe | United States | 38.2 | 64.8 |
99 | University of Chicago | Chicago | United States | 38.2 | 81.0 |
100 | North Carolina State University | Raleigh | United States | 38.1 | 59.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序