rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
201 | Brown University | Providence | United States | 31.7 | 66.8 |
202 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | San Antonio | United States | 31.7 | 56.5 |
203 | University of Western Australia | Crawley | Australia | 31.7 | 71.3 |
204 | Universita Cattolica del Sacro Cuore | Milan | Italy | 31.6 | 57.8 |
205 | University of Munster | Munster | Germany | 31.5 | 62.3 |
206 | Indiana University Bloomington | Bloomington | United States | 31.3 | 66.1 |
207 | University of Bologna | Bologna | Italy | 31.3 | 67.0 |
208 | University of Miami | Coral Gables | United States | 31.3 | 61.7 |
209 | Uppsala University | Uppsala | Sweden | 31.3 | 67.0 |
210 | Tehran University of Medical Sciences | Tehran | Iran | 31.2 | 49.8 |
211 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 31.2 | 72.5 |
212 | Tulane University | New Orleans | United States | 31.1 | 55.5 |
213 | Universidade do Porto | Porto | Portugal | 31.0 | 59.6 |
214 | University of Southern California | Los Angeles | United States | 31.0 | 72.8 |
215 | Heinrich Heine University Dusseldorf | Dusseldorf | Germany | 30.9 | 54.5 |
216 | University of South Florida | Tampa | United States | 30.6 | 56.7 |
217 | Universite de Lille | Lille | France | 30.5 | 57.1 |
218 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 30.5 | 65.3 |
219 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 30.4 | 59.6 |
220 | Shandong University | Jinan | China | 30.2 | 61.5 |
221 | University of Florence | Florence | Italy | 30.2 | 60.6 |
222 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Seoul | South Korea | 30.1 | 59.6 |
223 | Tongji University | Shanghai | China | 30.0 | 68.2 |
224 | Autonomous University of Madrid | Madrid | Spain | 29.7 | 59.3 |
225 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 29.4 | 66.0 |
226 | Wroclaw Medical University | Wroclaw | Poland | 29.3 | 41.6 |
227 | University of Pavia | Pavia | Italy | 29.0 | 57.4 |
228 | Dartmouth College | Hanover | United States | 28.9 | 58.0 |
229 | University of Pisa | Pisa | Italy | 28.9 | 60.9 |
230 | Makerere University | Kampala | Uganda | 28.8 | 46.0 |
231 | Army Medical University | Shapingba | China | 28.6 | 38.0 |
232 | Laval University | Quebec City | Canada | 28.6 | 54.0 |
233 | Tufts University | Medford | United States | 28.4 | 59.0 |
234 | Shahid Beheshti University Medical Sciences | Tehran | Iran | 28.2 | 43.5 |
235 | Anhui Medical University | Hefei | China | 27.9 | 38.9 |
236 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 27.9 | 54.2 |
237 | Uniformed Services University of the Health Sciences - USA | Bethesda | United States | 27.8 | 34.2 |
238 | University of Arizona | Tucson | United States | 27.8 | 69.4 |
239 | Texas A&M University College Station | College Station | United States | 27.7 | 65.1 |
240 | University of Bergen | Bergen | Norway | 27.7 | 60.3 |
241 | Institute of Tropical Medicine (ITM) | Antwerp | Belgium | 27.4 | 33.1 |
242 | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Brazil | 27.3 | 50.8 |
243 | University of Nottingham | Nottingham | United Kingdom | 27.3 | 66.6 |
244 | Medical University of South Carolina | Charleston | United States | 27.2 | 53.3 |
245 | Nantes Universite | Nantes | France | 27.2 | 54.1 |
246 | Soochow University - China | Suzhou | China | 27.2 | 59.1 |
247 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an | China | 26.9 | 67.0 |
248 | Kyushu University | Fukuoka | Japan | 26.8 | 56.9 |
249 | University of Leeds | Leeds | United Kingdom | 26.6 | 67.2 |
250 | University of Rome Tor Vergata | Rome | Italy | 26.6 | 55.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序