rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1 | California Institute of Technology | Pasadena | United States | 100.0 | 82.9 |
2 | University of California Berkeley | Berkeley | United States | 93.8 | 86.4 |
3 | Harvard University | Cambridge (U.S.) | United States | 92.5 | 100.0 |
4 | University of Arizona | Tucson | United States | 92.4 | 69.4 |
5 | Princeton University | Princeton | United States | 92.3 | 83.6 |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.) | United States | 91.3 | 97.2 |
7 | Leiden University | Leiden | Netherlands | 89.8 | 75.1 |
8 | University of Tokyo | Tokyo | Japan | 89.0 | 72.2 |
9 | Sorbonne Universite | Paris | France | 87.6 | 74.3 |
10 | University of Toronto | Toronto | Canada | 85.7 | 83.6 |
11 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 84.8 | 86.8 |
12 | University of California Santa Cruz | Santa Cruz | United States | 84.3 | 67.2 |
13 | University of Chicago | Chicago | United States | 83.8 | 81.0 |
14 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 83.1 | 84.4 |
15 | University of Texas Austin | Austin | United States | 83.1 | 74.2 |
16 | University of Michigan | Ann Arbor | United States | 82.1 | 83.2 |
17 | Stanford University | Stanford | United States | 81.5 | 94.5 |
18 | Peking University | Beijing | China | 80.1 | 81.1 |
19 | Universite Paris Cite | Paris | France | 79.8 | 76.2 |
20 | Pennsylvania State University | University Park | United States | 78.9 | 71.6 |
21 | Cornell University | Ithaca | United States | 78.7 | 83.6 |
22 | University of Maryland College Park | College Park | United States | 78.6 | 73.4 |
23 | Universite Paris Saclay | Saint-Aubin | France | 78.3 | 72.7 |
24 | Universite PSL | Paris | France | 77.9 | 70.3 |
25 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 77.8 | 86.2 |
26 | University of Groningen | Groningen | Netherlands | 77.7 | 73.2 |
27 | University of Oxford | Oxford | United Kingdom | 77.7 | 88.3 |
28 | University of Padua | Padua | Italy | 77.2 | 67.1 |
29 | University of Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 77.0 | 79.1 |
30 | Ohio State University | Columbus | United States | 76.7 | 74.1 |
31 | Northwestern University | Evanston | United States | 76.4 | 81.5 |
32 | University of Geneva | Geneva | Switzerland | 76.2 | 68.7 |
33 | University of Copenhagen | Copenhagen | Denmark | 75.6 | 77.1 |
34 | Columbia University | New York City | United States | 75.3 | 85.8 |
35 | Australian National University | Canberra | Australia | 74.8 | 71.9 |
36 | University of California Los Angeles | Los Angeles | United States | 74.7 | 84.9 |
37 | University of Washington Seattle | Seattle | United States | 73.7 | 86.1 |
38 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | United States | 73.6 | 70.0 |
39 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara | United States | 73.5 | 71.6 |
40 | Yale University | New Haven | United States | 72.5 | 86.0 |
41 | University of Colorado Boulder | Boulder | United States | 72.2 | 70.2 |
42 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 71.5 | 77.1 |
43 | Universidad de la Laguna | La Laguna | Spain | 71.2 | 45.4 |
44 | University of Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | 70.5 | 78.2 |
45 | Radboud University Nijmegen | Nijmegen | Netherlands | 70.3 | 68.4 |
46 | University of Massachusetts Amherst | Amherst | United States | 69.9 | 66.2 |
47 | Universidad de Cantabria | Santander | Spain | 68.1 | 47.5 |
48 | University of Manchester | Manchester | United Kingdom | 67.6 | 74.0 |
49 | University of Wisconsin Milwaukee | Milwaukee | United States | 67.5 | 46.6 |
50 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Heidelberg | Germany | 67.4 | 74.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序