rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
301 | City St George’s, University of London | London | United Kingdom | 48.6 | 58.3 |
302 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | United States | 48.5 | 68.1 |
303 | Dalhousie University | Halifax | Canada | 48.5 | 55.8 |
304 | Case Western Reserve University | Cleveland | United States | 48.4 | 65.5 |
305 | North West University - South Africa | Potchefstroom | South Africa | 48.4 | 49.8 |
306 | Technical University of Berlin | Berlin | Germany | 48.3 | 59.8 |
307 | Aalborg University | Aalborg | Denmark | 48.1 | 59.5 |
308 | University of Oulu | Oulu | Finland | 48.1 | 55.6 |
309 | Colorado State University | Fort Collins | United States | 48.0 | 57.4 |
310 | Flinders University | Bedford Park | Australia | 47.9 | 54.4 |
311 | University of Jyvaskyla | Jyvaskyla | Finland | 47.8 | 50.4 |
312 | Jilin University | Changchun | China | 47.6 | 59.0 |
313 | Universidad de Chile | Santiago | Chile | 47.6 | 53.3 |
314 | University of Alabama | Tuscaloosa | United States | 47.6 | 48.0 |
315 | Autonomous University of Madrid | Madrid | Spain | 47.5 | 59.3 |
316 | Tilburg University | Tilburg | Netherlands | 47.4 | 48.0 |
317 | University of Electronic Science & Technology of China | Chengdu | China | 47.4 | 67.1 |
318 | University of Gottingen | Gottingen | Germany | 47.4 | 65.2 |
319 | Complutense University of Madrid | Madrid | Spain | 47.3 | 58.0 |
320 | Shandong University | Jinan | China | 47.3 | 61.5 |
321 | Beihang University | Beijing | China | 47.2 | 63.6 |
322 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Aurora | United States | 47.2 | 65.7 |
323 | University of Kent | Canterbury | United Kingdom | 47.2 | 49.0 |
324 | Boston College | Chestnut Hill | United States | 47.1 | 51.9 |
325 | National Taiwan Normal University | Taipei City | Taiwan | 47.1 | 42.0 |
326 | Virginia Commonwealth University | Richmond | United States | 47.1 | 55.0 |
327 | Harbin Institute of Technology | Harbin | China | 47.0 | 67.7 |
328 | Korea University | Seoul | South Korea | 46.9 | 59.2 |
329 | National Taiwan University | Taipei | Taiwan | 46.9 | 61.1 |
330 | Queens University | Kingston (Canada) | Canada | 46.9 | 54.9 |
331 | University of Maryland Baltimore | Baltimore | United States | 46.9 | 58.6 |
332 | Portland State University | Portland | United States | 46.8 | 37.5 |
333 | University of Eastern Finland | Joensuu | Finland | 46.8 | 51.3 |
334 | University of Hawaii Manoa | Honolulu | United States | 46.8 | 53.1 |
335 | University of New Mexico | Albuquerque | United States | 46.8 | 54.1 |
336 | University of Alabama Birmingham | Birmingham (U.S.) | United States | 46.6 | 65.8 |
337 | University of Kentucky | Lexington | United States | 46.6 | 55.2 |
338 | University of Tartu | Tartu | Estonia | 46.6 | 61.6 |
339 | James Cook University | Townsville City | Australia | 46.5 | 54.9 |
340 | University of Turin | Turin | Italy | 46.5 | 62.9 |
341 | Universite Catholique Louvain | Louvain-la-Neuve | Belgium | 46.3 | 63.7 |
342 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 46.3 | 54.2 |
343 | University of Nevada Las Vegas | Las Vegas | United States | 46.3 | 46.0 |
344 | University of Kwazulu Natal | Durban | South Africa | 46.2 | 54.7 |
345 | Auckland University of Technology | Auckland | New Zealand | 46.1 | 50.1 |
346 | Sorbonne Universite | Paris | France | 46.1 | 74.3 |
347 | University of Lausanne | Lausanne | Switzerland | 46.1 | 66.6 |
348 | University of North Carolina - Charlotte | Charlotte | United States | 46.1 | 46.7 |
349 | Chang'an University | Xi'an | China | 46.0 | 46.4 |
350 | University of Ibadan | Ibadan | Nigeria | 46.0 | 56.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序