rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
701 | Heriot-Watt University | Edinburgh | United Kingdom | 27.3 | 41.8 |
702 | University of the Free State | Bloemfontein | South Africa | 27.3 | 41.1 |
703 | Medical University of South Carolina | Charleston | United States | 27.2 | 53.3 |
704 | New Mexico State University | Las Cruces | United States | 27.1 | 41.7 |
705 | Nazarbayev University | Nur-Sultan | Kazakhstan | 27.0 | 38.8 |
706 | Bowling Green State University | Bowling Green | United States | 26.8 | 31.7 |
707 | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Spain | 26.7 | 38.2 |
708 | University Diego Portales | Santiago | Chile | 26.7 | 39.5 |
709 | East Carolina University | Greenville | United States | 26.6 | 34.8 |
710 | University of Texas Arlington | Arlington | United States | 26.5 | 45.0 |
711 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | San Antonio | United States | 26.5 | 56.5 |
712 | Ball State University | Muncie | United States | 26.4 | 32.4 |
713 | Bilkent University | Ankara | Turkey | 26.4 | 44.0 |
714 | Heinrich Heine University Dusseldorf | Dusseldorf | Germany | 26.4 | 54.5 |
715 | Kansas State University | Manhattan | United States | 26.4 | 47.2 |
716 | Universitat de les Illes Balears | Palma de Mallorca | Spain | 26.4 | 43.8 |
717 | University of Huddersfield | Huddersfield | United Kingdom | 26.4 | 39.9 |
718 | University of St. Gallen | St. Gallen | Switzerland | 26.3 | 40.4 |
719 | Central University of Finance & Economics | Beijing | China | 26.2 | 38.6 |
720 | Universita Ca Foscari Venezia | Venice | Italy | 26.0 | 40.7 |
721 | University of California Merced | Merced | United States | 25.9 | 45.7 |
722 | University of New Hampshire | Durham (New Hampshire, U.S.) | United States | 25.9 | 45.4 |
723 | Shaanxi Normal University | Xi'an | China | 25.8 | 44.8 |
724 | University of Augsburg | Augsburg | Germany | 25.8 | 36.8 |
725 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Maracana | Brazil | 25.7 | 37.5 |
726 | Yeshiva University | New York City | United States | 25.6 | 58.1 |
727 | Hokkaido University | Sapporo | Japan | 25.5 | 54.4 |
728 | National Chengchi University | Taipei City | Taiwan | 25.5 | 23.4 |
729 | Rhodes University | Grahamstown | South Africa | 25.5 | 40.2 |
730 | Sodertorn University | Huddinge | Sweden | 25.5 | N/A |
731 | University of Gondar | Gondar | Ethiopia | 25.3 | 39.6 |
732 | Shahid Beheshti University Medical Sciences | Tehran | Iran | 25.2 | 43.5 |
733 | University of Nevada Reno | Reno | United States | 25.1 | 44.6 |
734 | Otto Friedrich University Bamberg | Bamberg | Germany | 25.0 | 27.5 |
735 | University of South-Eastern Norway | Kongsberg | Norway | 25.0 | 32.5 |
736 | University of Oviedo | Oviedo | Spain | 24.9 | 41.5 |
737 | Wilfrid Laurier University | Waterloo | Canada | 24.9 | 32.0 |
738 | University of Bayreuth | Bayreuth | Germany | 24.7 | 44.0 |
739 | Bangor University | Bangor | United Kingdom | 24.6 | 41.3 |
740 | Jonkoping University | Jonkoping | Sweden | 24.6 | 35.4 |
741 | University of Lincoln | Lincoln (U.K.) | United Kingdom | 24.6 | 38.8 |
742 | University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg | United States | 24.6 | 41.4 |
743 | Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 24.5 | 47.3 |
744 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | United Kingdom | 24.5 | 35.2 |
745 | Goldsmiths University London | London (U.K.) | United Kingdom | 24.5 | 33.6 |
746 | Hertie School | Berlin | Germany | 24.5 | N/A |
747 | Hasselt University | Hasselt | Belgium | 24.4 | 45.7 |
748 | Justus Liebig University Giessen | Giessen | Germany | 24.4 | 50.9 |
749 | Universidade Federal do Parana | Curitiba | Brazil | 24.4 | 41.3 |
750 | Universite Gustave-Eiffel | Marne-la-Vallée | France | 24.3 | 38.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序