rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
401 | University of Oklahoma | Norman | United States | 48.4 | 51.5 |
402 | Pusan National University | Busan | South Korea | 48.2 | 46.9 |
403 | Tokyo Metropolitan University | Tokyo | Japan | 48.2 | 35.2 |
404 | Ewha Womans University | Seoul | South Korea | 48.0 | 43.0 |
405 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal/RN | Brazil | 48.0 | 40.7 |
406 | University of Wroclaw | Wroclaw | Poland | 48.0 | 39.4 |
407 | Brandeis University | Waltham | United States | 47.9 | 47.8 |
408 | University of Minho | Braga | Portugal | 47.9 | 48.3 |
409 | Istanbul Aydin University | Sefakoy-Kucukcekmece | Turkey | 47.7 | 34.6 |
410 | University of Cologne | Koln | Germany | 47.7 | 62.3 |
411 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Brazil | 47.6 | 53.5 |
412 | Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | United States | 47.6 | 59.3 |
413 | Universidad Nacional de Colombia | Bogota | Colombia | 47.5 | 46.5 |
414 | University of Technology Sydney | Ultimo | Australia | 47.5 | 72.3 |
415 | National Central University | Jhongli City | Taiwan | 47.4 | 39.5 |
416 | University of Notre Dame | Notre Dame | United States | 47.3 | 55.2 |
417 | Southern Methodist University | Dallas | United States | 47.2 | 43.0 |
418 | University of Connecticut | Storrs | United States | 47.2 | 59.1 |
419 | University of Salerno | Fisciano | Italy | 47.2 | 49.2 |
420 | University of St Andrews | Fife | United Kingdom | 47.2 | 55.3 |
421 | Ain Shams University | Cairo | Egypt | 47.1 | 56.7 |
422 | Complutense University of Madrid | Madrid | Spain | 47.1 | 58.0 |
423 | Hokkaido University | Sapporo | Japan | 47.1 | 54.4 |
424 | Indian Institute of Technology (IIT) - Gandhinagar | Gandhinagar | India | 47.0 | 33.8 |
425 | Linkoping University | Linkoping | Sweden | 47.0 | 58.8 |
426 | University of Delhi | New Delhi | India | 47.0 | 44.2 |
427 | University of Salento | Lecce | Italy | 47.0 | 42.7 |
428 | University of the Andes | Bogota | Colombia | 47.0 | 46.6 |
429 | Benemerita Universidad Autonoma de Puebla | Puebla | Mexico | 46.9 | 34.4 |
430 | University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill | United States | 46.9 | 75.8 |
431 | Dalian University of Technology | Dalian | China | 46.8 | 60.3 |
432 | University of Sharjah | Sharjah University City | United Arab Emirates | 46.8 | 61.2 |
433 | Mohammed V University in Rabat | Rabat | Morocco | 46.7 | 44.5 |
434 | University of Southern California | Los Angeles | United States | 46.6 | 72.8 |
435 | Ecole Normale Superieure de Lyon (ENS de LYON) | Lyon | France | 46.5 | 48.1 |
436 | Aarhus University | Aarhus | Denmark | 46.4 | 69.1 |
437 | Hacettepe University | Ankara | Turkey | 46.4 | 47.9 |
438 | Universidade Federal do ABC (UFABC) | Santo Andre | Brazil | 46.4 | 39.0 |
439 | Oklahoma State University - Stillwater | Stillwater | United States | 46.3 | 46.0 |
440 | South China University of Technology | Guangzhou | China | 46.3 | 65.9 |
441 | Wuhan University of Technology | Wuhan | China | 46.3 | 60.4 |
442 | University of Cagliari | Cagliari | Italy | 46.2 | 48.2 |
443 | University of Hyderabad | Hyderabad | India | 46.2 | 35.3 |
444 | Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | Romania | 46.1 | 45.2 |
445 | University of Bergen | Bergen | Norway | 46.1 | 60.3 |
446 | University of Canterbury | Christchurch | New Zealand | 46.0 | 51.0 |
447 | Kansas State University | Manhattan | United States | 45.9 | 47.2 |
448 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji University | Ankara | Turkey | 45.8 | 37.3 |
449 | Ton Duc Thang University | Ho Chi Minh City | Vietnam | 45.8 | 55.9 |
450 | Universidad Antonio Narino | Bogota | Colombia | 45.8 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序