rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
801 | Khalifa University of Science & Technology | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.0 | 55.4 |
802 | University of Bayreuth | Bayreuth | Germany | 28.0 | 44.0 |
803 | Brno University of Technology | Brno | Czech Republic | 27.9 | 40.1 |
804 | Capital Normal University | Beijing | China | 27.9 | 35.6 |
805 | Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM) | Belfort | France | 27.8 | 23.0 |
806 | Alexandria University | Alexandria | Egypt | 27.7 | 56.6 |
807 | Hangzhou Dianzi University | Hangzhou | China | 27.6 | 33.3 |
808 | Majmaah University | Al Majma'ah | Saudi Arabia | 27.5 | 34.0 |
809 | Universiti Teknologi Malaysia | Johor | Malaysia | 27.5 | 56.1 |
810 | Saarland University | Saarbrucken | Germany | 27.4 | 35.8 |
811 | Universidade Federal Fluminense | Niteroi | Brazil | 27.2 | 36.4 |
812 | Bauman Moscow State Technical University | Moscow (Russia) | Russia | 27.1 | 25.0 |
813 | Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 27.1 | 47.3 |
814 | Southern Federal University | Rostov-on-Don | Russia | 27.1 | 28.0 |
815 | University of South-Eastern Norway | Kongsberg | Norway | 27.0 | 32.5 |
816 | Western Norway University of Applied Sciences | Bergen | Norway | 27.0 | 41.5 |
817 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | India | 26.8 | 47.0 |
818 | Shahid Beheshti University | Tehran | Iran | 26.8 | 38.7 |
819 | University of New Hampshire | Durham (New Hampshire, U.S.) | United States | 26.8 | 45.4 |
820 | Xi'an University of Technology | Xi'an | China | 26.6 | 37.3 |
821 | Air Force Engineering University | Xi'an | China | 26.5 | 18.3 |
822 | China Jiliang University | Hangzhou | China | 26.5 | 27.6 |
823 | Martin Luther University Halle Wittenberg | Halle | Germany | 26.5 | 49.0 |
824 | Islamia University of Bahawalpur | Bahawalpur | Pakistan | 26.4 | 46.3 |
825 | Universite de Bourgogne | Dijon | France | 26.3 | 40.9 |
826 | McMaster University | Hamilton | Canada | 26.2 | 66.9 |
827 | Tianjin University of Technology | Tianjin | China | 26.2 | 39.6 |
828 | University of Gdansk | Gdansk | Poland | 26.2 | 34.8 |
829 | Victoria University Wellington | Wellington | New Zealand | 26.2 | 52.2 |
830 | University College Cork | Cork | Ireland | 26.0 | 55.4 |
831 | University of Monastir | Monastir | Tunisia | 26.0 | 38.4 |
832 | Xiangtan University | Xiangtan | China | 26.0 | 34.3 |
833 | Lanzhou University of Technology | Lanzhou | China | 25.9 | 23.7 |
834 | Yantai University | Yantai | China | 25.9 | 30.1 |
835 | Mississippi State University | Mississippi State | United States | 25.8 | 44.5 |
836 | Government College University Lahore | Lahore | Pakistan | 25.7 | 34.9 |
837 | Kanazawa University | Kanazawa | Japan | 25.7 | 36.9 |
838 | Tampere University | Tampere | Finland | 25.7 | 53.4 |
839 | University of Patras | Rio Achaia | Greece | 25.7 | 43.0 |
840 | CY Cergy Paris Universite | Cergy-Pontoise | France | 25.6 | 26.3 |
841 | Liaocheng University | Liaocheng | China | 25.6 | 34.3 |
842 | Auburn University | Auburn | United States | 25.5 | 48.8 |
843 | Universidad de Guanajuato | Guanajuato | Mexico | 25.5 | 23.5 |
844 | GLA University | Mathura | India | 25.4 | 28.7 |
845 | Guangzhou University | Guangzhou | China | 25.4 | 53.9 |
846 | University of Saskatchewan | Saskatoon | Canada | 25.4 | 50.2 |
847 | Aston University | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 25.2 | 49.7 |
848 | Changchun University of Science & Technology | Changchun | China | 25.2 | 24.9 |
849 | Harbin University of Science & Technology | Harbin | China | 25.2 | 30.7 |
850 | Universite Gustave-Eiffel | Marne-la-Vallée | France | 25.2 | 38.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序