rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
551 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Dammam | Saudi Arabia | 40.2 | 50.3 |
552 | Nantes Universite | Nantes | France | 40.2 | 54.1 |
553 | Sharif University of Technology | Tehran | Iran | 40.2 | 50.3 |
554 | University of Wollongong | Wollongong | Australia | 40.2 | 63.4 |
555 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 40.2 | 43.8 |
556 | Alexandru Ioan Cuza University | Iasi | Romania | 40.1 | 34.6 |
557 | Beijing University of Posts & Telecommunications | Beijing | China | 40.1 | 50.9 |
558 | IMT Atlantique | Toulouse | France | 40.1 | 39.5 |
559 | Nanjing Tech University | Nanjing | China | 40.1 | 50.7 |
560 | Birla Institute of Technology & Science Pilani (BITS Pilani) | Pilani | India | 40.0 | 39.9 |
561 | Chonnam National University | Gwangju | South Korea | 40.0 | 40.8 |
562 | Hefei University of Technology | Hefei | China | 40.0 | 46.1 |
563 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | Toulouse | France | 40.0 | 58.6 |
564 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | Trondheim | Norway | 39.9 | 61.1 |
565 | Suranaree University of Technology | Nakhon Ratchasima | Thailand | 39.9 | 29.1 |
566 | University of Debrecen | Debrecen | Hungary | 39.9 | 41.8 |
567 | National University of Science & Technology POLITEHNICA Bucharest | Bucharest | Romania | 39.8 | 38.7 |
568 | Universidad Andres Bello | Santiago | Chile | 39.8 | 38.3 |
569 | Ibn Tofail University of Kenitra | Kenitra | Morocco | 39.7 | 34.7 |
570 | National University of Defense Technology - China | Changsha | China | 39.7 | 38.9 |
571 | Shoolini University | Bajhol | India | 39.7 | 47.7 |
572 | Universidad de Antioquia | Antioquia | Colombia | 39.7 | 45.3 |
573 | Tokyo University of Science | Tokyo | Japan | 39.6 | 34.3 |
574 | Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | Brazil | 39.6 | 34.7 |
575 | Westlake University | Hangzhou | China | 39.6 | 58.7 |
576 | Ulm University | Ulm | Germany | 39.5 | 55.8 |
577 | University of Duisburg Essen | Essen | Germany | 39.4 | 58.8 |
578 | University of Maribor | Maribor | Slovenia | 39.4 | 37.3 |
579 | Catholic University of America | Washington, D.C. | United States | 39.3 | 39.7 |
580 | Mansoura University | Mansoura | Egypt | 39.2 | 58.9 |
581 | Okayama University | Okayama City | Japan | 39.2 | 41.1 |
582 | University of Kentucky | Lexington | United States | 39.2 | 55.2 |
583 | University of Oviedo | Oviedo | Spain | 39.2 | 41.5 |
584 | University of Shanghai for Science & Technology | Shanghai | China | 39.2 | 47.2 |
585 | Heriot-Watt University | Edinburgh | United Kingdom | 38.9 | 41.8 |
586 | Kafkas University | Merkez | Turkey | 38.7 | 19.7 |
587 | Universite de Caen Normandie | Caen | France | 38.7 | 40.3 |
588 | Beijing University of Technology | Beijing | China | 38.6 | 51.5 |
589 | Florida Institute of Technology | Melbourne (U.S.) | United States | 38.6 | 35.6 |
590 | University of Potsdam | Potsdam (Germany) | Germany | 38.6 | 57.7 |
591 | Kent State University | Kent | United States | 38.5 | 41.8 |
592 | Menofia University | Shebin El Koum | Egypt | 38.5 | 48.2 |
593 | Old Dominion University | Norfolk | United States | 38.5 | 39.6 |
594 | Piri Reis University | Tuzla | Turkey | 38.5 | N/A |
595 | Queensland University of Technology (QUT) | Brisbane | Australia | 38.4 | 65.2 |
596 | Alabama A&M University | Huntsville | United States | 38.3 | N/A |
597 | Bingol University | Bingöl | Turkey | 38.3 | 29.9 |
598 | Guangxi Normal University | Guilin | China | 38.3 | 30.5 |
599 | Ilia State University | Tbilisi | Georgia | 38.3 | 35.4 |
600 | Karamanoglu Mehmetbey University | Karaman | Turkey | 38.3 | 27.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序