rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
951 | Universidad de Malaga | Malaga | Spain | 24.0 | 41.8 |
952 | Universidad de la Laguna | La Laguna | Spain | 23.9 | 45.4 |
953 | Portland State University | Portland | United States | 23.8 | 37.5 |
954 | Harbin Engineering University | Harbin | China | 23.5 | 47.1 |
955 | Agricultural University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 23.4 | 32.7 |
956 | Ataturk University | Erzurum | Turkey | 23.3 | 39.4 |
957 | Kanazawa University | Kanazawa | Japan | 23.3 | 36.9 |
958 | University of Ibadan | Ibadan | Nigeria | 23.3 | 56.6 |
959 | Parthenope University Naples | Naples | Italy | 23.2 | 41.0 |
960 | Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso | Valparaiso | Chile | 23.2 | 36.6 |
961 | University of Ferrara | Ferrara | Italy | 23.2 | 50.5 |
962 | Government College University Lahore | Lahore | Pakistan | 23.1 | 34.9 |
963 | Universidad de la Costa | Barranquilla | Colombia | 23.1 | N/A |
964 | Maria Curie-Sklodowska University | Lublin | Poland | 22.9 | 27.5 |
965 | Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | Recife | Brazil | 22.9 | 23.9 |
966 | University of the Ryukyus | Nishihara | Japan | 22.9 | 28.0 |
967 | AGH University of Krakow | Krakow | Poland | 22.8 | 43.7 |
968 | National Yang Ming Chiao Tung University | Hsinchu | Taiwan | 22.8 | 48.7 |
969 | National Yunlin University of Science and Technology | Yunlin | Taiwan | 22.8 | 40.7 |
970 | Nagoya University | Nagoya | Japan | 22.7 | 56.8 |
971 | Taipei Medical University | Taipei City | Taiwan | 22.7 | 41.8 |
972 | Ankara University | Ankara | Turkey | 22.5 | 44.8 |
973 | Minzu University of China | Beijing | China | 22.5 | 27.3 |
974 | Universita Cattolica del Sacro Cuore | Milan | Italy | 22.5 | 57.8 |
975 | Universite du Quebec a Rimouski | Rimouski | Canada | 22.5 | N/A |
976 | Kobe University | Kobe | Japan | 22.3 | 46.9 |
977 | Jiangxi Normal University | Nanchang | China | 22.2 | 34.0 |
978 | National University of Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | 22.2 | 24.4 |
979 | Toronto Metropolitan University | Toronto | Canada | 22.2 | 39.9 |
980 | Democritus University of Thrace | Komotini | Greece | 22.1 | 32.0 |
981 | Shihezi University | Shihezi | China | 22.1 | 22.5 |
982 | Wroclaw University of Environmental & Life Sciences | Wroclaw | Poland | 22.1 | 24.2 |
983 | Universite de Pau et des Pays de l'Adour | Pyrenees-Atlantiques | France | 21.8 | 17.1 |
984 | Hunan University of Science & Technology | Xiangtan | China | 21.5 | 34.0 |
985 | National University of Science & Technology POLITEHNICA Bucharest | Bucharest | Romania | 21.5 | 38.7 |
986 | University of Texas Arlington | Arlington | United States | 21.5 | 45.0 |
987 | University of the Western Cape | Belville | South Africa | 21.5 | 46.7 |
988 | Gyeongsang National University | Jinju City | South Korea | 21.0 | 34.9 |
989 | University of South China | Hengyang | China | 21.0 | 29.3 |
990 | Jiangxi University of Finance & Economics | Nanchang | China | 20.9 | 30.1 |
991 | Southern Illinois University | Carbondale | United States | 20.8 | 33.0 |
992 | Chongqing Jiaotong University | Chongqing | China | 20.7 | 30.0 |
993 | Gansu Agricultural University | Lanzhou | China | 20.7 | 21.2 |
994 | University of Stuttgart | Stuttgart | Germany | 20.6 | 45.3 |
995 | Yildiz Technical University | Istanbul | Turkey | 20.6 | 37.0 |
996 | Yunnan Normal University | Kunming | China | 20.5 | 22.9 |
997 | Chiba University | Chiba-shi | Japan | 20.3 | 43.5 |
998 | National University of La Plata | Buenos Aires | Argentina | 20.2 | 41.0 |
999 | Bahir Dar University | Bahir Dar | Ethiopia | 20.1 | 38.8 |
1000 | Shahid Chamran University of Ahvaz | Ahvaz | Iran | 19.8 | 30.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序