rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
501 | Universidade Nova de Lisboa | Lisbon | Portugal | 42.7 | 50.3 |
502 | University of Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 42.7 | 54.0 |
503 | University of New Mexico | Albuquerque | United States | 42.7 | 54.1 |
504 | Vrije Universiteit Brussel | Elsene | Belgium | 42.7 | 57.1 |
505 | Kansas State University | Manhattan | United States | 42.6 | 47.2 |
506 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 42.6 | 58.5 |
507 | Montana State University Bozeman | Bozeman | United States | 42.5 | 43.9 |
508 | University of Geneva | Geneva | Switzerland | 42.5 | 68.7 |
509 | University of Surrey | Surrey | United Kingdom | 42.5 | 58.0 |
510 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 42.4 | 43.8 |
511 | Aalborg University | Aalborg | Denmark | 42.1 | 59.5 |
512 | University of Wyoming | Laramie | United States | 42.0 | 43.2 |
513 | Aalto University | Esbo | Finland | 41.9 | 59.6 |
514 | Nanjing Tech University | Nanjing | China | 41.9 | 50.7 |
515 | Southwestern University of Finance & Economics - China | Chengdu | China | 41.9 | 53.4 |
516 | University of Debrecen | Debrecen | Hungary | 41.9 | 41.8 |
517 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | Hong Kong | 41.8 | 54.3 |
518 | Kunming University of Science & Technology | Kunming | China | 41.8 | 39.7 |
519 | University of Eastern Finland | Joensuu | Finland | 41.8 | 51.3 |
520 | Victoria University Wellington | Wellington | New Zealand | 41.8 | 52.2 |
521 | Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg | Oldenburg | Germany | 41.7 | 39.7 |
522 | Concordia University - Canada | Montreal | Canada | 41.7 | 45.9 |
523 | Northeast Forestry University - China | Harbin | China | 41.7 | 39.5 |
524 | Universidade Federal do Parana | Curitiba | Brazil | 41.7 | 41.3 |
525 | University of Munster | Munster | Germany | 41.7 | 62.3 |
526 | Dongguan University of Technology | Dongguan | China | 41.6 | 34.0 |
527 | Guizhou University | Guiyang | China | 41.6 | 42.3 |
528 | Nanjing Medical University | Gulou | China | 41.6 | 48.1 |
529 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 41.6 | 54.2 |
530 | University of New England | Armidale | Australia | 41.6 | 42.2 |
531 | Universiti Teknologi Petronas | Darul Ridzuan | Malaysia | 41.5 | 44.3 |
532 | University of Turin | Turin | Italy | 41.4 | 62.9 |
533 | Shandong Agricultural University | Tai'an | China | 41.3 | 40.7 |
534 | Suez Canal University | Ismailia | Egypt | 41.3 | 48.0 |
535 | University of Bath | Bath | United Kingdom | 41.3 | 55.3 |
536 | University of Leicester | Leicester | United Kingdom | 41.3 | 65.9 |
537 | University of Vermont | Burlington | United States | 41.3 | 50.1 |
538 | Zagazig University | Zagazig | Egypt | 41.3 | 58.5 |
539 | Technische Universitat Wien | Vienna | Austria | 41.2 | 49.8 |
540 | Ural Federal University | Ekaterinburg | Russia | 41.2 | 47.4 |
541 | Bogor Agricultural University | Bogor | Indonesia | 41.0 | 29.0 |
542 | Federal University of de Lavras | Lavras | Brazil | 41.0 | 32.1 |
543 | Universidade Federal de Pernambuco | Recife | Brazil | 41.0 | 39.8 |
544 | Asia University | Taichung City | Taiwan | 40.9 | 47.0 |
545 | Ningbo University | Ningbo | China | 40.9 | 39.2 |
546 | Poznan University of Life Sciences | Poznan | Poland | 40.9 | 29.0 |
547 | Universitat Kassel | Kassel | Germany | 40.9 | 36.8 |
548 | Universite Libre de Bruxelles | Brussels | Belgium | 40.9 | 60.9 |
549 | University at Albany, SUNY | Albany | United States | 40.9 | 48.3 |
550 | La Trobe University | Melbourne (Australia) | Australia | 40.8 | 59.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序