rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
101 | Universiti Teknologi Malaysia | Johor | Malaysia | 64.1 | 56.1 |
102 | Aston University | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 63.9 | 49.7 |
103 | Beijing University of Technology | Beijing | China | 63.5 | 51.5 |
104 | Zhejiang University of Technology | Hangzhou | China | 63.4 | 51.8 |
105 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | Trondheim | Norway | 63.1 | 61.1 |
106 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Al Kharj | Saudi Arabia | 63.1 | 53.0 |
107 | Fuzhou University | Fuzhou | China | 63.0 | 55.9 |
108 | National University of Sciences & Technology - Pakistan | Islamabad | Pakistan | 63.0 | 49.9 |
109 | Technical University of Berlin | Berlin | Germany | 62.8 | 59.8 |
110 | University of Tabriz | Tabriz | Iran | 62.4 | 49.9 |
111 | Ton Duc Thang University | Ho Chi Minh City | Vietnam | 62.3 | 55.9 |
112 | Pennsylvania State University | University Park | United States | 62.2 | 71.6 |
113 | China Agricultural University | Beijing | China | 61.9 | 64.1 |
114 | Guangxi University | Nanning | China | 61.8 | 43.3 |
115 | University of Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | 61.7 | 78.2 |
116 | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics | Nanjing | China | 61.1 | 52.1 |
117 | Polytechnic University of Milan | Milan | Italy | 61.1 | 57.6 |
118 | Universiti Malaya | Kuala Lumpur | Malaysia | 61.1 | 57.8 |
119 | University of Northumbria at Newcastle | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 61.1 | 46.0 |
120 | Delft University of Technology | Delft | Netherlands | 60.9 | 64.9 |
121 | Hohai University | Nanjing | China | 60.7 | 53.1 |
122 | RWTH Aachen University | Aachen | Germany | 60.6 | 62.6 |
123 | University of Nottingham | Nottingham | United Kingdom | 60.5 | 66.6 |
124 | University of Alberta | Edmonton | Canada | 60.1 | 66.4 |
125 | University of Erlangen Nuremberg | Erlangen | Germany | 60.1 | 59.2 |
126 | Eindhoven University of Technology | Eindhoven | Netherlands | 60.0 | 55.1 |
127 | Seoul National University (SNU) | Seoul | South Korea | 60.0 | 67.2 |
128 | Khalifa University of Science & Technology | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 59.7 | 55.4 |
129 | Royal Institute of Technology | Stockholm | Sweden | 59.7 | 60.9 |
130 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam | Hong Kong | 59.6 | 76.6 |
131 | University of Jinan | Jinan | China | 59.5 | 36.5 |
132 | Babol Noshirvani University of Technology | Babol | Iran | 59.4 | 40.3 |
133 | Southwest Petroleum University | Chengdu | China | 59.3 | 33.9 |
134 | Southwest University of Science & Technology - China | Mianyang | China | 59.2 | 43.7 |
135 | Wenzhou University | Wenzhou | China | 59.2 | 49.4 |
136 | Universiti Teknologi Petronas | Darul Ridzuan | Malaysia | 59.0 | 44.3 |
137 | Jinan University | Guangzhou | China | 58.9 | 57.2 |
138 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Seoul | South Korea | 58.9 | 59.6 |
139 | Edith Cowan University | Joondalup | Australia | 58.8 | 53.7 |
140 | University of Birmingham | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 58.7 | 71.5 |
141 | University of Colorado Boulder | Boulder | United States | 58.7 | 70.2 |
142 | North Carolina State University | Raleigh | United States | 58.1 | 59.9 |
143 | Northeastern University - China | Shenyang | China | 58.0 | 54.1 |
144 | Harvard University | Cambridge (U.S.) | United States | 57.9 | 100.0 |
145 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 57.8 | 77.1 |
146 | King Khalid University | Abha | Saudi Arabia | 57.6 | 56.8 |
147 | Duy Tan University | Danang | Vietnam | 57.5 | 59.2 |
148 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) | Daejeon | South Korea | 57.4 | 59.3 |
149 | Northwestern University | Evanston | United States | 57.4 | 81.5 |
150 | Tunghai University | Taichung City | Taiwan | 57.4 | 33.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序