rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
51 | Chongqing University | Chongqing | China | 66.0 | 63.4 |
52 | Qingdao University | Qingdao | China | 65.4 | 56.3 |
53 | Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong | Hong Kong | 64.9 | 71.0 |
54 | University of Texas Austin | Austin | United States | 64.2 | 74.2 |
55 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 63.8 | 79.0 |
56 | Seoul National University (SNU) | Seoul | South Korea | 63.5 | 67.2 |
57 | Shanghai University | Shanghai | China | 63.5 | 59.0 |
58 | Queensland University of Technology (QUT) | Brisbane | Australia | 63.1 | 65.2 |
59 | University of Science & Technology Beijing | Beijing | China | 63.1 | 56.7 |
60 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 63.0 | 78.5 |
61 | Northwestern University | Evanston | United States | 61.7 | 81.5 |
62 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) | Daejeon | South Korea | 61.5 | 59.3 |
63 | Ulsan National Institute of Science & Technology (UNIST) | Ulsan | South Korea | 61.4 | 55.3 |
64 | Fuzhou University | Fuzhou | China | 61.1 | 55.9 |
65 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Seoul | South Korea | 61.1 | 59.6 |
66 | Korea University | Seoul | South Korea | 61.0 | 59.2 |
67 | ETH Zurich | Zurich | Switzerland | 60.0 | 78.9 |
68 | Guangdong University of Technology | Guangzhou | China | 59.9 | 53.3 |
69 | University of California Berkeley | Berkeley | United States | 59.9 | 86.4 |
70 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Lausanne | Switzerland | 59.7 | 71.9 |
71 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | Pohang | South Korea | 59.5 | 56.0 |
72 | China University of Geosciences | Wuhan | China | 59.3 | 63.5 |
73 | Guangxi University | Nanning | China | 59.2 | 43.3 |
74 | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe | Germany | 59.1 | 59.4 |
75 | Pennsylvania State University | University Park | United States | 59.1 | 71.6 |
76 | University of Tokyo | Tokyo | Japan | 59.0 | 72.2 |
77 | Nanjing Normal University | Nanjing | China | 58.9 | 52.8 |
78 | Nanjing University of Science & Technology | Nanjing | China | 58.7 | 54.0 |
79 | University of Macau | Taipa | Macau | 58.6 | 62.2 |
80 | Dalian University of Technology | Dalian | China | 58.2 | 60.3 |
81 | University of Oxford | Oxford | United Kingdom | 58.0 | 88.3 |
82 | Nanjing Forestry University | Nanjing | China | 57.7 | 56.2 |
83 | East China Normal University | Shanghai | China | 57.1 | 62.2 |
84 | Shaanxi Normal University | Xi'an | China | 57.0 | 44.8 |
85 | University of Waterloo | Waterloo | Canada | 56.8 | 64.6 |
86 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 56.8 | 65.3 |
87 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 56.6 | 63.3 |
88 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam | Hong Kong | 56.5 | 76.6 |
89 | University of Technology Sydney | Ultimo | Australia | 56.1 | 72.3 |
90 | Jiangsu University | Zhenjiang | China | 55.9 | 59.6 |
91 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 55.9 | 86.2 |
92 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 55.9 | 43.8 |
93 | King Khalid University | Abha | Saudi Arabia | 55.6 | 56.8 |
94 | Jinan University | Guangzhou | China | 55.5 | 57.2 |
95 | South China Normal University | Guangzhou | China | 54.9 | 51.4 |
96 | Wenzhou University | Wenzhou | China | 54.7 | 49.4 |
97 | Universite Paris Cite | Paris | France | 54.6 | 76.2 |
98 | University of Maryland College Park | College Park | United States | 54.5 | 73.4 |
99 | Hanyang University | Seoul | South Korea | 54.3 | 54.4 |
100 | Qingdao University of Science & Technology | Qingdao | China | 54.1 | 46.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序