rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1301 | Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine | Nanchang | China | 30.7 | 17.9 |
1302 | Shahid Chamran University of Ahvaz | Ahvaz | Iran | 30.7 | 30.6 |
1303 | Universiti Malaysia Perlis | Perlis | Malaysia | 30.7 | 18.4 |
1304 | Jiangxi Agricultural University | Nanchang | China | 30.6 | 31.0 |
1305 | Jilin Agricultural University | Changchun | China | 30.6 | 24.4 |
1306 | Medical University of Warsaw | Warsaw | Poland | 30.6 | 34.9 |
1307 | Osmania University | Hyderabad | India | 30.6 | 20.3 |
1308 | Annamalai University | Annamalai nagar | India | 30.4 | 24.8 |
1309 | Arak University | Arak | Iran | 30.4 | N/A |
1310 | Indian Institute of Technology (IIT) - Jodhpur | Karwar Jheepasani | India | 30.4 | 30.2 |
1311 | Institut Agro | Paris | France | 30.4 | 48.7 |
1312 | University of Jammu | Jammu Tawi | India | 30.4 | 27.3 |
1313 | Baylor College of Medicine | Houston | United States | 30.3 | 67.4 |
1314 | Medical University of Gdansk | Gdańsk | Poland | 30.3 | 36.7 |
1315 | Sookmyung Women's University | Seoul | South Korea | 30.3 | 23.9 |
1316 | University of Allahabad | Prayagraj | India | 30.3 | 26.9 |
1317 | Yokohama City University | Yokohama | Japan | 30.3 | 40.4 |
1318 | Dublin City University | Dublin | Ireland | 30.2 | 43.6 |
1319 | Thapar Institute of Engineering & Technology | Patiala | India | 30.2 | 38.8 |
1320 | University at Albany, SUNY | Albany | United States | 30.2 | 48.3 |
1321 | Canakkale Onsekiz Mart University | merkez/Çanakkale | Turkey | 30.1 | 20.4 |
1322 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) - Thiruvananthapuram | Vithura | India | 30.1 | N/A |
1323 | Seoul National University of Science & Technology | Seoul | South Korea | 30.1 | 29.6 |
1324 | Alzahra University | Tehran | Iran | 30.0 | 14.9 |
1325 | Guangxi University of Science & Technology | Liuzhou | China | 30.0 | 16.6 |
1326 | Nagasaki University | Nagasaki | Japan | 30.0 | 37.9 |
1327 | Qinghai University | Qinghai | China | 30.0 | 20.7 |
1328 | Shanxi Datong University | Datong | China | 30.0 | N/A |
1329 | Universidad de Jaen | Jaen | Spain | 30.0 | 35.3 |
1330 | University of Pavol Jozef Safarik Kosice | Kosice | Slovakia | 30.0 | 29.4 |
1331 | Yunnan Normal University | Kunming | China | 30.0 | 22.9 |
1332 | Zunyi Medical University | Zunyi, Guizhou | China | 30.0 | 17.2 |
1333 | Cochin University Science & Technology | South Kalamassery | India | 29.8 | 18.1 |
1334 | Hubei University of Science & Technology | Xianning | China | 29.8 | 20.0 |
1335 | Kurukshetra University | Haryana | India | 29.8 | N/A |
1336 | University of Windsor | Windsor | Canada | 29.8 | 38.6 |
1337 | University of Yazd | Yazd | Iran | 29.8 | 26.8 |
1338 | Toyohashi University of Technology | Toyohashi | Japan | 29.7 | 18.6 |
1339 | Damanhour University | Damanhour | Egypt | 29.6 | 34.3 |
1340 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) | Moscow (Russia) | Russia | 29.5 | 49.4 |
1341 | Ningbo University of Technology | Ningbo | China | 29.5 | 14.9 |
1342 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Campo Grande | Brazil | 29.5 | 27.9 |
1343 | Anhui Jianzhu University | Hefei | China | 29.4 | 17.2 |
1344 | Gansu Agricultural University | Lanzhou | China | 29.4 | 21.2 |
1345 | Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy | Cluj-Napoca | Romania | 29.4 | 28.6 |
1346 | Jiangsu Ocean University | Lianyungang | China | 29.4 | 24.7 |
1347 | Universidade Federal do Para | Belem | Brazil | 29.4 | 30.7 |
1348 | Brigham Young University | Provo | United States | 29.3 | 44.4 |
1349 | Carol Davila University of Medicine & Pharmacy | Bucharest | Romania | 29.3 | 44.7 |
1350 | East China Jiaotong University | Nanchang | China | 29.3 | 25.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序