rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
151 | Heilongjiang University | Harbin | China | 59.6 | 34.8 |
152 | Deakin University | Burwood | Australia | 59.5 | 65.6 |
153 | Hubei University | Wuhan | China | 59.5 | 35.8 |
154 | Sejong University | Seoul | South Korea | 59.5 | 61.5 |
155 | National Taiwan University of Science and Technology | Taipei City | Taiwan | 59.4 | 42.8 |
156 | Xi'an University of Architecture & Technology | Xi'an | China | 59.4 | 40.9 |
157 | Ningbo University | Ningbo | China | 59.2 | 39.2 |
158 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 59.0 | 77.1 |
159 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) | Daejeon | South Korea | 58.8 | 59.3 |
160 | Wuhan Institute of Technology | Wuhan | China | 58.8 | 42.9 |
161 | Northwest A&F University - China | Shaanxi | China | 58.5 | 59.2 |
162 | Wuhan University of Science & Technology | Wuhan | China | 58.4 | 43.2 |
163 | University of Maryland College Park | College Park | United States | 58.1 | 73.4 |
164 | Chung Yuan Christian University | Taoyuan City | Taiwan | 57.9 | 24.3 |
165 | Shaanxi Normal University | Xi'an | China | 57.5 | 44.8 |
166 | COMSATS University Islamabad (CUI) | Islamabad | Pakistan | 57.4 | 57.7 |
167 | Southwest University of Science & Technology - China | Mianyang | China | 57.3 | 43.7 |
168 | University of California Berkeley | Berkeley | United States | 57.3 | 86.4 |
169 | King Khalid University | Abha | Saudi Arabia | 57.2 | 56.8 |
170 | Wuhan Textile University | Wuhan | China | 56.9 | 32.7 |
171 | Seoul National University (SNU) | Seoul | South Korea | 56.4 | 67.2 |
172 | Northeast Normal University - China | Changchun | China | 56.3 | 45.0 |
173 | Dongguan University of Technology | Dongguan | China | 56.2 | 34.0 |
174 | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | Melbourne (Australia) | Australia | 56.2 | 64.5 |
175 | Chengdu University of Technology | Sichuan, Chengdu | China | 55.9 | 39.1 |
176 | Dongguk University | Seoul | South Korea | 55.9 | 41.8 |
177 | Hefei University of Technology | Hefei | China | 55.9 | 46.1 |
178 | Henan Normal University | Xinxiang | China | 55.9 | 35.8 |
179 | Jiangxi University of Science & Technology | Jiangxi | China | 55.9 | 36.4 |
180 | Eindhoven University of Technology | Eindhoven | Netherlands | 55.8 | 55.1 |
181 | Universite de Lorraine | Nancy | France | 55.8 | 53.8 |
182 | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe | Germany | 55.7 | 59.4 |
183 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | Pohang | South Korea | 55.7 | 56.0 |
184 | Yanshan University | Qinhuangdao | China | 55.7 | 34.6 |
185 | National Cheng Kung University | Tainan City | Taiwan | 55.5 | 48.9 |
186 | Purdue University | West Lafayette | United States | 55.5 | 65.6 |
187 | University of Surrey | Surrey | United Kingdom | 55.5 | 58.0 |
188 | Yunnan University | Kunming | China | 55.5 | 47.0 |
189 | Kyungpook National University (KNU) | Daegu | South Korea | 55.4 | 45.7 |
190 | Kyung Hee University | Seoul | South Korea | 55.2 | 53.0 |
191 | Changzhou University | Changzhou | China | 55.1 | 35.1 |
192 | University of Tokyo | Tokyo | Japan | 55.1 | 72.2 |
193 | Lund University | Lund | Sweden | 54.9 | 68.5 |
194 | Suzhou University of Science & Technology | Suzhou | China | 54.9 | 38.3 |
195 | Ulsan National Institute of Science & Technology (UNIST) | Ulsan | South Korea | 54.8 | 55.3 |
196 | Henan University | Kaifeng | China | 54.7 | 45.7 |
197 | Southwest Jiaotong University | Chengdu | China | 54.4 | 52.0 |
198 | Anhui University | Hefei | China | 54.2 | 43.0 |
199 | Universidade de Lisboa | Lisbon | Portugal | 54.2 | 61.6 |
200 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Bangi Selangor | Malaysia | 54.1 | 50.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序