rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
51 | University of Queensland | Brisbane | Australia | 64.4 | 76.7 |
52 | University of Zurich | Zurich | Switzerland | 64.4 | 74.4 |
53 | Beijing Institute of Technology | Beijing | China | 64.0 | 66.4 |
54 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis | United States | 64.0 | 73.4 |
55 | University of Southampton | Southampton | United Kingdom | 63.9 | 68.8 |
56 | Huazhong University of Science & Technology | Wuhan | China | 63.7 | 71.6 |
57 | Tilburg University | Tilburg | Netherlands | 63.7 | 48.0 |
58 | Arizona State University-Tempe | Tempe | United States | 63.3 | 64.8 |
59 | Indiana University Bloomington | Bloomington | United States | 63.3 | 66.1 |
60 | INSEAD Business School | Fontainebleau | France | 63.3 | 39.9 |
61 | Zhongnan University of Economics & Law | Wuhan | China | 63.2 | 45.5 |
62 | Michigan State University | East Lansing | United States | 62.8 | 67.2 |
63 | Sun Yat Sen University | Guangzhou | China | 62.8 | 72.0 |
64 | Central University of Finance & Economics | Beijing | China | 62.5 | 38.6 |
65 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 62.4 | 78.5 |
66 | University of Birmingham | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 62.3 | 71.5 |
67 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 62.1 | 85.2 |
68 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 62.0 | 79.0 |
69 | Ohio State University | Columbus | United States | 61.9 | 74.1 |
70 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | China | 61.7 | 76.3 |
71 | Trinity College Dublin | Dublin | Ireland | 61.4 | 63.6 |
72 | ETH Zurich | Zurich | Switzerland | 61.2 | 78.9 |
73 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 61.2 | 72.5 |
74 | Wuhan University | Wuhan | China | 61.1 | 71.8 |
75 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 61.0 | 77.1 |
76 | University of Technology Sydney | Ultimo | Australia | 61.0 | 72.3 |
77 | Hunan University | Changsha | China | 60.7 | 70.0 |
78 | Central South University | Changsha | China | 60.6 | 66.9 |
79 | Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong | Hong Kong | 60.6 | 71.0 |
80 | Australian National University | Canberra | Australia | 60.2 | 71.9 |
81 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 59.9 | 76.0 |
82 | Texas A&M University College Station | College Station | United States | 59.6 | 65.1 |
83 | University of St. Gallen | St. Gallen | Switzerland | 59.6 | 40.4 |
84 | University of Texas Austin | Austin | United States | 59.6 | 74.2 |
85 | University of Maryland College Park | College Park | United States | 59.3 | 73.4 |
86 | University of Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 59.2 | 79.1 |
87 | City University of Hong Kong | Kowloon | Hong Kong | 59.0 | 75.2 |
88 | University of Nottingham | Nottingham | United Kingdom | 59.0 | 66.6 |
89 | Polytechnic University of Milan | Milan | Italy | 58.9 | 57.6 |
90 | Lancaster University | Lancaster | United Kingdom | 58.7 | 60.1 |
91 | Singapore Management University | Singapore | Singapore | 58.7 | 49.1 |
92 | University of Auckland | Auckland | New Zealand | 58.4 | 67.7 |
93 | University of Bologna | Bologna | Italy | 58.4 | 67.0 |
94 | Durham University | Durham (U.K.) | United Kingdom | 58.2 | 59.1 |
95 | Georgia State University | Atlanta | United States | 58.2 | 49.8 |
96 | Nanyang Technological University | Singapore | Singapore | 58.1 | 80.6 |
97 | Jinan University | Guangzhou | China | 57.8 | 57.2 |
98 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | United States | 57.7 | 70.0 |
99 | Sichuan University | Chengdu | China | 57.4 | 65.2 |
100 | Boston College | Chestnut Hill | United States | 57.3 | 51.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序