rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
351 | Parthenope University Naples | Naples | Italy | 41.0 | N/A |
352 | Gdansk University of Technology | Gdansk | Poland | 40.9 | 15,108 |
353 | Universite de Bourgogne | Dijon | France | 40.9 | N/A |
354 | University of Limerick | Limerick | Ireland | 40.9 | N/A |
355 | University of Opole | Opole | Poland | 40.9 | N/A |
356 | Universidad Pablo de Olavide | Seville | Spain | 40.8 | N/A |
357 | Universita Ca Foscari Venezia | Venice | Italy | 40.7 | 11,178 |
358 | Universite de Franche-Comte | Besançon | France | 40.7 | N/A |
359 | Universitat Ramon Llull | Barcelona | Spain | 40.6 | N/A |
360 | Universite de Poitiers | Poitiers | France | 40.6 | N/A |
361 | Universitat Greifswald | Greifswald | Germany | 40.5 | N/A |
362 | University of St. Gallen | St. Gallen | Switzerland | 40.4 | 8,835 |
363 | Tallinn University of Technology | Tallinn | Estonia | 40.3 | N/A |
364 | Universitat d'Alacant | Alicante | Spain | 40.3 | N/A |
365 | Universite de Caen Normandie | Caen | France | 40.3 | N/A |
366 | Universidad de Castilla-La Mancha | Real | Spain | 40.2 | N/A |
367 | Universite Paul-Valery | Montpellier | France | 40.2 | N/A |
368 | Brno University of Technology | Brno | Czech Republic | 40.1 | 17,555 |
369 | IHE Delft Institute for Water Education | Delft | Netherlands | 40.1 | N/A |
370 | INSEAD Business School | Fontainebleau | France | 39.9 | N/A |
371 | Universidad de Cordoba | Cordoba (Spain) | Spain | 39.9 | N/A |
372 | University of Huddersfield | Huddersfield | United Kingdom | 39.9 | N/A |
373 | University of Vaasa | Vassa | Finland | 39.9 | N/A |
374 | Bucharest University of Economic Studies | București | Romania | 39.8 | N/A |
375 | Graz University of Technology | Graz | Austria | 39.8 | N/A |
376 | Magna Graecia University of Catanzaro | Catanzaro | Italy | 39.8 | N/A |
377 | University of West England | Bristol | United Kingdom | 39.8 | N/A |
378 | Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg | Oldenburg | Germany | 39.7 | N/A |
379 | De Montfort University | Leicester | United Kingdom | 39.7 | N/A |
380 | University of South Bohemia Ceske Budejovice | Ceske Budejovice | Czech Republic | 39.7 | N/A |
381 | Universite de Rouen Normandie | Mont-Saint-Aignan | France | 39.6 | N/A |
382 | IMT Atlantique | Toulouse | France | 39.5 | N/A |
383 | University Campus Bio-Medico - Rome Italy | Rome | Italy | 39.4 | N/A |
384 | University of Wroclaw | Wroclaw | Poland | 39.4 | N/A |
385 | University of Brighton | Brighton | United Kingdom | 39.3 | N/A |
386 | Warsaw University of Technology | Warsaw | Poland | 39.2 | 20,851 |
387 | Maynooth University | Maynooth | Ireland | 39.1 | N/A |
388 | Kazan Federal University | Kazan | Russia | 38.9 | N/A |
389 | Nicolaus Copernicus University | Torun | Poland | 38.9 | N/A |
390 | Salzburg University | Salzburg | Austria | 38.8 | N/A |
391 | University of Lincoln | Lincoln (U.K.) | United Kingdom | 38.8 | N/A |
392 | Abo Akademi University | Turku | Finland | 38.7 | N/A |
393 | National University of Science & Technology POLITEHNICA Bucharest | Bucharest | Romania | 38.7 | 28,361 |
394 | Oxford Brookes University | Oxford | United Kingdom | 38.7 | N/A |
395 | G d'Annunzio University of Chieti-Pescara | Chieti | Italy | 38.5 | N/A |
396 | University of Eastern Piedmont Amedeo Avogadro | Vercelli | Italy | 38.5 | N/A |
397 | Universite de Picardie Jules Verne (UPJV) | Amiens | France | 38.4 | N/A |
398 | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Spain | 38.2 | 39,309 |
399 | University of London Royal Veterinary College | London (U.K.) | United Kingdom | 38.2 | N/A |
400 | Coventry University | Coventry | United Kingdom | 38.1 | 30,590 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序