rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
51 | University of Hamburg | Hamburg | Germany | 67.0 | N/A |
52 | Uppsala University | Uppsala | Sweden | 67.0 | N/A |
53 | University of Milan | Milan | Italy | 66.8 | N/A |
54 | University of Lausanne | Lausanne | Switzerland | 66.6 | 14,243 |
55 | University of Nottingham | Nottingham | United Kingdom | 66.6 | 35,280 |
56 | Stockholm University | Stockholm | Sweden | 66.4 | N/A |
57 | Sapienza University Rome | Rome | Italy | 66.3 | 66,920 |
58 | University of Bonn | Bonn | Germany | 66.0 | N/A |
59 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 66.0 | N/A |
60 | University of Leicester | Leicester | United Kingdom | 65.9 | N/A |
61 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 65.9 | N/A |
62 | Newcastle University - UK | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 65.8 | N/A |
63 | Maastricht University | Maastricht | Netherlands | 65.5 | N/A |
64 | Technical University of Denmark | Kongens Lyngby | Denmark | 65.4 | 10,669 |
65 | University of Basel | Basel | Switzerland | 65.3 | N/A |
66 | University of Gottingen | Gottingen | Germany | 65.2 | N/A |
67 | University of Warwick | Coventry | United Kingdom | 65.2 | N/A |
68 | Medical University of Vienna | Vienna | Austria | 65.0 | 7,531 |
69 | Delft University of Technology | Delft | Netherlands | 64.9 | N/A |
70 | Cardiff University | Cardiff | United Kingdom | 64.8 | N/A |
71 | University of Naples Federico II | Naples | Italy | 64.8 | N/A |
72 | Eberhard Karls University of Tubingen | Tubingen | Germany | 64.3 | N/A |
73 | University of Antwerp | Antwerp | Belgium | 63.8 | 16,829 |
74 | Universite Catholique Louvain | Louvain-la-Neuve | Belgium | 63.7 | N/A |
75 | Trinity College Dublin | Dublin | Ireland | 63.6 | 19,659 |
76 | University of Freiburg | Freiburg | Germany | 63.4 | N/A |
77 | University of Vienna | Vienna | Austria | 63.4 | N/A |
78 | National & Kapodistrian University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 63.3 | 66,936 |
79 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 63.3 | 20,657 |
80 | Vita-Salute San Raffaele University | Milan | Italy | 63.2 | N/A |
81 | Goethe University Frankfurt | Frankfurt am Main | Germany | 62.9 | N/A |
82 | University of Turin | Turin | Italy | 62.9 | 60,019 |
83 | University of Wurzburg | Wurzburg | Germany | 62.9 | N/A |
84 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Mainz | Germany | 62.7 | N/A |
85 | RWTH Aachen University | Aachen | Germany | 62.6 | N/A |
86 | Aix-Marseille Universite | Marseille | France | 62.4 | N/A |
87 | University of Cologne | Koln | Germany | 62.3 | N/A |
88 | University of Munster | Munster | Germany | 62.3 | 26,405 |
89 | Queens University Belfast | Belfast | United Kingdom | 62.2 | 21,905 |
90 | Universite de Montpellier | Montpellier | France | 61.9 | 39,868 |
91 | London School Economics & Political Science | London (U.K.) | United Kingdom | 61.7 | 12,575 |
92 | Universidade de Lisboa | Lisbon | Portugal | 61.6 | 50,344 |
93 | University of Tartu | Tartu | Estonia | 61.6 | 9,769 |
94 | Charles University Prague | Prague | Czech Republic | 61.4 | 53,932 |
95 | University College Dublin | Dublin | Ireland | 61.2 | 24,470 |
96 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | Trondheim | Norway | 61.1 | 38,374 |
97 | University of Milano-Bicocca | Milan | Italy | 61.0 | N/A |
98 | Royal Institute of Technology | Stockholm | Sweden | 60.9 | 14,534 |
99 | Universite Libre de Bruxelles | Brussels | Belgium | 60.9 | 32,819 |
100 | University of Pisa | Pisa | Italy | 60.9 | 29,695 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序