排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | - | 59.4 | 76.5 | 87 | 60.3 | 61.5 |
151-200 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | - | 56 | 73.7 | 87.6 | 61.6 | 70.9 |
151-200 | 爱荷华州立大学 | United States | - | 45.6 | 77 | 89.8 | 59.2 | 79.2 |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | - | 60.3 | 73.1 | 85.4 | 68.3 | 63.7 |
151-200 | 柏林工业大学 | Germany | - | 53.3 | 74.3 | 84.5 | 65.3 | 64 |
151-200 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | - | 53.6 | 72.2 | 86.5 | 67.4 | 64 |
151-200 | 波尔多大学 | France | - | 57.3 | 73.4 | 87.3 | 65.5 | 62 |
151-200 | 波士顿大学 | United States | - | 58 | 74.6 | 86.8 | 67 | 65.5 |
151-200 | 布朗大学 | United States | - | 44.1 | 71.5 | 86.6 | 73.6 | 63.8 |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | - | 49.5 | 73.4 | 80.8 | 73.1 | 70.8 |
151-200 | 戴尔豪斯大学 | Canada | - | 39.7 | 72.8 | 86 | 71.1 | 62.9 |
151-200 | 德翁大学 | Chile | - | 59.2 | 71.9 | 83.9 | 65.1 | 65.1 |
151-200 | 东京工业大学 | Japan | - | 57.1 | 71.2 | 80.2 | 69.3 | 71.9 |
151-200 | 都柏林大学 | Ireland | - | 56.9 | 73.1 | 86.9 | 67.3 | 63.1 |
151-200 | 都柏林三一学院 | Ireland | - | 50.9 | 68.8 | 82 | 71.4 | 72.9 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | United States | - | 56.8 | 74.9 | 86.2 | 64.8 | 58.3 |
151-200 | 哥德堡大学 | Sweden | - | 48.4 | 80 | 94.2 | 66.5 | 46 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | - | 51.3 | 68.1 | 84 | 72.5 | 63.3 |
151-200 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | - | 47.4 | 70.2 | 82.9 | 72.8 | 66.6 |
151-200 | 九州大学 | Japan | - | 53.1 | 72.5 | 78.2 | 72.6 | 61 |
151-200 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | - | 57.2 | 74.3 | 84.4 | 70.2 | 55.9 |
151-200 | 莱斯特大学 | United Kingdom | - | 67 | 81.1 | 87.8 | 64.2 | 52.6 |
151-200 | 赖斯大学 | United States | - | 43 | 71.5 | 84.3 | 72.4 | 65 |
151-200 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | - | 56.9 | 78.3 | 89.6 | 65 | 54.6 |
151-200 | 里昂第一大学 | France | - | 65.9 | 75.2 | 83.4 | 64.1 | 60.9 |
151-200 | 里昂高等师范学院 | France | - | 59.9 | 73.4 | 83.6 | 65.4 | 73.6 |
151-200 | 利物浦大学 | United Kingdom | - | 58 | 73.7 | 85.2 | 72.4 | 62.6 |
151-200 | 列日大学 | Belgium | - | 73.2 | 76.8 | 84.1 | 63.7 | 62.3 |
151-200 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | - | 66.5 | 78.3 | 83.4 | 65 | 58.6 |
151-200 | 马赛大学 | France | - | 78.9 | 78.8 | 83.6 | 62.2 | 47.7 |
151-200 | 迈阿密大学 | United States | - | 55.6 | 74.3 | 87.4 | 74 | 49.3 |
151-200 | 麦考瑞大学 | Australia | - | 66.3 | 76 | 84.3 | 66.1 | 57.7 |
151-200 | 密歇根州立大学 | United States | - | 55.1 | 76 | 87.3 | 63.8 | 66.5 |
151-200 | 名古屋大学 | Japan | - | 62.8 | 75.2 | 80.4 | 68.7 | 63.8 |
151-200 | 明尼苏达大学 | United States | - | 62.8 | 78.1 | 86.1 | 63.4 | 67.2 |
151-200 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | - | 69.4 | 78.1 | 82.1 | 62.7 | 67.5 |
151-200 | 女王大学 | Canada | - | 48 | 69.5 | 82.3 | 74.1 | 74.3 |
151-200 | 挪威科技大学 | Norway | - | 58.1 | 74 | 74.6 | 77.3 | 70.1 |
151-200 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | - | 66.1 | 75.4 | 76.4 | 68.7 | 83.3 |
151-200 | 世宗大学 | South Korea | - | 50.2 | 79.8 | 89.2 | 62.5 | 55.5 |
151-200 | 台湾大学 | Taiwan | - | 51.5 | 70.2 | 77.7 | 76.9 | 78.6 |
151-200 | 特拉华大学 | United States | - | 63.2 | 72.5 | 81.7 | 72.4 | 54.9 |
151-200 | 维多利亚大学 | Canada | - | 52.4 | 76 | 86.7 | 67.8 | 59.7 |
151-200 | 伍伦贡大学 | Australia | - | 50.3 | 75.2 | 87 | 67.5 | 62.7 |
151-200 | 西安交通大学 | China (Mainland) | - | 46.4 | 77 | 83.3 | 66.8 | 76 |
151-200 | 西北大学 | United States | - | 52.5 | 74.6 | 90.8 | 61.5 | 73.4 |
151-200 | 雅典国立科技大学 | Greece | - | 50.7 | 72.2 | 79 | 71.4 | 68.9 |
151-200 | 亚里士多德大学 | Greece | - | 63 | 74.3 | 81.4 | 66.9 | 61.8 |
151-200 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey | - | 54.3 | 75.2 | 81 | 69.4 | 65.5 |
151-200 | China University of Geosciences (Beijing) | China (Mainland) | - | 49 | 87.2 | 83.7 | 73.8 | 34.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序