排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣母大学 | United States | 93.4 | - | 85 | 85.8 | 100 | 62.7 |
2 | 哈佛大学 | United States | 91.7 | - | 95.8 | 96 | 89.8 | 96.3 |
3 | 牛津大学 | United Kingdom | 91.2 | - | 90.9 | 84.3 | 92.2 | 91.8 |
4 | 剑桥大学 | United Kingdom | 90.4 | - | 89.5 | 84.4 | 91.6 | 89.2 |
5 | 杜克大学 | United States | 89.8 | - | 96.9 | 98.5 | 90.8 | 67 |
6 | 杜伦大学 | United Kingdom | 89.1 | - | 77.6 | 86.7 | 94 | 68.4 |
7 | 耶鲁大学 | United States | 88 | - | 90.9 | 87.6 | 87.8 | 86.8 |
8 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 87.6 | - | 92.2 | 89.6 | 89 | 71.4 |
9 | 芝加哥大学 | United States | 87.4 | - | 75.4 | 78.4 | 92.9 | 70.3 |
10 | 多伦多大学 | Canada | 87.1 | - | 94.6 | 88.6 | 86.8 | 80.1 |
11 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 86.7 | - | 73.1 | 77 | 91.4 | 76.8 |
12 | 蒂宾根大学 | Germany | 86 | - | 67.7 | 73.6 | 94.9 | 54.3 |
13 | 波士顿学院 | United States | 85.8 | - | 81.5 | 86.6 | 90.8 | 53.9 |
14 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 84.8 | - | 81.5 | 83.9 | 87.4 | 70.3 |
15 | 鲁汶大学 | Belgium | 84.3 | - | 77.6 | 76.9 | 89.9 | 59.4 |
16 | 普林斯顿大学 | United States | 84 | - | 75.4 | 86 | 85 | 83.6 |
17 | 延世大学 | South Korea | 83.1 | - | 64.6 | 71.6 | 86.8 | 87 |
18 | 加州大学伯克利分校 | United States | 80.6 | - | 81.5 | 94.9 | 80.7 | 65.1 |
19 | 哥伦比亚大学 | United States | 79.6 | - | 77.6 | 89.4 | 79.6 | 71.8 |
20 | 希伯来大学 | Israel | 78.6 | - | 83.3 | 79.5 | 82.3 | 46.6 |
21 | 埃默里大学 | United States | 78.2 | - | 75.4 | 81.9 | 80.9 | 58.5 |
22 | 澳洲天主大学 | Australia | 78 | - | 88.1 | 90.2 | 80.5 | 37.7 |
23 | 悉尼大学 | Australia | 77.6 | - | 83.3 | 94.6 | 73.4 | 84.6 |
24 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 77 | - | 75.4 | 82 | 79.4 | 56.7 |
25 | 首尔国立大学 | South Korea | 76.7 | - | 67.7 | 82.1 | 77.7 | 73.2 |
26 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 76 | - | 79.6 | 86.1 | 75.6 | 65.4 |
27 | 麦吉尔大学 | Canada | 75.7 | - | 77.6 | 83.8 | 75.9 | 64.4 |
28 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 75.4 | - | 64.6 | 71.7 | 80.9 | 51.5 |
29 | 维也纳大学 | Austria | 75.3 | - | 75.4 | 79.4 | 77.5 | 55.6 |
30 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 75.1 | - | 57.2 | 70.6 | 82.5 | 46.1 |
31 | 柏林洪堡大学 | Germany | 75 | - | 61.1 | 86.1 | 77.7 | 58.9 |
32 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 74.6 | - | 67.7 | 81.7 | 74.9 | 72.7 |
33 | 波士顿大学 | United States | 74.5 | - | 83.3 | 89.1 | 72.1 | 68 |
34 | 科米利亚斯主教大学 | Spain | 74 | - | 77.6 | 90.9 | 75.3 | 44.8 |
35 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 72.9 | - | 64.6 | 76.3 | 74.9 | 63.3 |
36 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 72.7 | - | 75.4 | 82.6 | 69.8 | 80.3 |
=37 | 奥斯陆大学 | Norway | 72.6 | - | 79.6 | 92.6 | 71.2 | 55.8 |
=37 | 莱顿大学 | Netherlands | 72.6 | - | 70.5 | 81.8 | 74.8 | 50.5 |
=39 | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | 72.5 | - | 75.4 | 79.1 | 75.5 | 41.6 |
=39 | 范德比尔特大学 | United States | 72.5 | - | 67.7 | 79.9 | 76 | 45.7 |
=39 | 京都大学 | Japan | 72.5 | - | 52.7 | 64.8 | 78.1 | 61.2 |
=39 | 密歇根大学 | United States | 72.5 | - | 83.3 | 93.9 | 70.3 | 55.7 |
43 | 纳瓦拉大学 | Spain | 72.4 | - | 79.6 | 83.2 | 72.1 | 56.4 |
44 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 71.9 | - | 85 | 94.7 | 71.5 | 38.6 |
=45 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 71.7 | - | 90.9 | 93.3 | 67.2 | 62.5 |
=45 | 赫尔辛基大学 | Finland | 71.7 | - | 92.2 | 91.2 | 65.4 | 75.3 |
47 | 智利天主教大学 | Chile | 71.3 | - | 73.1 | 80.9 | 67.7 | 84.8 |
48 | 复旦大学 | China (Mainland) | 71 | - | 57.2 | 69.4 | 74.3 | 62.9 |
49 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 70.9 | - | 81.5 | 87.3 | 62.9 | 99.5 |
50 | 斯坦福大学 | United States | 70.8 | - | 77.6 | 84.8 | 65.2 | 89 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序