排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纽约大学(NYU) | United States | 96.7 | - | 90.9 | 88.4 | 99.9 | 76.9 |
2 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 94.9 | - | 82.6 | 87.1 | 97.5 | 95.7 |
3 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 94.6 | - | 84.6 | 84.5 | 100 | 54.7 |
4 | 匹兹堡大学 | United States | 93.2 | - | 77.8 | 79.5 | 99.5 | 57.1 |
5 | 牛津大学 | United Kingdom | 92.7 | - | 100 | 86.4 | 92.2 | 99 |
=6 | 剑桥大学 | United Kingdom | 90 | - | 91.9 | 84 | 90 | 98 |
=6 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 90 | - | 83.3 | 79.7 | 93.3 | 75 |
8 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 89.4 | - | 84 | 85.2 | 91 | 84.7 |
9 | 哈佛大学 | United States | 89 | - | 85.3 | 84.5 | 89.3 | 100 |
10 | 多伦多大学 | Canada | 88.3 | - | 82.6 | 78.3 | 90.8 | 82.9 |
11 | 柏林洪堡大学 | Germany | 86.1 | - | 78.7 | 81.6 | 87.9 | 82.6 |
12 | 圣母大学 | United States | 85.2 | - | 83.3 | 79.9 | 87.1 | 71.8 |
13 | 普林斯顿大学 | United States | 84.9 | - | 81.9 | 84.8 | 85.2 | 86.5 |
14 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 84.6 | - | 83.3 | 82.4 | 85.3 | 81.8 |
15 | 斯坦福大学 | United States | 84.2 | - | 82.6 | 85.6 | 83.5 | 94.8 |
16 | 耶鲁大学 | United States | 83.4 | - | 74.1 | 80.1 | 84.6 | 90.1 |
17 | 加州大学伯克利分校 | United States | 83.1 | - | 79.5 | 79.5 | 83.7 | 88.9 |
18 | 麻省理工学院 | United States | 82.4 | - | 84.6 | 97.1 | 79.3 | 95.6 |
19 | 鲁汶大学 | Belgium | 81.4 | - | 73 | 73.3 | 84.6 | 66.4 |
20 | 芝加哥大学 | United States | 81.3 | - | 76 | 77.3 | 82.4 | 82.5 |
21 | 哥伦比亚大学 | United States | 81.2 | - | 81.9 | 82.4 | 80.6 | 85.8 |
22 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 80.9 | - | 87.1 | 84.1 | 79.3 | 85.2 |
23 | 武汉大学 | China (Mainland) | 79.7 | - | 64 | 74.3 | 83 | 72.9 |
24 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 79 | - | 82.6 | 81.2 | 77.6 | 89.1 |
=25 | 新加坡国立大学 | Singapore | 78.4 | - | 81.9 | 84.9 | 76 | 93.4 |
=25 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 78.4 | - | 49.1 | 56.5 | 86 | 67 |
27 | 中山大学 | China (Mainland) | 78.3 | - | 65.5 | 72.2 | 82 | 59.6 |
28 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 78 | - | 62.3 | 70.7 | 81.2 | 76 |
29 | 密歇根大学 | United States | 77.5 | - | 77.8 | 86.2 | 76.6 | 72.7 |
30 | 哥本哈根大学 | Denmark | 77.4 | - | 81.9 | 84.5 | 76 | 75.1 |
31 | 杜伦大学 | United Kingdom | 77 | - | 77.8 | 83 | 75.7 | 83.6 |
32 | 巴黎第一大学 | France | 76.6 | - | 74.1 | 73.6 | 77 | 81 |
33 | 蒙纳士大学 | Australia | 76.2 | - | 81.9 | 87 | 73.8 | 78.7 |
=34 | 柏林自由大学 | Germany | 76.1 | - | 75.1 | 77.2 | 76.2 | 73.7 |
=34 | 悉尼大学 | Australia | 76.1 | - | 81.9 | 81.3 | 74.3 | 80.8 |
36 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 76 | - | 90.4 | 85.8 | 72.7 | 76.2 |
37 | 北京大学 | China (Mainland) | 75.9 | - | 56.6 | 71.3 | 78.4 | 85.8 |
38 | 法兰克福大学 | Germany | 75.3 | - | 74.1 | 76.7 | 76.8 | 52.9 |
39 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 75.2 | - | 89.4 | 86.4 | 71.1 | 84.9 |
40 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 75 | - | 79.5 | 77.3 | 74.6 | 66.4 |
=41 | 复旦大学 | China (Mainland) | 74.6 | - | 46 | 58.5 | 80.2 | 80.4 |
=41 | 利兹大学 | United Kingdom | 74.6 | - | 83.3 | 86.2 | 71.9 | 74.8 |
43 | 浙江大学 | China (Mainland) | 74.4 | - | 54.4 | 66 | 77.9 | 79.1 |
=44 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 74.3 | - | 62.3 | 70 | 77.2 | 62.6 |
=44 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 74.3 | - | 78.7 | 83.8 | 72.7 | 69.6 |
46 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | 73.9 | - | 81.9 | 80.9 | 72.8 | 60 |
=47 | 南加州大学 | United States | 73.6 | - | 83.3 | 87.8 | 70.3 | 75.8 |
=47 | 索邦大学 | France | 73.6 | - | 66.9 | 64.1 | 75.4 | 79.8 |
49 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 73.5 | - | 64 | 74.8 | 74.1 | 80.5 |
50 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 73.3 | - | 69.5 | 74.1 | 73.8 | 70.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序