排名 | 大学 | 地区 | 学生数 | 师生比 | 国际学生比例 | 男女比例 | 总和得分 | 学术声誉 | 研究环境 | 研究质量 | 工业领域 | 国际视野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201–1500 | University of Nigeria Nsukka | Nigeria | 43,168 | 11.4 | 1% | 46 : 54 | 25.2–30.6 | 29.4 | 10.4 | 36.7 | 19.2 | 39.4 |
1201–1500 | University of Northampton | United Kingdom | 10,520 | 17.4 | 38% | 63 : 37 | 25.2–30.6 | 18.1 | 11.0 | 42.5 | 18.4 | 80.4 |
1201–1500 | University of Pannonia | Hungary | 4,675 | 17.7 | 6% | 48 : 52 | 25.2–30.6 | 23.1 | 22.2 | 27.2 | 31.9 | 36.7 |
1201–1500 | University of Peradeniya | Sri Lanka | 24,511 | 27.4 | 0% | 56 : 44 | 25.2–30.6 | 12.5 | 10.6 | 56.8 | 28.2 | 40.6 |
1201–1500 | University of Puerto Rico | Puerto Rico | 38,978 | 13.2 | 1% | 53 : 47 | 25.2–30.6 | 24.3 | 10.7 | 39.0 | 34.4 | 47.6 |
1201–1500 | University of Rouen Normandie | France | 31,760 | 24.9 | 14% | 60 : 40 | 25.2–30.6 | 22.8 | 13.7 | 40.1 | 50.1 | 58.4 |
1201–1500 | University of Sadat City | Egypt | 31,527 | 48.7 | 1% | 48 : 52 | 25.2–30.6 | 14.6 | 9.1 | 61.5 | 18.3 | 49.7 |
1201–1500 | University of Shanghai for Science and Technology | China | 27,612 | 10.6 | 1% | 45 : 55 | 25.2–30.6 | 23.4 | 11.3 | 44.3 | 48.6 | 25.9 |
1201–1500 | University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences | Iran | 1,740 | 10.9 | 2% | 68 : 32 | 25.2–30.6 | 36.5 | 20.8 | 28.2 | 27.1 | 32.5 |
1201–1500 | University of South Africa | South Africa | 233,279 | 73.7 | 1% | 74 : 26 | 25.2–30.6 | 22.5 | 13.8 | 48.1 | 25.3 | 39.9 |
1201–1500 | University of South Wales | United Kingdom | 16,130 | 16.5 | 26% | 52 : 48 | 25.2–30.6 | 18.1 | 12.1 | 38.7 | 49.8 | 78.6 |
1201–1500 | University of Split | Croatia | 19,113 | 15.6 | 3% | 58 : 42 | 25.2–30.6 | 21.0 | 16.0 | 43.3 | 25.7 | 35.1 |
1201–1500 | University of Sunderland | United Kingdom | 14,080 | 14.2 | 46% | 61 : 39 | 25.2–30.6 | 19.3 | 9.7 | 36.5 | 34.8 | 73.0 |
1201–1500 | University of Tarapacá | Chile | 10,554 | 31.6 | 3% | 54 : 46 | 25.2–30.6 | 11.3 | 21.3 | 48.2 | 19.9 | 56.2 |
1201–1500 | University of Technology of Compiègne | France | 4,296 | 15.9 | 19% | 41 : 59 | 25.2–30.6 | 33.7 | 12.1 | 28.4 | 58.7 | 84.4 |
1201–1500 | University of Technology of Troyes | France | 3,114 | 19.0 | 24% | 25 : 75 | 25.2–30.6 | 29.9 | 12.7 | 26.0 | 41.2 | 76.2 |
1201–1500 | University of Texas Rio Grande Valley | United States | 27,613 | 20.4 | 3% | 61 : 39 | 25.2–30.6 | 18.2 | 9.3 | 45.8 | 19.3 | 45.5 |
1201–1500 | University of the Philippines | Philippines | 54,781 | 11.1 | 0% | 60 : 40 | 25.2–30.6 | 25.3 | 16.9 | 35.0 | 26.9 | 37.9 |
1201–1500 | University of Thessaly | Greece | 26,405 | 28.4 | 3% | 51 : 49 | 25.2–30.6 | 15.1 | 14.7 | 55.8 | 42.3 | 38.4 |
1201–1500 | University of Toyama | Japan | 8,890 | 10.7 | 3% | 38 : 62 | 25.2–30.6 | 27.4 | 15.1 | 29.2 | 66.2 | 33.1 |
1201–1500 | University of Trás-os-Montes and Alto Douro | Portugal | 7,527 | 10.7 | 8% | 51 : 49 | 25.2–30.6 | 22.0 | 16.4 | 47.2 | 36.0 | 41.2 |
1201–1500 | University of Urbino Carlo Bo | Italy | 16,020 | 39.3 | 5% | 65 : 35 | 25.2–30.6 | 14.6 | 19.2 | 49.4 | 38.0 | 52.4 |
1201–1500 | University of Valladolid | Spain | 21,960 | 10.5 | 8% | 56 : 44 | 25.2–30.6 | 25.4 | 14.8 | 38.5 | 42.1 | 40.2 |
1201–1500 | University of West Bohemia | Czech Republic | 11,398 | 13.6 | 5% | 54 : 46 | 25.2–30.6 | 21.3 | 17.8 | 37.4 | 33.8 | 35.4 |
1201–1500 | University of Winchester | United Kingdom | 7,435 | 17.3 | 12% | 67 : 33 | 25.2–30.6 | 19.5 | 16.0 | 43.7 | 18.8 | 64.9 |
1201–1500 | University of Worcester | United Kingdom | 7,300 | 17.0 | 16% | 72 : 28 | 25.2–30.6 | 17.6 | 12.0 | 38.0 | 23.2 | 59.9 |
1201–1500 | University of Wrocław | Poland | 17,796 | 15.9 | 8% | 64 : 36 | 25.2–30.6 | 23.8 | 21.4 | 36.4 | 31.2 | 44.9 |
1201–1500 | University of Zagreb | Croatia | 59,109 | 15.2 | 4% | 60 : 40 | 25.2–30.6 | 26.0 | 16.6 | 42.3 | 67.6 | 30.9 |
1201–1500 | University Rey Juan Carlos | Spain | 40,905 | 18.3 | 6% | 59 : 41 | 25.2–30.6 | 17.1 | 14.4 | 47.8 | 47.0 | 38.6 |
1201–1500 | USAMV Cluj-Napoca | Romania | 5,463 | 17.2 | 9% | 54 : 46 | 25.2–30.6 | 18.4 | 9.5 | 55.3 | 20.5 | 40.8 |
1201–1500 | Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies (VISTAS) | India | 15,625 | 20.3 | 0% | 32 : 68 | 25.2–30.6 | 29.6 | 10.3 | 45.7 | 20.0 | 18.2 |
1201–1500 | Veltech University | India | 10,345 | 14.8 | 2% | 18 : 82 | 25.2–30.6 | 18.0 | 10.7 | 57.4 | 30.9 | 27.6 |
1201–1500 | Vietnam National University, Hanoi | Vietnam | 64,921 | 18.9 | 0% | 61 : 39 | 25.2–30.6 | 18.6 | 12.0 | 51.8 | 24.6 | 47.2 |
1201–1500 | Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius Tech) | Lithuania | 8,264 | 12.5 | 14% | 31 : 69 | 25.2–30.6 | 21.5 | 17.3 | 31.7 | 46.1 | 48.1 |
1201–1500 | Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | India | 4,487 | 15.4 | 2% | 23 : 77 | 25.2–30.6 | 28.2 | 12.7 | 41.7 | 41.8 | 19.8 |
1201–1500 | VSB - Technical University of Ostrava | Czech Republic | 11,490 | 15.3 | 13% | 34 : 66 | 25.2–30.6 | 24.8 | 21.1 | 31.7 | 43.3 | 50.6 |
1201–1500 | Vytautas Magnus University | Lithuania | 8,217 | 10.8 | 15% | 72 : 28 | 25.2–30.6 | 23.6 | 12.6 | 31.2 | 20.3 | 60.9 |
1201–1500 | Walailak University | Thailand | 9,699 | 13.7 | 2% | 72 : 28 | 25.2–30.6 | 20.3 | 14.6 | 51.7 | 17.7 | 43.6 |
1201–1500 | Warsaw University of Life Sciences – SGGW | Poland | 16,713 | 13.7 | 8% | 59 : 41 | 25.2–30.6 | 19.3 | 12.5 | 41.2 | 29.2 | 34.6 |
1201–1500 | Warsaw University of Technology | Poland | 22,996 | 10.9 | 8% | 32 : 68 | 25.2–30.6 | 25.7 | 17.6 | 30.8 | 54.9 | 32.8 |
1201–1500 | Western Michigan University | United States | 15,111 | 20.0 | 8% | 54 : 46 | 25.2–30.6 | 26.0 | 17.4 | 41.2 | 43.5 | 43.9 |
1201–1500 | West University of Timişoara | Romania | 15,158 | 20.7 | 6% | 66 : 34 | 25.2–30.6 | 19.6 | 12.8 | 48.0 | 18.9 | 36.2 |
1201–1500 | Woosong University | South Korea | 10,202 | 15.6 | 18% | 45 : 55 | 25.2–30.6 | 18.7 | 10.4 | 41.6 | 20.1 | 83.0 |
1201–1500 | Wrocław University of Science and Technology | Poland | 21,269 | 18.9 | 7% | 33 : 67 | 25.2–30.6 | 20.2 | 18.5 | 34.1 | 57.6 | 33.7 |
1201–1500 | Wuhan Textile University | China | 23,955 | 15.6 | 1% | 50 : 50 | 25.2–30.6 | 15.7 | 11.8 | 51.3 | 49.3 | 23.5 |
1201–1500 | Xiangtan University | China | 36,578 | 20.5 | 0% | 49 : 51 | 25.2–30.6 | 18.5 | 16.7 | 50.7 | 52.6 | 21.7 |
1201–1500 | Xuzhou Medical University | China | 14,390 | 18.1 | 3% | n/a | 25.2–30.6 | 16.5 | 16.6 | 50.9 | 32.5 | 21.3 |
1201–1500 | Yamagata University | Japan | 8,647 | 9.0 | 2% | 34 : 66 | 25.2–30.6 | 28.1 | 15.4 | 25.5 | 71.6 | 32.3 |
1201–1500 | Yasouj University | Iran | 5,873 | 25.6 | 1% | 56 : 44 | 25.2–30.6 | 15.2 | 15.2 | 47.8 | 27.6 | 22.7 |
1201–1500 | Yazd University | Iran | 13,649 | 29.9 | 3% | 57 : 43 | 25.2–30.6 | 24.3 | 18.0 | 45.2 | 41.4 | 36.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序