排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401–500 | Leeds Beckett University | United Kingdom | 20,360 | 21.9 | 15% | 54 : 46 | ||||||
401–500 | University of Lille | France | 79,372 | 31.5 | 13% | 61 : 39 | ||||||
401–500 | University of Lincoln | United Kingdom | 15,020 | 16.1 | 13% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | London South Bank University | United Kingdom | 14,510 | 17.5 | 37% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | University of Malaga | Spain | 35,595 | 13.3 | 6% | 54 : 46 | ||||||
401–500 | University of Malta | Malta | 10,056 | 12.3 | 14% | 59 : 41 | ||||||
401–500 | Manchester Metropolitan University | United Kingdom | 30,985 | 17.4 | 19% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | University of Maribor | Slovenia | 12,919 | 14.4 | 11% | 54 : 46 | ||||||
401–500 | Marquette University | United States | 10,317 | 12.2 | 3% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | Masaryk University | Czech Republic | 32,789 | 18.4 | 23% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | Memorial University of Newfoundland | Canada | 16,318 | 15.1 | 23% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | University of Messina | Italy | 13,509 | 21.1 | 3% | 63 : 37 | ||||||
401–500 | Middlesex University | United Kingdom | 15,545 | 18.3 | 50% | 59 : 41 | ||||||
401–500 | Mississippi State University | United States | 21,181 | 14.6 | 4% | 53 : 47 | ||||||
401–500 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy | 21,836 | 27.0 | 5% | 54 : 46 | ||||||
401–500 | University of North Carolina at Charlotte | United States | 26,819 | 20.6 | 6% | 49 : 51 | ||||||
401–500 | Old Dominion University | United States | 18,725 | 18.2 | 2% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | Oxford Brookes University | United Kingdom | 13,860 | 14.0 | 25% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | Palacký University Olomouc | Czech Republic | 19,474 | 15.2 | 14% | 68 : 32 | ||||||
401–500 | University of Pretoria | South Africa | 37,315 | 22.1 | 6% | 59 : 41 | ||||||
401–500 | University of Puerto Rico | Puerto Rico | 43,535 | 15.2 | 1% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | Qatar University | Qatar | 10,081 | 8.4 | 36% | 77 : 23 | ||||||
401–500 | Universitat Ramon Llull | Spain | 15,125 | 22.6 | 20% | 51 : 49 | ||||||
401–500 | University of Rhode Island | United States | 15,886 | 14.5 | 3% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | Rochester Institute of Technology | United States | 14,249 | 16.0 | 13% | 37 : 63 | ||||||
401–500 | University of Roehampton | United Kingdom | 8,245 | 19.6 | 36% | 67 : 33 | ||||||
401–500 | Rovira i Virgili University | Spain | 13,656 | 13.3 | 13% | 60 : 40 | ||||||
401–500 | University of Salamanca | Spain | 24,707 | 14.7 | 13% | 61 : 39 | ||||||
401–500 | University of Salento | Italy | 14,304 | 24.7 | 2% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | University of Santiago de Compostela | Spain | 24,872 | 14.6 | 6% | 65 : 35 | ||||||
401–500 | University of Seville | Spain | 52,335 | 16.7 | 8% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | Sheffield Hallam University | United Kingdom | 26,580 | 17.7 | 12% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | University of Southern Queensland | Australia | 11,650 | 24.8 | 15% | 63 : 37 | ||||||
401–500 | University of the Sunshine Coast | Australia | 11,542 | 29.8 | 13% | 69 : 31 | ||||||
401–500 | SWPS University | Poland | 15,863 | 39.0 | 7% | 77 : 23 | ||||||
401–500 | Tallinn University | Estonia | 4,509 | 9.9 | 14% | 71 : 29 | ||||||
401–500 | Teesside University | United Kingdom | 14,085 | 19.4 | 25% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | University of Tehran | Iran | 54,890 | 26.6 | 2% | 5 : 95 | ||||||
401–500 | The University of Tennessee-Knoxville | United States | 28,377 | 17.0 | 3% | n/a | ||||||
401–500 | University of Texas at Dallas | United States | 24,679 | 21.6 | 15% | 44 : 56 | ||||||
401–500 | University of Texas at El Paso | United States | 18,012 | 22.9 | 6% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | The University of Texas at San Antonio | United States | 28,469 | 26.4 | 3% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Texas State University | United States | 30,895 | 20.0 | 1% | 60 : 40 | ||||||
401–500 | University of Toulouse | France | 111,949 | 22.9 | 15% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | TU Braunschweig | Germany | 18,384 | 19.6 | 18% | 41 : 59 | ||||||
401–500 | Umeå University | Sweden | 18,773 | 13.8 | 12% | 61 : 39 | ||||||
401–500 | Vita-Salute San Raffaele University | Italy | 4,087 | 13.9 | 5% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | Western Michigan University | United States | 16,486 | 21.3 | 8% | 53 : 47 | ||||||
401–500 | William & Mary | United States | 8,253 | 11.3 | 7% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | University of Wyoming | United States | 10,174 | 14.1 | 4% | 52 : 48 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序