排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=349 | 乌尔姆大学 | Germany | 61.4 | 53.5 | 65.8 | 86.1 | 52 | 48.9 | ||||
=351 | 南京农业大学 | China (Mainland) | 61.3 | 43 | 60.9 | 78.8 | 63.2 | 37.8 | ||||
=351 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | 61.3 | 51.4 | 63.6 | 83.2 | 54.9 | 48.6 | ||||
=351 | 肯塔基大学 | United States | 61.3 | 49.5 | 63.6 | 80 | 56.2 | 51.5 | ||||
=351 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | South Africa | 61.3 | 61.5 | 57.9 | 76.6 | 57.3 | 52.8 | ||||
=351 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | Italy | 61.3 | 46.7 | 67.4 | 87.8 | 58.2 | 22.7 | ||||
=356 | 蔚山大学 | South Korea | 61.2 | 39.3 | 69.1 | 86.1 | 59 | 26.1 | ||||
=356 | 滑铁卢大学 | Canada | 61.2 | 45.7 | 60.6 | 76.3 | 53.9 | 76.9 | ||||
=358 | 德黑兰医学科学大学 | Iran, Islamic Republic of | 61.1 | 65.8 | 65.3 | 74.8 | 58.5 | 31.2 | ||||
=358 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | 61.1 | 47.8 | 62.3 | 79.1 | 55.3 | 59 | ||||
=360 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | 61 | 50.6 | 62.8 | 82.5 | 54.3 | 51.3 | ||||
=360 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 61 | 35.4 | 40.8 | 58 | 76.4 | 71.4 | ||||
362 | 石溪大学 | United States | 60.9 | 52.3 | 63.3 | 83.7 | 53.5 | 48.6 | ||||
=363 | 林雪平大学 | Sweden | 60.8 | 49.3 | 61.4 | 80.5 | 54.5 | 57.3 | ||||
=363 | 杜兰大学 | United States | 60.8 | 62.2 | 62.3 | 81.2 | 54.4 | 40.8 | ||||
=365 | 斯旺西大学 | United Kingdom | 60.7 | 44.2 | 56.7 | 72 | 58.2 | 72.3 | ||||
=365 | 加州大学河滨分校 | United States | 60.7 | 43.7 | 60 | 73.7 | 58.5 | 61.9 | ||||
=367 | 长庚大学 | Taiwan | 60.6 | 45.9 | 57.9 | 79.6 | 59.6 | 46.8 | ||||
=367 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia | 60.6 | 55.3 | 57 | 72.1 | 61.1 | 48.3 | ||||
=369 | 广岛大学 | Japan | 60.5 | 42.3 | 53.6 | 72.8 | 64.1 | 53.1 | ||||
=369 | 天普大学 | United States | 60.5 | 54.3 | 63.8 | 85.5 | 51.7 | 45.6 | ||||
=369 | 塞维利亚大学 | Spain | 60.5 | 50 | 56.3 | 76.1 | 59.2 | 53.1 | ||||
=369 | 巴斯大学 | United Kingdom | 60.5 | 45.7 | 56.3 | 71.2 | 59.3 | 67.4 | ||||
=369 | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States | 60.5 | 49.5 | 60.3 | 80.4 | 58.2 | 41.1 | ||||
=374 | 巴里大学 | Italy | 60.4 | 59.7 | 60.3 | 79.5 | 54.2 | 48.2 | ||||
=374 | 伍伦贡大学 | Australia | 60.4 | 51.3 | 59.5 | 72.6 | 58.1 | 56.2 | ||||
=376 | 中南大学 | China (Mainland) | 60.3 | 35 | 71.1 | 82.1 | 53 | 49.2 | ||||
=376 | 热那亚大学 | Italy | 60.3 | 55.4 | 64.3 | 82.9 | 51.8 | 46.3 | ||||
=376 | 密苏里大学 | United States | 60.3 | 45.1 | 61.4 | 79.3 | 57.2 | 47.5 | ||||
=379 | 西悉尼大学 | Australia | 60.2 | 49.4 | 58.9 | 76.4 | 57.4 | 52.3 | ||||
=379 | 庞培法布拉大学 | Spain | 60.2 | 48 | 62.5 | 79.9 | 53.6 | 55.1 | ||||
=379 | 德里大学 | India | 60.2 | 46.8 | 51.7 | 69.5 | 63.1 | 60.5 | ||||
=382 | 佛罗里达州立大学 | United States | 60 | 35.3 | 57.6 | 72.3 | 63.5 | 50.5 | ||||
=382 | 伊斯坦布尔大学 | Turkey | 60 | 56.3 | 50.1 | 74.5 | 59.8 | 55.7 | ||||
=384 | 千叶大学 | Japan | 59.9 | 34.8 | 55.7 | 75.7 | 62.5 | 50.9 | ||||
=384 | 华中农业大学 | China (Mainland) | 59.9 | 46.5 | 62.3 | 80.6 | 55.3 | 45.6 | ||||
=384 | 马萨里克大学 | Czech Republic | 59.9 | 53.4 | 56.3 | 73.4 | 58.4 | 52.2 | ||||
=384 | 维罗纳大学 | Italy | 59.9 | 58.2 | 64.3 | 85.3 | 50.7 | 38.4 | ||||
388 | 厦门大学 | China (Mainland) | 59.8 | 34.2 | 65.8 | 81 | 55.7 | 47.5 | ||||
=389 | 东北大学 | United States | 59.7 | 45.3 | 63.3 | 78.4 | 53.5 | 54.1 | ||||
=389 | 巴黎东大学 | France | 59.7 | 54.6 | 64.3 | 82 | 49.1 | 53 | ||||
=391 | 神户大学 | Japan | 59.6 | 39.3 | 53.2 | 72 | 62.8 | 55.4 | ||||
=391 | 坦佩雷大学 | Finland | 59.6 | 53.1 | 57.9 | 76.9 | 54.6 | 54.7 | ||||
=391 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates | 59.6 | 53.7 | 49.2 | 59.9 | 65.8 | 60.7 | ||||
=394 | 纽约市立大学 | United States | 59.5 | 56.9 | 60.6 | 78 | 51.7 | 54.3 | ||||
=394 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 59.5 | 46.3 | 51.3 | 59 | 63.7 | 73.6 | ||||
=394 | 塔尔图大学 | Estonia | 59.5 | 54.3 | 56.3 | 68.7 | 58.3 | 57.2 | ||||
397 | 威斯康星医学院 | United States | 59.4 | 53.4 | 65 | 85.1 | 51.4 | 34.6 | ||||
398 | 中央大学 | South Korea | 59.3 | 24.6 | 51.7 | 71.6 | 65.8 | 58.6 | ||||
=399 | 西北农林科技大学 | China (Mainland) | 59.2 | 42.1 | 60.3 | 77.5 | 56.9 | 46.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序