Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1,999 | Universidade Federal de Ouro Preto | Brazil | Ouro Preto | 23.8 | N/A |
2,001 | Adiyaman University | Turkey | Adiyaman merkez | 23.7 | N/A |
2,001 | International University of Health & Welfare | Japan | Otawara | 23.7 | N/A |
2,001 | Osmania University | India | Hyderabad | 23.7 | N/A |
2,001 | Universidad Veracruzana | Mexico | Xalapa | 23.7 | N/A |
2,005 | Izmir Katip Celebi University | Turkey | Izmir | 23.6 | N/A |
2,005 | Punjabi University | India | Patiala | 23.6 | N/A |
2,005 | Rzeszow University of Technology | Poland | Rzeszów | 23.6 | 10,742 |
2,005 | Universidade Federal de Campina Grande | Brazil | Campina Granda | 23.6 | N/A |
2,005 | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | Mexico | Morelia | 23.6 | N/A |
2,010 | Hue University | Vietnam | Hue City | 23.5 | N/A |
2,010 | Pochon Cha University | South Korea | Pocheon | 23.5 | N/A |
2,010 | Shihezi University | China | Shihezi | 23.5 | N/A |
2,010 | Universidad de Burgos | Spain | Burgos | 23.5 | N/A |
2,014 | Erzincan Binali Yildirim University | Turkey | Erzincan merkez | 23.4 | N/A |
2,014 | Saint Marianna University | Japan | Kawasaki City | 23.4 | N/A |
2,014 | Universidad de Sonora | Mexico | Hermosillo | 23.4 | N/A |
2,017 | Kalasalingam Academy of Research & Education | India | Krishnankoil Srivilliputhur | 23.3 | N/A |
2,017 | Universidad Autonoma de Yucatan | Mexico | Mérida | 23.3 | N/A |
2,017 | University of Montenegro | Montenegro | Podgorica | 23.3 | N/A |
2,020 | University of North Florida | United States | Jacksonville | 23.2 | N/A |
2,021 | Yildirim Beyazit University | Turkey | Ankara | 23.1 | 23,866 |
2,022 | Luoyang Normal University | China | Luoyang | 23.0 | N/A |
2,022 | National Institute of Technology Durgapur | India | West Bengal | 23.0 | N/A |
2,022 | Shenyang Aerospace University | China | Shenyang | 23.0 | N/A |
2,022 | Yanan University | China | Yan'An | 23.0 | N/A |
2,026 | Canakkale Onsekiz Mart University | Turkey | merkez/Çanakkale | 22.9 | N/A |
2,026 | Hubei University of Medicine | China | Hubei | 22.9 | N/A |
2,026 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) - Bhopal | India | Bhopal | 22.9 | N/A |
2,026 | Nara Medical University | Japan | Kashihara | 22.9 | N/A |
2,026 | Ningxia Medical University | China | Yinchuan | 22.9 | N/A |
2,031 | Acibadem University | Turkey | Istanbul | 22.8 | 4,328 |
2,031 | Dr B R Ambedkar National Institute of Technology Jalandhar | India | Jalandhar | 22.8 | N/A |
2,031 | Kafkas University | Turkey | Merkez | 22.8 | N/A |
2,031 | Liaoning Normal University | China | Dalian | 22.8 | N/A |
2,031 | Tokyo University of Agriculture | Japan | Tokyo | 22.8 | N/A |
2,031 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | Brazil | Ponta Grossa | 22.8 | N/A |
2,037 | Adnan Menderes University | Turkey | Aydin | 22.7 | N/A |
2,037 | Chuo University | Japan | Tokyo | 22.7 | N/A |
2,037 | Henan Institute of Science & Technology | China | Xinxiang, | 22.7 | N/A |
2,037 | North China University of Technology | China | Beijing | 22.7 | N/A |
2,037 | San Pablo CEU University | Spain | Madrid | 22.7 | N/A |
2,037 | University of Life Sciences in Lublin | Poland | Lublin | 22.7 | N/A |
2,043 | Can Tho University | Vietnam | Can Tho city | 22.6 | N/A |
2,043 | Shandong Jianzhu University | China | Jinan | 22.6 | N/A |
2,045 | Chosun University | South Korea | Gwangju | 22.5 | N/A |
2,045 | Dunarea De Jos University Galati | Romania | Galați | 22.5 | 12,481 |
2,045 | Gansu Agricultural University | China | Lanzhou | 22.5 | N/A |
2,045 | North China University of Water Resources & Electric Power | China | Zhengzhou | 22.5 | N/A |
2,045 | Toyohashi University of Technology | Japan | Toyohashi | 22.5 | 2,025 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序