CUG 2019英国大学英语专业排名-English

发布时间:2018年04月27日 来源:毕达留学
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外名校申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
2018年4月25日,《CUG》(完全大学指南)发布了2019年英国大学排名,此次排名包括131所英国大学综合排名以及70个专业排名,为了方便准备英国留学的小伙伴们参考,小编整理出了各大专业的完整排名,下面请看2019CUG英国大学英语(English)专业排名,杜伦大学第一,圣安德鲁斯大学第二,完整排名如下:

综合排名完整版:http://www.betteredu.net/2018/0425/61600.html

70个专业排名汇总:
http://www.betteredu.net/2018/0426/61604.html

Rank University Name Entry Standards  Student Satisfaction  Research Quality  Graduate Prospects  Overall Score 
1st Durham 210 4.26 3.42 82 100
2nd St Andrews 199 4.4 3.4 78 99.3
3rd Cambridge 206 4.07 3.14 79 98.1
4th Oxford 203 4.21 3.26 75 97.9
5th University College London 194 4.27 3.36 72 97.5
6th Exeter 180 4.29 3.07 81 97.3
7th Nottingham 167 4.11 3.27 80 96.3
8th York 174 4.1 3.49 75 96.2
9th Lancaster 160 4.11 3.14 83 95.8
10th Newcastle 160 4.24 3.46 75 95.6
11th Birmingham 164 4.17 3.19 80 95.4
12th Manchester 166 4.02 3.19 79 95.4
13th Bristol 191 4.02 2.72 76 95.4
14th Warwick 178 4 3.53 69 95.2
15th King's College London 172 3.98 3.23 76 95
16th Sussex 151 4.15 3.28 79 94.8
17th Glasgow 183 4.08 3.18 67 94.8
18th Aberdeen 187 4.15 3.24 63 94.7
19th Leeds 162 4.05 3.19 76 94.2
20th Loughborough 145 4.21 2.8 81 94
21st Sheffield 154 4.16 3.2 74 94
22nd Surrey 160 4.3 3.01 67 93.4
23rd Swansea 125 4.15 3.36 76 92.7
24th Southampton 149 4.14 3.13 69 92.5
25th Edinburgh 169 3.91 3.11 64 92.5
26th Kent 129 4.04 3.03 75 92.4
27th Stirling 158 3.91 3 72 92.4
28th Royal Holloway, University of London 149 4.08 3.19 63 92
29th Queen Mary, University of London 133 4.08 3.41 64 92
30th Leicester 127 4.02 3.06 72 91.7
31st East Anglia (UEA) 159 4 3.27 62 91.6
32nd Dundee 163 4.12 2.98 59 91.5
33rd Aberystwyth 116 4.4 2.87 72 91.5
34th Liverpool 140 4.01 3.18 63 91.2
35th Edinburgh Napier 167 4.26 2.87 48 90.7
36th Cardiff 147 4.06 3.27 59 90.6
37th Strathclyde 192 3.96 2.93 43 90.4
38th Queen's, Belfast 148 4.08 3.19 52 90.3
39th Bangor 124 4.32 3.05 57 90.3
40th Coventry 119 4.35 2.98 69 90.3
41st Nottingham Trent 133 4.14 2.81 64 90.1
42nd Liverpool Hope 105 3.79 2.55 86 90.1
43rd Brunel University London 123 4.33 2.55 65 90.1
44th Essex 114 3.88 3.01 73 90
45th Aston 120 4.2 2.8 70 89.9
46th De Montfort 109 4.36 2.84 69 89.8
47th Oxford Brookes 128 4.02 3.05 65 89.8
48th Northumbria 135 4.24 2.95 59 89.7
49th Bedfordshire 86 4.16 3.23 72 89.7
50th Reading 131 4.1 2.98 59 89.7
51st Huddersfield 124 4.02 2.89 66 89.6
52nd Sunderland 105 4.35 2.22 73 89.5
53rd Birkbeck, University of London 83 4.28 2.93 71 89.3
54th Lincoln 128 4.2 2.51 65 89.2
55th Manchester Metropolitan 124 4.26 3.07 58 89.2
56th Teesside 102 4.47 2.51 70 89
57th Keele 129 4.08 2.83 59 89
58th Edge Hill 123 4.24 2.4 68 88.8
59th Bolton 75 4.58 2.41 79 88.7
60th Plymouth 118 4.27 2.69 55 88.2
61st Portsmouth 105 4.12 2.61 69 88
62nd Derby 114 4.37 2.63 62 88
63rd Roehampton 108 4.1 2.92 64 87.9
64th Hull 125 4.01 2.8 59 87.9
65th West of England, Bristol 115 4.38 2.81 49 87.8
66th Liverpool John Moores 130 4.21 2.88 53 87.7
67th Goldsmiths, University of London 119 3.84 2.91 54 87.3
68th Westminster 106 4.11 3.11 56 87.2
69th Birmingham City 113 4.18 2.99 51 87.2
70th Newman 101 4.37 2.28 66 87.1
71st Falmouth 118 3.92 2.14 76 87.1
72nd Bournemouth 120 3.93 3.1 57 86.8
73rd Central Lancashire 113 4.01 2.6 63 86.5
74th Staffordshire 94 4.44 1.86 70 86.5
75th Buckingham 102 4.5 n/a  70 86.5
76th Northampton 101 4.28 2.46 51 86.1
77th St Mary's, Twickenham 106 4.15 2.3 62 86.1
78th Winchester 112 4.07 2.59 57 86.1
79th Greenwich 112 4.1 2.48 55 85.9
80th Ulster 115 4.32 2.88 36 85.9
81st Brighton 106 3.98 2.9 57 85.8
82nd Bath Spa 118 4.07 2.72 47 85.8
83rd Chichester 103 4.19 2.58 54 85.7
84th Middlesex 110 3.95 2.54 60 85.6
85th Salford 118 4.14 2.45 56 85.6
86th Sheffield Hallam 117 3.92 2.58 53 85.3
87th Hertfordshire 118 3.98 2.46 58 85.3
88th Kingston 102 4.04 2.84 51 84.7
89th Canterbury Christ Church 103 4.08 2.41 56 84.7
90th Gloucestershire 115 4.28 2.07 49 84.6
91st South Wales 113 4.33 2.56 41 84.4
92nd Chester 111 4.11 2.3 50 84.2
93rd Wolverhampton 104 4.19 2.01 53 83.9
94th Leeds Trinity 91 4.37 1.96 51 83.6
95th York St John 110 4.16 2.14 46 83.3
96th Solent 110 4.57 n/a  45 83.3
97th Anglia Ruskin 96 4.09 2.43 43 83.2
98th Leeds Beckett 103 4.25 n/a  55 83.2
99th London Metropolitan n/a  4.44 n/a  49 83.1
100th Bishop Grosseteste 80 3.61 2.12 67 82.6
101st Worcester 104 3.84 2.21 50 82.5
102nd London South Bank 83 4.32 2.42 39 82.1
103rd Cardiff Metropolitan 99 4.27 n/a  49 82.1
104th Wrexham Glyndwr n/a  4.01 n/a  53 81.8
105th Suffolk 101 4.37 n/a  41 81.3
106th East London 106 3.95 n/a  45 80.7
107th Plymouth Marjon 99 3.86 n/a  41 79.3
108th Cumbria 101 4.2 n/a  31 79.1
分享到:
  • 微信平台
  • 资料下载
  • 视频实录