排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 经济价值 | 意见领导力 | 就业能力 | 多样性 | 校友产出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密歇根大学罗斯商学院 | United States | 100 | 98.7 | 91.9 | 87.6 | 48.2 | 98.2 |
2 | 维也纳经济贸易大学 | Austria | 96.7 | 69.2 | 93.2 | 88.8 | 83.1 | 93.5 |
3 | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | Netherlands | 94.6 | 75.7 | 93.4 | 92.2 | 77.8 | 70.6 |
4 | 里昂商学院 | France | 86.7 | 79.3 | 82.8 | 71.4 | 89.5 | 81.6 |
5 | 南加州大学南加州大学马歇尔商学院 | United States | 84.1 | 91.2 | 63.6 | 70.1 | 63.1 | 99.5 |
6 | 曼彻斯特大学联盟曼彻斯特商学院 | United Kingdom | 79.4 | 39.5 | 93.2 | 75.2 | 79.7 | 83.5 |
7 | 米兰理工大学管理学院 | Italy | 78.4 | 86.2 | 66.5 | 83.9 | 54.2 | 48.3 |
8 | 三位一体商学院,都柏林三一学院 | Ireland | 77.2 | 51.9 | 80.1 | 76.1 | 76 | 73.8 |
9 | 华盛顿大学福斯特商学院 | United States | 76.5 | 97.3 | 68.4 | 51 | 61.8 | 93.3 |
10 | 科大商学院 | Hong Kong SAR | 75.9 | 39.6 | 95.9 | 81.8 | 64.9 | 57.3 |
11 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 74.6 | 45 | 84.7 | 86.2 | 64 | 48.4 |
12 | 克兰菲尔德管理学院 | United Kingdom | 74 | 64 | 66 | 71.4 | 79.2 | 70 |
13 | 兰开斯特大学管理学院 | United Kingdom | 72.9 | 59.7 | 68.6 | 76.7 | 70.7 | 60 |
14 | 都柏林大学商学院Smurfit商学院 | Ireland | 72.5 | 57.2 | 76.9 | 73.8 | 65 | 60.8 |
15 | 普渡大学克兰纳特管理学院 | United States | 71.1 | 94.2 | 63.9 | 57.5 | 34 | 81 |
16 | 欧洲知识经济与管理学院(SKEMA商学院) | France | 70.6 | 86 | 58.8 | 54.1 | 98.9 | 61.2 |
17 | 约克大学Schulich商学院 | Canada | 68 | 71.8 | 47.7 | 63.9 | 66.7 | 80.1 |
18 | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | United States | 66.3 | 82.2 | 63.9 | 53.4 | 42.7 | 77.4 |
19 | 南特南特管理学院 | France | 65.2 | 79.7 | 57.8 | 57.4 | 68.5 | 57.2 |
20 | 威斯康星大学麦迪逊威斯康星商学院 | United States | 64.7 | 84.2 | 56 | 46 | 47.5 | 91 |
=21 | 达勒姆商学院,杜伦大学 | United Kingdom | 64.1 | 55.2 | 59.3 | 70.2 | 66.8 | 53.8 |
=21 | 佛罗里达国际大学查普曼商学院研究生院 | United States | 64.1 | 88.7 | 45.2 | 54.9 | 74.3 | 58.6 |
23 | 法赫德国王石油与矿产大学 | Saudi Arabia | 63.3 | 61.9 | 71.1 | 72.6 | 36.1 | 39.5 |
24 | 都柏林市大学商学院 | Ireland | 60.4 | 77.2 | 50.1 | 64.5 | 52.8 | 41.2 |
25 | 图卢兹商学院 | France | 59.5 | 76.3 | 52.9 | 52.5 | 79.1 | 44.5 |
26 | 亚利桑那州立大学商学院 | United States | 59 | 59 | 62.7 | 53.2 | 49.6 | 70.5 |
27 | 安特卫普管理学院 | Belgium | 58.1 | 88 | 57.5 | 47.7 | 48.2 | 48.3 |
28 | 马里兰大学罗伯特·史密斯商学院 | United States | 55.1 | 61.1 | 55.2 | 43 | 47 | 84.1 |
29 | 东北大学D'Amore-McKim商学院 | United States | 54.8 | 92.1 | 43.3 | 35.8 | 42.7 | 77.1 |
30 | University of Technology Sydney | Australia | 54.6 | 62.7 | 48.8 | 54.7 | 61.1 | 51.9 |
31 | 纽卡斯尔大学商学院 | United Kingdom | 54.4 | 48.2 | 54.1 | 57.2 | 62.7 | 55.7 |
32 | 管理纳维恩·金达尔学院,德克萨斯大学达拉斯分校 | United States | 54.2 | 86.7 | 50.1 | 52.2 | 37.9 | 37 |
33 | 科罗拉多大学利兹商学院 | United States | 54 | 81.2 | 33 | 43.9 | 47.8 | 78.7 |
34 | 卡斯商学院 | United Kingdom | 53.3 | 33.8 | 67.5 | 45.1 | 71.7 | 73.7 |
35 | 蒙特利尔高等商学院 | Canada | 52.6 | 45.3 | 52.1 | 60 | 71.2 | 41.2 |
36 | EAE商学院 | Spain | 52.3 | 86 | 24.4 | 55.5 | 80.7 | 26.9 |
=37 | 奥林商学院,圣路易斯华盛顿大学 | United States | 52 | 48.2 | 50 | 51.8 | 45.4 | 73.8 |
=37 | 凯斯西储大学的Weatherhead管理学院 | United States | 52 | 75.5 | 39.5 | 48.7 | 43.1 | 60.3 |
39 | 博洛尼亚商学院 | Italy | 51.8 | 89 | 66.3 | 42.9 | 28.1 | 28.7 |
40 | 伍伦贡大学悉尼商学院 | Australia | 51.5 | 70.7 | 43.6 | 48.7 | 65.1 | 43.7 |
41 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 50.9 | 47.7 | 47.3 | 42.5 | 90.3 | 64.3 |
42 | 圣地亚哥大学商学院 | United States | 49.8 | 85.5 | 29.3 | 42.1 | 56.8 | 56.1 |
43 | University of Alabama - Manderson | United States | 49.6 | 85.2 | 42 | 37.1 | 56.3 | 50.1 |
44 | Lally School of Management | United States | 49.4 | 90.7 | 34.1 | 31.7 | 54.5 | 66.6 |
45 | School of Accounting and Finance | United Kingdom | 47.8 | 35.3 | 49.7 | 58.5 | 73.8 | 36.4 |
46 | La Rochelle Business School - Excelia Group | France | 47.5 | 67.8 | 35.5 | 34.8 | 96.8 | 50.5 |
47 | ESIC商学院 | Spain | 47.4 | 66.7 | 27.3 | 57.7 | 49.5 | 40 |
48 | 诺丁汉大学商学院 | United Kingdom | 47.2 | 25 | 60 | 48.7 | 61.3 | 64.9 |
49 | KEDGE Business School | France | 46.4 | 59.8 | 42.5 | 44.7 | 72.4 | 39.7 |
50 | 阿斯顿商学院,阿斯顿大学 | United Kingdom | 45.7 | 44.7 | 42.8 | 53.7 | 55.1 | 47 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序