排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | United States | 97.7 | 93.5 | 100 | 92.7 | 100 | 98.1 |
2 | 牛津大学 | United Kingdom | 93.5 | 82.7 | 94.8 | 92.6 | 95.1 | 97.3 |
3 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 92.4 | 97.8 | 98.9 | 94.3 | 89.1 | 83.8 |
4 | 蒙纳士大学 | Australia | 91.6 | 70.8 | 92.3 | 93.7 | 98.1 | 80.5 |
5 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 90.4 | 89.8 | 94.6 | 89.7 | 90.7 | 82.9 |
6 | 剑桥大学 | United Kingdom | 90.3 | 64.8 | 89.2 | 93.3 | 93.9 | 97.4 |
7 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 88.2 | 68.3 | 90.4 | 89 | 94.8 | 75.8 |
8 | 新加坡国立大学 | Singapore | 87.6 | 62.8 | 92.9 | 94.1 | 86.6 | 92.3 |
9 | 加州大学旧金山分校 | United States | 87.4 | 74.7 | 89.4 | 86.8 | 93.5 | 73.3 |
10 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 87.3 | 65.6 | 93.1 | 88.8 | 93.8 | 67.9 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 86.9 | 69.6 | 90.5 | 92.6 | 86.8 | 85.8 |
12 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 86.5 | 60.5 | 92.9 | 97.5 | 88.9 | 68.2 |
13 | 多伦多大学 | Canada | 86.4 | 66 | 93.2 | 88.6 | 87.2 | 85.1 |
14 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 86.2 | 100 | 89.7 | 88.5 | 82 | 77.7 |
=15 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 85.4 | 73.2 | 88 | 88.2 | 90.4 | 66.7 |
=15 | 密歇根大学 | United States | 85.4 | 70.4 | 91.5 | 88.9 | 87 | 74.6 |
=17 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 85.1 | 86.2 | 94.1 | 93.4 | 74.9 | 89.7 |
=17 | 耶鲁大学 | United States | 85.1 | 61.4 | 89.4 | 88.7 | 86.6 | 87.3 |
=19 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | 84.8 | 74.2 | 90.3 | 95.7 | 83.8 | 66.6 |
=19 | 悉尼大学 | Australia | 84.8 | 69.7 | 93.7 | 90.5 | 82 | 81.8 |
21 | 北京大学 | China (Mainland) | 84.5 | 53.5 | 93.5 | 87.5 | 86.1 | 85.1 |
22 | 莱顿大学 | Netherlands | 83.4 | 64.3 | 90.1 | 92.5 | 84.4 | 66.9 |
=23 | 鲁汶大学 | Belgium | 83.1 | 81.8 | 90.8 | 91.2 | 75 | 84.7 |
=23 | 清华大学 | China (Mainland) | 83.1 | 31.1 | 86.6 | 91.4 | 89.6 | 85.9 |
25 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 82.8 | 74.3 | 90 | 93.2 | 77.4 | 77.2 |
26 | 浙江大学 | China (Mainland) | 82.6 | 39 | 96.9 | 90.6 | 82.8 | 81.2 |
27 | 哥本哈根大学 | Denmark | 82.5 | 78.1 | 92.6 | 89.4 | 77.6 | 72.7 |
28 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 82.2 | 66.2 | 93.7 | 91.5 | 77.3 | 76.1 |
29 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 81.8 | 66.5 | 89.7 | 89.6 | 79 | 76.8 |
30 | 首尔国立大学 | South Korea | 81.6 | 43.9 | 88.4 | 86.5 | 84.2 | 85.3 |
=31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 81.4 | 40.9 | 87.5 | 93.8 | 83.7 | 75.3 |
=31 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 81.4 | 70.9 | 92.3 | 90.4 | 75.2 | 77.3 |
33 | 东京大学 | Japan | 81.2 | 48.2 | 82.7 | 81.8 | 87 | 87.2 |
=34 | 都柏林三一学院 | Ireland | 81 | 58.2 | 85.7 | 89.1 | 81.6 | 75.3 |
=34 | 哥伦比亚大学 | United States | 81 | 60.3 | 87.5 | 88.2 | 80.7 | 75.2 |
36 | 思克莱德大学 | United Kingdom | 80.9 | 77.2 | 82.3 | 84.7 | 83.1 | 64.9 |
37 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 80.6 | 65.7 | 90.5 | 100 | 69.5 | 80.8 |
=38 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 80.5 | 69.6 | 87.1 | 88.6 | 78.7 | 69.1 |
=38 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 80.5 | 65.9 | 88.4 | 88.5 | 75.5 | 83.5 |
40 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 80.4 | 35.4 | 82.3 | 86.8 | 82.5 | 100 |
41 | 复旦大学 | China (Mainland) | 80.3 | 45 | 96.3 | 90.6 | 76.4 | 78.2 |
42 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 80.2 | 45.5 | 89.5 | 92.6 | 79.2 | 75.8 |
43 | 华盛顿大学 | United States | 80.1 | 57.1 | 88.4 | 88.2 | 79.6 | 72 |
44 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 79.9 | 64.6 | 94.3 | 95.7 | 72.1 | 66.1 |
45 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 79.4 | 43 | 96.3 | 89.9 | 73.7 | 84 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 79.3 | 47.4 | 84.2 | 85.9 | 82.1 | 77 |
47 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 79.1 | 75.3 | 85 | 87.8 | 74.5 | 72 |
48 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | 78.7 | 79.8 | 91.8 | 87.8 | 72.4 | 58.6 |
=49 | 米兰大学 | Italy | 78.6 | 69.4 | 93.2 | 91.1 | 68.6 | 73.3 |
=49 | 普渡大学 | United States | 78.6 | 36.3 | 86.3 | 90.3 | 81.3 | 71.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序