| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Cambridge (U.S.) | United States | 100.0 | 100.0 | 
| 2 | Stanford University | Stanford | United States | 89.3 | 94.5 | 
| 3 | Radboud University Nijmegen | Nijmegen | Netherlands | 85.2 | 69.8 | 
| 4 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 85.1 | 86.5 | 
| 5 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 84.7 | 85.3 | 
| 6 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 83.5 | 85.2 | 
| 7 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Heidelberg | Germany | 82.5 | 75.3 | 
| 8 | University of California San Francisco | San Francisco | United States | 82.1 | 84.5 | 
| 9 | King's College London | London (U.K.) | United Kingdom | 81.1 | 79.2 | 
| 10 | University of Pennsylvania | Philadelphia | United States | 81.1 | 84.7 | 
| 11 | Leiden University | Leiden | Netherlands | 80.1 | 75.2 | 
| 12 | University of Toronto | Toronto | Canada | 79.7 | 84.3 | 
| 13 | University of Oxford | Oxford | United Kingdom | 78.9 | 88.2 | 
| 14 | Yale University | New Haven | United States | 77.8 | 86.0 | 
| 15 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York City | United States | 77.6 | 77.8 | 
| 16 | Maastricht University | Maastricht | Netherlands | 77.3 | 66.3 | 
| 17 | University of Munich | Munich | Germany | 77.3 | 75.5 | 
| 18 | Huazhong University of Science & Technology | Wuhan | China | 76.6 | 71.9 | 
| 19 | Technical University of Munich | Munich | Germany | 76.0 | 73.2 | 
| 20 | Medical University of Vienna | Vienna | Austria | 75.2 | 65.1 | 
| 21 | Universite Paris Cite | Paris | France | 75.2 | 77.3 | 
| 22 | McGill University | Montreal | Canada | 75.0 | 75.2 | 
| 23 | University of Michigan | Ann Arbor | United States | 74.9 | 83.7 | 
| 24 | University of Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 74.1 | 79.4 | 
| 25 | Duke University | Durham (North Carolina, U.S.) | United States | 74.0 | 81.0 | 
| 26 | University of California Los Angeles | Los Angeles | United States | 74.0 | 85.5 | 
| 27 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 73.5 | 76.3 | 
| 28 | University of Zurich | Zurich | Switzerland | 73.1 | 75.0 | 
| 29 | University of Groningen | Groningen | Netherlands | 72.9 | 73.6 | 
| 30 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 72.8 | 73.5 | 
| 31 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 72.3 | 86.9 | 
| 32 | Utrecht University | Utrecht | Netherlands | 72.3 | 76.8 | 
| 33 | New York University | New York City | United States | 71.8 | 79.5 | 
| 34 | Universite Paris Saclay | Saint-Aubin | France | 71.0 | 73.6 | 
| 35 | University of Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | 69.9 | 78.2 | 
| 36 | Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | Netherlands | 69.3 | 74.3 | 
| 37 | Columbia University | New York City | United States | 69.2 | 86.4 | 
| 38 | Emory University | Atlanta | United States | 69.2 | 74.7 | 
| 39 | University of Lausanne | Lausanne | Switzerland | 68.9 | 66.5 | 
| 40 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 68.7 | 78.0 | 
| 41 | University of Wisconsin Madison | Madison | United States | 67.6 | 73.7 | 
| 42 | Washington University (WUSTL) | St. Louis | United States | 67.6 | 80.2 | 
| 43 | University of Bern | Bern | Switzerland | 67.4 | 71.0 | 
| 44 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | United States | 67.4 | 76.2 | 
| 45 | University of Melbourne | Parkville | Australia | 67.3 | 80.9 | 
| 46 | University of California San Diego | La Jolla | United States | 67.2 | 83.6 | 
| 47 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas | Dallas | United States | 66.7 | 71.2 | 
| 48 | Cornell University | Ithaca | United States | 66.6 | 83.7 | 
| 49 | Sapienza University Rome | Rome | Italy | 66.6 | 68.2 | 
| 50 | University of Duisburg Essen | Essen | Germany | 66.2 | 60.3 | 
					
						扫码领取排名
						
					
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
			
					毕达留学微信公众号
					毕达留学选校小程序