世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总分 | 指标得分-重要期刊论文数 | 指标得分-论文标准化影响力 | 指标得分-国际合作论文比例 | 指标得分-顶尖期刊论文数 | 指标得分-教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 399.8 | 100.0 | 87.2 | 62.2 | 100.0 | 100.0 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 304.5 | 78.7 | 86.1 | 58.0 | 89.1 | 48.5 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 3 | 292.0 | 69.8 | 78.4 | 66.3 | 77.3 | 64.2 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 4 | 282.6 | 72.7 | 76.0 | 49.9 | 88.5 | 42.0 |
5 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 5 | 278.6 | 71.4 | 86.5 | 64.3 | 73.2 | 48.5 |
6 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 276.7 | 74.2 | 87.2 | 74.5 | 65.8 | 48.5 |
7 | 杜克大学 | 美国 | 6 | 275.4 | 71.9 | 71.2 | 55.5 | 84.3 | 42.0 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7 | 274.2 | 59.2 | 98.8 | 68.9 | 80.6 | 48.5 |
9 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 8 | 259.9 | 69.3 | 64.4 | 56.5 | 83.7 | 34.3 |
10 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 258.3 | 62.2 | 92.5 | 80.4 | 46.5 | 64.2 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 | 9 | 257.1 | 63.7 | 85.2 | 59.1 | 71.1 | 42.0 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 10 | 250.8 | 66.3 | 86.0 | 54.4 | 60.9 | 42.0 |
13 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 11 | 249.6 | 57.1 | 100.0 | 63.1 | 59.2 | 48.5 |
14 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 12 | 248.5 | 66.3 | 78.9 | 64.4 | 54.7 | 48.5 |
15 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 13 | 242.4 | 53.6 | 73.8 | 59.2 | 65.0 | 54.2 |
16 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 14 | 234.7 | 77.1 | 75.7 | 58.7 | 75.3 | 0 |
17 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 233.9 | 56.5 | 100.0 | 76.3 | 43.1 | 48.5 |
18 | 德州农工大学 | 美国 | 15 | 232.9 | 64.2 | 62.8 | 69.8 | 73.9 | 24.3 |
19 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 16 | 215.9 | 72.5 | 73.7 | 60.2 | 64.2 | 0 |
20 | 麻省理工学院 | 美国 | 17 | 214.4 | 65.6 | 100.0 | 67.5 | 59.2 | 0 |
21 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 202.7 | 63.9 | 70.4 | 91.8 | 62.6 | 0 |
22 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 18 | 194.6 | 57.7 | 67.2 | 56.3 | 68.9 | 0 |
23 | 耶鲁大学 | 美国 | 19 | 193.4 | 59.2 | 77.6 | 65.2 | 59.2 | 0 |
24 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 20 | 192.4 | 55.5 | 64.0 | 54.6 | 71.8 | 0 |
25 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 21 | 192.1 | 54.6 | 64.4 | 62.2 | 71.8 | 0 |
26 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 22 | 191.9 | 47.0 | 68.5 | 63.0 | 56.5 | 24.3 |
27 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2 | 191.8 | 65.1 | 86.8 | 76.6 | 43.1 | 0 |
28 | 牛津大学 | 英国 | 3 | 190.0 | 65.8 | 72.2 | 76.6 | 47.6 | 0 |
29 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 23 | 185.3 | 51.2 | 72.5 | 64.8 | 65.8 | 0 |
30 | 华威大学 | 英国 | 4 | 182.4 | 59.0 | 67.6 | 82.2 | 51.8 | 0 |
31 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 24 | 180.6 | 45.5 | 63.0 | 58.2 | 50.8 | 24.3 |
32 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 1 | 178.1 | 52.9 | 62.9 | 61.0 | 26.9 | 34.3 |
33 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 25 | 172.4 | 56.9 | 62.2 | 52.4 | 50.8 | 0 |
34 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 5 | 168.9 | 52.3 | 89.2 | 66.0 | 39.3 | 0 |
35 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 166.7 | 46.3 | 85.5 | 80.3 | 46.5 | 0 |
36 | 南加州大学 | 美国 | 26 | 166.1 | 49.1 | 76.8 | 63.5 | 47.6 | 0 |
37 | 索邦大学 | 法国 | 2 | 162.0 | 51.4 | 67.9 | 67.0 | 44.3 | 0 |
38 | 北京大学 | 中国 | 1 | 160.1 | 43.5 | 71.8 | 82.1 | 50.8 | 0 |
39 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 27 | 158.2 | 52.3 | 72.6 | 68.9 | 36.6 | 0 |
40 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 28 | 158.0 | 47.2 | 62.8 | 60.1 | 49.7 | 0 |
41 | 康奈尔大学 | 美国 | 29 | 157.6 | 48.0 | 64.3 | 69.7 | 46.5 | 0 |
42 | 巴黎理工学院 (IPP) | 法国 | 3 | 157.5 | 45.0 | 70.1 | 73.1 | 47.6 | 0 |
43 | 香港大学 | 中国香港 | 1 | 156.7 | 46.3 | 68.6 | 64.5 | 46.5 | 0 |
44 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 30 | 156.0 | 47.0 | 77.6 | 61.1 | 40.6 | 0 |
45 | 帝国理工学院 | 英国 | 6 | 155.5 | 52.9 | 75.3 | 79.7 | 30.5 | 0 |
46 | 佛罗里达大学 | 美国 | 31 | 154.8 | 48.7 | 60.1 | 63.9 | 45.4 | 0 |
47 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 7 | 154.1 | 43.0 | 67.6 | 82.7 | 47.6 | 0 |
48 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 153.2 | 52.7 | 81.7 | 83.6 | 24.9 | 0 |
49 | 匹兹堡大学 | 美国 | 32 | 152.1 | 47.7 | 68.0 | 59.3 | 40.6 | 0 |
50 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 1 | 150.7 | 55.0 | 61.9 | 85.0 | 28.7 | 0 |
51-75 | 埃莫里大学 | 美国 | 33-39 | 44.5 | 62.5 | 48.7 | 40.6 | 0 | |
51-75 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 1 | 41.3 | 85.1 | 92.1 | 24.9 | 0 | |
51-75 | 复旦大学 | 中国 | 2 | 39.4 | 65.3 | 81.5 | 39.3 | 0 | |
51-75 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 33-39 | 39.4 | 70.8 | 73.2 | 38.0 | 0 | |
51-75 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 1 | 39.6 | 88.4 | 95.5 | 30.5 | 0 | |
51-75 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 8-9 | 43.2 | 68.3 | 69.9 | 38.0 | 0 | |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 2-4 | 48.0 | 63.0 | 78.1 | 26.9 | 0 | |
51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 2-4 | 37.3 | 100.0 | 83.4 | 26.9 | 0 | |
51-75 | 纽约大学 | 美国 | 33-39 | 49.4 | 67.0 | 67.8 | 33.7 | 0 | |
51-75 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 33-39 | 46.3 | 68.9 | 58.2 | 39.3 | 0 | |
51-75 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 4-5 | 47.2 | 69.9 | 73.8 | 36.6 | 0 | |
51-75 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 33-39 | 38.5 | 60.2 | 71.2 | 53.7 | 0 | |
51-75 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1 | 43.2 | 60.2 | 80.6 | 35.2 | 0 | |
51-75 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 2-4 | 29.8 | 69.3 | 74.5 | 28.7 | 24.3 | |
51-75 | 香港中文大学 | 中国香港 | 2 | 43.0 | 58.5 | 73.4 | 39.3 | 0 | |
51-75 | 东京大学 | 日本 | 1 | 44.0 | 62.8 | 56.6 | 33.7 | 0 | |
51-75 | 巴思大学 | 英国 | 8-9 | 29.8 | 77.6 | 84.0 | 17.6 | 34.3 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2-4 | 51.8 | 63.1 | 80.3 | 28.7 | 0 | |
51-75 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 2 | 37.9 | 100.0 | 87.9 | 22.7 | 0 | |
51-75 | 哥廷根大学 | 德国 | 1 | 37.0 | 79.6 | 78.0 | 40.6 | 0 | |
51-75 | 爱荷华大学 | 美国 | 33-39 | 40.8 | 100.0 | 65.3 | 30.5 | 0 | |
51-75 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 33-39 | 39.6 | 80.6 | 64.1 | 30.5 | 0 | |
51-75 | 巴黎大学 | 法国 | 4-5 | 49.1 | 61.1 | 65.5 | 32.1 | 0 | |
51-75 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 2-4 | 35.7 | 79.8 | 87.2 | 40.6 | 0 | |
51-75 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 2-4 | 42.7 | 59.9 | 76.8 | 39.3 | 0 | |
76-100 | 波士顿大学 | 美国 | 40-46 | 42.4 | 68.2 | 60.3 | 24.9 | 0 | |
76-100 | 中南大学 | 中国 | 3-5 | 45.0 | 96.4 | 68.3 | 10.2 | 0 | |
76-100 | 香港城市大学 | 中国香港 | 3 | 42.4 | 61.4 | 77.9 | 28.7 | 0 | |
76-100 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 40-46 | 36.0 | 55.1 | 37.3 | 44.3 | 0 | |
76-100 | 根特大学 | 比利时 | 2 | 44.5 | 68.3 | 89.5 | 20.3 | 0 | |
76-100 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 2-3 | 41.6 | 64.6 | 78.8 | 28.7 | 0 | |
76-100 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 40-46 | 41.3 | 91.8 | 57.3 | 20.3 | 0 | |
76-100 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 40-46 | 37.0 | 55.0 | 60.1 | 45.4 | 0 | |
76-100 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 42.4 | 86.5 | 88.9 | 14.4 | 0 | |
76-100 | 莱顿大学 | 荷兰 | 2-3 | 40.5 | 65.0 | 76.9 | 32.1 | 0 | |
76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 | 40-46 | 40.2 | 59.8 | 65.6 | 32.1 | 0 | |
76-100 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 1 | 39.4 | 66.0 | 74.8 | 30.5 | 0 | |
76-100 | 上海交通大学 | 中国 | 3-5 | 38.2 | 72.6 | 74.5 | 32.1 | 0 | |
76-100 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 5 | 38.5 | 64.9 | 78.3 | 30.5 | 0 | |
76-100 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 3-4 | 35.7 | 68.4 | 86.8 | 39.3 | 0 | |
76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 1 | 40.8 | 67.6 | 74.9 | 32.1 | 0 | |
76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 5 | 45.0 | 70.6 | 86.3 | 24.9 | 0 | |
76-100 | 清华大学 | 中国 | 3-5 | 39.9 | 69.0 | 78.0 | 30.5 | 0 | |
76-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 2-3 | 41.3 | 73.3 | 70.1 | 26.9 | 0 | |
76-100 | 波鸿大学 | 德国 | 2-3 | 33.1 | 54.2 | 69.4 | 49.7 | 0 | |
76-100 | 加州大学-欧文 | 美国 | 40-46 | 37.6 | 74.0 | 65.7 | 26.9 | 0 | |
76-100 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 40-46 | 39.4 | 68.4 | 63.7 | 32.1 | 0 | |
76-100 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 1 | 41.9 | 57.5 | 67.9 | 30.5 | 0 | |
76-100 | 南安普敦大学 | 英国 | 10 | 41.6 | 64.3 | 86.2 | 30.5 | 0 | |
76-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 3-4 | 41.1 | 92.9 | 85.2 | 14.4 | 0 | |
101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 30.9 | 67.9 | 84.3 | 20.3 | 0 | |
101-150 | 北京师范大学 | 中国 | 6-13 | 33.1 | 70.2 | 66.1 | 22.7 | 0 | |
101-150 | 布朗大学 | 美国 | 47-58 | 38.8 | 70.1 | 57.9 | 20.3 | 0 | |
101-150 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 2-3 | 34.7 | 61.4 | 85.1 | 17.6 | 0 | |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 3-4 | 28.6 | 60.7 | 85.7 | 28.7 | 0 | |
101-150 | 里昂第一大学 | 法国 | 6-7 | 36.3 | 55.7 | 72.4 | 20.3 | 0 | |
101-150 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 47-58 | 30.9 | 63.0 | 50.8 | 39.3 | 0 | |
101-150 | 海德堡大学 | 德国 | 4-6 | 36.3 | 83.3 | 62.2 | 22.7 | 0 | |
101-150 | 香港浸会大学 | 中国香港 | 4-5 | 30.2 | 66.7 | 61.4 | 24.9 | 0 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 2 | 34.7 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | |
101-150 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | 11-14 | 36.7 | 86.0 | 71.5 | 14.4 | 0 | |
101-150 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 6-8 | 31.7 | 100.0 | 94.1 | 10.2 | 0 | |
101-150 | 南开大学 | 中国 | 6-13 | 31.3 | 63.5 | 69.1 | 33.7 | 0 | |
101-150 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 | 32.7 | 55.3 | 87.1 | 32.1 | 0 | |
101-150 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1 | 36.3 | 47.7 | 62.5 | 26.9 | 0 | |
101-150 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 11-14 | 36.3 | 75.2 | 69.4 | 26.9 | 0 | |
101-150 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 6-8 | 36.7 | 73.4 | 76.7 | 10.2 | 0 | |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 | 2 | 44.0 | 63.2 | 65.5 | 17.6 | 0 | |
101-150 | 上海财经大学 | 中国 | 6-13 | 30.2 | 44.6 | 69.0 | 39.3 | 0 | |
101-150 | 中山大学 | 中国 | 6-13 | 33.7 | 82.7 | 69.6 | 20.3 | 0 | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 4-6 | 42.7 | 73.1 | 70.9 | 0 | 0 | |
101-150 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 47-58 | 35.4 | 51.9 | 66.8 | 40.6 | 0 | |
101-150 | 香港科技大学 | 中国香港 | 4-5 | 33.7 | 61.4 | 72.0 | 32.1 | 0 | |
101-150 | 爱丁堡大学 | 英国 | 11-14 | 43.2 | 70.2 | 77.5 | 14.4 | 0 | |
101-150 | 佐治亚大学 | 美国 | 47-58 | 32.0 | 50.3 | 60.0 | 36.6 | 0 | |
101-150 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 11-14 | 42.7 | 52.7 | 82.8 | 14.4 | 0 | |
101-150 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 6-8 | 37.9 | 92.3 | 77.9 | 10.2 | 0 | |
101-150 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 47-58 | 38.5 | 50.1 | 45.3 | 24.9 | 0 | |
101-150 | 同济大学 | 中国 | 6-13 | 35.7 | 89.9 | 65.0 | 10.2 | 0 | |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 3-4 | 27.8 | 60.5 | 85.3 | 35.2 | 0 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 6-8 | 38.2 | 66.2 | 81.5 | 20.3 | 0 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 47-58 | 33.4 | 56.4 | 55.6 | 24.9 | 0 | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | 47-58 | 35.7 | 53.7 | 71.4 | 33.7 | 0 | |
101-150 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 47-58 | 38.8 | 52.7 | 56.4 | 35.2 | 0 | |
101-150 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 2-3 | 40.2 | 63.6 | 72.6 | 14.4 | 0 | |
101-150 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 41.9 | 83.1 | 81.6 | 0 | 0 | |
101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 | 5 | 32.7 | 66.1 | 85.5 | 20.3 | 0 | |
101-150 | 里尔大学 | 法国 | 6-7 | 32.0 | 56.3 | 74.9 | 26.9 | 0 | |
101-150 | 慕尼黑大学 | 德国 | 4-6 | 41.6 | 74.8 | 67.7 | 14.4 | 0 | |
101-150 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 35.1 | 65.0 | 77.6 | 17.6 | 0 | |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 | 47-58 | 33.1 | 52.7 | 53.9 | 33.7 | 0 | |
101-150 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 47-58 | 36.7 | 50.5 | 54.7 | 35.2 | 0 | |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 6-8 | 37.6 | 54.9 | 70.0 | 22.7 | 0 | |
101-150 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 4 | 36.7 | 80.9 | 74.5 | 14.4 | 0 | |
101-150 | 范德堡大学 | 美国 | 47-58 | 39.1 | 82.2 | 50.2 | 20.3 | 0 | |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 47-58 | 39.4 | 65.9 | 54.0 | 28.7 | 0 | |
101-150 | 武汉大学 | 中国 | 6-13 | 38.8 | 66.5 | 62.0 | 17.6 | 0 | |
101-150 | 厦门大学 | 中国 | 6-13 | 29.8 | 67.4 | 84.1 | 26.9 | 0 | |
101-150 | 约克大学(多伦多) | 加拿大 | 6-8 | 23.9 | 97.8 | 79.2 | 20.3 | 0 | |
101-150 | 浙江大学 | 中国 | 6-13 | 48.2 | 58.8 | 59.7 | 17.6 | 0 | |
151-200 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 8-13 | 34.4 | 54.4 | 77.0 | 17.6 | 0 | |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 59-65 | 34.7 | 54.2 | 66.2 | 20.3 | 0 | |
151-200 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 2-5 | 24.8 | 50.1 | 83.2 | 17.6 | 0 | |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 1 | 22.9 | 62.9 | 77.7 | 10.2 | 0 | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 5-9 | 29.0 | 54.5 | 72.4 | 24.9 | 0 | |
151-200 | 华东师范大学 | 中国 | 14-17 | 25.3 | 47.7 | 70.6 | 30.5 | 0 | |
151-200 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 5-9 | 20.8 | 45.7 | 78.2 | 17.6 | 0 | |
151-200 | 哈塞尔特大学 | 比利时 | 5 | 35.1 | 51.5 | 84.8 | 20.3 | 0 | |
151-200 | 印度统计学院 | 印度 | 1 | 30.2 | 46.5 | 64.9 | 24.9 | 0 | |
151-200 | 国立里昂应用科学学院 | 法国 | 8-13 | 22.9 | 53.2 | 72.9 | 14.4 | 0 | |
151-200 | 高丽大学 | 韩国 | 2 | 23.9 | 54.5 | 73.6 | 17.6 | 0 | |
151-200 | 京都大学 | 日本 | 2 | 37.9 | 69.4 | 72.7 | 0 | 0 | |
151-200 | 隆德大学 | 瑞典 | 2-5 | 25.3 | 60.3 | 86.8 | 10.2 | 0 | |
151-200 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 5-9 | 32.7 | 65.1 | 76.7 | 0 | 0 | |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 8-13 | 27.4 | 60.6 | 69.6 | 20.3 | 0 | |
151-200 | 米兰理工大学 | 意大利 | 3-7 | 29.8 | 62.9 | 72.1 | 20.3 | 0 | |
151-200 | 中国人民大学 | 中国 | 14-17 | 22.9 | 45.7 | 62.4 | 32.1 | 0 | |
151-200 | 亚琛工业大学 | 德国 | 7-11 | 17.2 | 100.0 | 83.9 | 10.2 | 0 | |
151-200 | 山东大学 | 中国 | 14-17 | 27.8 | 60.2 | 61.8 | 10.2 | 0 | |
151-200 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 2-5 | 31.3 | 81.1 | 75.5 | 0 | 0 | |
151-200 | 多特蒙德工业大学 | 德国 | 7-11 | 24.8 | 48.1 | 68.5 | 17.6 | 0 | |
151-200 | 以色列理工学院 | 以色列 | 2-3 | 28.6 | 53.7 | 81.2 | 26.9 | 0 | |
151-200 | 坦普尔大学 | 美国 | 59-65 | 22.9 | 46.7 | 52.5 | 32.1 | 0 | |
151-200 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 2-3 | 27.8 | 66.3 | 81.5 | 20.3 | 0 | |
151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 1 | 30.2 | 57.5 | 79.0 | 0 | 0 | |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 8-13 | 32.0 | 57.7 | 74.2 | 17.6 | 0 | |
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 59-65 | 31.7 | 53.1 | 52.5 | 22.7 | 0 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 4 | 31.3 | 67.3 | 69.7 | 0 | 0 | |
151-200 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 3-7 | 29.0 | 51.0 | 60.2 | 22.7 | 0 | |
151-200 | 波恩大学 | 德国 | 7-11 | 33.7 | 65.4 | 69.0 | 14.4 | 0 | |
151-200 | 波尔多大学 | 法国 | 8-13 | 29.0 | 68.4 | 68.8 | 0 | 0 | |
151-200 | 辛辛那提大学 | 美国 | 59-65 | 25.3 | 44.6 | 58.5 | 20.3 | 0 | |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 3-7 | 28.2 | 53.4 | 76.0 | 22.7 | 0 | |
151-200 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 5-9 | 33.7 | 62.4 | 76.8 | 10.2 | 0 | |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 59-65 | 30.2 | 46.9 | 49.8 | 32.1 | 0 | |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 1 | 31.7 | 57.3 | 78.2 | 17.6 | 0 | |
151-200 | 利物浦大学 | 英国 | 15 | 30.9 | 60.1 | 80.1 | 10.2 | 0 | |
151-200 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | 3-7 | 35.7 | 62.2 | 65.4 | 14.4 | 0 | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 9 | 34.1 | 56.4 | 83.1 | 14.4 | 0 | |
151-200 | 明斯特大学 | 德国 | 7-11 | 27.0 | 95.8 | 72.7 | 0 | 0 | |
151-200 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 59-65 | 35.4 | 62.2 | 50.9 | 14.4 | 0 | |
151-200 | 罗马第二大学 | 意大利 | 3-7 | 21.3 | 60.2 | 71.3 | 10.2 | 0 | |
151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 | 1 | 32.7 | 49.3 | 72.3 | 0 | 0 | |
151-200 | 中国科学技术大学 | 中国 | 14-17 | 26.6 | 53.3 | 70.8 | 14.4 | 0 | |
151-200 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 59-65 | 29.0 | 48.0 | 61.5 | 10.2 | 0 | |
151-200 | 乌尔姆大学 | 德国 | 7-11 | 25.3 | 58.6 | 73.3 | 17.6 | 0 | |
151-200 | 凡尔赛大学 | 法国 | 8-13 | 27.8 | 50.1 | 53.8 | 22.7 | 0 | |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | 1 | 33.4 | 66.0 | 83.1 | 14.4 | 0 | |
151-200 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2-5 | 33.4 | 58.2 | 74.0 | 10.2 | 0 | |
151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 5-9 | 33.7 | 59.7 | 78.5 | 17.6 | 0 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。