世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总分 | 指标得分-重要期刊论文数 | 指标得分-论文标准化影响力 | 指标得分-国际合作论文比例 | 指标得分-顶尖期刊论文数 | 指标得分-教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 1 | 282.9 | 100.0 | 100.0 | 59.1 | 77.0 | NA |
2 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 1 | 274.8 | 84.2 | 86.2 | 54.5 | 100.0 | NA |
3 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 247.6 | 88.6 | 98.7 | 76.2 | 57.7 | NA |
4 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 2 | 241.4 | 76.3 | 87.4 | 62.4 | 77.0 | NA |
5 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 2 | 238.6 | 84.9 | 93.9 | 64.8 | 57.7 | NA |
6 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 3 | 230.0 | 74.6 | 92.7 | 50.5 | 66.7 | NA |
7 | 佐治亚大学 | 美国 | 4 | 228.4 | 72.9 | 100.0 | 51.9 | 63.8 | NA |
8 | 卡迪夫大学 | 英国 | 1 | 220.5 | 75.5 | 92.9 | 64.5 | 54.4 | NA |
9 | 德州农工大学 | 美国 | 5 | 218.5 | 73.8 | 90.5 | 49.0 | 57.7 | NA |
10 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2 | 206.8 | 81.1 | 92.0 | 57.2 | 33.3 | NA |
11 | 埃克塞特大学 | 英国 | 3 | 193.5 | 65.6 | 100.0 | 65.6 | 38.5 | NA |
12 | 伦敦大学学院 | 英国 | 4 | 190.8 | 72.0 | 85.3 | 68.1 | 33.3 | NA |
13 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 6 | 190.6 | 57.4 | 88.2 | 60.4 | 54.4 | NA |
14 | 哈佛大学 | 美国 | 7 | 188.1 | 73.8 | 75.5 | 63.3 | 33.3 | NA |
15 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 8 | 182.5 | 51.6 | 91.0 | 52.2 | 54.4 | NA |
16 | 莱顿大学 | 荷兰 | 3 | 180.2 | 68.4 | 86.6 | 70.4 | 27.2 | NA |
17 | 南加州大学 | 美国 | 9 | 179.0 | 55.1 | 67.3 | 49.0 | 57.7 | NA |
18 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 2 | 177.9 | 59.5 | 97.3 | 66.1 | 33.3 | NA |
19 | 博科尼大学 | 意大利 | 1 | 173.5 | 52.8 | 78.5 | 79.8 | 47.1 | NA |
20 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 10 | 171.5 | 52.8 | 89.9 | 44.0 | 43.0 | NA |
21 | 美利坚大学 | 美国 | 11 | 171.1 | 59.5 | 65.5 | 59.7 | 43.0 | NA |
22 | 香港城市大学 | 中国香港 | 1 | 170.9 | 52.8 | 81.4 | 80.4 | 43.0 | NA |
23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 12 | 163.9 | 52.8 | 74.5 | 44.3 | 43.0 | NA |
24 | 牛津大学 | 英国 | 5 | 162.1 | 60.6 | 74.9 | 65.8 | 27.2 | NA |
25 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 4 | 161.9 | 57.4 | 84.5 | 64.4 | 27.2 | NA |
26 | 安特卫普大学 | 比利时 | 1 | 161.7 | 61.6 | 86.4 | 68.3 | 19.2 | NA |
27 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 5 | 161.1 | 46.4 | 100.0 | 81.7 | 33.3 | NA |
28 | 雪城大学 | 美国 | 13 | 159.5 | 47.7 | 89.9 | 44.8 | 38.5 | NA |
29 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 1 | 158.4 | 55.1 | 100.0 | 64.9 | 19.2 | NA |
30 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 14 | 157.7 | 49.0 | 75.0 | 36.4 | 43.0 | NA |
31 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 1 | 156.8 | 47.7 | 100.0 | 79.4 | 27.2 | NA |
32 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 | 15 | 156.3 | 52.8 | 56.0 | 61.5 | 43.0 | NA |
33 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 156.2 | 60.6 | 77.0 | 75.8 | 19.2 | NA |
34 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 1 | 154.1 | 58.5 | 79.6 | 73.6 | 19.2 | NA |
35 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 3 | 153.9 | 52.8 | 76.8 | 91.4 | 27.2 | NA |
36 | 乔治梅森大学 | 美国 | 16 | 153.5 | 40.6 | 79.7 | 56.6 | 47.1 | NA |
37 | 华威大学 | 英国 | 6 | 152.8 | 46.4 | 88.5 | 56.8 | 33.3 | NA |
38 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 | 152.7 | 56.3 | 67.0 | 75.5 | 27.2 | NA |
39 | 慕尼黑大学 | 德国 | 2 | 151.5 | 51.6 | 97.2 | 63.0 | 19.2 | NA |
40 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 147.8 | 55.1 | 83.3 | 42.2 | 19.2 | NA |
41 | 亚利桑那大学 | 美国 | 17 | 147.4 | 39.0 | 98.0 | 66.0 | 33.3 | NA |
42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 146.7 | 55.1 | 76.5 | 65.3 | 19.2 | NA |
43 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 18 | 146.2 | 42.1 | 77.3 | 59.6 | 38.5 | NA |
44 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 19 | 145.9 | 50.3 | 89.9 | 62.7 | 19.2 | NA |
45 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 6 | 144.5 | 60.6 | 94.1 | 66.0 | 0 | NA |
46 | 爱丁堡大学 | 英国 | 7 | 143.5 | 55.1 | 72.0 | 55.1 | 19.2 | NA |
47 | 柏林自由大学 | 德国 | 3 | 143.1 | 57.4 | 100.0 | 70.2 | 0 | NA |
48 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 20 | 142.8 | 42.1 | 76.1 | 31.1 | 38.5 | NA |
49 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 4 | 142.6 | 50.3 | 83.3 | 62.7 | 19.2 | NA |
49 | 南安普敦大学 | 英国 | 8 | 142.6 | 46.4 | 76.4 | 76.2 | 27.2 | NA |
51-75 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 2 | 55.1 | 100.0 | 84.3 | 0 | NA | |
51-75 | 根特大学 | 比利时 | 3 | 43.6 | 76.5 | 64.8 | 19.2 | NA | |
51-75 | 海德堡大学 | 德国 | 4 | 49.0 | 100.0 | 74.4 | 0 | NA | |
51-75 | 纽约大学 | 美国 | 21-32 | 40.6 | 74.2 | 66.0 | 33.3 | NA | |
51-75 | 北伊利诺伊大学 | 美国 | 21-32 | 40.6 | 58.0 | 37.1 | 38.5 | NA | |
51-75 | 罗斯基勒大学 | 丹麦 | 5 | 42.1 | 84.0 | 63.3 | 27.2 | NA | |
51-75 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 21-32 | 46.4 | 74.0 | 56.3 | 27.2 | NA | |
51-75 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 2-3 | 62.6 | 65.1 | 51.0 | 0 | NA | |
51-75 | 开放大学 | 英国 | 9-12 | 42.1 | 89.2 | 64.6 | 27.2 | NA | |
51-75 | 香港大学 | 中国香港 | 2 | 40.6 | 55.8 | 74.1 | 38.5 | NA | |
51-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2-3 | 42.1 | 79.2 | 50.4 | 33.3 | NA | |
51-75 | 清华大学 | 中国 | 1 | 56.3 | 79.6 | 66.2 | 0 | NA | |
51-75 | 伯明翰大学 | 英国 | 9-12 | 47.7 | 81.7 | 55.3 | 19.2 | NA | |
51-75 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 9-12 | 37.3 | 74.8 | 50.0 | 33.3 | NA | |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 21-32 | 40.6 | 78.2 | 39.8 | 27.2 | NA | |
51-75 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 21-32 | 37.3 | 74.7 | 61.3 | 33.3 | NA | |
51-75 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 21-32 | 39.0 | 91.2 | 57.1 | 19.2 | NA | |
51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 21-32 | 37.3 | 81.3 | 31.1 | 33.3 | NA | |
51-75 | 肯塔基大学 | 美国 | 21-32 | 35.6 | 94.6 | 57.6 | 27.2 | NA | |
51-75 | 利兹大学 | 英国 | 9-12 | 50.3 | 71.1 | 53.5 | 19.2 | NA | |
51-75 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 21-32 | 47.7 | 67.5 | 50.2 | 19.2 | NA | |
51-75 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 21-32 | 49.0 | 67.8 | 51.7 | 27.2 | NA | |
51-75 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 21-32 | 40.6 | 92.2 | 60.9 | 27.2 | NA | |
51-75 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 21-32 | 39.0 | 81.3 | 58.4 | 33.3 | NA | |
51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 7 | 46.4 | 80.2 | 69.4 | 19.2 | NA | |
76-100 | 欧洲大学学院 | 意大利 | 2 | 51.6 | 80.3 | 68.4 | 0 | NA | |
76-100 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 33-39 | 37.3 | 70.2 | 58.0 | 27.2 | NA | |
76-100 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 33-39 | 33.8 | 81.9 | 37.5 | 27.2 | NA | |
76-100 | 伦敦国王学院 | 英国 | 13-17 | 56.3 | 76.0 | 59.5 | 0 | NA | |
76-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 4 | 37.3 | 63.3 | 59.0 | 33.3 | NA | |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 33-39 | 35.6 | 70.9 | 54.5 | 27.2 | NA | |
76-100 | 中国人民大学 | 中国 | 2 | 35.6 | 60.2 | 74.5 | 33.3 | NA | |
76-100 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1-2 | 43.6 | 58.7 | 68.7 | 27.2 | NA | |
76-100 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 1 | 40.6 | 94.9 | 87.6 | 0 | NA | |
76-100 | 斯坦福大学 | 美国 | 33-39 | 42.1 | 73.9 | 55.1 | 19.2 | NA | |
76-100 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 2-3 | 35.6 | 81.4 | 79.5 | 19.2 | NA | |
76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 13-17 | 51.6 | 69.7 | 58.5 | 0 | NA | |
76-100 | 卑尔根大学 | 挪威 | 2 | 37.3 | 72.7 | 71.4 | 19.2 | NA | |
76-100 | 芝加哥大学 | 美国 | 33-39 | 40.6 | 57.9 | 67.7 | 27.2 | NA | |
76-100 | 东英吉利大学 | 英国 | 13-17 | 43.6 | 100.0 | 73.6 | 0 | NA | |
76-100 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | 33-39 | 47.7 | 67.6 | 34.5 | 19.2 | NA | |
76-100 | 斯特灵大学 | 英国 | 13-17 | 33.8 | 100.0 | 59.3 | 19.2 | NA | |
76-100 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | 13-17 | 40.6 | 66.4 | 64.6 | 27.2 | NA | |
76-100 | 特文特大学 | 荷兰 | 8-9 | 37.3 | 64.5 | 84.6 | 27.2 | NA | |
76-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 3 | 42.1 | 94.6 | 71.5 | 0 | NA | |
76-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2-3 | 43.6 | 67.3 | 56.1 | 19.2 | NA | |
76-100 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 1 | 39.0 | 52.1 | 65.3 | 33.3 | NA | |
76-100 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 8-9 | 49.0 | 86.7 | 80.9 | 0 | NA | |
76-100 | 耶鲁大学 | 美国 | 33-39 | 39.0 | 76.7 | 55.6 | 19.2 | NA | |
76-100 | 延世大学 | 韩国 | 1-2 | 37.3 | 68.4 | 76.9 | 27.2 | NA | |
101-150 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 6 | 27.6 | 64.4 | 73.0 | 19.2 | NA | |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 1-3 | 33.8 | 67.0 | 67.7 | 0 | NA | |
101-150 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 40-55 | 29.8 | 60.5 | 28.3 | 33.3 | NA | |
101-150 | 中欧大学 | 匈牙利 | 1 | 29.8 | 70.5 | 71.4 | 0 | NA | |
101-150 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 40-55 | 39.0 | 56.6 | 64.5 | 0 | NA | |
101-150 | 康奈尔大学 | 美国 | 40-55 | 33.8 | 89.5 | 66.7 | 0 | NA | |
101-150 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 10-11 | 37.3 | 81.7 | 79.5 | 0 | NA | |
101-150 | 杜克大学 | 美国 | 40-55 | 35.6 | 69.0 | 48.2 | 0 | NA | |
101-150 | 杜伦大学 | 英国 | 18-25 | 35.6 | 58.1 | 46.2 | 0 | NA | |
101-150 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 40-55 | 27.6 | 59.8 | 35.5 | 33.3 | NA | |
101-150 | 乔治城大学 | 美国 | 40-55 | 39.0 | 53.6 | 43.3 | 27.2 | NA | |
101-150 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 5-9 | 42.1 | 52.6 | 57.8 | 0 | NA | |
101-150 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 40-55 | 39.0 | 72.2 | 37.2 | 0 | NA | |
101-150 | 麻省理工学院 | 美国 | 40-55 | 39.0 | 46.7 | 53.0 | 0 | NA | |
101-150 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 1-2 | 35.6 | 72.4 | 83.4 | 0 | NA | |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1-2 | 37.3 | 81.3 | 79.7 | 0 | NA | |
101-150 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 18-25 | 35.6 | 59.3 | 45.2 | 0 | NA | |
101-150 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 18-25 | 33.8 | 59.0 | 66.2 | 27.2 | NA | |
101-150 | 美国西雅图大学 | 美国 | 40-55 | 22.5 | 72.9 | 35.3 | 19.2 | NA | |
101-150 | 南十字星大学 | 澳大利亚 | 5-9 | 31.8 | 67.5 | 66.3 | 0 | NA | |
101-150 | 塔林理工大学 | 爱沙尼亚 | 1 | 25.2 | 65.5 | 72.2 | 19.2 | NA | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 5-9 | 35.6 | 63.8 | 54.9 | 19.2 | NA | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 18-25 | 39.0 | 81.0 | 54.6 | 0 | NA | |
101-150 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 40-55 | 39.0 | 51.8 | 31.4 | 19.2 | NA | |
101-150 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 40-55 | 35.6 | 74.0 | 40.2 | 19.2 | NA | |
101-150 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 1-3 | 31.8 | 86.0 | 73.6 | 0 | NA | |
101-150 | 不来梅大学 | 德国 | 5-8 | 42.1 | 67.6 | 68.7 | 0 | NA | |
101-150 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2-4 | 35.6 | 78.1 | 62.2 | 0 | NA | |
101-150 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 40-55 | 31.8 | 53.3 | 87.2 | 19.2 | NA | |
101-150 | 剑桥大学 | 英国 | 18-25 | 40.6 | 61.4 | 48.9 | 0 | NA | |
101-150 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 5-9 | 33.8 | 65.2 | 72.0 | 19.2 | NA | |
101-150 | 开普敦大学 | 南非 | 1 | 33.8 | 64.8 | 60.9 | 0 | NA | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 10-11 | 37.3 | 59.2 | 80.7 | 0 | NA | |
101-150 | 海法大学 | 以色列 | 2 | 31.8 | 63.0 | 48.2 | 19.2 | NA | |
101-150 | 汉堡大学 | 德国 | 5-8 | 37.3 | 75.7 | 65.5 | 0 | NA | |
101-150 | 卡塞尔大学 | 德国 | 5-8 | 33.8 | 77.3 | 68.7 | 0 | NA | |
101-150 | 肯特大学 | 英国 | 18-25 | 27.6 | 79.6 | 55.6 | 0 | NA | |
101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 | 4 | 39.0 | 80.2 | 76.2 | 0 | NA | |
101-150 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 40-55 | 37.3 | 50.3 | 55.8 | 27.2 | NA | |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 40-55 | 31.8 | 65.1 | 31.5 | 19.2 | NA | |
101-150 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 40-55 | 33.8 | 63.3 | 57.0 | 19.2 | NA | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | 18-25 | 46.4 | 81.6 | 59.6 | 0 | NA | |
101-150 | 波茨坦大学 | 德国 | 5-8 | 37.3 | 75.2 | 72.4 | 0 | NA | |
101-150 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | 2-4 | 22.5 | 68.0 | 76.2 | 19.2 | NA | |
101-150 | 苏赛克斯大学 | 英国 | 18-25 | 35.6 | 83.6 | 67.5 | 0 | NA | |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 5-9 | 33.8 | 77.2 | 63.7 | 0 | NA | |
101-150 | 多伦多大学 | 加拿大 | 2-4 | 43.6 | 64.1 | 58.9 | 0 | NA | |
101-150 | 维也纳大学 | 奥地利 | 1 | 33.8 | 64.2 | 73.6 | 0 | NA | |
101-150 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 1-3 | 22.5 | 68.0 | 68.6 | 19.2 | NA | |
101-150 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 | 40-55 | 29.8 | 70.1 | 26.9 | 27.2 | NA | |
151-200 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 5-12 | 29.8 | 61.7 | 64.1 | 0 | NA | |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 4-5 | 22.5 | 48.0 | 83.4 | 0 | NA | |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 1 | 25.2 | 57.4 | 78.4 | 0 | NA | |
151-200 | 中央大学(首尔) | 韩国 | 3 | 15.9 | 46.7 | 93.9 | 0 | NA | |
151-200 | 克里夫兰州立大学 | 美国 | 56-64 | 22.5 | 46.0 | 0 | 27.2 | NA | |
151-200 | 德蒙福特大学 | 英国 | 26-35 | 35.6 | 53.3 | 50.4 | 0 | NA | |
151-200 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 10-13 | 15.9 | 67.1 | 56.2 | 19.2 | NA | |
151-200 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 英国 | 26-35 | 22.5 | 59.8 | 41.2 | 0 | NA | |
151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | 26-35 | 25.2 | 54.1 | 66.3 | 0 | NA | |
151-200 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 56-64 | 22.5 | 45.8 | 35.9 | 19.2 | NA | |
151-200 | 隆德大学 | 瑞典 | 4-5 | 27.6 | 63.3 | 79.0 | 0 | NA | |
151-200 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 12 | 29.8 | 53.1 | 69.2 | 0 | NA | |
151-200 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 5-12 | 22.5 | 71.2 | 70.1 | 0 | NA | |
151-200 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 5-12 | 22.5 | 48.8 | 64.4 | 0 | NA | |
151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 | 56-64 | 35.6 | 51.5 | 35.1 | 0 | NA | |
151-200 | 密西西比州立大学 | 美国 | 56-64 | 19.5 | 55.7 | 21.5 | 0 | NA | |
151-200 | 台湾政治大学 | 中国台湾 | 1 | 19.5 | 47.2 | 65.5 | 19.2 | NA | |
151-200 | 诺森比亚大学 | 英国 | 26-35 | 19.5 | 52.6 | 73.5 | 0 | NA | |
151-200 | 奥斯陆阿克斯胡斯高等学院 | 挪威 | 3 | 25.2 | 74.2 | 58.4 | 0 | NA | |
151-200 | 巴黎政治大学 | 法国 | 1 | 25.2 | 74.6 | 70.2 | 0 | NA | |
151-200 | 米兰理工大学 | 意大利 | 3-5 | 15.9 | 56.4 | 62.9 | 0 | NA | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 26-35 | 31.8 | 55.2 | 40.2 | 0 | NA | |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 10-13 | 27.6 | 67.5 | 68.1 | 0 | NA | |
151-200 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | 1-2 | 22.5 | 57.3 | 64.2 | 0 | NA | |
151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 2 | 22.5 | 48.2 | 51.2 | 0 | NA | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 26-35 | 31.8 | 70.0 | 33.6 | 0 | NA | |
151-200 | 于默奥大学 | 瑞典 | 4-5 | 27.6 | 63.3 | 64.6 | 0 | NA | |
151-200 | 巴思大学 | 英国 | 26-35 | 22.5 | 65.4 | 57.0 | 0 | NA | |
151-200 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 3-5 | 25.2 | 62.4 | 89.9 | 0 | NA | |
151-200 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 56-64 | 25.2 | 61.1 | 28.3 | 0 | NA | |
151-200 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 56-64 | 25.2 | 51.9 | 29.9 | 19.2 | NA | |
151-200 | 艾塞克斯大学 | 英国 | 26-35 | 22.5 | 72.7 | 60.9 | 0 | NA | |
151-200 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 4 | 19.5 | 75.1 | 17.7 | 0 | NA | |
151-200 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1-2 | 25.2 | 61.4 | 81.7 | 0 | NA | |
151-200 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 56-64 | 19.5 | 41.0 | 29.3 | 19.2 | NA | |
151-200 | 莱斯特大学 | 英国 | 26-35 | 22.5 | 50.1 | 54.8 | 0 | NA | |
151-200 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 1 | 25.2 | 43.1 | 45.1 | 0 | NA | |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 | 3-5 | 29.8 | 56.8 | 58.0 | 0 | NA | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 5-12 | 22.5 | 56.5 | 55.8 | 0 | NA | |
151-200 | 新英格兰大学 | 澳大利亚 | 10-13 | 11.3 | 74.4 | 53.9 | 0 | NA | |
151-200 | 渥太华大学 | 加拿大 | 5-12 | 25.2 | 47.9 | 38.7 | 0 | NA | |
151-200 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 56-64 | 33.8 | 55.8 | 57.4 | 0 | NA | |
151-200 | 匹兹堡大学 | 美国 | 56-64 | 29.8 | 66.2 | 56.7 | 0 | NA | |
151-200 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 10-13 | 29.8 | 62.6 | 56.6 | 0 | NA | |
151-200 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 | 5-12 | 19.5 | 55.1 | 56.9 | 0 | NA | |
151-200 | 华沙大学 | 波兰 | 1 | 22.5 | 61.6 | 68.1 | 0 | NA | |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 5-12 | 19.5 | 57.1 | 38.6 | 0 | NA | |
151-200 | 约克大学(约克) | 英国 | 26-35 | 33.8 | 61.3 | 48.2 | 0 | NA | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | 4-5 | 33.8 | 51.2 | 67.6 | 0 | NA | |
151-200 | 约克大学(多伦多) | 加拿大 | 5-12 | 25.2 | 62.4 | 42.2 | 0 | NA |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。