世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总分 | 指标得分-重要期刊论文数 | 指标得分-论文标准化影响力 | 指标得分-国际合作论文比例 | 指标得分-顶尖期刊论文数 | 指标得分-教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 1 | 311.0 | 99.0 | 94.8 | 86.6 | 100.0 | NA |
2 | 清华大学 | 中国 | 1 | 295.4 | 100.0 | 88.9 | 59.8 | 94.5 | NA |
3 | 北京大学 | 中国 | 2 | 287.0 | 95.8 | 86.6 | 58.1 | 93.0 | NA |
4 | 中国科学技术大学 | 中国 | 3 | 280.6 | 93.0 | 90.9 | 58.6 | 85.1 | NA |
5 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 1 | 278.6 | 84.3 | 90.3 | 83.6 | 87.4 | NA |
6 | 麻省理工学院 | 美国 | 2 | 277.3 | 85.0 | 83.8 | 80.2 | 92.4 | NA |
7 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 | 276.6 | 78.6 | 95.6 | 76.8 | 87.0 | NA |
8 | 苏州大学 | 中国 | 4 | 274.1 | 87.1 | 93.0 | 61.5 | 81.8 | NA |
9 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 2 | 270.0 | 85.5 | 82.7 | 82.5 | 85.3 | NA |
10 | 哈佛大学 | 美国 | 4 | 266.2 | 76.3 | 87.7 | 84.0 | 85.4 | NA |
11 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 5 | 265.9 | 77.2 | 85.8 | 78.2 | 87.3 | NA |
12 | 复旦大学 | 中国 | 5 | 250.3 | 78.8 | 87.4 | 57.7 | 72.5 | NA |
13 | 浙江大学 | 中国 | 6 | 249.8 | 79.9 | 83.0 | 67.0 | 73.5 | NA |
14 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 6 | 245.5 | 71.0 | 79.5 | 72.3 | 80.5 | NA |
15 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 1 | 244.5 | 80.5 | 73.3 | 53.9 | 79.9 | NA |
16 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 241.5 | 68.9 | 81.6 | 91.7 | 72.6 | NA |
17 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 7 | 239.5 | 61.7 | 90.8 | 79.6 | 71.0 | NA |
18 | 华中科技大学 | 中国 | 7 | 238.1 | 74.3 | 87.7 | 59.0 | 64.3 | NA |
19 | 南京大学 | 中国 | 8 | 237.5 | 79.2 | 81.3 | 58.3 | 65.3 | NA |
20 | 首尔国立大学 | 韩国 | 2 | 237.3 | 78.7 | 71.4 | 54.3 | 76.4 | NA |
21 | 莱斯大学 | 美国 | 8 | 235.1 | 59.4 | 93.0 | 78.5 | 67.0 | NA |
22 | 芝加哥大学 | 美国 | 9 | 232.8 | 71.7 | 74.8 | 72.4 | 71.8 | NA |
23 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 231.1 | 64.1 | 83.5 | 87.2 | 66.2 | NA |
24 | 吉林大学 | 中国 | 9 | 230.0 | 78.5 | 80.7 | 54.0 | 60.0 | NA |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 2 | 227.6 | 63.3 | 81.2 | 83.6 | 66.4 | NA |
26 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 1 | 226.9 | 59.0 | 91.5 | 86.4 | 59.1 | NA |
27 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 | 3 | 226.0 | 62.1 | 87.0 | 62.0 | 64.6 | NA |
28 | 成均馆大学 | 韩国 | 4 | 225.4 | 73.9 | 69.0 | 52.6 | 72.0 | NA |
29 | 天津大学 | 中国 | 10 | 225.0 | 68.1 | 86.2 | 56.8 | 59.4 | NA |
30 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 224.6 | 56.4 | 92.5 | 86.6 | 58.4 | NA |
31 | 上海交通大学 | 中国 | 11 | 223.8 | 73.5 | 76.7 | 59.5 | 61.8 | NA |
32 | 北京航空航天大学 | 中国 | 12 | 222.1 | 60.8 | 83.4 | 61.7 | 65.6 | NA |
33 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 10 | 221.7 | 57.6 | 88.8 | 71.3 | 60.9 | NA |
34 | 武汉大学 | 中国 | 13 | 219.6 | 66.2 | 84.8 | 53.0 | 58.0 | NA |
35 | 南开大学 | 中国 | 14 | 218.8 | 61.9 | 93.9 | 53.4 | 52.2 | NA |
36 | 华南理工大学 | 中国 | 15 | 217.4 | 65.1 | 88.8 | 59.4 | 51.7 | NA |
37 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 11 | 214.7 | 52.2 | 96.4 | 76.0 | 50.8 | NA |
38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 12 | 213.4 | 61.6 | 72.6 | 71.2 | 65.0 | NA |
39 | 香港城市大学 | 中国香港 | 1 | 211.7 | 58.0 | 88.8 | 59.8 | 53.0 | NA |
40 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 13 | 211.6 | 56.5 | 80.1 | 70.8 | 60.8 | NA |
40 | 浦项理工大学 | 韩国 | 5 | 211.6 | 64.1 | 73.4 | 58.1 | 62.5 | NA |
40 | 香港科技大学 | 中国香港 | 2 | 211.6 | 52.4 | 94.9 | 60.2 | 52.3 | NA |
43 | 西安交通大学 | 中国 | 16 | 210.0 | 63.0 | 78.8 | 65.9 | 55.0 | NA |
44 | 中山大学 | 中国 | 17 | 208.3 | 61.0 | 86.6 | 53.0 | 50.1 | NA |
45 | 武汉理工大学 | 中国 | 18 | 207.3 | 50.3 | 100.0 | 74.3 | 42.2 | NA |
46 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 14 | 207.2 | 46.0 | 88.9 | 84.8 | 55.4 | NA |
46 | 高丽大学 | 韩国 | 6 | 207.2 | 69.7 | 69.1 | 53.6 | 57.8 | NA |
48 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 15 | 206.9 | 55.4 | 78.4 | 72.0 | 58.7 | NA |
49 | 北京化工大学 | 中国 | 19 | 204.9 | 57.9 | 89.7 | 55.4 | 46.2 | NA |
50 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 20 | 204.6 | 63.5 | 77.1 | 60.8 | 51.7 | NA |
51-75 | 北京理工大学 | 中国 | 21-28 | 53.8 | 86.1 | 56.7 | 42.8 | NA | |
51-75 | 康奈尔大学 | 美国 | 16-22 | 47.0 | 77.3 | 68.6 | 49.5 | NA | |
51-75 | 帝国理工学院 | 英国 | 3 | 56.1 | 75.0 | 87.9 | 55.5 | NA | |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 2 | 46.0 | 87.9 | 100.0 | 41.7 | NA | |
51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 1-2 | 51.2 | 81.4 | 84.7 | 49.4 | NA | |
51-75 | 南京工业大学 | 中国 | 21-28 | 55.4 | 88.7 | 65.4 | 47.1 | NA | |
51-75 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1 | 58.9 | 70.9 | 60.2 | 48.8 | NA | |
51-75 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 16-22 | 46.2 | 85.8 | 68.9 | 47.5 | NA | |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 16-22 | 52.3 | 76.3 | 65.6 | 50.7 | NA | |
51-75 | 山东大学 | 中国 | 21-28 | 57.0 | 82.4 | 56.7 | 40.0 | NA | |
51-75 | 深圳大学 | 中国 | 21-28 | 48.0 | 87.9 | 70.7 | 43.8 | NA | |
51-75 | 四川大学 | 中国 | 21-28 | 59.4 | 82.0 | 52.3 | 41.6 | NA | |
51-75 | 香港中文大学 | 中国香港 | 3 | 44.8 | 92.4 | 64.9 | 41.2 | NA | |
51-75 | 东京大学 | 日本 | 1 | 55.0 | 64.6 | 62.7 | 56.6 | NA | |
51-75 | 同济大学 | 中国 | 21-28 | 47.8 | 85.6 | 60.0 | 42.0 | NA | |
51-75 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 1 | 52.4 | 74.0 | 79.4 | 56.2 | NA | |
51-75 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 16-22 | 50.3 | 83.4 | 62.1 | 53.3 | NA | |
51-75 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 16-22 | 56.8 | 74.5 | 71.7 | 54.9 | NA | |
51-75 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 16-22 | 49.9 | 81.0 | 68.6 | 56.8 | NA | |
51-75 | 北京科技大学 | 中国 | 21-28 | 53.4 | 81.5 | 61.8 | 43.4 | NA | |
51-75 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 49.9 | 85.2 | 76.5 | 49.4 | NA | |
51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 16-22 | 46.6 | 81.4 | 68.5 | 47.8 | NA | |
51-75 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 1-2 | 44.6 | 93.4 | 93.5 | 40.6 | NA | |
51-75 | 厦门大学 | 中国 | 21-28 | 60.9 | 80.7 | 64.0 | 49.1 | NA | |
51-75 | 延世大学 | 韩国 | 7 | 65.3 | 65.4 | 52.5 | 55.8 | NA | |
76-100 | 凯斯西储大学 | 美国 | 23-29 | 37.4 | 91.2 | 71.3 | 33.2 | NA | |
76-100 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 1 | 41.5 | 72.2 | 87.4 | 48.9 | NA | |
76-100 | 东华大学 | 中国 | 29-33 | 45.2 | 85.1 | 66.3 | 32.6 | NA | |
76-100 | 杜克大学 | 美国 | 23-29 | 40.7 | 84.0 | 72.9 | 40.3 | NA | |
76-100 | 湖南大学 | 中国 | 29-33 | 48.6 | 88.5 | 53.1 | 38.6 | NA | |
76-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 2-3 | 50.7 | 63.4 | 77.5 | 50.3 | NA | |
76-100 | 林雪平大学 | 瑞典 | 1 | 38.5 | 83.4 | 87.2 | 37.3 | NA | |
76-100 | 南京理工大学 | 中国 | 29-33 | 42.0 | 90.8 | 64.6 | 37.1 | NA | |
76-100 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 2 | 54.7 | 68.7 | 56.3 | 46.8 | NA | |
76-100 | 东南大学 | 中国 | 29-33 | 59.1 | 71.9 | 50.1 | 42.8 | NA | |
76-100 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 3-5 | 38.6 | 84.0 | 92.3 | 39.6 | NA | |
76-100 | 香港理工大学 | 中国香港 | 4 | 48.5 | 83.8 | 53.5 | 44.3 | NA | |
76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 4-5 | 41.8 | 78.5 | 86.0 | 43.1 | NA | |
76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 3-5 | 44.7 | 77.0 | 86.8 | 39.1 | NA | |
76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 3-5 | 44.0 | 84.9 | 80.9 | 39.0 | NA | |
76-100 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 1-2 | 52.2 | 61.8 | 79.9 | 49.8 | NA | |
76-100 | 伦敦大学学院 | 英国 | 4-5 | 49.6 | 73.2 | 87.4 | 46.4 | NA | |
76-100 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 23-29 | 42.9 | 78.0 | 73.0 | 49.0 | NA | |
76-100 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 23-29 | 43.0 | 78.1 | 65.9 | 44.4 | NA | |
76-100 | 电子科技大学 | 中国 | 29-33 | 49.0 | 76.0 | 69.3 | 43.1 | NA | |
76-100 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 23-29 | 42.7 | 80.5 | 76.2 | 45.6 | NA | |
76-100 | 慕尼黑大学 | 德国 | 2-3 | 38.9 | 87.1 | 80.8 | 45.2 | NA | |
76-100 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 23-29 | 39.3 | 86.5 | 80.1 | 39.3 | NA | |
76-100 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 23-29 | 40.4 | 88.1 | 67.1 | 40.8 | NA | |
76-100 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 1-2 | 50.3 | 64.6 | 80.6 | 47.4 | NA | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 30-44 | 37.8 | 69.5 | 67.4 | 38.0 | NA | |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 1-2 | 44.2 | 63.0 | 83.4 | 41.1 | NA | |
101-150 | 北京师范大学 | 中国 | 34-45 | 35.5 | 83.4 | 56.6 | 30.4 | NA | |
101-150 | 加州理工学院 | 美国 | 30-44 | 37.8 | 80.2 | 71.4 | 39.1 | NA | |
101-150 | 中南大学 | 中国 | 34-45 | 45.5 | 82.5 | 59.8 | 30.8 | NA | |
101-150 | 大连理工大学 | 中国 | 34-45 | 47.1 | 74.9 | 61.1 | 34.6 | NA | |
101-150 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 30-44 | 31.2 | 100.0 | 70.5 | 30.2 | NA | |
101-150 | 华东师范大学 | 中国 | 34-45 | 39.5 | 77.0 | 54.9 | 33.0 | NA | |
101-150 | 华东理工大学 | 中国 | 34-45 | 45.3 | 81.2 | 58.1 | 34.2 | NA | |
101-150 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 2-3 | 38.1 | 69.3 | 81.5 | 44.6 | NA | |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | 30-44 | 32.1 | 81.3 | 68.9 | 33.8 | NA | |
101-150 | 福州大学 | 中国 | 34-45 | 41.7 | 92.4 | 48.2 | 24.4 | NA | |
101-150 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 6-8 | 27.9 | 95.1 | 91.4 | 22.5 | NA | |
101-150 | 汉阳大学 | 韩国 | 8-9 | 53.5 | 65.9 | 59.2 | 43.8 | NA | |
101-150 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 30-44 | 38.2 | 75.0 | 74.2 | 38.6 | NA | |
101-150 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 2-3 | 43.0 | 68.6 | 89.0 | 33.4 | NA | |
101-150 | 庆熙大学 | 韩国 | 8-9 | 43.7 | 71.5 | 57.5 | 37.1 | NA | |
101-150 | 兰州大学 | 中国 | 34-45 | 42.3 | 76.5 | 55.2 | 31.6 | NA | |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 2-3 | 40.7 | 63.1 | 87.3 | 39.3 | NA | |
101-150 | 南京航空航天大学 | 中国 | 34-45 | 34.0 | 93.0 | 60.3 | 30.2 | NA | |
101-150 | 南京邮电大学 | 中国 | 34-45 | 41.1 | 87.3 | 54.5 | 36.2 | NA | |
101-150 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 3 | 47.0 | 61.6 | 64.4 | 38.8 | NA | |
101-150 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 3-5 | 41.0 | 68.3 | 76.3 | 38.1 | NA | |
101-150 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 30-44 | 31.0 | 79.0 | 76.2 | 33.8 | NA | |
101-150 | 亚琛工业大学 | 德国 | 4-6 | 37.8 | 69.1 | 74.5 | 37.5 | NA | |
101-150 | 上海大学 | 中国 | 34-45 | 47.1 | 73.8 | 62.0 | 32.0 | NA | |
101-150 | 索邦大学 | 法国 | 3-5 | 47.3 | 61.8 | 79.1 | 45.2 | NA | |
101-150 | 南方科技大学 | 中国 | 34-45 | 39.8 | 83.6 | 70.6 | 36.6 | NA | |
101-150 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 1 | 42.8 | 68.7 | 84.9 | 38.8 | NA | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 4-6 | 42.3 | 66.3 | 86.5 | 43.8 | NA | |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1-2 | 37.6 | 75.9 | 76.6 | 40.3 | NA | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 6-8 | 30.7 | 100.0 | 82.3 | 28.6 | NA | |
101-150 | 香港大学 | 中国香港 | 5 | 39.3 | 83.4 | 59.2 | 34.8 | NA | |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 6-8 | 40.2 | 77.1 | 81.3 | 37.1 | NA | |
101-150 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 30-44 | 37.0 | 79.4 | 72.3 | 36.2 | NA | |
101-150 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 30-44 | 35.5 | 76.6 | 79.9 | 31.4 | NA | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | 30-44 | 40.5 | 78.9 | 72.3 | 38.6 | NA | |
101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 30-44 | 26.7 | 94.1 | 83.3 | 22.8 | NA | |
101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 4-6 | 39.9 | 67.6 | 79.9 | 36.9 | NA | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2-3 | 32.8 | 73.6 | 91.6 | 36.4 | NA | |
101-150 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 30-44 | 44.1 | 69.3 | 64.6 | 43.4 | NA | |
101-150 | 南加州大学 | 美国 | 30-44 | 41.9 | 75.3 | 71.7 | 41.9 | NA | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 3-5 | 41.3 | 65.8 | 88.3 | 42.9 | NA | |
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 30-44 | 39.7 | 76.1 | 72.7 | 37.1 | NA | |
101-150 | 巴斯克大学 | 西班牙 | 1-2 | 38.5 | 65.5 | 89.3 | 38.0 | NA | |
101-150 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 2 | 39.7 | 78.2 | 75.5 | 37.5 | NA | |
101-150 | 范德堡大学 | 美国 | 30-44 | 35.6 | 82.0 | 66.5 | 38.3 | NA | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 1-2 | 32.7 | 79.5 | 81.3 | 37.1 | NA | |
101-150 | 耶鲁大学 | 美国 | 30-44 | 36.8 | 80.6 | 72.9 | 36.9 | NA | |
101-150 | 郑州大学 | 中国 | 34-45 | 37.0 | 86.1 | 53.4 | 29.5 | NA | |
151-200 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 1 | 37.0 | 66.2 | 86.8 | 36.8 | NA | |
151-200 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2-3 | 34.0 | 67.6 | 91.5 | 32.2 | NA | |
151-200 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 3 | 35.6 | 64.7 | 86.4 | 33.0 | NA | |
151-200 | 北京工业大学 | 中国 | 46-56 | 33.7 | 76.9 | 63.6 | 29.5 | NA | |
151-200 | 布朗大学 | 美国 | 45-57 | 31.2 | 80.1 | 77.7 | 30.6 | NA | |
151-200 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 45-57 | 34.9 | 73.4 | 64.5 | 32.8 | NA | |
151-200 | 华中师范大学 | 中国 | 46-56 | 25.7 | 100.0 | 63.2 | 18.4 | NA | |
151-200 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 4-5 | 33.7 | 66.6 | 86.8 | 34.9 | NA | |
151-200 | 重庆大学 | 中国 | 46-56 | 41.7 | 72.1 | 55.8 | 31.4 | NA | |
151-200 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 9-12 | 23.7 | 89.6 | 92.9 | 19.4 | NA | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 45-57 | 28.4 | 75.5 | 64.3 | 31.2 | NA | |
151-200 | 柏林自由大学 | 德国 | 7 | 33.4 | 64.6 | 79.1 | 32.4 | NA | |
151-200 | 根特大学 | 比利时 | 1-3 | 30.6 | 75.3 | 88.2 | 27.7 | NA | |
151-200 | 光州科学技术研究院 | 韩国 | 10-11 | 38.5 | 68.7 | 57.2 | 34.9 | NA | |
151-200 | 合肥工业大学 | 中国 | 46-56 | 34.7 | 76.5 | 57.9 | 24.2 | NA | |
151-200 | 暨南大学 | 中国 | 46-56 | 33.9 | 76.5 | 50.4 | 25.2 | NA | |
151-200 | 建国大学 | 韩国 | 10-11 | 31.8 | 74.3 | 65.4 | 27.9 | NA | |
151-200 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 1-3 | 39.3 | 59.0 | 85.9 | 35.5 | NA | |
151-200 | 京都大学 | 日本 | 2-4 | 43.2 | 63.4 | 60.7 | 36.8 | NA | |
151-200 | 九州大学 | 日本 | 2-4 | 33.7 | 65.8 | 65.6 | 33.0 | NA | |
151-200 | 南京师范大学 | 中国 | 46-56 | 28.8 | 91.6 | 48.8 | 20.7 | NA | |
151-200 | 东北大学(波士顿) | 美国 | 45-57 | 33.2 | 72.2 | 79.2 | 34.2 | NA | |
151-200 | 西北工业大学 | 中国 | 46-56 | 38.9 | 74.1 | 61.7 | 31.4 | NA | |
151-200 | 普林斯顿大学 | 美国 | 45-57 | 33.3 | 73.2 | 69.6 | 34.2 | NA | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 6-8 | 28.0 | 74.6 | 95.3 | 25.5 | NA | |
151-200 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 9-12 | 31.1 | 82.9 | 88.0 | 25.7 | NA | |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 9-12 | 35.4 | 74.8 | 79.0 | 30.4 | NA | |
151-200 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 45-57 | 31.3 | 72.0 | 71.7 | 32.2 | NA | |
151-200 | 陕西师范大学 | 中国 | 46-56 | 35.5 | 87.2 | 50.2 | 22.5 | NA | |
151-200 | 上海科技大学 | 中国 | 46-56 | 25.9 | 83.0 | 69.2 | 27.2 | NA | |
151-200 | 新加坡科技设计大学 | 新加坡 | 3 | 26.9 | 82.0 | 87.1 | 24.4 | NA | |
151-200 | 西南大学 | 中国 | 46-56 | 42.7 | 77.2 | 42.2 | 18.4 | NA | |
151-200 | 以色列理工学院 | 以色列 | 3 | 35.4 | 65.9 | 79.8 | 38.0 | NA | |
151-200 | 德州农工大学 | 美国 | 45-57 | 39.9 | 67.4 | 72.8 | 34.0 | NA | |
151-200 | 东北大学(仙台) | 日本 | 2-4 | 42.4 | 57.0 | 71.6 | 41.7 | NA | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1 | 33.6 | 73.4 | 88.7 | 32.6 | NA | |
151-200 | 安特卫普大学 | 比利时 | 1-3 | 29.9 | 65.8 | 93.3 | 32.4 | NA | |
151-200 | 巴思大学 | 英国 | 6-8 | 25.1 | 97.1 | 84.0 | 17.7 | NA | |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 | 6-8 | 31.2 | 70.9 | 88.5 | 26.0 | NA | |
151-200 | 加州大学-欧文 | 美国 | 45-57 | 36.1 | 65.8 | 73.4 | 32.6 | NA | |
151-200 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 2-3 | 31.5 | 68.7 | 89.1 | 32.2 | NA | |
151-200 | 佛罗里达大学 | 美国 | 45-57 | 34.2 | 69.7 | 69.1 | 29.7 | NA | |
151-200 | 休斯顿大学 | 美国 | 45-57 | 33.4 | 77.3 | 81.0 | 27.2 | NA | |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 45-57 | 32.8 | 71.1 | 68.1 | 30.6 | NA | |
151-200 | 济南大学 | 中国 | 46-56 | 39.9 | 85.5 | 38.7 | 17.3 | NA | |
151-200 | 匹兹堡大学 | 美国 | 45-57 | 35.7 | 68.0 | 70.0 | 33.8 | NA | |
151-200 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 9-12 | 26.7 | 88.1 | 85.6 | 20.7 | NA | |
151-200 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 4-5 | 37.7 | 69.4 | 88.4 | 26.7 | NA | |
151-200 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 4 | 28.5 | 73.3 | 85.0 | 31.6 | NA | |
151-200 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 45-57 | 29.1 | 82.9 | 57.5 | 28.4 | NA | |
201-300 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 6-9 | 34.4 | 58.1 | 79.0 | 30.6 | NA | |
201-300 | 巴依兰大学 | 以色列 | 4-6 | 29.4 | 71.6 | 70.7 | 26.0 | NA | |
201-300 | 北京交通大学 | 中国 | 57-76 | 23.9 | 77.5 | 61.6 | 21.0 | NA | |
201-300 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 | 4-6 | 27.6 | 64.4 | 72.0 | 26.2 | NA | |
201-300 | 波士顿大学 | 美国 | 58-77 | 29.1 | 62.5 | 74.9 | 31.2 | NA | |
201-300 | 首都师范大学 | 中国 | 57-76 | 24.8 | 82.2 | 40.5 | 21.0 | NA | |
201-300 | 开姆尼茨工业大学 | 德国 | 8-22 | 26.6 | 63.7 | 76.6 | 28.1 | NA | |
201-300 | 中国药科大学 | 中国 | 57-76 | 24.7 | 73.1 | 61.9 | 20.1 | NA | |
201-300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 13-15 | 27.9 | 77.9 | 85.3 | 21.0 | NA | |
201-300 | 东国大学 | 韩国 | 12-14 | 32.6 | 66.6 | 66.0 | 29.1 | NA | |
201-300 | 梨花女子大学 | 韩国 | 12-14 | 31.8 | 74.0 | 59.6 | 27.2 | NA | |
201-300 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | 57-76 | 26.6 | 90.2 | 44.8 | 19.7 | NA | |
201-300 | 海德堡大学 | 德国 | 8-22 | 29.5 | 69.8 | 73.6 | 28.4 | NA | |
201-300 | 北海道大学 | 日本 | 5-8 | 33.4 | 63.9 | 65.0 | 31.0 | NA | |
201-300 | 湖北大学 | 中国 | 57-76 | 30.4 | 80.8 | 55.9 | 22.8 | NA | |
201-300 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 8-22 | 32.1 | 62.7 | 78.2 | 30.6 | NA | |
201-300 | 印度科学理工学院 | 印度 | 1 | 36.4 | 60.3 | 59.5 | 26.7 | NA | |
201-300 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 58-77 | 33.1 | 67.9 | 68.5 | 27.0 | NA | |
201-300 | 圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学 | 俄罗斯 | 1 | 28.1 | 65.2 | 90.4 | 26.5 | NA | |
201-300 | 江南大学 | 中国 | 57-76 | 32.2 | 76.5 | 42.1 | 25.2 | NA | |
201-300 | 江苏大学 | 中国 | 57-76 | 31.6 | 69.2 | 49.2 | 20.1 | NA | |
201-300 | 伦敦国王学院 | 英国 | 9-16 | 25.0 | 73.2 | 83.2 | 24.7 | NA | |
201-300 | 莱顿大学 | 荷兰 | 5-7 | 24.6 | 69.4 | 85.3 | 20.7 | NA | |
201-300 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3-5 | 34.5 | 65.0 | 74.5 | 31.0 | NA | |
201-300 | 密歇根州立大学 | 美国 | 58-77 | 28.2 | 77.7 | 64.4 | 25.5 | NA | |
201-300 | 南昌大学 | 中国 | 57-76 | 28.9 | 74.6 | 53.3 | 23.4 | NA | |
201-300 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 4 | 34.7 | 60.3 | 48.2 | 26.2 | NA | |
201-300 | 华北电力大学 | 中国 | 57-76 | 25.7 | 81.7 | 60.1 | 16.9 | NA | |
201-300 | 东北师范大学 | 中国 | 57-76 | 30.4 | 81.1 | 46.3 | 21.0 | NA | |
201-300 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 58-77 | 23.1 | 80.2 | 65.7 | 19.4 | NA | |
201-300 | 大阪大学 | 日本 | 5-8 | 39.9 | 58.3 | 63.7 | 33.8 | NA | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 6-9 | 27.7 | 61.2 | 73.3 | 26.2 | NA | |
201-300 | 米兰理工大学 | 意大利 | 1-3 | 32.0 | 64.1 | 81.1 | 29.3 | NA | |
201-300 | 釜山国立大学 | 韩国 | 12-14 | 39.5 | 59.9 | 55.6 | 30.8 | NA | |
201-300 | 青岛大学 | 中国 | 57-76 | 31.8 | 80.6 | 68.4 | 19.1 | NA | |
201-300 | 青岛科技大学 | 中国 | 57-76 | 33.1 | 81.6 | 47.4 | 17.7 | NA | |
201-300 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 5-7 | 26.6 | 72.5 | 88.2 | 27.9 | NA | |
201-300 | 罗马第一大学 | 意大利 | 1-3 | 28.4 | 71.3 | 78.5 | 24.2 | NA | |
201-300 | 山西大学 | 中国 | 57-76 | 26.8 | 75.7 | 56.9 | 20.7 | NA | |
201-300 | 华南师范大学 | 中国 | 57-76 | 32.9 | 66.8 | 51.2 | 21.9 | NA | |
