世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总分 | 指标得分-重要期刊论文数 | 指标得分-论文标准化影响力 | 指标得分-国际合作论文比例 | 指标得分-顶尖期刊论文数 | 指标得分-教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耶鲁大学 | 美国 | 1 | 283.6 | 87.1 | 100.0 | 28.6 | 100.0 | NA |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 2 | 282.7 | 100.0 | 99.7 | 36.7 | 79.2 | NA |
3 | 芝加哥大学 | 美国 | 3 | 242.7 | 92.9 | 100.0 | 30.7 | 50.4 | NA |
4 | 纽约大学 | 美国 | 4 | 234.4 | 92.9 | 86.5 | 30.1 | 48.9 | NA |
5 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 5 | 226.3 | 84.5 | 92.4 | 29.4 | 50.4 | NA |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 6 | 217.7 | 86.4 | 97.1 | 29.3 | 36.7 | NA |
7 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 7 | 192.9 | 72.0 | 95.8 | 23.6 | 34.6 | NA |
8 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 8 | 191.9 | 76.0 | 94.9 | 31.8 | 27.3 | NA |
9 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 9 | 187.9 | 72.3 | 87.2 | 36.0 | 32.3 | NA |
10 | 斯坦福大学 | 美国 | 10 | 185.7 | 70.3 | 94.9 | 28.1 | 29.9 | NA |
11 | 杜克大学 | 美国 | 11 | 184.0 | 69.4 | 99.7 | 27.5 | 27.3 | NA |
12 | 乔治城大学 | 美国 | 12 | 183.3 | 63.7 | 96.8 | 27.4 | 36.7 | NA |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 13 | 178.1 | 61.8 | 100.0 | 30.9 | 32.3 | NA |
14 | 范德堡大学 | 美国 | 14 | 158.8 | 63.9 | 97.1 | 20.9 | 12.2 | NA |
15 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 15 | 156.2 | 68.6 | 100.0 | 32.7 | 0 | NA |
15 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 15 | 156.2 | 61.2 | 96.3 | 40.5 | 12.2 | NA |
17 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 17 | 156.1 | 51.1 | 93.6 | 27.7 | 29.9 | NA |
18 | 加州大学-欧文 | 美国 | 18 | 152.8 | 66.1 | 100.0 | 37.5 | 0 | NA |
19 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 19 | 152.3 | 63.7 | 82.2 | 34.5 | 12.2 | NA |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 20 | 144.6 | 55.6 | 80.7 | 35.3 | 17.3 | NA |
21 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 21 | 144.2 | 57.7 | 84.7 | 30.3 | 12.2 | NA |
22 | 坦普尔大学 | 美国 | 22 | 139.1 | 49.0 | 100.0 | 33.3 | 12.2 | NA |
23 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 138.5 | 62.9 | 77.4 | 55.3 | 0 | NA |
24 | 辛辛那提大学 | 美国 | 23 | 136.5 | 58.3 | 90.0 | 40.2 | 0 | NA |
25 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 24 | 135.2 | 55.0 | 98.8 | 33.6 | 0 | NA |
26 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 25 | 135.1 | 49.4 | 90.9 | 33.2 | 12.2 | NA |
27 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 1 | 134.2 | 55.6 | 87.9 | 67.9 | 0 | NA |
28 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 26 | 133.9 | 51.8 | 81.1 | 35.0 | 12.2 | NA |
28 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 1 | 133.9 | 56.8 | 85.3 | 59.7 | 0 | NA |
30 | 南加州大学 | 美国 | 27 | 131.6 | 51.1 | 78.2 | 35.9 | 12.2 | NA |
31 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 28 | 129.7 | 50.1 | 100.0 | 45.2 | 0 | NA |
31 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 | 28 | 129.7 | 54.4 | 91.1 | 25.8 | 0 | NA |
33 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 128.6 | 44.6 | 87.8 | 55.4 | 12.2 | NA |
34 | 萨姆休斯顿州立大学 | 美国 | 30 | 128.4 | 54.4 | 86.0 | 39.2 | 0 | NA |
35 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 127.7 | 44.3 | 71.6 | 43.7 | 21.2 | NA |
36 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 31 | 126.3 | 55.9 | 78.7 | 30.7 | 0 | NA |
37 | 佐治亚大学 | 美国 | 32 | 126.0 | 38.0 | 100.0 | 17.7 | 17.3 | NA |
38 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 125.6 | 45.4 | 80.7 | 49.7 | 12.2 | NA |
39 | 福特汉姆大学 | 美国 | 33 | 124.9 | 41.0 | 87.7 | 22.0 | 17.3 | NA |
40 | 乔治梅森大学 | 美国 | 34 | 124.7 | 49.4 | 93.0 | 41.4 | 0 | NA |
41 | 密歇根州立大学 | 美国 | 35 | 123.5 | 46.9 | 75.2 | 33.0 | 12.2 | NA |
42 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 36 | 122.8 | 47.3 | 92.5 | 56.8 | 0 | NA |
43 | 威廉玛丽学院 | 美国 | 37 | 122.3 | 35.7 | 100.0 | 15.1 | 17.3 | NA |
44 | 亚利桑那大学 | 美国 | 38 | 122.0 | 41.0 | 89.7 | 34.2 | 12.2 | NA |
45 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 39 | 121.8 | 45.8 | 76.4 | 26.9 | 12.2 | NA |
46 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 40 | 120.5 | 43.9 | 100.0 | 47.4 | 0 | NA |
47 | 佛罗里达大学 | 美国 | 41 | 119.4 | 41.9 | 82.6 | 31.5 | 12.2 | NA |
48 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 42 | 118.8 | 38.0 | 81.0 | 40.8 | 17.3 | NA |
49 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 43 | 117.7 | 36.1 | 98.2 | 22.2 | 12.2 | NA |
50 | 波士顿大学 | 美国 | 44 | 117.5 | 38.4 | 80.2 | 24.4 | 17.3 | NA |
51-75 | 美利坚大学 | 美国 | 45-62 | 37.5 | 75.3 | 24.5 | 17.3 | NA | |
51-75 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 2-3 | 37.5 | 84.8 | 49.1 | 0 | NA | |
51-75 | 埃莫里大学 | 美国 | 45-62 | 37.1 | 80.6 | 27.1 | 12.2 | NA | |
51-75 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 1 | 41.9 | 67.2 | 56.8 | 0 | NA | |
51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 45-62 | 43.9 | 65.0 | 20.8 | 12.2 | NA | |
51-75 | 纽约市立大学约翰杰伊刑事司法学院 | 美国 | 45-62 | 40.6 | 77.3 | 38.1 | 0 | NA | |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1 | 30.5 | 90.7 | 100.0 | 0 | NA | |
51-75 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 4-5 | 43.5 | 82.9 | 49.4 | 0 | NA | |
51-75 | 东北大学(波士顿) | 美国 | 45-62 | 45.4 | 82.9 | 41.3 | 0 | NA | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 45-62 | 38.9 | 92.9 | 43.8 | 0 | NA | |
51-75 | 普林斯顿大学 | 美国 | 45-62 | 27.5 | 100.0 | 25.9 | 12.2 | NA | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 45-62 | 38.9 | 97.0 | 43.4 | 0 | NA | |
51-75 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 | 45-62 | 37.5 | 86.2 | 51.3 | 0 | NA | |
51-75 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 2 | 44.6 | 76.7 | 48.0 | 0 | NA | |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 45-62 | 36.1 | 94.1 | 29.6 | 12.2 | NA | |
51-75 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 45-62 | 24.2 | 97.2 | 58.6 | 12.2 | NA | |
51-75 | 丹佛大学 | 美国 | 45-62 | 36.1 | 87.4 | 21.0 | 12.2 | NA | |
51-75 | 肯塔基大学 | 美国 | 45-62 | 34.7 | 91.0 | 21.8 | 12.2 | NA | |
51-75 | 密苏里大学圣路易斯分校 | 美国 | 45-62 | 41.9 | 100.0 | 22.7 | 0 | NA | |
51-75 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 美国 | 45-62 | 40.2 | 100.0 | 29.6 | 0 | NA | |
51-75 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 45-62 | 35.7 | 77.8 | 21.8 | 12.2 | NA | |
51-75 | 朴次茅斯大学 | 英国 | 4-5 | 37.5 | 80.6 | 62.7 | 0 | NA | |
51-75 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 45-62 | 41.0 | 100.0 | 34.4 | 0 | NA | |
51-75 | 多伦多大学 | 加拿大 | 2-3 | 45.0 | 73.1 | 49.3 | 0 | NA | |
51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 45-62 | 33.2 | 75.7 | 25.1 | 12.2 | NA | |
76-100 | 巴依兰大学 | 以色列 | 2 | 32.1 | 75.8 | 55.8 | 0 | NA | |
76-100 | 波士顿学院 | 美国 | 63-84 | 24.9 | 82.3 | 32.7 | 12.2 | NA | |
76-100 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 63-84 | 22.7 | 99.8 | 21.7 | 12.2 | NA | |
76-100 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 63-84 | 32.6 | 81.6 | 48.3 | 0 | NA | |
76-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 63-84 | 38.0 | 78.9 | 42.5 | 0 | NA | |
76-100 | 库茨敦大学 | 美国 | 63-84 | 33.2 | 89.5 | 16.3 | 0 | NA | |
76-100 | 圣路易斯大学 | 美国 | 63-84 | 33.2 | 84.9 | 34.5 | 0 | NA | |
76-100 | 德克萨斯州立大学-圣马科斯 | 美国 | 63-84 | 28.7 | 87.2 | 47.8 | 0 | NA | |
76-100 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 63-84 | 32.1 | 80.4 | 32.8 | 0 | NA | |
76-100 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 63-84 | 25.6 | 100.0 | 39.6 | 0 | NA | |
76-100 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 63-84 | 35.2 | 82.7 | 41.2 | 0 | NA | |
76-100 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 63-84 | 26.2 | 68.9 | 27.6 | 17.3 | NA | |
76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 63-84 | 37.1 | 76.1 | 30.5 | 0 | NA | |
76-100 | 路易斯维尔大学 | 美国 | 63-84 | 28.1 | 96.3 | 22.4 | 0 | NA | |
76-100 | 马萨诸塞大学-洛厄尔 | 美国 | 63-84 | 31.6 | 82.9 | 22.5 | 0 | NA | |
76-100 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 63-84 | 37.1 | 80.1 | 30.5 | 0 | NA | |
76-100 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 63-84 | 40.2 | 66.4 | 23.5 | 0 | NA | |
76-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 33.7 | 69.4 | 53.8 | 0 | NA | |
76-100 | 渥太华大学 | 加拿大 | 4 | 40.2 | 69.0 | 44.2 | 0 | NA | |
76-100 | 匹兹堡大学 | 美国 | 63-84 | 35.7 | 70.3 | 34.5 | 0 | NA | |
76-100 | 美国里士满大学 | 美国 | 63-84 | 28.1 | 86.3 | 13.2 | 12.2 | NA | |
76-100 | 圣地亚哥大学 | 美国 | 63-84 | 32.1 | 93.9 | 30.0 | 0 | NA | |
76-100 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 美国 | 63-84 | 26.9 | 100.0 | 42.8 | 0 | NA | |
76-100 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 63-84 | 30.5 | 82.2 | 36.0 | 0 | NA | |
76-100 | 韦恩州立大学 | 美国 | 63-84 | 32.1 | 80.1 | 59.7 | 0 | NA | |
101-150 | 鲍灵格林州立大学 | 美国 | 85-103 | 28.1 | 87.0 | 22.5 | 0 | NA | |
101-150 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 2-8 | 32.1 | 62.6 | 48.1 | 0 | NA | |
101-150 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 85-103 | 24.9 | 77.8 | 33.0 | 0 | NA | |
101-150 | 欧洲大学学院 | 意大利 | 1 | 30.5 | 59.8 | 43.3 | 0 | NA | |
101-150 | 根特大学 | 比利时 | 1-2 | 31.6 | 62.2 | 56.4 | 0 | NA | |
101-150 | 伦敦国王学院 | 英国 | 6-11 | 28.1 | 58.5 | 44.1 | 0 | NA | |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 1-2 | 26.2 | 62.1 | 51.9 | 0 | NA | |
101-150 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 5-9 | 24.9 | 69.2 | 50.4 | 0 | NA | |
101-150 | 莱顿大学 | 荷兰 | 3-6 | 32.1 | 60.0 | 47.9 | 0 | NA | |
101-150 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 85-103 | 18.5 | 69.1 | 36.5 | 12.2 | NA | |
101-150 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 3-6 | 31.6 | 57.6 | 55.5 | 0 | NA | |
101-150 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 2-8 | 28.7 | 57.5 | 50.8 | 0 | NA | |
101-150 | 挪威警察大学学院 | 挪威 | 2-3 | 21.1 | 75.8 | 74.1 | 0 | NA | |
101-150 | 皇后大学 | 加拿大 | 5-9 | 23.4 | 78.1 | 53.5 | 0 | NA | |
101-150 | 瑞尔森大学 | 加拿大 | 5-9 | 25.6 | 66.7 | 45.3 | 0 | NA | |
101-150 | 南伊利诺伊卡本代尔大学 | 美国 | 85-103 | 23.4 | 77.1 | 35.4 | 0 | NA | |
101-150 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 2-8 | 25.6 | 78.1 | 54.9 | 0 | NA | |
101-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 3 | 31.6 | 66.1 | 49.5 | 0 | NA | |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 | 85-103 | 26.2 | 78.8 | 45.0 | 0 | NA | |
101-150 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 2-8 | 28.1 | 65.5 | 49.7 | 0 | NA | |
101-150 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 6-11 | 27.5 | 61.9 | 41.6 | 0 | NA | |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 2-8 | 27.5 | 61.2 | 44.1 | 0 | NA | |
101-150 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 85-103 | 21.1 | 70.6 | 30.5 | 12.2 | NA | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 2-8 | 29.9 | 69.4 | 46.7 | 0 | NA | |
101-150 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2-8 | 29.3 | 66.1 | 43.5 | 0 | NA | |
101-150 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 3-6 | 31.0 | 76.0 | 51.7 | 0 | NA | |
101-150 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 85-103 | 29.3 | 76.3 | 22.7 | 0 | NA | |
101-150 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | 85-103 | 26.2 | 73.5 | 26.9 | 0 | NA | |
101-150 | 卑尔根大学 | 挪威 | 2-3 | 24.9 | 80.0 | 61.2 | 0 | NA | |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 6-11 | 31.0 | 70.8 | 46.4 | 0 | NA | |
101-150 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 5-9 | 33.7 | 63.8 | 56.0 | 0 | NA | |
101-150 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 85-103 | 33.2 | 74.7 | 30.6 | 0 | NA | |
101-150 | 特拉华大学 | 美国 | 85-103 | 26.9 | 86.9 | 47.4 | 0 | NA | |
101-150 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 1 | 31.6 | 71.9 | 63.4 | 0 | NA | |
101-150 | 休斯顿大学 | 美国 | 85-103 | 32.1 | 66.9 | 18.6 | 0 | NA | |
101-150 | 爱达荷大学 | 美国 | 85-103 | 15.5 | 75.6 | 54.2 | 12.2 | NA | |
101-150 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 85-103 | 28.7 | 79.2 | 42.0 | 0 | NA | |
101-150 | 爱荷华大学 | 美国 | 85-103 | 29.3 | 59.4 | 19.2 | 0 | NA | |
101-150 | 肯特大学 | 英国 | 6-11 | 28.7 | 58.8 | 32.3 | 0 | NA | |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 6-11 | 31.6 | 58.2 | 38.1 | 0 | NA | |
101-150 | 迈阿密大学 | 美国 | 85-103 | 28.1 | 65.3 | 20.7 | 0 | NA | |
101-150 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 | 1 | 21.1 | 87.3 | 70.7 | 0 | NA | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 5-9 | 33.2 | 63.2 | 55.4 | 0 | NA | |
101-150 | 北德克萨斯州大学 | 美国 | 85-103 | 26.2 | 89.7 | 45.4 | 0 | NA | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | 6-11 | 35.2 | 63.2 | 51.8 | 0 | NA | |
101-150 | 犹他大学 | 美国 | 85-103 | 28.7 | 78.1 | 23.1 | 0 | NA | |
101-150 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 3-6 | 31.0 | 66.8 | 42.8 | 0 | NA | |
101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 1 | 31.6 | 74.2 | 48.6 | 0 | NA | |
101-150 | 维克森林大学 | 美国 | 85-103 | 19.4 | 73.4 | 13.5 | 12.2 | NA | |
101-150 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 85-103 | 26.2 | 82.0 | 31.8 | 0 | NA | |
151-200 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 1-2 | 21.1 | 54.6 | 48.3 | 0 | NA | |
151-200 | 布朗大学 | 美国 | 104-121 | 21.1 | 70.7 | 37.6 | 0 | NA | |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 | 12-22 | 21.1 | 65.5 | 47.0 | 0 | NA | |
151-200 | 凯斯西储大学 | 美国 | 104-121 | 21.9 | 71.9 | 28.9 | 0 | NA | |
151-200 | 考文垂大学 | 英国 | 12-22 | 22.7 | 50.2 | 47.7 | 0 | NA | |
151-200 | 杜伦大学 | 英国 | 12-22 | 16.6 | 75.8 | 39.0 | 0 | NA | |
151-200 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 7-8 | 24.2 | 55.2 | 44.1 | 0 | NA | |
151-200 | 柏林自由大学 | 德国 | 1-2 | 21.1 | 66.7 | 60.9 | 0 | NA | |
151-200 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 1-2 | 21.1 | 67.1 | 47.9 | 0 | NA | |
151-200 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 104-121 | 22.7 | 77.7 | 16.9 | 0 | NA | |
151-200 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 2-3 | 19.4 | 79.0 | 64.8 | 0 | NA | |
151-200 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 12-22 | 20.3 | 72.1 | 38.3 | 0 | NA | |
151-200 | 洛约拉大学-芝加哥 | 美国 | 104-121 | 19.4 | 81.1 | 19.0 | 0 | NA | |
151-200 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 10-13 | 26.9 | 58.9 | 54.0 | 0 | NA | |
151-200 | 奥尔特多米尼大学 | 美国 | 104-121 | 21.1 | 66.8 | 35.4 | 0 | NA | |
151-200 | 安大略理工大学 | 加拿大 | 10-13 | 19.4 | 76.9 | 74.0 | 0 | NA | |
151-200 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 104-121 | 14.4 | 79.4 | 19.8 | 0 | NA | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 12-22 | 21.1 | 57.0 | 46.1 | 0 | NA | |
151-200 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 9-10 | 20.3 | 54.2 | 52.2 | 0 | NA | |
151-200 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 7-8 | 21.1 | 62.5 | 46.7 | 0 | NA | |
151-200 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 2-3 | 25.6 | 59.4 | 42.5 | 0 | NA | |
151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 2-3 | 20.3 | 61.0 | 46.7 | 0 | NA | |
151-200 | 爱丁堡大学 | 英国 | 12-22 | 26.2 | 65.0 | 32.6 | 0 | NA | |
151-200 | 孟斐斯大学 | 美国 | 104-121 | 21.1 | 80.9 | 26.7 | 0 | NA | |
151-200 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 12-22 | 24.2 | 54.1 | 34.9 | 0 | NA | |
151-200 | 杜兰大学 | 美国 | 104-121 | 21.1 | 80.2 | 30.6 | 0 | NA | |
151-200 | 安特卫普大学 | 比利时 | 3-4 | 19.4 | 69.9 | 58.1 | 0 | NA | |
151-200 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 104-121 | 19.4 | 69.3 | 37.8 | 0 | NA | |
151-200 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1-2 | 25.6 | 64.8 | 47.7 | 0 | NA | |
151-200 | 东英吉利大学 | 英国 | 12-22 | 14.4 | 77.8 | 50.4 | 0 | NA | |
151-200 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 1-2 | 14.4 | 85.4 | 56.6 | 0 | NA | |
151-200 | 海法大学 | 以色列 | 4 | 24.9 | 58.0 | 34.3 | 0 | NA | |
151-200 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1-2 | 21.1 | 55.5 | 40.7 | 0 | NA | |
151-200 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 104-121 | 20.3 | 73.3 | 25.6 | 0 | NA | |
151-200 | 利兹大学 | 英国 | 12-22 | 20.3 | 71.4 | 40.9 | 0 | NA | |
151-200 | 林肯大学(英国) | 英国 | 12-22 | 19.4 | 73.6 | 39.2 | 0 | NA | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 104-121 | 19.4 | 69.6 | 40.1 | 0 | NA | |
151-200 | 密西西比大学-牛津 | 美国 | 104-121 | 18.5 | 66.4 | 38.1 | 0 | NA | |
151-200 | 密苏里大学堪萨斯分校 | 美国 | 104-121 | 19.4 | 74.5 | 38.5 | 0 | NA | |
151-200 | 内华达大学-里诺 | 美国 | 104-121 | 20.3 | 71.5 | 31.1 | 0 | NA | |
151-200 | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 | 104-121 | 19.4 | 74.8 | 29.2 | 0 | NA | |
151-200 | 北卡罗莱纳-夏洛特分校 | 美国 | 104-121 | 22.7 | 69.8 | 24.5 | 0 | NA | |
151-200 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 2-3 | 21.9 | 67.9 | 52.1 | 0 | NA | |
151-200 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | 10-13 | 26.2 | 52.4 | 42.4 | 0 | NA | |
151-200 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 9-10 | 20.3 | 58.6 | 44.2 | 0 | NA | |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 104-121 | 23.4 | 71.0 | 27.4 | 0 | NA | |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 10-13 | 19.4 | 55.4 | 59.2 | 0 | NA | |
151-200 | 怀俄明大学 | 美国 | 104-121 | 21.9 | 78.2 | 20.0 | 0 | NA | |
151-200 | 约克大学(约克) | 英国 | 12-22 | 16.6 | 72.1 | 34.1 | 0 | NA | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | 3-4 | 16.6 | 76.4 | 58.0 | 0 | NA | |
201-300 | 奥本大学 | 美国 | 122-132 | 18.5 | 59.5 | 19.6 | 0 | NA | |
201-300 | 伯明翰城市大学 | 英国 | 23-51 | 14.4 | 55.4 | 24.3 | 0 | NA | |
201-300 | 博科尼大学 | 意大利 | 2-6 | 14.4 | 53.1 | 45.4 | 0 | NA | |
201-300 | 邦德大学 | 澳大利亚 | 11-21 | 8.3 | 43.4 | 48.3 | 0 | NA | |
201-300 | 伦敦城市大学 | 英国 | 23-51 | 13.1 | 50.7 | 30.3 | 0 | NA | |
201-300 | 香港城市大学 | 中国香港 | 1-3 | 15.5 | 67.9 | 51.6 | 0 | NA | |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 1-4 | 10.2 | 46.3 | 56.8 | 0 | NA | |
201-300 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 11-21 | 20.3 | 57.5 | 34.0 | 0 | NA | |
201-300 | 法兰克福大学 | 德国 | 3-9 | 15.5 | 49.7 | 24.5 | 0 | NA | |
201-300 | 伊利诺伊理工大学 | 美国 | 122-132 | 13.1 | 68.9 | 28.3 | 0 | NA | |
201-300 | 基尔大学 | 英国 | 23-51 | 14.4 | 52.4 | 19.0 | 0 | NA | |
201-300 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 | 11-21 | 13.1 | 76.0 | 50.0 | 0 | NA | |
201-300 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 | 23-51 | 11.7 | 62.0 | 41.6 | 0 | NA | |
201-300 | 国际社会科学自由大学 | 意大利 | 2-6 | 13.1 | 54.1 | 42.1 | 0 | NA | |
201-300 | 隆德大学 | 瑞典 | 4-5 | 20.3 | 53.0 | 40.5 | 0 | NA | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 11-21 | 14.4 | 67.3 | 57.7 | 0 | NA | |
201-300 | 密德萨斯大学 | 英国 | 23-51 | 16.6 | 38.1 | 43.0 | 0 | NA | |
201-300 | 爱尔兰国立大学高威 | 爱尔兰 | 1-3 | 10.2 | 48.1 | 34.2 | 0 | NA | |
201-300 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1-2 | 17.6 | 53.7 | 45.3 | 0 | NA | |
201-300 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 23-51 | 11.7 | 43.2 | 27.5 | 0 | NA | |
201-300 | 诺森比亚大学 | 英国 | 23-51 | 15.5 | 57.4 | 65.9 | 0 | NA | |
201-300 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | 23-51 | 21.1 | 51.1 | 35.7 | 0 | NA | |
201-300 | 巴黎政治大学 | 法国 | 1 | 5.9 | 46.3 | 58.2 | 0 | NA | |
201-300 | 北京大学 | 中国 | 1-3 | 8.3 | 52.5 | 47.1 | 12.2 | NA | |
201-300 | 波特兰州立大学 | 美国 | 122-132 | 16.6 | 69.5 | 27.5 | 0 | NA | |
201-300 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 23-51 | 18.5 | 58.6 | 36.2 | 0 | NA | |
201-300 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 11-21 | 10.2 | 70.4 | 41.1 | 0 | NA | |
201-300 | 罗马第一大学 | 意大利 | 2-6 | 13.1 | 66.7 | 48.2 | 0 | NA | |
201-300 | 美国西雅图大学 | 美国 | 122-132 | 16.6 | 70.5 | 18.0 | 0 | NA | |
201-300 | 上海交通大学 | 中国 | 1-3 | 11.7 | 57.3 | 54.6 | 0 | NA | |
201-300 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 英国 | 23-51 | 11.7 | 35.5 | 35.5 | 0 | NA | |
201-300 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | 1-2 | 11.7 | 50.3 | 49.3 | 0 | NA | |
201-300 | 南卫理公会大学 | 美国 | 122-132 | 21.1 | 57.6 | 12.9 | 0 | NA | |
201-300 | 斯旺西大学 | 英国 | 23-51 | 17.6 | 53.5 | 40.2 | 0 | NA | |
201-300 | 蒂赛德大学 | 英国 | 23-51 | 10.2 | 48.9 | 29.9 | 0 | NA | |
201-300 | 香港中文大学 | 中国香港 | 1-3 | 20.3 | 51.6 | 42.0 | 0 | NA | |
201-300 | 开放大学 | 英国 | 23-51 | 10.2 | 52.5 | 29.4 | 0 | NA | |
201-300 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 11-21 | 11.7 | 64.6 | 46.3 | 0 | NA | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 14-18 | 10.2 | 40.2 | 32.3 | 0 | NA | |
201-300 | 邓迪大学 | 英国 | 23-51 | 8.3 | 47.3 | 34.0 | 0 | NA | |
201-300 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 23-51 | 17.6 | 62.5 | 32.2 | 0 | NA | |
201-300 | 香港大学 | 中国香港 | 1-3 | 19.4 | 52.9 | 40.8 | 0 | NA | |
201-300 | 雷丁大学 | 英国 | 23-51 | 11.7 | 46.0 | 30.9 | 0 | NA | |
