世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总分 | 指标得分-重要期刊论文数 | 指标得分-论文标准化影响力 | 指标得分-国际合作论文比例 | 指标得分-顶尖期刊论文数 | 指标得分-教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纽约大学 | 美国 | 1 | 298.5 | 100.0 | 89.3 | 66.5 | 97.2 | NA |
2 | 芝加哥大学 | 美国 | 2 | 293.8 | 92.1 | 100.0 | 55.7 | 100.0 | NA |
3 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 3 | 286.9 | 91.0 | 93.3 | 65.1 | 97.2 | NA |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 4 | 274.9 | 85.8 | 86.3 | 64.5 | 96.5 | NA |
5 | 麻省理工学院 | 美国 | 5 | 257.7 | 82.7 | 82.8 | 54.1 | 86.8 | NA |
6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6 | 256.4 | 84.7 | 72.9 | 69.8 | 86.0 | NA |
7 | 南加州大学 | 美国 | 7 | 254.6 | 79.1 | 100.0 | 66.7 | 79.4 | NA |
8 | 斯坦福大学 | 美国 | 8 | 248.6 | 77.4 | 97.5 | 61.6 | 77.6 | NA |
9 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 9 | 238.5 | 81.9 | 78.6 | 60.7 | 70.2 | NA |
10 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 10 | 237.7 | 74.3 | 90.5 | 59.4 | 74.9 | NA |
11 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 11 | 237.3 | 74.8 | 87.0 | 58.1 | 75.9 | NA |
12 | 伦敦商学院 | 英国 | 1 | 237.1 | 70.7 | 100.0 | 98.3 | 71.2 | NA |
13 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 12 | 236.7 | 79.5 | 83.3 | 56.6 | 70.2 | NA |
14 | 波士顿学院 | 美国 | 13 | 234.0 | 74.3 | 92.7 | 59.2 | 70.2 | NA |
15 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 14 | 233.3 | 72.1 | 86.4 | 61.1 | 75.9 | NA |
16 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 15 | 232.1 | 79.9 | 77.5 | 63.1 | 67.2 | NA |
17 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 16 | 231.1 | 73.0 | 88.1 | 63.5 | 71.2 | NA |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 230.9 | 80.3 | 74.2 | 92.0 | 64.1 | NA |
19 | 杜克大学 | 美国 | 17 | 228.2 | 66.9 | 100.0 | 47.8 | 73.1 | NA |
20 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 18 | 227.2 | 72.5 | 74.8 | 69.3 | 74.0 | NA |
21 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 19 | 225.1 | 69.8 | 82.0 | 54.6 | 74.0 | NA |
22 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2 | 225.0 | 75.2 | 67.7 | 80.9 | 70.2 | NA |
23 | 康奈尔大学 | 美国 | 20 | 223.3 | 76.5 | 72.7 | 59.8 | 66.2 | NA |
24 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 1 | 219.7 | 80.7 | 74.3 | 79.2 | 53.6 | NA |
25 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 21 | 210.1 | 61.2 | 83.8 | 71.3 | 69.2 | NA |
26 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 1 | 209.1 | 66.4 | 90.5 | 93.1 | 54.9 | NA |
27 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 22 | 206.6 | 70.2 | 85.0 | 63.7 | 52.3 | NA |
28 | 牛津大学 | 英国 | 3 | 205.2 | 66.4 | 70.8 | 83.0 | 61.9 | NA |
29 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 23 | 203.6 | 65.4 | 78.4 | 55.4 | 60.8 | NA |
30 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 24 | 202.7 | 64.4 | 78.3 | 73.1 | 59.7 | NA |
31 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | 1 | 198.8 | 65.4 | 85.8 | 95.3 | 48.3 | NA |
32 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 25 | 195.5 | 55.6 | 100.0 | 59.4 | 56.1 | NA |
33 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 2 | 195.3 | 65.9 | 65.7 | 87.0 | 54.9 | NA |
33 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 1 | 195.3 | 57.9 | 78.3 | 84.0 | 60.8 | NA |
35 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 26 | 193.5 | 62.3 | 88.1 | 77.3 | 48.3 | NA |
36 | 香港大学 | 中国香港 | 1 | 192.0 | 60.7 | 71.9 | 76.2 | 57.3 | NA |
37 | 伦敦城市大学 | 英国 | 4 | 191.4 | 63.3 | 66.4 | 82.5 | 54.9 | NA |
37 | 耶鲁大学 | 美国 | 27 | 191.4 | 53.8 | 83.8 | 57.5 | 63.0 | NA |
39 | 巴黎高等商学院 | 法国 | 1 | 190.6 | 53.8 | 89.4 | 90.3 | 56.1 | NA |
40 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 28 | 189.1 | 56.2 | 74.8 | 66.1 | 60.8 | NA |
41 | 香港科技大学 | 中国香港 | 2 | 186.4 | 65.9 | 63.9 | 73.8 | 48.3 | NA |
42 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 | 186.3 | 60.2 | 78.5 | 100.0 | 46.8 | NA |
43 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 1 | 184.7 | 54.4 | 86.9 | 86.4 | 51.0 | NA |
44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 2 | 184.1 | 64.4 | 61.3 | 86.5 | 48.3 | NA |
45 | 香港中文大学 | 中国香港 | 3 | 183.3 | 60.2 | 84.1 | 88.1 | 42.2 | NA |
46 | 清华大学 | 中国 | 1 | 181.7 | 51.9 | 83.9 | 82.2 | 53.6 | NA |
47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 181.1 | 55.6 | 78.7 | 87.3 | 49.7 | NA |
48 | 达特茅斯学院 | 美国 | 29 | 179.4 | 45.9 | 100.0 | 56.5 | 54.9 | NA |
49 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 30 | 179.3 | 61.8 | 75.5 | 66.6 | 42.2 | NA |
50 | 亚利桑那大学 | 美国 | 31 | 179.1 | 56.8 | 95.8 | 54.9 | 40.5 | NA |
51-75 | 博科尼大学 | 意大利 | 1 | 55.0 | 66.8 | 84.0 | 49.7 | NA | |
51-75 | 波士顿大学 | 美国 | 32-49 | 54.4 | 77.5 | 82.7 | 43.8 | NA | |
51-75 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 32-49 | 55.0 | 66.8 | 69.7 | 52.3 | NA | |
51-75 | 香港城市大学 | 中国香港 | 4 | 59.6 | 82.2 | 89.9 | 35.1 | NA | |
51-75 | 埃莫里大学 | 美国 | 32-49 | 50.0 | 96.6 | 61.1 | 45.3 | NA | |
51-75 | 福特汉姆大学 | 美国 | 32-49 | 56.8 | 66.8 | 72.0 | 38.8 | NA | |
51-75 | 乔治城大学 | 美国 | 32-49 | 52.6 | 70.4 | 71.0 | 46.8 | NA | |
51-75 | 欧洲工商管理学院 (INSEAD) | 法国 | 2 | 50.0 | 66.8 | 99.3 | 48.3 | NA | |
51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 | 32-49 | 58.5 | 57.4 | 54.9 | 46.8 | NA | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 32-49 | 56.2 | 64.9 | 58.8 | 38.8 | NA | |
51-75 | 普林斯顿大学 | 美国 | 32-49 | 51.9 | 71.7 | 55.2 | 56.1 | NA | |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 32-49 | 48.0 | 100.0 | 67.2 | 45.3 | NA | |
51-75 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 32-49 | 59.6 | 71.0 | 67.3 | 46.8 | NA | |
51-75 | 上海交通大学 | 中国 | 2 | 45.9 | 82.1 | 86.4 | 43.8 | NA | |
51-75 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 45.9 | 72.7 | 96.6 | 53.6 | NA | |
51-75 | 德州农工大学 | 美国 | 32-49 | 50.0 | 84.6 | 51.8 | 42.2 | NA | |
51-75 | 佐治亚大学 | 美国 | 32-49 | 63.3 | 66.7 | 41.2 | 33.1 | NA | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 | 62.8 | 76.3 | 77.7 | 23.4 | NA | |
51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 32-49 | 53.8 | 80.4 | 60.7 | 37.0 | NA | |
51-75 | 休斯顿大学 | 美国 | 32-49 | 62.3 | 63.6 | 70.6 | 38.8 | NA | |
51-75 | 曼海姆大学 | 德国 | 1 | 53.8 | 74.9 | 77.1 | 52.3 | NA | |
51-75 | 迈阿密大学 | 美国 | 32-49 | 49.3 | 84.1 | 66.6 | 42.2 | NA | |
51-75 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 32-49 | 58.5 | 70.0 | 53.2 | 33.1 | NA | |
51-75 | 犹他大学 | 美国 | 32-49 | 46.6 | 100.0 | 59.0 | 51.0 | NA | |
51-75 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 32-49 | 54.4 | 70.6 | 67.6 | 49.7 | NA | |
76-100 | 纽约城市大学-巴鲁学院 | 美国 | 50-61 | 50.7 | 67.2 | 61.1 | 31.0 | NA | |
76-100 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 50-61 | 45.2 | 89.5 | 91.9 | 35.1 | NA | |
76-100 | 法兰克福金融管理学院 | 德国 | 2-3 | 45.9 | 76.4 | 79.8 | 33.1 | NA | |
76-100 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 50-61 | 44.4 | 82.6 | 67.9 | 40.5 | NA | |
76-100 | 法兰克福大学 | 德国 | 2-3 | 53.8 | 63.4 | 75.1 | 38.8 | NA | |
76-100 | 帝国理工学院 | 英国 | 6-8 | 44.4 | 72.7 | 95.9 | 46.8 | NA | |
76-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 3-4 | 60.2 | 67.4 | 79.4 | 20.3 | NA | |
76-100 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 3 | 55.6 | 57.8 | 94.9 | 37.0 | NA | |
76-100 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 1 | 42.9 | 83.3 | 83.0 | 45.3 | NA | |
76-100 | 莱斯大学 | 美国 | 50-61 | 48.7 | 76.3 | 65.7 | 42.2 | NA | |
76-100 | 南卫理公会大学 | 美国 | 50-61 | 45.9 | 81.9 | 55.2 | 45.3 | NA | |
76-100 | 坦普尔大学 | 美国 | 50-61 | 48.7 | 84.1 | 66.1 | 38.8 | NA | |
76-100 | 香港理工大学 | 中国香港 | 5 | 55.6 | 66.3 | 85.5 | 28.7 | NA | |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 3 | 48.0 | 67.8 | 91.6 | 31.0 | NA | |
76-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 3 | 53.2 | 70.9 | 84.3 | 33.1 | NA | |
76-100 | 加州大学-欧文 | 美国 | 50-61 | 49.3 | 80.4 | 69.8 | 37.0 | NA | |
76-100 | 剑桥大学 | 英国 | 6-8 | 48.7 | 58.2 | 86.6 | 35.1 | NA | |
76-100 | 爱荷华大学 | 美国 | 50-61 | 52.6 | 92.2 | 69.1 | 28.7 | NA | |
76-100 | 肯塔基大学 | 美国 | 50-61 | 46.6 | 70.1 | 57.3 | 35.1 | NA | |
76-100 | 匹兹堡大学 | 美国 | 50-61 | 52.6 | 68.0 | 64.1 | 37.0 | NA | |
76-100 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 50-61 | 52.6 | 85.7 | 76.2 | 28.7 | NA | |
76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 3-4 | 59.6 | 61.2 | 71.3 | 23.4 | NA | |
76-100 | 华威大学 | 英国 | 6-8 | 53.8 | 60.6 | 75.3 | 37.0 | NA | |
76-100 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 50-61 | 56.2 | 63.9 | 50.6 | 37.0 | NA | |
76-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 49.3 | 62.8 | 88.0 | 37.0 | NA | |
101-150 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 1 | 38.0 | 65.8 | 90.4 | 31.0 | NA | |
101-150 | 挪威商学院 | 挪威 | 1-2 | 38.9 | 68.7 | 92.1 | 31.0 | NA | |
101-150 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 62-78 | 44.4 | 78.2 | 23.1 | 28.7 | NA | |
101-150 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 1-2 | 39.7 | 60.7 | 85.3 | 23.4 | NA | |
101-150 | 中央财经大学 | 中国 | 3-6 | 43.7 | 79.3 | 86.0 | 16.6 | NA | |
101-150 | 德保罗大学 | 美国 | 62-78 | 37.2 | 69.1 | 61.9 | 33.1 | NA | |
101-150 | 北方高等商学院 | 法国 | 3-5 | 38.0 | 50.3 | 95.5 | 28.7 | NA | |
101-150 | 埃塞克商学院 | 法国 | 3-5 | 41.4 | 62.8 | 83.7 | 23.4 | NA | |
101-150 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 3-6 | 50.0 | 69.8 | 89.2 | 16.6 | NA | |
101-150 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 4 | 31.4 | 81.4 | 80.9 | 26.2 | NA | |
101-150 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 62-78 | 38.0 | 66.7 | 71.3 | 23.4 | NA | |
101-150 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 62-78 | 39.7 | 58.3 | 49.2 | 33.1 | NA | |
101-150 | 高丽大学 | 韩国 | 1-2 | 36.3 | 69.6 | 77.2 | 23.4 | NA | |
101-150 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 9-12 | 45.2 | 65.5 | 86.0 | 16.6 | NA | |
101-150 | 里尔天主教大學 | 法国 | 3-5 | 38.0 | 50.3 | 95.5 | 28.7 | NA | |
101-150 | 挪威经济学院 | 挪威 | 1-2 | 43.7 | 69.9 | 94.0 | 33.1 | NA | |
101-150 | 东北大学(波士顿) | 美国 | 62-78 | 45.9 | 64.2 | 59.6 | 35.1 | NA | |
101-150 | 北京大学 | 中国 | 3-6 | 45.9 | 62.8 | 76.4 | 28.7 | NA | |
101-150 | 皇后大学 | 加拿大 | 4-7 | 41.4 | 73.1 | 76.1 | 28.7 | NA | |
101-150 | 中国人民大学 | 中国 | 3-6 | 41.4 | 69.3 | 75.5 | 16.6 | NA | |
101-150 | 上海财经大学 | 中国 | 3-6 | 48.0 | 64.3 | 85.3 | 28.7 | NA | |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 2 | 37.2 | 56.3 | 88.0 | 26.2 | NA | |
101-150 | 成均馆大学 | 韩国 | 1-2 | 32.4 | 81.1 | 74.8 | 23.4 | NA | |
101-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 1 | 33.4 | 64.6 | 93.4 | 26.2 | NA | |
101-150 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 62-78 | 40.6 | 62.6 | 46.3 | 26.2 | NA | |
101-150 | 爱丁堡大学 | 英国 | 9-12 | 54.4 | 70.2 | 69.3 | 11.7 | NA | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 9-12 | 43.7 | 57.2 | 79.2 | 16.6 | NA | |
101-150 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | 62-78 | 39.7 | 83.7 | 55.4 | 26.2 | NA | |
101-150 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 62-78 | 35.4 | 65.2 | 63.7 | 28.7 | NA | |
101-150 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 62-78 | 42.9 | 71.2 | 68.1 | 23.4 | NA | |
101-150 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 62-78 | 42.9 | 65.5 | 61.1 | 35.1 | NA | |
101-150 | 艾塞克斯大学 | 英国 | 9-12 | 45.9 | 61.6 | 71.7 | 11.7 | NA | |
101-150 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3-6 | 34.4 | 62.2 | 75.4 | 35.1 | NA | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 4-5 | 48.7 | 53.0 | 76.8 | 11.7 | NA | |
101-150 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 62-78 | 39.7 | 65.3 | 62.8 | 31.0 | NA | |
101-150 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 62-78 | 45.2 | 65.3 | 59.8 | 26.2 | NA | |
101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 | 3-6 | 37.2 | 71.6 | 89.8 | 31.0 | NA | |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 62-78 | 42.1 | 71.2 | 37.9 | 20.3 | NA | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 4-7 | 48.7 | 54.2 | 84.2 | 26.2 | NA | |
101-150 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 1-2 | 37.2 | 77.1 | 87.7 | 31.0 | NA | |
101-150 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | 62-78 | 36.3 | 76.7 | 57.4 | 33.1 | NA | |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 | 62-78 | 38.9 | 74.5 | 60.6 | 42.2 | NA | |
101-150 | 圣加仑大学 | 瑞士 | 3-6 | 37.2 | 67.0 | 82.6 | 33.1 | NA | |
101-150 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 5 | 47.3 | 60.8 | 74.8 | 28.7 | NA | |
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 62-78 | 37.2 | 70.5 | 59.4 | 31.0 | NA | |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 62-78 | 45.2 | 77.6 | 49.1 | 33.1 | NA | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 4-5 | 48.0 | 60.1 | 80.3 | 26.2 | NA | |
101-150 | 西安大略大学 | 加拿大 | 4-7 | 31.4 | 99.3 | 76.7 | 31.0 | NA | |
101-150 | 维也纳经济管理大学 | 奥地利 | 1 | 36.3 | 61.4 | 93.7 | 26.2 | NA | |
101-150 | 约克大学(多伦多) | 加拿大 | 4-7 | 50.7 | 77.8 | 92.3 | 0 | NA | |
151-200 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 32.4 | 64.1 | 80.3 | 23.4 | NA | |
151-200 | 美利坚大学 | 美国 | 79-86 | 31.4 | 81.3 | 76.7 | 20.3 | NA | |
151-200 | 沙迦美国大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 1 | 25.6 | 63.9 | 91.6 | 16.6 | NA | |
151-200 | 阿斯顿大学 | 英国 | 13-27 | 35.4 | 63.8 | 72.1 | 11.7 | NA | |
151-200 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 1-2 | 34.4 | 78.4 | 84.8 | 0 | NA | |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 | 13-27 | 38.0 | 64.3 | 69.0 | 0 | NA | |
151-200 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | 8-10 | 32.4 | 54.5 | 82.8 | 11.7 | NA | |
151-200 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 6-12 | 47.3 | 77.1 | 76.1 | 0 | NA | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 79-86 | 41.4 | 56.2 | 62.4 | 11.7 | NA | |
151-200 | 复旦大学 | 中国 | 7-9 | 38.0 | 59.5 | 87.4 | 0 | NA | |
151-200 | 乔治梅森大学 | 美国 | 79-86 | 34.4 | 58.8 | 71.4 | 23.4 | NA | |
151-200 | 伦敦国王学院 | 英国 | 13-27 | 35.4 | 66.5 | 82.4 | 11.7 | NA | |
151-200 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 1 | 42.1 | 57.7 | 85.8 | 11.7 | NA | |
151-200 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 8-10 | 42.9 | 79.7 | 70.1 | 0 | NA | |
151-200 | 利哈伊大学 | 美国 | 79-86 | 33.4 | 69.7 | 62.2 | 16.6 | NA | |
151-200 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 6 | 38.0 | 64.0 | 82.3 | 20.3 | NA | |
151-200 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 6-12 | 41.4 | 64.6 | 66.2 | 0 | NA | |
151-200 | 迈阿密大学牛津分校 | 美国 | 79-86 | 33.4 | 75.6 | 36.6 | 23.4 | NA | |
151-200 | 南开大学 | 中国 | 7-9 | 25.6 | 67.3 | 89.8 | 11.7 | NA | |
151-200 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1 | 42.9 | 52.9 | 62.9 | 11.7 | NA | |
151-200 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 13-27 | 39.7 | 65.2 | 69.5 | 0 | NA | |
151-200 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 6 | 35.4 | 59.6 | 70.7 | 26.2 | NA | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 13-27 | 35.4 | 61.4 | 79.7 | 20.3 | NA | |
151-200 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 6-12 | 29.2 | 65.1 | 60.7 | 16.6 | NA | |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 6-12 | 39.7 | 65.7 | 66.6 | 0 | NA | |
151-200 | 首尔国立大学 | 韩国 | 3 | 35.4 | 46.3 | 76.1 | 11.7 | NA | |
151-200 | 雪城大学 | 美国 | 79-86 | 31.4 | 56.9 | 72.9 | 23.4 | NA | |
151-200 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 6-12 | 42.1 | 58.4 | 75.0 | 16.6 | NA | |
151-200 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 6-12 | 36.3 | 66.9 | 78.3 | 16.6 | NA | |
151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 1-2 | 30.3 | 75.7 | 89.0 | 11.7 | NA | |
151-200 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 6-12 | 34.4 | 58.8 | 73.1 | 11.7 | NA | |
151-200 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 13-27 | 36.3 | 62.0 | 70.5 | 0 | NA | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1-2 | 21.5 | 86.2 | 79.0 | 11.7 | NA | |
151-200 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 1-2 | 31.4 | 80.7 | 86.0 | 16.6 | NA | |
151-200 | 伦敦大学学院 | 英国 | 13-27 | 30.3 | 58.4 | 64.6 | 11.7 | NA | |
151-200 | 巴思大学 | 英国 | 13-27 | 31.4 | 59.3 | 71.7 | 16.6 | NA | |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 | 13-27 | 43.7 | 69.6 | 75.9 | 0 | NA | |
151-200 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 13-27 | 42.1 | 57.8 | 51.8 | 11.7 | NA | |
151-200 | 科隆大学 | 德国 | 5-6 | 29.2 | 58.1 | 65.0 | 20.3 | NA | |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 | 13-27 | 32.4 | 74.2 | 64.1 | 0 | NA | |
151-200 | 莱斯特大学 | 英国 | 13-27 | 33.4 | 56.4 | 65.8 | 11.7 | NA | |
151-200 | 慕尼黑大学 | 德国 | 5-6 | 31.4 | 57.7 | 72.8 | 11.7 | NA | |
151-200 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 79-86 | 39.7 | 58.3 | 76.0 | 20.3 | NA | |
151-200 | 诺丁汉大学 | 英国 | 13-27 | 41.4 | 53.5 | 69.6 | 16.6 | NA | |
151-200 | 比勒陀利亚大学 | 南非 | 1 | 25.6 | 97.4 | 95.5 | 0 | NA | |
151-200 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 79-86 | 34.4 | 57.4 | 43.9 | 20.3 | NA | |
151-200 | 南安普敦大学 | 英国 | 13-27 | 33.4 | 69.3 | 70.1 | 11.7 | NA | |
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 13-27 | 33.4 | 82.6 | 70.1 | 11.7 | NA | |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 8-10 | 51.9 | 62.8 | 83.1 | 0 | NA | |
151-200 | 厦门大学 | 中国 | 7-9 | 31.4 | 71.1 | 90.1 | 23.4 | NA |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。