世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总分 | 指标得分-重要期刊论文数 | 指标得分-论文标准化影响力 | 指标得分-国际合作论文比例 | 指标得分-顶尖期刊论文数 | 指标得分-教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 277.1 | 100.0 | 82.5 | 53.5 | 80.5 | NA |
2 | 密歇根州立大学 | 美国 | 2 | 263.6 | 78.0 | 84.5 | 43.6 | 100.0 | NA |
3 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 3 | 249.2 | 81.4 | 84.4 | 44.4 | 80.5 | NA |
4 | 范德堡大学 | 美国 | 4 | 244.7 | 83.7 | 90.1 | 34.1 | 70.7 | NA |
5 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 5 | 237.3 | 74.8 | 82.8 | 43.5 | 79.3 | NA |
6 | 斯坦福大学 | 美国 | 6 | 235.7 | 71.1 | 88.5 | 54.9 | 79.3 | NA |
7 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 7 | 230.9 | 71.8 | 90.8 | 45.1 | 73.3 | NA |
8 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 8 | 230.6 | 75.3 | 81.7 | 34.7 | 73.3 | NA |
9 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 227.9 | 72.2 | 89.9 | 66.1 | 68.0 | NA |
10 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 9 | 223.7 | 74.3 | 81.0 | 38.2 | 68.0 | NA |
11 | 加州大学-欧文 | 美国 | 10 | 220.2 | 59.6 | 100.0 | 37.2 | 77.0 | NA |
12 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 11 | 216.2 | 64.8 | 82.7 | 31.1 | 74.5 | NA |
13 | 匹兹堡大学 | 美国 | 12 | 214.8 | 67.0 | 86.1 | 45.7 | 66.7 | NA |
14 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 2 | 214.5 | 86.0 | 87.1 | 86.4 | 33.3 | NA |
15 | 纽约大学 | 美国 | 13 | 213.5 | 66.8 | 81.3 | 46.8 | 68.0 | NA |
16 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 212.6 | 94.6 | 74.6 | 61.8 | 27.2 | NA |
17 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 14 | 208.6 | 68.7 | 77.2 | 46.8 | 62.4 | NA |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 | 207.8 | 68.7 | 87.2 | 35.1 | 57.7 | NA |
19 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 16 | 204.1 | 59.6 | 81.4 | 45.4 | 69.4 | NA |
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 17 | 202.9 | 65.6 | 75.9 | 42.2 | 62.4 | NA |
21 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 18 | 201.2 | 55.4 | 90.3 | 36.0 | 69.4 | NA |
21 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 3 | 201.2 | 67.0 | 79.7 | 64.3 | 54.4 | NA |
23 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 19 | 199.9 | 69.4 | 73.8 | 44.1 | 54.4 | NA |
24 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 199.4 | 60.3 | 90.6 | 75.9 | 56.1 | NA |
25 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 20 | 197.9 | 73.0 | 76.8 | 47.9 | 45.1 | NA |
26 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 21 | 194.3 | 61.8 | 73.4 | 41.0 | 60.9 | NA |
27 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 22 | 194.0 | 57.4 | 91.0 | 45.6 | 57.7 | NA |
28 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 23 | 193.9 | 67.9 | 78.7 | 55.6 | 47.1 | NA |
29 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 4 | 189.9 | 62.4 | 81.3 | 66.4 | 49.1 | NA |
30 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 24 | 189.6 | 66.4 | 77.9 | 39.6 | 47.1 | NA |
31 | 南加州大学 | 美国 | 25 | 188.9 | 54.9 | 84.6 | 49.1 | 59.3 | NA |
32 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 1 | 188.7 | 66.6 | 71.9 | 57.3 | 47.1 | NA |
32 | 香港大学 | 中国香港 | 1 | 188.7 | 65.4 | 87.4 | 60.9 | 40.8 | NA |
34 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 | 187.6 | 57.4 | 82.2 | 76.4 | 52.7 | NA |
35 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 26 | 187.2 | 58.8 | 81.6 | 38.0 | 54.4 | NA |
36 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 1 | 186.2 | 46.0 | 90.1 | 69.7 | 65.3 | NA |
37 | 范德比尔特大学皮博迪学院 | 美国 | 27 | 184.9 | 49.5 | 99.1 | 33.8 | 57.7 | NA |
38 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 28 | 184.1 | 57.2 | 82.5 | 44.0 | 52.7 | NA |
39 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 29 | 183.8 | 57.2 | 72.2 | 41.6 | 57.7 | NA |
40 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 2 | 182.8 | 68.1 | 72.6 | 59.1 | 38.5 | NA |
41 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 30 | 182.2 | 66.6 | 78.0 | 48.4 | 38.5 | NA |
41 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 5 | 182.2 | 68.3 | 75.8 | 59.0 | 36.0 | NA |
43 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 31 | 181.6 | 47.9 | 85.2 | 47.6 | 62.4 | NA |
44 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 32 | 180.6 | 54.9 | 74.2 | 33.9 | 57.7 | NA |
45 | 香港教育大学 | 中国香港 | 2 | 180.4 | 54.4 | 70.6 | 56.7 | 57.7 | NA |
46 | 伦敦大学学院 | 英国 | 1 | 179.7 | 70.9 | 74.4 | 56.7 | 30.4 | NA |
47 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 6 | 178.8 | 58.5 | 83.5 | 61.9 | 43.0 | NA |
48 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 1 | 177.6 | 53.0 | 76.3 | 72.6 | 52.7 | NA |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 2 | 177.4 | 61.3 | 83.2 | 77.3 | 36.0 | NA |
49 | 佐治亚大学 | 美国 | 33 | 177.4 | 59.0 | 72.2 | 37.3 | 49.1 | NA |
51-75 | 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 | 3-7 | 49.0 | 77.9 | 66.0 | 52.7 | NA | |
51-75 | 波士顿学院 | 美国 | 34-43 | 42.2 | 74.7 | 44.1 | 59.3 | NA | |
51-75 | 哥伦比亚大学师范学院 | 美国 | 34-43 | 48.2 | 75.8 | 37.8 | 52.7 | NA | |
51-75 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 3-7 | 53.0 | 86.2 | 52.8 | 36.0 | NA | |
51-75 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 7-9 | 58.5 | 86.2 | 68.4 | 33.3 | NA | |
51-75 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 34-43 | 47.9 | 75.2 | 33.2 | 49.1 | NA | |
51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 34-43 | 59.9 | 73.6 | 49.3 | 43.0 | NA | |
51-75 | 新加坡国立教育学院 | 新加坡 | 2 | 45.4 | 76.7 | 70.1 | 49.1 | NA | |
51-75 | 台湾师范大学 | 中国台湾 | 1 | 63.0 | 88.4 | 54.3 | 30.4 | NA | |
51-75 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 34-43 | 46.5 | 71.4 | 35.8 | 60.9 | NA | |
51-75 | 荷兰开放大学 | 荷兰 | 7-9 | 48.7 | 99.8 | 75.7 | 38.5 | NA | |
51-75 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 3-7 | 44.5 | 70.3 | 53.5 | 49.1 | NA | |
51-75 | 坦普尔大学 | 美国 | 34-43 | 46.8 | 87.5 | 35.7 | 40.8 | NA | |
51-75 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 1 | 49.2 | 75.7 | 69.3 | 45.1 | NA | |
51-75 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 3-7 | 54.9 | 69.7 | 58.9 | 36.0 | NA | |
51-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 3-7 | 63.0 | 80.2 | 55.5 | 27.2 | NA | |
51-75 | 亚利桑那大学 | 美国 | 34-43 | 52.3 | 76.5 | 42.0 | 50.9 | NA | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 3-5 | 70.3 | 75.1 | 69.8 | 27.2 | NA | |
51-75 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 34-43 | 49.0 | 82.6 | 37.6 | 40.8 | NA | |
51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 34-43 | 56.8 | 71.0 | 35.5 | 40.8 | NA | |
51-75 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 34-43 | 56.1 | 73.1 | 38.3 | 33.3 | NA | |
51-75 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 49.5 | 83.0 | 73.2 | 40.8 | NA | |
51-75 | 渥太华大学 | 加拿大 | 3-5 | 60.5 | 82.5 | 68.1 | 23.6 | NA | |
51-75 | 特文特大学 | 荷兰 | 7-9 | 42.8 | 86.8 | 65.2 | 59.3 | NA | |
51-75 | 西安大略大学 | 加拿大 | 3-5 | 59.9 | 79.0 | 64.2 | 33.3 | NA | |
76-100 | 波士顿大学 | 美国 | 44-56 | 44.8 | 79.4 | 39.8 | 40.8 | NA | |
76-100 | 杜克大学 | 美国 | 44-56 | 48.7 | 84.4 | 43.2 | 33.3 | NA | |
76-100 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 8-9 | 53.0 | 71.9 | 57.8 | 27.2 | NA | |
76-100 | 伦敦国王学院 | 英国 | 2-3 | 46.8 | 78.4 | 62.3 | 36.0 | NA | |
76-100 | 莱顿大学 | 荷兰 | 10 | 47.6 | 85.5 | 66.1 | 33.3 | NA | |
76-100 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 44-56 | 45.1 | 69.9 | 47.2 | 40.8 | NA | |
76-100 | 德州农工大学 | 美国 | 44-56 | 45.4 | 69.8 | 54.1 | 38.5 | NA | |
76-100 | 香港中文大学 | 中国香港 | 3 | 43.1 | 78.7 | 58.3 | 40.8 | NA | |
76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 8-9 | 47.4 | 70.7 | 68.5 | 38.5 | NA | |
76-100 | 塔夫茨大学 | 美国 | 44-56 | 41.6 | 89.2 | 39.9 | 33.3 | NA | |
76-100 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 44-56 | 55.4 | 78.1 | 42.5 | 19.2 | NA | |
76-100 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 44-56 | 61.3 | 93.8 | 59.0 | 0 | NA | |
76-100 | 芝加哥大学 | 美国 | 44-56 | 44.3 | 76.4 | 45.7 | 47.1 | NA | |
76-100 | 特拉华大学 | 美国 | 44-56 | 43.7 | 77.7 | 43.4 | 47.1 | NA | |
76-100 | 海法大学 | 以色列 | 1 | 49.0 | 77.4 | 52.3 | 36.0 | NA | |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 2-3 | 43.7 | 75.3 | 56.8 | 40.8 | NA | |
76-100 | 爱荷华大学 | 美国 | 44-56 | 47.1 | 74.9 | 39.3 | 36.0 | NA | |
76-100 | 利默里克大学 | 爱尔兰 | 1 | 37.3 | 77.5 | 65.3 | 47.1 | NA | |
76-100 | 慕尼黑大学 | 德国 | 1-2 | 43.1 | 90.8 | 69.7 | 30.4 | NA | |
76-100 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 44-56 | 44.3 | 77.6 | 40.2 | 43.0 | NA | |
76-100 | 俄勒冈大学 | 美国 | 44-56 | 42.8 | 75.7 | 43.8 | 45.1 | NA | |
76-100 | 奥卢大学 | 芬兰 | 2-3 | 34.1 | 100.0 | 67.0 | 40.8 | NA | |
76-100 | 牛津大学 | 英国 | 2-3 | 50.5 | 82.2 | 63.6 | 27.2 | NA | |
76-100 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 44-56 | 51.8 | 71.7 | 40.2 | 38.5 | NA | |
76-100 | 图宾根大学 | 德国 | 1-2 | 47.1 | 90.8 | 60.7 | 27.2 | NA | |
101-150 | 北京师范大学 | 中国 | 1 | 37.7 | 62.7 | 71.5 | 36.0 | NA | |
101-150 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 | 2-4 | 30.5 | 71.9 | 60.1 | 38.5 | NA | |
101-150 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 57-79 | 39.7 | 76.9 | 29.7 | 40.8 | NA | |
101-150 | 布朗大学 | 美国 | 57-79 | 41.2 | 89.6 | 40.5 | 33.3 | NA | |
101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 | 4-8 | 39.7 | 77.2 | 56.9 | 27.2 | NA | |
101-150 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 10-13 | 46.0 | 73.5 | 64.0 | 27.2 | NA | |
101-150 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 11 | 24.3 | 100.0 | 65.6 | 38.5 | NA | |
101-150 | 柏林自由大学 | 德国 | 3-5 | 33.7 | 77.9 | 60.3 | 33.3 | NA | |
101-150 | 乔治梅森大学 | 美国 | 57-79 | 40.3 | 69.4 | 42.0 | 43.0 | NA | |
101-150 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 57-79 | 41.2 | 71.4 | 31.9 | 43.0 | NA | |
101-150 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1-2 | 39.0 | 84.6 | 78.4 | 19.2 | NA | |
101-150 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 10-13 | 49.0 | 75.7 | 51.9 | 23.6 | NA | |
101-150 | 梅奥医学院 | 美国 | 57-79 | 54.4 | 100.0 | 41.4 | 0 | NA | |
101-150 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 2 | 44.3 | 100.0 | 46.7 | 13.6 | NA | |
101-150 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 57-79 | 38.7 | 78.0 | 31.5 | 43.0 | NA | |
101-150 | 皇后大学 | 加拿大 | 6-8 | 38.0 | 73.3 | 60.8 | 27.2 | NA | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 3-5 | 29.2 | 92.2 | 65.1 | 33.3 | NA | |
101-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 2-4 | 40.0 | 68.8 | 49.0 | 30.4 | NA | |
101-150 | 德克萨斯技术大学 | 美国 | 57-79 | 35.2 | 64.8 | 43.8 | 38.5 | NA | |
101-150 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 57-79 | 43.1 | 71.2 | 50.6 | 38.5 | NA | |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 2-4 | 38.3 | 73.9 | 54.1 | 33.3 | NA | |
101-150 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 57-79 | 37.7 | 70.1 | 39.8 | 30.4 | NA | |
101-150 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 6-8 | 54.9 | 72.0 | 60.6 | 13.6 | NA | |
101-150 | 爱丁堡大学 | 英国 | 4-8 | 49.2 | 78.9 | 55.4 | 23.6 | NA | |
101-150 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 57-79 | 37.3 | 73.9 | 45.2 | 30.4 | NA | |
101-150 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 | 10-13 | 44.8 | 76.2 | 61.9 | 19.2 | NA | |
101-150 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 | 57-79 | 37.7 | 68.7 | 46.0 | 38.5 | NA | |
101-150 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 57-79 | 38.3 | 68.2 | 41.4 | 47.1 | NA | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 6-8 | 52.0 | 71.1 | 61.6 | 13.6 | NA | |
101-150 | 安特卫普大学 | 比利时 | 3 | 33.3 | 76.3 | 69.5 | 33.3 | NA | |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 4-8 | 43.1 | 73.7 | 49.0 | 27.2 | NA | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | 57-79 | 37.7 | 81.2 | 33.2 | 27.2 | NA | |
101-150 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 57-79 | 39.7 | 79.5 | 54.8 | 23.6 | NA | |
101-150 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 57-79 | 36.3 | 67.4 | 48.2 | 45.1 | NA | |
101-150 | 剑桥大学 | 英国 | 4-8 | 45.1 | 72.9 | 57.4 | 30.4 | NA | |
101-150 | 辛辛那提大学 | 美国 | 57-79 | 41.9 | 64.0 | 47.0 | 30.4 | NA | |
101-150 | 科罗拉多大学健康科学中心 | 美国 | 57-79 | 46.5 | 76.5 | 34.2 | 23.6 | NA | |
101-150 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 1-2 | 43.1 | 69.1 | 66.0 | 23.6 | NA | |
101-150 | 休斯顿大学 | 美国 | 57-79 | 38.7 | 66.1 | 42.6 | 38.5 | NA | |
101-150 | 德国基尔大学 | 德国 | 3-5 | 27.8 | 91.3 | 59.9 | 33.3 | NA | |
101-150 | 北卡罗莱纳-夏洛特分校 | 美国 | 57-79 | 35.5 | 67.3 | 30.0 | 38.5 | NA | |
101-150 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 2-3 | 36.3 | 77.4 | 64.8 | 36.0 | NA | |
101-150 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 57-79 | 47.6 | 67.0 | 38.8 | 33.3 | NA | |
101-150 | 图尔库大学 | 芬兰 | 4 | 34.4 | 82.5 | 63.9 | 30.4 | NA | |
101-150 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 10-13 | 41.2 | 78.8 | 61.2 | 23.6 | NA | |
101-150 | 约克大学(约克) | 英国 | 4-8 | 34.8 | 78.7 | 57.4 | 33.3 | NA | |
101-150 | 犹他州立大学 | 美国 | 57-79 | 37.0 | 78.6 | 31.1 | 36.0 | NA | |
101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 2-3 | 37.7 | 69.7 | 74.4 | 27.2 | NA | |
101-150 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 57-79 | 46.0 | 76.1 | 33.7 | 33.3 | NA | |
101-150 | 耶鲁大学 | 美国 | 57-79 | 50.8 | 91.7 | 55.4 | 13.6 | NA | |
151-200 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 1 | 41.2 | 71.4 | 60.7 | 13.6 | NA | |
151-200 | 巴依兰大学 | 以色列 | 5 | 33.7 | 61.2 | 43.6 | 30.4 | NA | |
151-200 | 克莱姆森大学 | 美国 | 80-96 | 31.3 | 63.9 | 24.1 | 40.8 | NA | |
151-200 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | 9-11 | 32.5 | 77.7 | 59.6 | 30.4 | NA | |
151-200 | 杜伦大学 | 英国 | 9-14 | 37.3 | 69.1 | 57.0 | 23.6 | NA | |
151-200 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 14-18 | 40.6 | 70.2 | 59.7 | 19.2 | NA | |
151-200 | 法兰克福大学 | 德国 | 6-11 | 30.9 | 70.7 | 53.3 | 36.0 | NA | |
151-200 | 海德堡大学 | 德国 | 6-11 | 32.1 | 79.2 | 60.9 | 23.6 | NA | |
151-200 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 80-96 | 30.5 | 80.8 | 39.7 | 27.2 | NA | |
151-200 | 肯特州立大学 | 美国 | 80-96 | 33.3 | 70.2 | 43.1 | 27.2 | NA | |
151-200 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1 | 30.9 | 83.0 | 86.3 | 23.6 | NA | |
151-200 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 9-14 | 39.7 | 77.8 | 67.9 | 13.6 | NA | |
151-200 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 9-11 | 47.9 | 81.7 | 61.3 | 0 | NA | |
151-200 | 默多克大学 | 澳大利亚 | 14-18 | 32.1 | 79.1 | 64.9 | 30.4 | NA | |
151-200 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | 3 | 44.5 | 100.0 | 49.2 | 0 | NA | |
151-200 | 北伊利诺伊大学 | 美国 | 80-96 | 31.7 | 76.0 | 40.9 | 36.0 | NA | |
151-200 | 智利天主教大学 | 智利 | 1 | 31.7 | 74.8 | 80.1 | 27.2 | NA | |
151-200 | 雪城大学 | 美国 | 80-96 | 32.5 | 60.2 | 40.0 | 36.0 | NA | |
151-200 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | 5 | 30.0 | 80.1 | 54.0 | 27.2 | NA | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 9-14 | 40.6 | 75.3 | 55.0 | 19.2 | NA | |
151-200 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 9-14 | 38.3 | 74.1 | 58.2 | 19.2 | NA | |
151-200 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 12 | 29.2 | 82.0 | 64.3 | 27.2 | NA | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 2-3 | 34.4 | 70.0 | 71.6 | 23.6 | NA | |
151-200 | 美国国防医科大学 | 美国 | 80-96 | 43.1 | 94.5 | 70.3 | 0 | NA | |
151-200 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 2-3 | 29.2 | 75.2 | 74.4 | 30.4 | NA | |
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 80-96 | 23.8 | 75.7 | 32.3 | 43.0 | NA | |
151-200 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 80-96 | 31.7 | 63.3 | 37.3 | 38.5 | NA | |
151-200 | 科隆大学 | 德国 | 6-11 | 26.9 | 79.6 | 59.1 | 33.3 | NA | |
151-200 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 80-96 | 32.1 | 74.3 | 41.3 | 30.4 | NA | |
151-200 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 | 1 | 27.8 | 75.6 | 79.0 | 33.3 | NA | |
151-200 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 6-11 | 25.9 | 82.1 | 66.5 | 33.3 | NA | |
151-200 | 弗莱堡大学 | 德国 | 6-11 | 34.8 | 89.5 | 48.6 | 23.6 | NA | |
151-200 | 肯塔基大学 | 美国 | 80-96 | 40.0 | 64.6 | 29.7 | 27.2 | NA | |
151-200 | 路易斯维尔大学 | 美国 | 80-96 | 34.8 | 66.6 | 37.3 | 36.0 | NA | |
151-200 | 缅因大学-奥罗诺 | 美国 | 80-96 | 25.4 | 100.0 | 43.2 | 23.6 | NA | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 9-11 | 32.1 | 72.3 | 74.6 | 27.2 | NA | |
151-200 | 明斯特大学 | 德国 | 6-11 | 30.0 | 81.6 | 56.2 | 33.3 | NA | |
151-200 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | 美国 | 80-96 | 30.5 | 76.2 | 28.9 | 38.5 | NA | |
151-200 | 诺丁汉大学 | 英国 | 9-14 | 40.6 | 79.3 | 53.9 | 19.2 | NA | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 1 | 38.3 | 86.6 | 57.7 | 13.6 | NA | |
151-200 | 南澳大学 | 澳大利亚 | 14-18 | 32.1 | 85.4 | 61.2 | 27.2 | NA | |
151-200 | 南安普敦大学 | 英国 | 9-14 | 34.8 | 86.5 | 64.8 | 23.6 | NA | |
151-200 | 斯塔凡格大学 | 挪威 | 2 | 22.7 | 85.4 | 72.0 | 36.0 | NA | |
151-200 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 14-18 | 36.3 | 68.3 | 56.4 | 23.6 | NA | |
151-200 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 14-18 | 37.7 | 80.7 | 59.4 | 19.2 | NA | |
151-200 | 犹他大学 | 美国 | 80-96 | 43.4 | 71.2 | 53.8 | 19.2 | NA | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | 4 | 26.4 | 86.2 | 72.3 | 27.2 | NA | |
151-200 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 80-96 | 32.9 | 66.6 | 35.1 | 30.4 | NA | |
151-200 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 80-96 | 40.3 | 71.7 | 44.0 | 23.6 | NA | |
151-200 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 | 80-96 | 33.7 | 75.4 | 41.8 | 27.2 | NA | |
201-300 | 奥本大学 | 美国 | 97-137 | 30.0 | 59.7 | 38.9 | 33.3 | NA | |
201-300 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 1-2 | 26.4 | 75.8 | 68.1 | 19.2 | NA | |
201-300 | 博伊西州立大学 | 美国 | 97-137 | 23.3 | 66.1 | 28.7 | 36.0 | NA | |
201-300 | 加州州立大学富尔顿分校 | 美国 | 97-137 | 24.3 | 71.4 | 38.6 | 30.4 | NA | |
201-300 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 97-137 | 29.6 | 84.2 | 58.4 | 13.6 | NA | |
201-300 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 5 | 23.8 | 84.6 | 82.6 | 19.2 | NA | |
201-300 | 华中师范大学 | 中国 | 2-3 | 22.7 | 92.2 | 87.5 | 13.6 | NA | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 97-137 | 34.1 | 64.2 | 34.7 | 23.6 | NA | |
201-300 | 康奈尔大学 | 美国 | 97-137 | 42.8 | 73.3 | 48.5 | 0 | NA | |
201-300 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 12-15 | 38.0 | 77.0 | 74.3 | 0 | NA | |
201-300 | 华东师范大学 | 中国 | 2-3 | 24.3 | 67.5 | 79.4 | 23.6 | NA | |
201-300 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 | 19-25 | 25.9 | 82.8 | 35.3 | 23.6 | NA | |
201-300 | 伊隆大学 | 美国 | 97-137 | 18.3 | 88.1 | 38.7 | 30.4 | NA | |
201-300 | 埃莫里大学 | 美国 | 97-137 | 40.0 | 62.4 | 48.5 | 13.6 | NA | |
201-300 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 97-137 | 31.3 | 83.2 | 33.0 | 23.6 | NA | |
201-300 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 12-16 | 32.5 | 69.5 | 55.5 | 23.6 | NA | |
201-300 | 伊利诺伊州立大学 | 美国 | 97-137 | 27.8 | 58.8 | 33.6 | 36.0 | NA | |
201-300 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 19-25 | 32.1 | 63.8 | 66.3 | 23.6 | NA | |
201-300 | 高丽大学 | 韩国 | 1 | 23.3 | 94.7 | 75.2 | 13.6 | NA | |
201-300 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 | 19-25 | 39.0 | 65.4 | 52.2 | 13.6 | NA | |
201-300 | 林雪平大学 | 瑞典 | 3-7 | 27.3 | 76.5 | 57.6 | 30.4 | NA | |
201-300 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 | 15-27 | 21.5 | 78.9 | 58.6 | 23.6 | NA | |
201-300 | 洛约拉大学-芝加哥 | 美国 | 97-137 | 30.5 | 70.2 | 30.4 | 23.6 | NA | |
201-300 | 隆德大学 | 瑞典 | 3-7 | 29.2 | 70.5 | 66.0 | 13.6 | NA | |
201-300 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 | 15-27 | 28.3 | 79.0 | 48.8 | 19.2 | NA | |
201-300 | 梅西大学 | 新西兰 | 4 | 22.7 | 69.9 | 62.0 | 27.2 | NA | |
201-300 | 迈阿密大学牛津分校 | 美国 | 97-137 | 27.8 | 64.2 | 34.2 | 33.3 | NA | |
201-300 | 蒙特克莱尔州立大学 | 美国 | 97-137 | 28.3 | 65.5 | 32.1 | 36.0 | NA | |
201-300 | 中央大学(桃园) | 中国台湾 | 4-8 | 39.0 | 100.0 | 58.3 | 0 | NA | |
201-300 | 彰化师范大学 | 中国台湾 | 4-8 | 25.4 | 88.3 | 55.4 | 13.6 | NA | |
201-300 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 4-8 | 37.7 | 90.9 | 39.7 | 0 | NA | |
201-300 | 台湾中山大学 | 中国台湾 | 4-8 | 29.6 | 88.3 | 55.4 | 19.2 | NA | |
201-300 | 台湾大学 | 中国台湾 | 4-8 | 40.6 | 66.9 | 51.3 | 13.6 | NA | |
201-300 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 3 | 35.5 | 79.2 | 72.5 | 0 | NA | |
