首页 > 2020上海软科世界一流学科排名-经济学专业排名
2020上海软科世界一流学科排名-经济学专业排名
世界排名 学校 国家/地区 国家/地区排名 总分 指标得分-重要期刊论文数 指标得分-论文标准化影响力 指标得分-国际合作论文比例 指标得分-顶尖期刊论文数 指标得分-教师获权威奖项数
1 芝加哥大学 美国 1 376.7 82.1 100.0 61.5 97.3 100.0
2 哈佛大学 美国 2 360.8 100.0 100.0 65.4 100.0 54.2
3 麻省理工学院 美国 3 320.7 85.0 100.0 67.8 82.2 54.2
4 加州大学-伯克利 美国 4 316.8 86.6 100.0 66.2 75.1 55.1
5 普林斯顿大学 美国 5 305.3 63.1 100.0 65.5 73.0 81.0
6 哥伦比亚大学 美国 6 301.0 75.4 97.4 69.5 68.0 64.2
7 斯坦福大学 美国 7 292.5 80.7 100.0 65.4 86.9 28.0
8 纽约大学 美国 8 285.8 69.1 98.3 71.0 69.0 56.9
9 伦敦政治经济学院 英国 1 281.5 94.4 89.1 82.3 62.9 24.3
10 耶鲁大学 美国 9 272.8 65.4 100.0 66.2 67.7 50.5
11 西北大学(埃文斯顿) 美国 10 246.4 68.0 100.0 61.4 71.2 17.1
12 宾夕法尼亚大学 美国 11 232.8 72.0 100.0 64.6 68.3 0
13 加州大学-洛杉矶 美国 12 226.3 57.5 93.2 62.6 52.9 34.3
14 剑桥大学 英国 2 213.5 62.5 80.5 78.8 23.1 48.5
15 牛津大学 英国 3 211.8 81.7 84.6 81.3 38.9 0
16 杜克大学 美国 13 204.5 63.7 100.0 65.0 52.5 0
17 密歇根大学-安娜堡 美国 14 203.4 67.1 100.0 65.1 46.2 0
18 伦敦大学学院 英国 4 203.2 68.6 84.6 80.3 49.9 0
19 加州大学-圣地亚哥 美国 15 202.3 48.1 100.0 68.2 43.7 29.7
20 马里兰大学-大学城 美国 16 201.2 60.7 79.8 64.3 34.0 29.7
21 亚利桑那州立大学 美国 17 193.1 53.9 87.7 67.5 32.0 29.7
22 图卢兹第一大学 法国 1 192.3 43.3 70.0 86.3 35.3 48.5
23 明尼苏达大学-双城 美国 18 191.5 54.8 85.2 64.7 35.9 24.3
24 多伦多大学 加拿大 1 189.7 63.8 81.0 83.7 45.2 0
25 康奈尔大学 美国 19 186.7 68.2 84.5 69.6 35.3 0
26 新加坡国立大学 新加坡 1 178.0 64.5 85.5 87.4 29.8 0
27 博科尼大学 意大利 1 176.6 58.3 83.9 90.0 38.3 0
28 卡内基梅隆大学 美国 20 176.4 45.0 89.0 68.3 36.5 21.0
29 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 175.7 58.6 94.0 88.1 32.0 0
30 波士顿大学 美国 21 174.9 50.8 95.4 77.7 43.2 0
31 南加州大学 美国 22 174.7 57.8 93.1 68.4 34.6 0
32 华威大学 英国 5 168.8 55.5 78.3 80.9 38.3 0
33 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 23 168.5 56.0 89.2 65.2 33.3 0
34 苏黎世大学 瑞士 1 166.1 49.6 85.9 86.5 40.0 0
35 伊拉兹马斯大学 荷兰 1 165.0 69.7 74.9 80.4 14.9 0
36 威斯康星大学-麦迪逊 美国 24 163.2 53.5 76.8 62.6 38.3 0
37 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 25 160.4 47.7 89.3 69.2 16.3 21.0
38 华盛顿大学-西雅图 美国 26 160.3 54.5 99.6 66.7 22.1 0
39 奥斯陆大学 挪威 1 160.2 44.1 75.8 78.5 24.0 24.3
40 加州大学-戴维斯 美国 27 156.9 54.2 98.9 60.8 20.0 0
40 哥本哈根大学 丹麦 1 156.9 55.6 82.4 81.8 24.0 0
42 华盛顿大学-圣路易斯 美国 28 156.8 36.8 79.0 73.4 30.6 24.3
43 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 29 156.4 54.4 84.4 68.2 25.8 0
44 庞培法布拉大学 西班牙 1 155.7 43.1 88.0 87.0 38.3 0
45 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 2 154.9 61.2 79.0 87.8 14.9 0
46 波恩大学 德国 1 152.8 40.0 78.0 82.0 25.8 19.8
47 帝国理工学院 英国 6 150.2 49.6 91.0 91.5 21.1 0
47 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 1 150.2 54.5 75.2 88.2 22.1 0
49 布朗大学 美国 30 150.0 38.2 96.5 73.8 37.1 0
50 格罗宁根大学 荷兰 3 149.8 54.5 90.5 79.3 14.9 0
51-75 奥胡斯大学 丹麦 2   45.9 75.2 84.3 13.3 17.1
51-75 巴塞罗那经济学院 西班牙 2   39.5 85.0 87.8 35.9 0
51-75 波士顿学院 美国 31-39   41.0 93.7 71.1 28.3 0
51-75 达特茅斯学院 美国 31-39   39.5 100.0 58.2 32.0 0
51-75 苏黎世联邦理工学院 瑞士 2   56.6 79.3 89.2 11.5 0
51-75 乔治梅森大学 美国 31-39   35.9 66.5 56.3 13.3 38.3
51-75 乔治城大学 美国 31-39   42.4 78.8 70.5 27.5 0
51-75 约翰霍普金斯大学 美国 31-39   45.2 79.8 68.8 32.0 0
51-75 隆德大学 瑞典 1-2   51.3 83.5 81.8 13.3 0
51-75 莫纳什大学 澳大利亚 1-3   59.8 74.6 79.5 11.5 0
51-75 巴黎经济学院 法国 2-3   44.9 73.1 82.9 27.5 0
51-75 巴黎文理研究大学 法国 2-3   42.4 66.7 69.3 9.4 24.3
51-75 普渡大学-西拉法叶 美国 31-39   49.1 83.7 67.4 20.0 0
51-75 斯德哥尔摩大学 瑞典 1-2   44.3 85.9 85.2 29.8 0
51-75 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1   33.1 67.5 79.2 24.0 29.7
51-75 墨尔本大学 澳大利亚 1-3   53.8 71.3 80.4 16.3 0
51-75 蒂尔堡大学 荷兰 4-5   48.1 83.5 89.4 18.9 0
51-75 清华大学 中国 1   51.4 85.9 78.9 18.9 0
51-75 阿姆斯特丹大学 荷兰 4-5   48.7 81.2 83.4 18.9 0
51-75 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 31-39   35.6 86.2 66.9 24.0 21.0
51-75 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 31-39   49.4 81.2 71.7 22.1 0
51-75 蒙特利尔大学 加拿大 3   49.3 66.9 85.4 23.1 0
51-75 慕尼黑大学 德国 2   45.2 77.0 78.4 24.0 0
51-75 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 31-39   50.7 88.1 62.7 21.1 0
51-75 悉尼大学 澳大利亚 1-3   58.1 78.3 74.2 13.3 0
76-100 加州理工学院 美国 40-46   28.1 88.3 74.0 34.0 0
76-100 欧洲大学学院 意大利 2   39.7 79.7 91.5 22.1 0
76-100 伦敦商学院 英国 7-15   33.3 100.0 93.8 22.1 0
76-100 马斯特里赫特大学 荷兰 6-7   46.3 74.0 88.3 16.3 0
76-100 麦吉尔大学 加拿大 4   44.7 79.5 84.2 14.9 0
76-100 密歇根州立大学 美国 40-46   50.7 77.9 69.5 9.4 0
76-100 北京大学 中国 2-3   49.6 79.1 77.9 13.3 0
76-100 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 40-46   43.1 71.9 69.7 27.5 0
76-100 伦敦大学玛丽女王学院 英国 7-15   37.0 87.1 84.0 20.0 0
76-100 德州农工大学 美国 40-46   44.4 70.4 65.3 20.0 0
76-100 香港科技大学 中国香港 1-2   46.1 82.0 83.5 16.3 0
76-100 爱丁堡大学 英国 7-15   39.7 75.5 77.5 23.1 0
76-100 香港大学 中国香港 1-2   47.2 79.8 74.8 14.9 0
76-100 曼彻斯特大学 英国 7-15   49.5 74.8 77.2 9.4 0
76-100 新南威尔士大学 澳大利亚 4   50.7 68.8 79.5 13.3 0
76-100 谢菲尔德大学 英国 7-15   47.8 93.7 74.2 0 0
76-100 布里斯托尔大学 英国 7-15   42.0 76.0 70.8 17.6 0
76-100 加州大学-欧文 美国 40-46   41.0 70.9 62.3 23.1 0
76-100 利兹大学 英国 7-15   56.0 79.0 79.1 0 0
76-100 曼海姆大学 德国 3   40.2 76.4 81.8 29.8 0
76-100 匹兹堡大学 美国 40-46   35.9 83.7 62.3 27.5 0
76-100 苏赛克斯大学 英国 7-15   47.9 91.8 81.5 9.4 0
76-100 弗吉尼亚大学 美国 40-46   40.3 86.0 61.6 24.9 0
76-100 约克大学(约克) 英国 7-15   48.7 80.9 77.3 13.3 0
76-100 乌得勒支大学 荷兰 6-7   47.5 96.6 78.9 6.7 0
76-100 厦门大学 中国 2-3   42.2 87.4 72.3 11.5 0
101-150 巴塞罗那自治大学 西班牙 3-4   44.4 69.3 79.1 14.9 0
101-150 马德里卡洛斯三世大学 西班牙 3-4   36.5 70.2 82.9 22.1 0
101-150 鲁汶大学(法语) 比利时 2-4   35.9 70.4 94.6 13.3 0
101-150 中欧大学 匈牙利 1   25.7 96.6 95.2 20.0 0
101-150 布拉格查尔斯大学 捷克 1   35.0 70.3 78.0 16.3 0
101-150 哥本哈根商学院 丹麦 3   39.0 88.9 88.5 6.7 0
101-150 代尔夫特理工大学 荷兰 8-9   46.7 88.7 77.5 0 0
101-150 德雷塞尔大学 美国 47-58   33.7 98.1 87.5 11.5 0
101-150 埃莫里大学 美国 47-58   32.3 92.4 65.1 18.9 0
101-150 佐治亚理工学院 美国 47-58   41.6 79.6 74.8 9.4 0
101-150 根特大学 比利时 2-4   41.9 82.4 86.4 0 0
101-150 法兰克福大学 德国 4-7   35.7 65.6 77.3 18.9 0
101-150 柏林洪堡大学 德国 4-7   37.3 73.0 77.2 17.6 0
101-150 皇家理工学院 瑞典 3-6   39.5 83.1 76.0 6.7 0
101-150 南洋理工大学 新加坡 2-3   38.2 74.6 86.6 9.4 0
101-150 巴黎政治大学 法国 4-5   21.8 88.8 79.9 27.5 0
101-150 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 47-58   39.7 78.7 66.1 11.5 0
101-150 上海交通大学 中国 4-5   40.3 88.9 80.8 6.7 0
101-150 上海财经大学 中国 4-5   38.9 70.9 80.7 17.6 0
101-150 西蒙弗雷泽大学 加拿大 5   35.4 71.4 78.0 24.9 0
101-150 新加坡管理大学 新加坡 2-3   33.9 80.2 89.2 13.3 0
101-150 斯德哥尔摩经济学院 瑞典 3-6   34.3 83.1 84.9 22.1 0
101-150 洛桑联邦理工学院 瑞士 3   33.3 96.8 91.0 13.3 0
101-150 特拉维夫大学 以色列 2   33.7 69.9 83.1 30.6 0
101-150 澳大利亚国立大学 澳大利亚 5-7   48.9 68.1 75.9 0 0
101-150 香港中文大学 中国香港 3-4   35.9 77.2 79.4 17.6 0
101-150 乔治华盛顿大学 美国 47-58   33.5 85.3 64.9 14.9 0
101-150 香港理工大学 中国香港 3-4   44.9 75.7 82.7 0 0
101-150 格拉斯哥大学 英国 16-20   39.5 69.6 74.6 11.5 0
101-150 昆士兰大学 澳大利亚 5-7   44.7 64.1 71.1 6.7 0
101-150 塔夫茨大学 美国 47-58   31.9 100.0 57.2 13.3 0
101-150 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时 2-4   35.6 77.4 86.8 14.9 0
101-150 亚利桑那大学 美国 47-58   34.8 88.8 72.9 11.5 0
101-150 科隆大学 德国 4-7   40.8 66.6 72.5 18.9 0
101-150 科罗拉多大学-玻尔得 美国 47-58   35.9 73.5 62.9 16.3 0
101-150 东英吉利大学 英国 16-20   40.3 74.5 80.3 14.9 0
101-150 艾塞克斯大学 英国 16-20   36.3 68.7 85.9 20.0 0
101-150 佛罗里达大学 美国 47-58   41.0 77.1 70.5 11.5 0
101-150 哥廷根大学 德国 4-7   44.4 78.5 76.7 6.7 0
101-150 哥德堡大学 瑞典 3-6   45.7 77.3 84.4 6.7 0
101-150 伊利诺大学-芝加哥 美国 47-58   36.6 79.5 60.5 14.9 0
101-150 圣母玛利亚大学 美国 47-58   34.6 92.7 55.0 14.9 0
101-150 诺丁汉大学 英国 16-20   45.3 65.3 81.7 11.5 0
101-150 巴黎萨克雷大学 法国 4-5   41.0 76.2 72.1 9.4 0
101-150 罗切斯特大学 美国 47-58   29.0 85.8 59.9 24.9 0
101-150 南安普敦大学 英国 16-20   37.8 80.2 75.8 11.5 0
101-150 悉尼科技大学 澳大利亚 5-7   41.6 83.4 78.9 0 0
101-150 乌普萨拉大学 瑞典 3-6   34.6 79.9 70.3 21.1 0
101-150 瓦格宁根大学 荷兰 8-9   46.8 87.5 89.6 0 0
151-200 艾克斯-马赛大学 法国 6-9   32.3 64.1 75.8 20.0 0
151-200 美利坚大学 美国 59-70   29.8 80.4 59.2 11.5 0
151-200 北京航空航天大学 中国 6-9   32.5 95.6 66.7 0 0
151-200 北京理工大学 中国 6-9   31.5 100.0 72.4 0 0
151-200 北京交通大学 中国 6-9   35.2 100.0 81.4 0 0
151-200 伦敦城市大学 英国 21-25   39.0 74.8 82.0 6.7 0
151-200 香港城市大学 中国香港 5   34.5 74.0 83.9 6.7 0
151-200 佐治亚州立大学 美国 59-70   37.5 79.4 66.1 6.7 0
151-200 巴黎高等商学院 法国 6-9   24.4 90.0 86.5 14.9 0
151-200 巴黎理工学院 (IPP) 法国 6-9   28.3 75.5 77.6 23.1 0
151-200 爱荷华州立大学 美国 59-70   35.6 70.4 64.2 11.5 0
151-200 伦敦国王学院 英国 21-25   35.9 73.7 71.0 11.5 0
151-200 麦克马斯特大学 加拿大 6-10   33.1 78.8 82.5 9.4 0
151-200 蒙波利埃高等商学院 法国 6-9   28.1 100.0 99.0 0 0
151-200 挪威经济学院 挪威 2-5   34.6 67.4 86.0 14.9 0
151-200 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 59-70   33.5 75.3 60.2 9.4 0
151-200 挪威生命科学大学 挪威 2-5   34.3 90.7 87.4 0 0
151-200 挪威科学技术大学 挪威 2-5   36.1 87.2 72.4 0 0
151-200 米兰理工大学 意大利 3-5   32.1 92.8 70.9 6.7 0
151-200 智利天主教大学 智利 1   34.3 63.2 82.1 11.5 0
151-200 昆士兰科技大学 澳大利亚 8-9   32.9 80.2 84.3 6.7 0
151-200 中国人民大学 中国 6-9   39.2 65.2 73.6 11.5 0
151-200 莱斯大学 美国 59-70   29.6 69.6 71.5 21.1 0
151-200 丹麦技术大学 丹麦 4-5   35.2 93.8 82.3 0 0
151-200 卡尔加里大学 加拿大 6-10   30.3 81.7 78.2 9.4 0
151-200 佐治亚大学 美国 59-70   38.4 69.7 52.6 9.4 0
151-200 西澳大利亚大学 澳大利亚 8-9   35.2 70.6 73.8 6.7 0
151-200 都柏林大学学院 爱尔兰 1   33.1 78.0 81.6 11.5 0
151-200 阿尔伯塔大学 加拿大 6-10   38.4 73.6 80.0 0 0
151-200 巴塞罗那大学 西班牙 5   37.8 67.9 64.5 6.7 0
151-200 卑尔根大学 挪威 2-5   27.8 78.9 89.0 16.3 0
151-200 伯尔尼大学 瑞士 4-7   28.7 77.2 86.9 11.5 0
151-200 伯明翰大学 英国 21-25   39.5 75.6 78.1 0 0
151-200 博洛尼亚大学 意大利 3-5   38.5 58.9 80.0 13.3 0
151-200 日内瓦大学 瑞士 4-7   30.9 78.0 83.2 17.6 0
151-200 肯塔基大学 美国 59-70   27.6 82.9 60.1 13.3 0
151-200 洛桑大学 瑞士 4-7   30.3 72.0 85.5 17.6 0
151-200 俄勒冈大学 美国 59-70   29.4 88.2 62.2 11.5 0
151-200 罗马第二大学 意大利 3-5   32.7 70.6 75.6 11.5 0
151-200 南丹麦大学 丹麦 4-5   36.3 75.3 87.3 6.7 0
151-200 圣安德鲁斯大学 英国 21-25   31.3 79.5 79.9 13.3 0
151-200 圣加仑大学 瑞士 4-7   35.9 77.6 85.1 9.4 0
151-200 萨里大学 英国 21-25   33.1 72.8 85.2 11.5 0
151-200 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 59-70   34.5 77.8 63.0 6.7 0
151-200 犹他大学 美国 59-70   28.7 99.6 63.5 11.5 0
151-200 维也纳大学 奥地利 1   31.9 65.7 80.3 13.3 0
151-200 范德堡大学 美国 59-70   33.7 70.6 62.6 14.9 0
151-200 威尔斯利学院 美国 59-70   21.8 98.9 32.9 17.6 0
151-200 西安大略大学 加拿大 6-10   29.2 78.3 75.3 14.9 0
151-200 约克大学(多伦多) 加拿大 6-10   32.5 74.5 70.7 13.3 0
201-300 阿尔托大学 芬兰 1-2   31.3 71.4 79.8 9.4 0
201-300 北京师范大学 中国 10-23   29.6 72.5 72.4 0 0
201-300 挪威商学院 挪威 6-7   28.7 71.8 80.1 9.4 0
201-300 杨百翰大学-普罗沃 美国 71-94   21.8 80.7 44.0 9.4 0
201-300 威尼斯东方大学 意大利 6-10   25.4 72.3 83.8 6.7 0
201-300 卡迪夫大学 英国 26-38   33.3 76.3 60.9 0 0
201-300 圣心天主教大学 意大利 6-10   31.3 65.4 74.2 9.4 0
201-300 中央财经大学 中国 10-23   29.6 68.1 69.6 9.4 0
201-300 查尔姆斯理工大学 瑞典 7-9   22.4 99.6 78.1 0 0
201-300 纽约城市大学-巴鲁学院 美国 71-94   19.7 74.3 71.4 0 14.0
201-300 威廉玛丽学院 美国 71-94   21.8 75.3 52.3 11.5 0
201-300 科庭大学 澳大利亚 10-12   30.3 69.9 76.6 0 0
201-300 迪肯大学 澳大利亚 10-12   33.3 76.0 78.8 0 0
201-300 杜伦大学 英国 26-38   30.1 69.1 77.2 0 0
201-300 巴黎高科桥路学校 法国 10-13   28.5 67.8 63.5 6.7 0
201-300 福特汉姆大学 美国 71-94   27.6 67.6 70.4 6.7 0
201-300 复旦大学 中国 10-23   30.3 72.3 78.4 9.4 0
201-300 海德堡大学 德国 8-16   30.5 71.9 78.4 0 0
201-300 湖南大学 中国 10-23   22.7 96.8 68.8 0 0
201-300 卢卡IMT高等研究学校 意大利 6-10   20.3 87.0 87.5 6.7 0
201-300 欧洲工商管理学院 (INSEAD) 法国 10-13   26.9 72.8 86.6 9.4 0
201-300 IPAG商学院 法国 10-13   26.6 87.7 91.5 6.7 0
201-300 江西财经大学 中国 10-23   18.7 92.8 84.9 6.7 0
201-300 暨南大学 中国 10-23   27.1 79.6 80.2 6.7 0
201-300 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 8-16   24.6 68.9 78.1 9.4 0
201-300 科克大学 土耳其 1   18.3 90.3 91.4 13.3 0
201-300 兰卡斯特大学 英国 26-38   37.0 71.3 82.9 0 0
201-300 拉瓦尔大学 加拿大 11-14   30.5 58.7 78.3 9.4 0
201-300 汉诺威大学 德国 8-16   33.1 73.5 67.2 0 0
201-300 林雪平大学 瑞典 7-9   26.4 84.4 82.2 0 0
201-300 伦敦大学卫生和热带医学学院 英国 26-38   29.0 97.8 82.8 0 0
201-300 拉夫堡大学 英国 26-38   28.1 64.5 76.0 6.7 0
201-300 麦考瑞大学 澳大利亚 10-12   24.9 73.3 75.1 6.7 0
201-300 南京航空航天大学 中国 10-23   22.1 100.0 76.6 0 0
201-300 俄罗斯高等经济研究大学 俄罗斯 1   28.1 66.6 78.4 14.9 0
201-300 新里斯本大学 葡萄牙 1-2   29.8 76.4 83.0 6.7 0
201-300 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) 英国 26-38   37.5 72.9 74.2 0 0
201-300 俄勒冈州立大学 美国 71-94   31.5 82.2 60.9 0 0
201-300 巴黎第一大学 法国 10-13   29.4 61.1 74.1 9.4 0
201-300 皇后大学 加拿大 11-14   25.1 69.5 80.6 13.3 0
201-300 奈梅亨大学 荷兰 10-11   29.2 70.5 77.6 6.7 0
201-300 伦敦大学皇家霍洛威学院 英国 26-38   20.3 75.4 72.0 16.3 0
201-300 罗马第一大学 意大利 6-10   31.3 63.0 71.8 6.7 0
201-300 首尔国立大学 韩国 1-2   32.7 60.3 74.6 14.9 0
201-300 南卫理公会大学 美国 71-94   27.4 79.8 54.2 14.9 0
201-300 西南交通大学 中国 10-23   24.4 100.0 78.3 0 0
201-300 西南财经大学 中国 10-23   35.6 71.1 80.5 0 0
201-300 中山大学 中国 10-23   24.4 71.8 79.7 6.7 0
201-300 瑞典农业科学大学 瑞典 7-9   30.5 78.6 75.2 0 0
201-300 雪城大学 美国 71-94   29.2 66.0 73.1 6.7 0
201-300 柏林工业大学 德国 8-16   30.7 74.8 82.4 0 0
201-300 慕尼黑工业大学 德国 8-16   29.8 69.0 78.1 6.7 0
201-300 坦普尔大学 美国 71-94   29.6 82.4 70.4 0 0
201-300 奥克兰大学(新西兰) 新西兰 1   28.3 74.3 87.0 9.4 0
201-300 雷丁大学 英国 26-38   32.5 68.7 73.4 6.7 0
201-300 德克萨斯大学-达拉斯 美国 71-94   26.6 80.1 75.5 9.4 0
201-300 东京大学 日本 1   32.5 59.1 62.3 11.5 0
201-300 天津大学 中国 10-23   25.1 89.0 67.5 0 0
201-300 同济大学 中国 10-23   31.1 87.6 85.6 0 0
201-300 都柏林三一学院 爱尔兰 2   35.9 78.8 75.2 0 0
201-300 杜兰大学 美国 71-94   25.7 77.7 60.3 16.3 0
201-300 阿伯丁大学 英国 26-38   27.8 80.4 83.1 0 0
201-300 安特卫普大学 比利时 5   34.5 72.3 83.5 0 0
201-300 阿肯色大学-菲耶特维勒 美国 71-94   27.1 75.6 73.6 9.4 0
201-300 加州大学-河滨 美国 71-94   27.4 56.8 64.8 11.5 0
201-300 加州大学-圣克鲁兹 美国 71-94   24.1 74.7 53.9 13.3 0
201-300 开普敦大学 南非 1-2   28.1 67.2 78.6 6.7 0
201-300 智利大学 智利 2   29.6 61.9 81.1 6.7 0
201-300 康涅狄格大学-斯道思 美国 71-94   34.3 62.0 61.4 9.4 0
201-300 特拉华大学 美国 71-94   26.4 78.3 57.5 9.4 0
201-300 杜伊斯堡-埃森大学 德国 8-16   30.1 73.0 64.7 0 0
201-300 埃克塞特大学 英国 26-38   29.8 71.2 79.6 0 0
201-300 汉堡大学 德国 8-16   35.7 69.5 65.6 0 0
201-300 赫尔辛基大学 芬兰 1-2   31.5 70.3 64.3 0 0
201-300 休斯顿大学 美国 71-94   26.9 75.8 62.3 13.3 0
201-300 对外经济贸易大学 中国 10-23   29.4 65.9 76.9 6.7 0
201-300 爱荷华大学 美国 71-94   28.3 71.6 71.2 14.9 0
201-300 德国基尔大学 德国 8-16   32.1 75.8 78.1 0 0
201-300 康斯坦茨大学 德国 8-16   22.7 77.1 74.9 13.3 0
201-300 莱斯特大学 英国 26-38   26.9 57.6 75.3 13.3 0
201-300 里斯本大学 葡萄牙 1-2   30.9 68.4 74.5 0 0
201-300 哥伦比亚洛斯安第斯大学 哥伦比亚 1   26.2 61.4 81.9 9.4 0
201-300 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 71-94   34.3 64.4 60.0 6.7 0
201-300 迈阿密大学 美国 71-94   24.9 80.4 67.0 13.3 0
201-300 密苏里大学-哥伦比亚 美国 71-94   31.7 65.6 58.5 13.3 0
201-300 纳瓦拉大学 西班牙 6   24.9 71.0 88.2 6.7 0
201-300 北卡罗莱纳-夏洛特分校 美国 71-94   23.3 85.7 66.1 6.7 0
201-300 渥太华大学 加拿大 11-14   31.1 61.3 72.3 13.3 0
201-300 帕多瓦大学 意大利 6-10   31.9 69.6 81.4 0 0
201-300 比勒陀利亚大学 南非 1-2   28.3 74.3 86.2 0 0
201-300 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 美国 71-94   23.8 82.7 70.8 6.7 0
201-300 南佛罗里达大学 美国 71-94   27.8 82.5 59.4 0 0
201-300 斯塔凡格大学 挪威 6-7   24.6 93.8 85.6 0 0
201-300 斯特灵大学 英国 26-38   27.6 77.5 83.1 0 0
201-300 斯特拉思克莱德大学 英国 26-38   33.3 73.8 75.5 0 0
201-300 特文特大学 荷兰 10-11   24.9 100.0 76.1 0 0
201-300 滑铁卢大学 加拿大 11-14   31.9 71.3 75.7 6.7 0
201-300 弗吉尼亚理工学院 美国 71-94   33.1 67.6 67.7 0 0
201-300 维也纳经济管理大学 奥地利 2   32.7 64.0 86.8 6.7 0
201-300 延世大学 韩国 1-2   25.4 56.4 73.8 13.3 0
201-300 浙江大学 中国 10-23   30.5 65.5 79.1 6.7 0
301-400 奥尔堡大学 丹麦 6   25.1 69.4 73.8 0 0
301-400 威尔士班戈大学 英国 39-47   21.3 78.1 85.1 0 0
301-400 巴依兰大学 以色列 3-4   20.6 55.2 78.9 14.9 0
301-400 纽约州立大学宾汉姆顿大学 美国 95-114   20.9 63.1 81.8 9.4 0
301-400 布兰迪斯大学 美国 95-114   19.7 77.2 71.3 9.4 0
301-400 布鲁内尔大学 英国 39-47   24.4 66.7 86.3 0 0
301-400 中南大学 中国 24-29   17.6 100.0 71.9 0 0
301-400 查普曼大学 美国 95-114   18.7 63.9 67.5 11.5 0
301-400 克拉克大学 美国 95-114   19.7 97.5 71.8 0 0
301-400 克莱姆森大学 美国 95-114   23.8 82.7 47.9 0 0
301-400 科罗拉多州立大学 美国 95-114   29.8 70.5 52.7 0 0
301-400 马德里康普顿斯大学 西班牙 7-11   29.2 61.9 59.2 0 0
301-400 巴基斯坦信息技术学院 巴基斯坦 1   14.8 100.0 97.8 0 0
301-400 肯考迪娅大学 加拿大 15-18   23.0 64.1 83.1 11.5 0
301-400 大连理工大学 中国 24-29   21.8 86.2 69.1 0 0
301-400 德保罗大学 美国 95-114   17.6 92.1 65.5 0 0
301-400 埃因霍温工业大学 荷兰 12-13   24.4 83.6 78.0 0 0
301-400 法兰克福金融管理学院 德国 17-23   22.4 71.7 83.2 6.7 0
301-400 柏林自由大学 德国 17-23   25.9 65.8 60.6 6.7 0
301-400 格里菲思大学 澳大利亚 13-15   30.5 66.2 69.0 0 0
301-400 杜塞尔多夫大学 德国 17-23   20.9 71.6 66.9 11.5 0
301-400 香港浸会大学 中国香港 6   23.3 65.5 78.0 6.7 0
301-400 堪萨斯州立大学 美国 95-114   23.8 65.0 52.5 6.7 0
301-400 韩国科学技术院 韩国 3-4   23.8 59.1 68.4 13.3 0
301-400 高丽大学 韩国 3-4   25.7 62.1 75.1 6.7 0
301-400 京都大学 日本 2-4   27.6 55.4 66.6 6.7 0
301-400 九州大学 日本 2-4   25.9 72.9 76.9 0 0
301-400 莱顿大学 荷兰 12-13   26.2 77.6 72.9 0 0
301-400 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 95-114   26.2 66.3 61.3 0 0
301-400 国际社会科学自由大学 意大利 11-19   22.4 62.9 77.2 6.7 0
301-400 梅西大学 新西兰 2-3   22.4 70.0 89.6 6.7 0
301-400 密德萨斯大学 英国 39-47   23.0 82.7 81.6 0 0
301-400 密西西比州立大学 美国 95-114   27.4 73.2 53.0 0 0
301-400 南京大学 中国 24-29   27.1 69.8 64.3 0 0
301-400 台湾大学 中国台湾 1   30.7 55.1 64.4 6.7 0
301-400 雅典国家技术大学 希腊 1-2   21.6 89.4 59.2 0 0
301-400 俄罗斯新经济学院 俄罗斯 2   16.8 68.8 89.5 16.3 0
301-400 东北大学(波士顿) 美国 95-114   22.7 77.9 61.5 0 0
301-400 马德里理工大学 西班牙 7-11   27.4 75.4 71.1 0 0
301-400 都灵理工大学 意大利 11-19   17.6 95.1 68.0 0 0
301-400 贝尔法斯特女王大学 英国 39-47   23.6 79.6 91.6 0 0
301-400 伦斯勒理工学院 美国 95-114   24.4 78.3 71.2 0 0
301-400 罗马第三大学 意大利 11-19   24.6 77.6 67.5 0 0
301-400 亚琛工业大学 德国 17-23   22.4 79.6 61.1 6.7 0
301-400 圣克拉拉大学 美国 95-114   17.6 80.9 69.0 6.7 0
301-400 社会科学高等学院 法国 14-17   20.6 55.6 72.1 14.9 0
301-400 比萨圣安娜高等学校 意大利 11-19   20.3 85.5 80.6 0 0
