首页 > 2020上海软科世界一流学科排名--地球科学专业排名
2020上海软科世界一流学科排名--地球科学专业排名
世界排名 学校 国家/地区 国家/地区排名 总分 指标得分-重要期刊论文数 指标得分-论文标准化影响力 指标得分-国际合作论文比例 指标得分-顶尖期刊论文数 指标得分-教师获权威奖项数
1 科罗拉多大学-玻尔得 美国 1 387.2 88.7 84.3 79.2 98.3 100.0
2 加州理工学院 美国 2 361.3 94.2 89.8 79.8 100.0 61.2
3 哥伦比亚大学 美国 3 354.3 82.3 86.6 86.2 81.6 86.6
4 剑桥大学 英国 1 334.5 73.4 81.7 92.6 60.8 100.0
5 加州大学-圣地亚哥 美国 4 316.3 61.6 83.7 77.7 68.8 86.6
6 麻省理工学院 美国 5 315.1 67.0 83.2 81.9 69.5 79.1
7 普林斯顿大学 美国 6 291.8 53.6 94.6 82.4 56.4 70.7
8 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 286.6 100.0 84.1 94.9 83.6 0
9 索邦大学 法国 1 268.6 96.6 73.6 90.8 80.2 0
10 哈佛大学 美国 7 263.8 55.5 89.6 81.0 52.6 50.0
11 乌得勒支大学 荷兰 1 258.8 89.5 86.0 95.2 64.2 0
12 巴黎大学 法国 2 256.9 61.1 79.8 89.4 62.8 35.4
13 加州大学-伯克利 美国 8 255.7 76.9 80.5 82.1 81.8 0
14 哥本哈根大学 丹麦 1 254.5 63.5 79.1 94.9 42.9 50.0
15 加州大学-洛杉矶 美国 9 254.3 71.1 80.7 84.4 85.5 0
16 华盛顿大学-西雅图 美国 10 250.2 74.7 89.9 77.7 70.0 0
17 爱荷华大学 美国 11 244.1 44.9 76.9 79.1 56.5 50.0
18 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 12 239.8 80.5 81.5 76.0 62.6 0
19 牛津大学 英国 2 239.6 76.6 82.4 93.2 61.9 0
20 布里斯托尔大学 英国 3 238.1 77.6 84.3 92.3 57.7 0
21 利兹大学 英国 4 236.9 72.6 86.4 91.7 59.6 0
22 马里兰大学-大学城 美国 13 233.9 63.7 89.3 82.0 64.4 0
23 凡尔赛大学 法国 3 230.3 69.2 88.6 94.9 53.5 0
24 中国地质大学(武汉) 中国 1 226.6 92.6 72.7 74.5 46.4 0
25 格勒诺布尔大学 法国 4 226.4 75.0 78.3 92.1 54.7 0
26 澳大利亚国立大学 澳大利亚 1 225.2 72.2 81.6 91.5 53.2 0
27 帝国理工学院 英国 5 223.0 66.8 81.5 90.1 56.6 0
27 东京大学 日本 1 223.0 74.2 66.0 74.0 68.1 0
29 不来梅大学 德国 1 220.9 70.9 78.8 93.4 52.6 0
30 图卢兹第三大学 法国 5 219.5 61.9 81.4 94.5 57.3 0
31 亚利桑那大学 美国 14 219.4 67.8 81.1 81.8 54.1 0
32 伦敦大学学院 英国 6 217.4 61.6 87.0 91.5 50.6 0
33 南安普敦大学 英国 7 216.5 65.7 80.9 90.4 51.9 0
34 杜伦大学 英国 8 216.3 68.9 81.5 90.9 47.6 0
35 中国地质大学(北京) 中国 2 213.0 93.8 72.1 66.9 33.6 0
36 北京大学 中国 3 210.1 71.7 76.0 74.4 47.6 0
37 斯坦福大学 美国 15 208.7 62.2 77.4 73.8 54.4 0
38 伯尔尼大学 瑞士 2 207.5 65.5 77.2 94.7 45.9 0
39 科庭大学 澳大利亚 2 207.4 67.8 80.5 91.2 40.8 0
40 加州大学-欧文 美国 16 206.7 49.6 94.3 81.0 46.6 0
41 南京大学 中国 4 206.5 72.3 76.1 73.1 43.4 0
42 密歇根大学-安娜堡 美国 17 206.4 58.6 75.2 77.9 57.1 0
43 威斯康星大学-麦迪逊 美国 18 206.3 61.3 77.5 78.6 51.9 0
44 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 19 206.0 58.9 80.3 77.4 51.4 0
45 耶鲁大学 美国 20 205.0 50.4 90.9 81.7 47.4 0
46 约翰霍普金斯大学 美国 21 204.7 49.6 76.5 75.6 63.4 0
47 芝加哥大学 美国 22 204.2 51.0 84.4 79.4 52.9 0
48 明尼苏达大学-双城 美国 23 204.0 57.2 79.1 84.7 50.8 0
49 俄勒冈州立大学 美国 24 202.7 60.1 79.7 77.4 47.4 0
50 西澳大利亚大学 澳大利亚 3 202.3 69.3 78.1 88.8 37.2 0
50 阿尔伯塔大学 加拿大 1 202.3 66.2 72.8 86.2 46.1 0
50 新罕布什尔大学-达勒姆 美国 25 202.3 47.2 84.7 81.5 54.1 0
51-75 艾克斯-马赛大学 法国 6-8   61.8 70.7 90.8 38.9 0
51-75 亚利桑那州立大学 美国 26-32   53.9 83.5 78.8 45.2 0
51-75 布朗大学 美国 26-32   46.9 84.6 75.7 47.7 0
51-75 佐治亚理工学院 美国 26-32   43.4 89.6 80.2 43.8 0
51-75 莫纳什大学 澳大利亚 4-7   54.9 79.3 88.2 39.9 0
51-75 巴黎文理研究大学 法国 6-8   58.9 74.5 89.4 49.0 0
51-75 斯德哥尔摩大学 瑞典 1   59.6 81.5 97.2 39.9 0
51-75 阿德雷德大学 澳大利亚 4-7   60.7 81.6 88.2 27.8 0
51-75 爱丁堡大学 英国 9-11   57.5 78.4 88.8 40.6 0
51-75 新南威尔士大学 澳大利亚 4-7   60.7 81.0 84.8 41.4 0
51-75 雷丁大学 英国 9-11   43.7 89.7 85.5 42.0 0
51-75 阿拉斯加大学-费尔班克斯 美国 26-32   52.6 79.0 82.5 40.6 0
51-75 卑尔根大学 挪威 1-2   59.4 77.6 93.1 39.3 0
51-75 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 26-32   52.6 86.2 81.8 41.6 0
51-75 加州大学-圣克鲁兹 美国 26-32   50.9 83.1 82.3 49.7 0
51-75 埃克塞特大学 英国 9-11   53.1 88.4 92.6 34.6 0
51-75 夏威夷大学马诺阿分校 美国 26-32   46.9 75.5 83.8 51.1 0
51-75 奥斯陆大学 挪威 1-2   62.2 78.4 93.4 42.9 0
51-75 巴黎萨克雷大学 法国 6-8   55.0 77.9 90.6 39.5 0
51-75 波茨坦大学 德国 2   56.5 78.0 91.6 38.0 0
51-75 中国科学技术大学 中国 5   54.9 67.9 71.1 51.4 0
51-75 塔斯马尼亚大学 澳大利亚 4-7   53.3 80.7 93.3 38.2 0
51-75 多伦多大学 加拿大 2   53.9 77.5 89.0 39.9 0
76-100 波士顿大学 美国 33-40   38.6 79.8 80.0 40.4 0
76-100 里昂高等师范学校 法国 9-11   49.8 77.3 90.8 36.6 0
76-100 隆德大学 瑞典 2   51.5 78.1 96.8 26.0 0
76-100 麦考瑞大学 澳大利亚 8-9   55.6 74.3 92.7 32.2 0
76-100 麦吉尔大学 加拿大 3-4   48.7 76.5 86.9 37.6 0
76-100 普渡大学-西拉法叶 美国 33-40   46.9 78.9 79.9 35.5 0
76-100 莱斯大学 美国 33-40   41.2 81.2 76.8 41.0 0
76-100 德州农工大学 美国 33-40   52.9 78.2 79.0 39.1 0
76-100 开放大学 英国 12-15   41.5 81.4 94.6 36.3 0
76-100 香港大学 中国香港 1   52.6 84.7 77.5 24.1 0
76-100 曼彻斯特大学 英国 12-15   51.7 74.4 87.2 37.6 0
76-100 墨尔本大学 澳大利亚 8-9   53.7 76.3 85.5 32.5 0
76-100 东北大学(仙台) 日本 2   50.4 65.8 75.7 48.9 0
76-100 英属哥伦比亚大学 加拿大 3-4   50.3 70.6 86.8 37.2 0
76-100 加州大学-戴维斯 美国 33-40   50.7 82.1 78.6 37.2 0
76-100 加州大学-河滨 美国 33-40   41.5 92.9 86.2 34.8 0
76-100 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 33-40   47.5 76.8 78.3 37.4 0
76-100 洛桑大学 瑞士 3   51.0 78.6 94.1 30.7 0
76-100 利物浦大学 英国 12-15   44.4 81.8 92.7 33.4 0
76-100 洛林大学 法国 9-11   51.4 73.1 88.5 43.4 0
76-100 蒙彼利埃大学 法国 9-11   58.4 72.6 93.5 35.7 0
76-100 南加州大学 美国 33-40   45.7 79.8 80.7 42.0 0
76-100 圣安德鲁斯大学 英国 12-15   43.5 90.7 96.1 31.0 0
76-100 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 2   51.5 82.2 97.6 32.2 0
76-100 武汉大学 中国 6   63.9 78.0 60.9 32.5 0
101-150 奥胡斯大学 丹麦 2-3   49.4 72.7 96.3 28.9 0
101-150 卡迪夫大学 英国 16-18   46.0 75.9 93.4 30.2 0
101-150 里昂第一大学 法国 12-16   47.0 74.8 91.2 34.1 0
101-150 科罗拉多州立大学 美国 41-52   48.8 74.6 70.2 37.2 0
101-150 康奈尔大学 美国 41-52   43.5 79.8 79.3 35.2 0
101-150 代尔夫特理工大学 荷兰 3-4   50.7 72.6 87.4 26.6 0
101-150 杜克大学 美国 41-52   37.9 78.8 82.6 32.2 0
101-150 柏林自由大学 德国 3-12   46.9 70.7 88.0 35.5 0
101-150 法兰克福大学 德国 3-12   45.2 79.7 93.1 27.8 0
101-150 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 3-12   46.1 72.7 88.2 33.4 0
101-150 京都大学 日本 3   49.6 61.8 74.6 43.1 0
101-150 南洋理工大学 新加坡 1   42.6 77.6 95.6 32.7 0
101-150 台湾大学 中国台湾 1   51.1 66.3 85.8 31.5 0
101-150 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 41-52   41.0 78.0 79.6 32.7 0
101-150 中山大学 中国 7   50.7 76.1 75.5 24.4 0
101-150 洛桑联邦理工学院 瑞士 4-6   37.4 82.8 90.9 29.9 0
101-150 丹麦技术大学 丹麦 2-3   39.0 81.0 93.1 29.9 0
101-150 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 41-52   45.0 77.6 77.7 34.1 0
101-150 新墨西哥大学-阿尔伯克基 美国 41-52   40.9 78.4 70.9 37.0 0
101-150 拜罗伊特大学 德国 3-12   40.6 72.9 92.0 39.1 0
101-150 科隆大学 德国 3-12   44.9 72.4 92.4 30.7 0
101-150 东英吉利大学 英国 16-18   33.8 85.3 90.6 28.6 0
101-150 佛罗里达大学 美国 41-52   48.1 71.1 77.6 32.7 0
101-150 日内瓦大学 瑞士 4-6   45.6 76.8 100.0 24.8 0
101-150 赫尔辛基大学 芬兰 1   48.8 73.6 91.0 26.0 0
101-150 冰岛大学 冰岛 1   41.9 82.2 96.4 30.5 0
101-150 德国基尔大学 德国 3-12   48.0 71.0 89.3 33.9 0
101-150 莱斯特大学 英国 16-18   42.8 80.2 93.4 32.5 0
101-150 列日大学 比利时 1   44.1 75.6 95.9 31.7 0
101-150 美因茨大学 德国 3-12   42.0 78.8 94.8 29.7 0
101-150 迈阿密大学 美国 41-52   37.5 79.7 74.6 40.6 0
101-150 明斯特大学 德国 3-12   41.9 74.7 92.4 39.7 0
101-150 慕尼黑大学 德国 3-12   46.8 71.0 95.8 33.9 0
101-150 俄勒冈大学 美国 41-52   39.7 80.9 75.5 33.9 0
101-150 奥尔良大学 法国 12-16   35.5 75.1 88.8 37.0 0
101-150 奥塔哥大学 新西兰 1-2   42.8 76.6 90.4 31.0 0
101-150 帕多瓦大学 意大利 1   48.8 75.9 86.8 24.8 0
101-150 萨瓦大学 法国 12-16   33.9 75.3 92.3 45.0 0
101-150 斯特拉斯堡大学 法国 12-16   43.9 74.9 89.9 29.7 0
101-150 悉尼大学 澳大利亚 10   41.8 79.0 85.2 28.6 0
101-150 图宾根大学 德国 3-12   47.5 73.2 92.5 31.7 0
101-150 犹他大学 美国 41-52   44.7 73.9 74.9 35.2 0
101-150 维多利亚大学(加拿大) 加拿大 5   39.8 82.6 83.5 32.7 0
101-150 西布列塔尼大学 法国 12-16   38.9 74.1 91.7 39.7 0
101-150 苏黎世大学 瑞士 4-6   44.4 89.0 95.0 21.7 0
101-150 乌普萨拉大学 瑞典 3   50.7 74.2 95.1 30.2 0
101-150 惠灵顿维多利亚大学 新西兰 1-2   40.7 77.9 93.0 29.9 0
101-150 弗吉尼亚理工学院 美国 41-52   46.5 74.1 75.3 36.8 0
101-150 瓦格宁根大学 荷兰 3-4   45.2 86.4 93.1 19.0 0
101-150 华盛顿大学-圣路易斯 美国 41-52   35.0 79.6 76.0 37.8 0
151-200 亚伯大学 英国 19-26   34.4 86.7 91.1 16.3 0
151-200 北京师范大学 中国 8-10   53.9 70.5 66.9 21.7 0
151-200 马德里康普顿斯大学 西班牙 1-2   48.7 66.8 85.8 22.1 0
151-200 达特茅斯学院 美国 53-62   32.4 80.8 72.3 31.5 0
151-200 佛罗里达州立大学 美国 53-62   36.9 79.7 83.6 31.2 0
151-200 根特大学 比利时 2-3   46.0 77.9 93.8 19.4 0
151-200 海德堡大学 德国 13-18   41.5 70.3 93.7 27.8 0
151-200 北海道大学 日本 4-6   45.3 62.5 74.5 37.0 0
151-200 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 53-62   39.6 82.6 79.5 26.3 0
151-200 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 2-3   40.9 78.5 94.1 21.0 0
151-200 兰卡斯特大学 英国 19-26   35.4 74.7 88.9 30.2 0
151-200 汉诺威大学 德国 13-18   38.9 74.7 83.7 23.1 0
151-200 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 53-62   42.0 73.2 74.2 28.3 0
151-200 名古屋大学 日本 4-6   41.3 62.7 77.3 42.9 0
151-200 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) 英国 19-26   35.2 83.4 87.7 24.1 0
151-200 西北大学(西安) 中国 8-10   48.0 77.9 71.9 17.3 0
151-200 伦敦大学皇家霍洛威学院 英国 19-26   42.8 78.6 89.5 24.1 0
151-200 罗马第一大学 意大利 2   45.8 71.4 76.3 24.1 0
151-200 纽约州立大学-石溪 美国 53-62   33.6 81.2 77.7 32.7 0
151-200 慕尼黑工业大学 德国 13-18   37.3 88.4 83.3 17.3 0
151-200 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1   38.3 72.8 80.5 34.1 0
151-200 卡尔加里大学 加拿大 6-9   43.2 71.2 78.1 28.9 0
151-200 昆士兰大学 澳大利亚 11   54.5 70.0 82.1 24.1 0
151-200 谢菲尔德大学 英国 19-26   38.5 80.3 88.4 19.8 0
151-200 东京工业大学 日本 4-6   37.9 68.0 72.9 37.8 0
151-200 清华大学 中国 8-10   44.2 72.5 68.6 23.8 0
151-200 阿伯丁大学 英国 19-26   46.2 74.9 89.9 24.8 0
151-200 伯明翰大学 英国 19-26   40.3 81.3 92.0 24.8 0
151-200 波恩大学 德国 13-18   42.2 76.4 88.1 24.8 0
151-200 开普敦大学 南非 1   38.7 73.9 87.8 27.2 0
151-200 智利大学 智利 1   41.7 70.6 90.6 29.1 0
151-200 辛辛那提大学 美国 53-62   38.8 77.4 84.7 23.1 0
151-200 克莱蒙-奥弗涅大学 法国 17-20   38.3 70.6 92.0 35.0 0
151-200 里维埃拉大学 法国 17-20   35.9 75.5 87.7 26.6 0
151-200 特拉华大学 美国 53-62   34.3 75.1 80.6 29.7 0
151-200 哥廷根大学 德国 13-18   46.5 70.7 90.6 23.1 0
151-200 格拉纳达大学 西班牙 1-2   49.5 68.3 88.9 21.7 0
151-200 圭尔夫大学 加拿大 6-9   27.8 94.5 87.3 15.4 0
151-200 汉堡大学 德国 13-18   44.8 75.2 90.3 24.4 0
151-200 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 53-62   38.5 82.1 75.9 26.9 0
151-200 南特大学 法国 17-20   32.7 75.5 88.1 28.6 0
151-200 普利茅斯大学 英国 19-26   37.5 80.8 87.1 23.1 0
151-200 雷恩第一大学 法国 17-20   40.9 72.2 90.8 25.1 0
151-200 圣保罗大学 巴西 1   51.5 66.1 81.9 24.8 0
151-200 萨斯喀彻温大学 加拿大 6-9   38.4 73.6 84.9 24.4 0
151-200 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 美国 53-62   31.8 76.9 79.2 29.7 0
151-200 特罗姆瑟大学 挪威 3   42.3 74.9 91.5 26.0 0
151-200 维也纳大学 奥地利 1   46.9 69.0 96.7 22.8 0
151-200 滑铁卢大学 加拿大 6-9   38.4 78.1 87.5 22.8 0
151-200 怀俄明大学 美国 53-62   37.3 74.6 65.4 28.9 0
201-300 巴塞罗那自治大学 西班牙 3-4   39.7 72.1 91.4 21.4 0
201-300 内盖夫本·古里安大学 以色列 2   32.1 67.4 78.3 24.4 0
201-300 伦敦大学伯克贝克学院 英国 27-32   26.5 69.3 90.1 21.4 0
201-300 博伊西州立大学 美国 63-94   29.5 77.1 78.7 21.7 0
201-300 鲁汶大学(法语) 比利时 4-6   28.6 78.6 92.4 15.4 0
201-300 布拉格查尔斯大学 捷克 1   42.2 62.8 84.2 31.5 0
201-300 中国石油大学(北京) 中国 11-20   49.4 69.8 60.1 17.7 0
201-300 达尔豪斯大学 加拿大 10-14   34.3 70.5 90.1 25.7 0
201-300 巴黎高科桥路学校 法国 21-24   28.9 81.5 88.0 20.2 0
201-300 乔治梅森大学 美国 63-94   24.9 80.8 77.4 23.1 0
201-300 格拉茨技术大学 奥地利 2-3   19.1 84.8 92.6 19.8 0
201-300 柏林洪堡大学 德国 19-24   28.6 75.2 91.4 13.7 0
201-300 湖南大学 中国 11-20   19.7 100.0 72.6 4.0 0
201-300 巴黎理工学院 (IPP) 法国 21-24   20.8 84.1 89.0 19.0 0
201-300 詹姆斯库克大学 澳大利亚 12-14   35.6 73.8 90.1 15.4 0
201-300 高知大学 日本 7-8   30.7 71.8 82.7 16.3 0
201-300 皇家理工学院 瑞典 4-7   26.5 64.0 91.4 31.7 0
201-300 九州大学 日本 7-8   34.6 63.0 75.4 28.9 0
201-300 兰州大学 中国 11-20   44.6 70.8 66.5 21.7 0
201-300 纽芬兰纪念大学 加拿大 10-14   34.6 73.6 85.3 21.0 0
201-300 迈阿密大学牛津分校 美国 63-94   26.5 79.9 87.7 16.8 0
201-300 密歇根州立大学 美国 63-94   32.0 73.4 75.1 21.0 0
201-300 蒙大拿州立大学-勃兹曼 美国 63-94   29.8 75.7 72.1 19.0 0
201-300 南京信息工程大学 中国 11-20   34.4 62.6 70.7 31.5 0
201-300 墨西哥国立自治大学 墨西哥 1   49.0 56.8 78.6 28.0 0
201-300 新墨西哥矿业及科技学院 美国 63-94   27.7 73.2 72.8 25.7 0
201-300 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 63-94   31.6 75.3 65.9 21.7 0
201-300 北亚利桑那大学 美国 63-94   33.2 83.5 78.4 19.8 0
201-300 诺森比亚大学 英国 27-32   24.5 87.3 92.5 15.4 0
201-300 西北农林科技大学 中国 11-20   37.0 83.4 68.4 4.0 0
201-300 西北大学(埃文斯顿) 美国 63-94   28.1 73.7 79.3 25.1 0
201-300 中国海洋大学 中国 11-20   40.0 64.7 69.3 31.2 0
201-300 奥尔特多米尼大学 美国 63-94   20.9 86.9 69.4 22.8 0
201-300 罗马第三大学 意大利 3-10   35.3 68.2 83.1 22.1 0
201-300 首尔国立大学 韩国 1   34.8 65.2 73.0 26.9 0
201-300 斯旺西大学 英国 27-32   29.1 83.8 90.0 13.2 0
201-300 瑞典农业科学大学 瑞典 4-7   29.7 81.4 87.4 13.2 0
201-300 雪城大学 美国 63-94   28.8 77.7 72.7 22.1 0
201-300 奥克兰大学(新西兰) 新西兰 3-4   38.3 67.1 88.6 20.2 0
201-300 佐治亚大学 美国 63-94   34.8 73.5 70.2 27.2 0
201-300 格拉斯哥大学 英国 27-32   35.8 70.5 88.7 17.7 0
201-300 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) 澳大利亚 12-14   33.4 72.1 82.4 17.7 0
201-300 德克萨斯大学-达拉斯 美国 63-94   24.5 78.2 79.7 26.3 0
201-300 德克萨斯大学-圣安东尼奥 美国 63-94   24.0 74.0 80.0 29.1 0
201-300 同济大学 中国 11-20   46.6 66.4 70.7 22.4 0
201-300 德累斯顿工业大学 德国 19-24   26.5 80.8 82.2 14.8 0
201-300 杜兰大学 美国 63-94   23.4 83.5 73.3 17.7 0
201-300 于默奥大学 瑞典 4-7   24.1 74.0 86.0 20.6 0
201-300 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时 4-6   30.5 74.7 98.7 26.0 0
201-300 都柏林大学学院 爱尔兰 1   34.1 71.7 98.9 22.1 0
201-300 巴塞罗那大学 西班牙 3-4   47.1 68.9 89.5 19.0 0
201-300 巴塞尔大学 瑞士 7   25.5 81.0 90.3 13.7 0
201-300 波鸿大学 德国 19-24   33.9 69.7 89.3 25.1 0
201-300 博洛尼亚大学 意大利 3-10   39.7 67.9 76.5 18.2 0
201-300 波尔多大学 法国 21-24   39.6 74.8 89.9 20.2 0
201-300 坎特伯雷大学 新西兰 3-4   30.2 70.9 91.4 19.4 0
201-300 康涅狄格大学-斯道思 美国 63-94   30.5 74.2 74.3 22.1 0
201-300 东芬兰大学 芬兰 2   21.3 85.7 91.8 14.8 0
201-300 埃朗根-纽伦堡大学 德国 19-24   40.3 71.8 94.3 19.8 0
201-300 佛罗伦萨大学 意大利 3-10   40.5 71.2 82.7 19.4 0
201-300 弗莱堡大学 德国 19-24   30.9 79.3 90.5 15.4 0
201-300 哥德堡大学 瑞典 4-7   29.7 82.0 95.8 17.3 0
201-300 休斯顿大学 美国 63-94   35.8 67.0 76.4 27.2 0
201-300 赫尔大学 英国 27-32   25.7 84.6 89.2 14.3 0
201-300 爱达荷大学 美国 63-94   27.9 69.8 67.7 24.4 0
201-300 因斯布鲁克大学 奥地利 2-3   38.7 74.5 94.6 20.6 0
201-300 约翰内斯堡大学 南非 2-3   34.0 73.7 95.5 22.1 0
201-300 堪萨斯大学-劳伦斯 美国 63-94   42.3 70.4 80.6 24.1 0
201-300 里尔大学 法国 21-24   37.7 68.5 91.2 23.8 0
201-300 里斯本大学 葡萄牙 1   43.6 66.8 90.6 19.4 0
201-300 缅因大学-奥罗诺 美国 63-94   30.3 76.4 76.6 23.1 0
201-300 马里兰大学-巴尔的摩县 美国 63-94   20.3 96.6 67.5 21.4 0
201-300 米兰比可卡大学 意大利 3-10   35.0 81.6 87.6 19.0 0
201-300 蒙大拿大学-密索拉 美国 63-94   30.1 86.9 73.8 20.2 0
201-300 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 3-10   39.1 67.3 74.2 16.3 0
201-300 内华达大学-里诺 美国 63-94   34.0 71.9 66.4 27.2 0
201-300 内华达大学-拉斯维加斯 美国 63-94   28.4 80.8 85.6 24.8 0
201-300 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 63-94   28.5 78.4 66.5 24.8 0
201-300 俄克拉荷马大学-诺曼 美国 63-94   39.7 69.3 72.8 24.8 0
201-300 奥尔登堡大学 德国 19-24   24.6 84.6 91.4 23.1 0
201-300 渥太华大学 加拿大 10-14   37.0 75.7 81.0 23.1 0
201-300 宾夕法尼亚大学 美国 63-94   23.9 77.3 87.5 16.8 0
201-300 比萨大学 意大利 3-10   33.5 74.5 84.9 16.3 0
201-300 魁北克大学蒙特利尔分校 加拿大 10-14   37.0 71.0 92.9 20.2 0
201-300 罗德岛大学 美国 63-94   27.9 78.0 78.9 22.4 0
201-300 罗切斯特大学 美国 63-94   24.1 87.5 87.1 22.1 0
201-300 南佛罗里达大学 美国 63-94   33.2 76.9 81.6 26.0 0
201-300 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 63-94   32.4 77.4 72.2 26.0 0
201-300 金山大学 南非 2-3   39.5 69.9 88.5 21.0 0
201-300 特兰托大学 意大利 3-10   24.8 85.7 86.3 8.9 0
201-300 都灵大学 意大利 3-10   31.3 68.9 84.0 19.4 0
201-300 特文特大学 荷兰 5   31.3 78.2 90.5 11.9 0
201-300 卧龙冈大学 澳大利亚 12-14   37.3 73.0 84.8 18.6 0
201-300 约克大学(约克) 英国 27-32   25.4 77.6 90.2 16.3 0
201-300 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) 比利时 4-6   33.5 75.8 98.9 20.2 0
201-300 华盛顿州立大学-普尔曼 美国 63-94   31.8 76.9 76.8 19.4 0
201-300 西安大略大学 加拿大 10-14   37.0 67.2 83.7 26.9 0
201-300 厦门大学 中国 11-20   32.2 77.8 88.3 22.4 0
201-300 西安交通大学 中国 11-20   33.4 77.2 80.9 17.7 0
201-300 浙江大学 中国 11-20   40.0 65.6 68.0 19.4 0
301-400 阿尔托大学 芬兰 3-4   22.0 73.6 85.0 11.2 0
301-400 奥本大学 美国 95-121   24.0 78.4 79.1 13.7 0
301-400 威尔士班戈大学 英国 33-38   22.2 71.4 83.2 15.9 0
301-400 北京航空航天大学 中国 21-30   23.8 76.2 63.7 19.8 0
301-400 布鲁克大学 加拿大 15-21   20.9 85.6 95.8 8.9 0
301-400 中南大学 中国 21-30   38.1 75.3 56.1 9.7 0
301-400 威廉玛丽学院 美国 95-121   21.8 80.7 73.3 13.2 0
301-400 科罗拉多矿业大学 美国 95-121   31.1 67.5 76.2 19.8 0
301-400 华东师范大学 中国 21-30   30.9 73.1 79.4 14.8 0
301-400 弗林德斯大学 澳大利亚 15-19   31.6 71.6 86.7 10.5 0
301-400 佛罗里达国际大学 美国 95-121   24.0 74.3 69.7 15.9 0
301-400 复旦大学 中国 21-30   19.7 79.3 64.5 13.7 0
301-400 格里菲思大学 澳大利亚 15-19   27.1 74.6 85.9 11.2 0
301-400 广岛大学 日本 9-12   24.4 59.7 78.5 24.4 0
301-400 河海大学 中国 21-30   41.2 63.3 70.3 13.7 0
301-400 金泽大学 日本 9-12   24.6 60.6 78.3 22.8 0
301-400 阿卜杜拉国王科技大学 沙特阿拉伯 1   25.2 72.3 87.6 15.4 0
301-400 湖首大学 加拿大 15-21   19.2 79.6 96.1 6.9 0
301-400 拉瓦尔大学 加拿大 15-21   33.1 67.7 76.4 13.7 0
301-400 利哈伊大学 美国 95-121   21.8 76.2 70.6 13.7 0
301-400 拉夫堡大学 英国 33-38   23.0 79.3 84.7 9.7 0
301-400 密歇根技术大学 美国 95-121   27.2 69.6 78.3 21.4 0
301-400 密西西比州立大学 美国 95-121   19.7 83.2 70.4 6.9 0
301-400 南京师范大学 中国 21-30   25.4 77.8 79.4 6.9 0
301-400 新加坡国立大学 新加坡 2   27.0 73.9 97.8 14.3 0
301-400 纽约大学 美国 95-121   18.4 74.8 82.1 18.2 0
301-400 西北工业大学 中国 21-30   16.2 100.0 55.8 0 0
301-400 冈山大学 日本 9-12   26.4 59.1 74.6 24.1 0
301-400 巴黎第十二大学 法国 25-26   20.6 78.3 86.0 14.8 0
301-400 加泰罗尼亚理工大学 西班牙 5-9   32.2 63.5 82.4 12.5 0
301-400 波特兰州立大学 美国 95-121   23.4 78.0 64.6 16.3 0
301-400 伦敦大学玛丽女王学院 英国 33-38   21.3 74.7 87.3 13.2 0
301-400 皇后大学 加拿大 15-21   30.9 67.3 75.0 12.5 0
301-400 贝尔法斯特女王大学 英国 33-38   27.5 71.3 91.2 8.9 0
301-400 昆士兰科技大学 澳大利亚 15-19   24.4 73.5 84.0 10.5 0
301-400 伦斯勒理工学院 美国 95-121   21.9 74.7 72.6 19.0 0
301-400 亚琛工业大学 德国 25-30   37.1 68.9 84.1 11.9 0
301-400 圣地亚哥州立大学 美国 95-121   23.4 71.2 67.0 15.4 0
301-400 山东科技大学 中国 21-30   27.4 85.2 62.0 5.6 0
301-400 西蒙弗雷泽大学 加拿大 15-21   31.5 70.1 80.5 14.8 0
301-400 南十字星大学 澳大利亚 15-19   23.0 74.4 78.7 17.7 0
301-400 南卫理公会大学 美国 95-121   21.8 75.9 77.7 13.7 0
301-400 南方科技大学 中国 21-30   21.8 69.4 79.5 16.8 0
301-400 斯坦陵布什大学 南非 4   28.4 68.0 88.6 12.5 0
