首页 > 2020上海软科世界一流学科排名--土木工程专业排名
2020上海软科世界一流学科排名--土木工程专业排名
世界排名 学校 国家/地区 国家/地区排名 总分 指标得分-重要期刊论文数 指标得分-论文标准化影响力 指标得分-国际合作论文比例 指标得分-顶尖期刊论文数 指标得分-教师获权威奖项数
1 同济大学 中国 1 364.8 100.0 69.1 66.0 98.0 84.5
2 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 286.4 56.1 78.0 77.1 52.4 84.5
3 清华大学 中国 2 274.6 89.6 80.3 64.7 91.8 0
4 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 1 246.1 46.8 67.7 69.9 64.2 53.5
5 马德里理工大学 西班牙 1 240.2 49.9 59.5 55.1 19.8 100.0
6 利哈伊大学 美国 2 239.5 26.1 71.6 61.1 64.2 65.5
7 雅典国家技术大学 希腊 1 234.8 43.3 67.1 58.9 37.0 75.6
8 新南威尔士大学 澳大利亚 1 231.9 64.7 72.8 76.4 79.2 0
9 坎特伯雷大学 新西兰 1 231.3 25.9 62.6 81.6 61.0 65.5
10 加州大学-伯克利 美国 3 224.1 63.5 85.0 80.7 59.4 0
11 东南大学 中国 3 223.6 76.6 69.9 64.5 64.2 0
12 南洋理工大学 新加坡 1 216.9 60.4 77.0 84.5 62.6 0
12 纽约州立大学-布法罗 美国 4 216.9 33.9 68.5 72.4 100.0 0
14 香港理工大学 中国香港 1 215.7 78.2 82.8 63.6 42.0 0
15 西安大略大学 加拿大 1 212.5 34.4 70.6 71.8 39.6 53.5
16 洛桑联邦理工学院 瑞士 2 210.1 51.9 84.3 80.6 57.7 0
17 湖南大学 中国 4 208.8 57.5 79.6 69.3 57.7 0
18 科罗拉多州立大学 美国 5 205.7 34.2 68.6 55.6 91.8 0
19 香港大学 中国香港 2 205.2 55.7 83.9 66.4 52.4 0
19 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 6 205.2 51.6 66.2 66.3 74.1 0
21 悉尼大学 澳大利亚 2 204.2 52.3 77.9 81.6 57.7 0
22 加州大学-圣地亚哥 美国 7 203.4 31.5 72.6 75.8 84.0 0
23 大连理工大学 中国 5 202.3 68.9 67.6 57.4 54.2 0
24 普渡大学-西拉法叶 美国 8 201.4 55.7 69.4 67.9 62.6 0
25 阿德雷德大学 澳大利亚 3 200.8 44.6 91.6 70.6 50.5 0
26 北京交通大学 中国 6 197.4 55.7 75.2 70.1 52.4 0
27 奥克兰大学(新西兰) 新西兰 2 196.5 42.4 68.7 84.3 68.6 0
28 天津大学 中国 7 195.6 68.4 68.5 61.1 46.4 0
29 东京大学 日本 1 193.8 39.2 62.6 73.1 39.6 37.8
30 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 193.3 45.5 69.9 76.1 62.6 0
31 米兰理工大学 意大利 1 193.0 58.5 78.9 67.8 42.0 0
32 哈尔滨工业大学 中国 8 192.8 69.1 69.1 62.7 42.0 0
33 麦克马斯特大学 加拿大 3 192.7 31.8 66.7 68.9 80.4 0
34 加州大学-戴维斯 美国 9 191.2 40.9 72.1 77.5 62.6 0
35 密歇根大学-安娜堡 美国 10 190.9 44.8 79.6 70.9 52.4 0
36 帝国理工学院 英国 1 190.7 49.5 78.8 80.1 46.4 0
37 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 2 189.3 50.7 85.8 54.1 42.0 0
37 浙江大学 中国 9 189.3 58.9 69.0 64.4 48.5 0
39 多伦多大学 加拿大 4 189.2 42.3 66.0 68.9 67.2 0
40 莫纳什大学 澳大利亚 4 187.5 54.7 81.2 86.7 34.3 0
41 加州大学-洛杉矶 美国 11 186.9 34.2 81.3 77.1 56.0 0
42 香港城市大学 中国香港 3 186.1 51.1 77.9 64.1 44.3 0
43 罗马第一大学 意大利 3 184.6 38.1 82.6 67.0 50.5 0
44 重庆大学 中国 10 184.1 54.2 72.5 65.5 44.3 0
45 代尔夫特理工大学 荷兰 1 183.7 67.8 71.2 83.2 28.0 0
46 斯图加特大学 德国 1 181.4 25.9 51.9 69.7 24.3 65.5
47 谢菲尔德大学 英国 2 181.2 45.5 82.3 81.6 37.0 0
48 新加坡国立大学 新加坡 2 180.0 60.7 81.7 89.4 19.8 0
49 京都大学 日本 2 179.2 34.2 60.8 78.0 68.6 0
50 斯坦福大学 美国 12 178.8 37.0 76.6 73.9 50.5 0
51-75 佐治亚理工学院 美国 13-19   46.2 71.8 72.3 44.3 0
51-75 华中科技大学 中国 11-14   55.9 83.0 64.3 19.8 0
51-75 伊斯兰阿萨德大学 伊朗 1   55.7 73.0 53.2 28.0 0
51-75 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 1   46.8 88.8 81.6 19.8 0
51-75 隆德大学 瑞典 1   30.0 69.5 77.4 14.0 37.8
51-75 麦吉尔大学 加拿大 5-6   37.1 71.2 79.1 44.3 0
51-75 密苏里科技大学 美国 13-19   39.0 80.0 83.1 37.0 0
51-75 挪威科学技术大学 挪威 1   57.1 71.3 68.6 24.3 0
51-75 加泰罗尼亚理工大学 西班牙 2   53.4 70.0 72.9 28.0 0
51-75 昆士兰科技大学 澳大利亚 5-8   44.2 66.2 77.2 42.0 0
51-75 莱斯大学 美国 13-19   24.1 82.4 67.1 54.2 0
51-75 皇家墨尔本理工大学 澳大利亚 5-8   43.3 75.9 81.3 34.3 0
51-75 上海交通大学 中国 11-14   59.4 74.3 64.5 31.3 0
51-75 西南交通大学 中国 11-14   45.7 71.7 71.2 39.6 0
51-75 德州农工大学 美国 13-19   58.5 63.0 69.0 37.0 0
51-75 香港科技大学 中国香港 4   54.4 82.7 68.4 28.0 0
51-75 剑桥大学 英国 3   42.7 73.4 82.6 37.0 0
51-75 科罗拉多大学-玻尔得 美国 13-19   39.2 64.8 68.2 48.5 0
51-75 里斯本大学 葡萄牙 1   67.7 75.0 64.1 14.0 0
51-75 渥太华大学 加拿大 5-6   27.8 65.1 63.1 65.7 0
51-75 华盛顿大学-西雅图 美国 13-19   31.7 68.1 74.1 61.0 0
51-75 卧龙冈大学 澳大利亚 5-8   36.8 77.2 74.2 37.0 0
51-75 弗吉尼亚理工学院 美国 13-19   41.6 62.1 61.3 59.4 0
51-75 西悉尼大学 澳大利亚 5-8   35.3 80.2 87.1 39.6 0
51-75 武汉大学 中国 11-14   58.7 77.9 67.3 19.8 0
76-100 中南大学 中国 15-17   54.3 78.8 62.2 19.8 0
76-100 哥伦比亚大学 美国 20-25   35.3 79.9 75.7 24.3 0
76-100 肯考迪娅大学 加拿大 7-10   40.4 67.4 62.8 42.0 0
76-100 埃因霍温工业大学 荷兰 2   47.9 93.8 75.3 0 0
76-100 根特大学 比利时 2   49.4 80.3 79.8 19.8 0
76-100 河海大学 中国 15-17   62.2 69.7 61.3 14.0 0
76-100 麻省理工学院 美国 20-25   45.3 80.2 78.7 24.3 0
76-100 台湾大学 中国台湾 1   46.4 66.1 64.7 37.0 0
76-100 东北大学(波士顿) 美国 20-25   26.2 69.2 65.3 54.2 0
76-100 俄勒冈州立大学 美国 20-25   33.3 62.2 60.4 56.0 0
76-100 都灵理工大学 意大利 4-6   42.5 72.5 63.0 37.0 0
76-100 首尔国立大学 韩国 1   39.2 56.4 59.1 57.7 0
76-100 斯威本科技大学 澳大利亚 9-10   38.5 79.4 81.0 31.3 0
76-100 墨尔本大学 澳大利亚 9-10   38.7 79.9 76.4 28.0 0
76-100 阿尔伯塔大学 加拿大 7-10   38.4 55.7 62.2 50.5 0
76-100 博洛尼亚大学 意大利 4-6   45.3 78.7 66.5 19.8 0
76-100 科英布拉大学 葡萄牙 2-3   39.4 68.2 72.6 34.3 0
76-100 米尼奥大学 葡萄牙 2-3   42.4 81.1 80.1 24.3 0
76-100 蒙特利尔大学 加拿大 7-10   33.4 65.4 62.8 50.5 0
76-100 圣母玛利亚大学 美国 20-25   26.8 72.9 65.8 52.4 0
76-100 诺丁汉大学 英国 4   44.9 73.6 79.5 28.0 0
76-100 帕维亚大学 意大利 4-6   28.7 92.2 68.8 24.3 0
76-100 南加州大学 美国 20-25   35.7 79.9 63.1 34.3 0
76-100 滑铁卢大学 加拿大 7-10   43.7 69.0 73.6 37.0 0
76-100 武汉理工大学 中国 15-17   58.1 70.3 62.7 14.0 0
101-150 北京工业大学 中国 18-25   43.3 69.1 59.9 28.0 0
101-150 卡尔顿大学 加拿大 11-12   24.3 74.8 57.2 39.6 0
101-150 长安大学 中国 18-25   49.1 70.9 65.4 14.0 0
101-150 康奈尔大学 美国 26-37   26.4 70.9 60.0 14.0 26.7
101-150 科庭大学 澳大利亚 11-14   43.9 81.6 85.1 0 0
101-150 福州大学 中国 18-25   27.8 68.5 80.6 37.0 0
101-150 格里菲思大学 澳大利亚 11-14   28.2 77.3 82.8 24.3 0
101-150 广西大学 中国 18-25   25.3 72.7 62.8 31.3 0
101-150 汉阳大学 韩国 2-4   43.8 62.4 58.0 24.3 0
101-150 爱荷华州立大学 美国 26-37   38.7 61.4 60.8 39.6 0
101-150 约翰霍普金斯大学 美国 26-37   24.1 68.1 71.1 44.3 0
101-150 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 1   29.8 100.0 100.0 0 0
101-150 韩国科学技术院 韩国 2-4   36.7 69.4 53.0 28.0 0
101-150 高丽大学 韩国 2-4   35.5 65.8 62.2 31.3 0
101-150 密歇根州立大学 美国 26-37   34.0 67.5 59.6 37.0 0
101-150 密歇根技术大学 美国 26-37   30.3 77.5 75.2 28.0 0
101-150 南京工业大学 中国 18-25   38.4 67.8 69.0 31.3 0
101-150 台湾科技大学 中国台湾 2   30.6 69.8 69.1 28.0 0
101-150 新里斯本大学 葡萄牙 4-5   31.5 74.2 62.6 24.3 0
101-150 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 26-37   34.4 58.7 58.4 42.0 0
101-150 西北工业大学 中国 18-25   29.3 77.8 61.2 24.3 0
101-150 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 26-37   33.6 72.2 71.6 31.3 0
101-150 山东大学 中国 18-25   36.2 76.6 59.8 24.3 0
101-150 沙力夫理工大学 伊朗 2-3   36.3 63.8 53.3 31.3 0
101-150 华南理工大学 中国 18-25   46.4 73.1 60.7 19.8 0
101-150 丹麦技术大学 丹麦 1   56.4 78.0 82.5 0 0
101-150 爱丁堡大学 英国 5-11   32.0 68.9 89.1 24.3 0
101-150 昆士兰大学 澳大利亚 11-14   38.9 75.1 80.4 19.8 0
101-150 东京工业大学 日本 3   29.2 66.4 73.0 42.0 0
101-150 西迪贝勒阿巴斯大学 阿尔及利亚 1   29.7 100.0 73.7 0 0
101-150 伦敦大学学院 英国 5-11   43.9 69.7 76.8 24.3 0
101-150 巴思大学 英国 5-11   33.2 78.4 74.7 19.8 0
101-150 布里斯托尔大学 英国 5-11   34.0 81.8 83.9 14.0 0
101-150 加州大学-欧文 美国 26-37   30.9 76.1 74.5 31.3 0
101-150 中佛罗里达大学 美国 26-37   25.3 68.8 71.7 42.0 0
101-150 利兹大学 英国 5-11   38.7 74.2 81.9 14.0 0
101-150 马来亚大学 马来西亚 1   41.1 78.3 76.7 14.0 0
101-150 马里兰大学-大学城 美国 26-37   37.2 60.9 68.4 31.3 0
101-150 明尼苏达大学-双城 美国 26-37   27.0 64.7 65.2 42.0 0
101-150 帕多瓦大学 意大利 7-10   34.4 80.5 70.4 19.8 0
101-150 巴勒莫大学(意大利) 意大利 7-10   32.4 65.6 50.7 42.0 0
101-150 帕特雷大学 希腊 2   23.3 71.9 67.2 39.6 0
101-150 佩鲁贾大学 意大利 7-10   33.4 88.7 63.4 14.0 0
101-150 波尔图大学 葡萄牙 4-5   41.6 69.8 61.3 19.8 0
101-150 谢布鲁克大学 加拿大 11-12   36.1 64.0 76.2 37.0 0
101-150 南安普敦大学 英国 5-11   30.1 72.4 77.0 24.3 0
101-150 斯特拉思克莱德大学 英国 5-11   33.4 75.8 80.0 24.3 0
101-150 悉尼科技大学 澳大利亚 11-14   35.3 80.3 78.2 14.0 0
101-150 德黑兰大学 伊朗 2-3   55.7 69.1 72.9 14.0 0
101-150 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 26-37   27.5 71.3 75.8 28.0 0
101-150 特兰托大学 意大利 7-10   24.3 73.3 77.9 31.3 0
151-200 阿米尔卡比尔理工大学 伊朗 4-6   44.9 62.7 50.1 14.0 0
151-200 亚利桑那州立大学 美国 38-50   40.1 68.1 67.5 14.0 0
151-200 北京师范大学 中国 26-35   41.1 79.9 76.4 0 0
151-200 查尔姆斯理工大学 瑞典 2-3   36.3 74.2 71.5 14.0 0
151-200 长沙理工大学 中国 26-35   29.3 75.3 75.2 19.8 0
151-200 克莱姆森大学 美国 38-50   29.7 70.4 43.4 31.3 0
151-200 科罗拉多矿业大学 美国 38-50   20.7 66.6 86.3 28.0 0
151-200 广州大学 中国 26-35   28.8 74.7 75.4 19.8 0
151-200 合肥工业大学 中国 26-35   33.4 70.2 50.3 28.0 0
151-200 赫瑞瓦特大学 英国 12-17   26.4 71.0 75.2 19.8 0
151-200 北海道大学 日本 4   24.7 60.2 79.3 39.6 0
151-200 华侨大学 中国 26-35   27.0 65.5 56.6 31.3 0
151-200 法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 2   27.0 100.0 73.5 0 0
151-200 皇家理工学院 瑞典 2-3   41.1 65.9 74.0 14.0 0
151-200 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 38-50   31.5 64.6 68.5 31.3 0
151-200 国防科技大学 中国 26-35   22.1 76.0 60.5 28.0 0
151-200 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) 英国 12-17   31.8 72.0 82.7 14.0 0
151-200 华北电力大学 中国 26-35   32.7 77.2 63.8 14.0 0
151-200 西北大学(埃文斯顿) 美国 38-50   30.0 74.9 82.0 19.8 0
151-200 北京大学 中国 26-35   32.0 95.6 67.6 0 0
151-200 瓦伦西亚理工大学 西班牙 3   44.4 64.6 69.7 14.0 0
151-200 普林斯顿大学 美国 38-50   28.2 68.2 87.2 24.3 0
151-200 卡塔尔大学 卡塔尔 1   23.7 69.0 95.3 24.3 0
151-200 皇后大学 加拿大 13-14   31.2 60.3 57.8 31.3 0
151-200 贝尔法斯特女王大学 英国 12-17   28.2 73.0 89.7 14.0 0
151-200 伦斯勒理工学院 美国 38-50   20.0 68.5 55.6 31.3 0
151-200 罗马第三大学 意大利 11-14   27.1 93.4 67.1 0 0
151-200 瑞尔森大学 加拿大 13-14   33.3 67.2 75.3 19.8 0
151-200 深圳大学 中国 26-35   41.3 85.6 71.6 0 0
151-200 塔比阿特莫达勒斯大学 伊朗 4-6   32.1 68.2 55.5 19.8 0
151-200 慕尼黑工业大学 德国 2   37.1 66.9 74.6 14.0 0
151-200 曼彻斯特大学 英国 12-17   32.4 70.2 82.3 19.8 0
151-200 西澳大利亚大学 澳大利亚 15-17   37.4 80.1 84.4 0 0
151-200 格勒诺布尔大学 法国 1   33.2 78.7 75.6 14.0 0
151-200 卡塔尼亚大学 意大利 11-14   28.5 81.2 56.3 19.8 0
151-200 康涅狄格大学-斯道思 美国 38-50   21.4 68.3 63.2 31.3 0
151-200 佛罗里达大学 美国 38-50   35.4 62.7 60.4 28.0 0
151-200 热那亚大学 意大利 11-14   25.9 78.1 60.0 24.3 0
151-200 休斯顿大学 美国 38-50   28.7 66.4 85.0 24.3 0
151-200 利物浦大学 英国 12-17   29.0 78.9 94.9 14.0 0
151-200 内华达大学-里诺 美国 38-50   21.2 61.5 52.4 46.4 0
151-200 俄克拉荷马大学-诺曼 美国 38-50   29.0 74.0 71.9 24.3 0
151-200 比萨大学 意大利 11-14   24.7 80.2 64.8 14.0 0
151-200 普利茅斯大学 英国 12-17   25.7 94.5 86.8 0 0
151-200 南澳大学 澳大利亚 15-17   27.1 73.3 81.4 19.8 0
151-200 南昆士兰大学 澳大利亚 15-17   26.1 95.7 87.8 0 0
151-200 大不里士大学 伊朗 4-6   34.4 84.2 67.9 0 0
151-200 华盛顿州立大学-普尔曼 美国 38-50   24.5 55.6 63.4 42.0 0
151-200 西安建筑科技大学 中国 26-35   46.3 66.3 38.0 14.0 0
201-300 奥尔堡大学 丹麦 2   36.3 72.3 77.9 0 0
201-300 阿尔托大学 芬兰 1   38.6 74.5 76.8 0 0
201-300 贝鲁特美国大学 黎巴嫩 1   22.9 57.7 57.5 28.0 0
201-300 萨洛尼卡大学 希腊 3   32.9 66.1 71.0 14.0 0
201-300 北京航空航天大学 中国 36-54   33.7 76.3 52.3 0 0
201-300 北京理工大学 中国 36-54   24.7 81.6 60.3 0 0
201-300 布鲁内尔大学 英国 18-24   27.7 69.1 81.6 14.0 0
201-300 开罗大学 埃及 1   23.1 58.0 73.8 31.3 0
201-300 卡迪夫大学 英国 18-24   31.4 72.6 79.8 0 0
201-300 中国地质大学(武汉) 中国 36-54   31.4 71.7 71.1 0 0
201-300 中国矿业大学 中国 36-54   33.4 66.0 55.4 19.8 0
201-300 伦敦城市大学 英国 18-24   20.0 65.7 78.1 19.8 0
201-300 布拉格捷克理工大学 捷克 1   29.5 56.9 61.5 24.3 0
201-300 大连海事大学 中国 36-54   23.3 95.4 57.9 0 0
201-300 德雷塞尔大学 美国 51-67   24.7 64.4 64.3 28.0 0
201-300 巴黎高科桥路学校 法国 2-6   29.8 79.1 70.6 0 0
201-300 圣卡塔琳娜州联邦大学 巴西 1-2   27.3 76.6 64.0 0 0
201-300 佛罗里达国际大学 美国 51-67   23.7 50.6 64.3 28.0 0
201-300 哥但斯克工业大学 波兰 1   23.3 70.1 45.2 14.0 0
201-300 广东工业大学 中国 36-54   30.8 82.5 64.8 0 0
201-300 哈尔滨工程大学 中国 36-54   28.5 77.0 57.8 0 0
201-300 印度理工学院-孟买 印度 1-3   26.8 61.8 55.5 28.0 0
201-300 印度理工学院-德里 印度 1-3   29.5 61.8 44.4 24.3 0
201-300 印度理工学院-马德拉斯 印度 1-3   32.1 55.6 53.2 24.3 0
201-300 伊斯坦布尔科技大学 土耳其 1-3   36.5 62.6 58.5 14.0 0
201-300 江苏科技大学 中国 36-54   24.0 78.1 71.4 0 0
201-300 哈立法大学 阿拉伯联合酋长国 1   23.7 68.5 91.5 14.0 0
201-300 庆北国立大学 韩国 5-7   20.3 57.9 62.4 24.3 0
201-300 拉瓦尔大学 加拿大 15-16   33.9 67.7 74.1 0 0
201-300 汉诺威大学 德国 3-4   23.3 59.6 66.9 24.3 0
201-300 吕勒奥理工大学 瑞典 4   24.3 56.7 74.0 28.0 0
201-300 马尔凯理工大学 意大利 15-19   32.3 82.5 62.2 0 0
201-300 中东技术大学 土耳其 1-3   30.5 53.5 54.9 19.8 0
201-300 名古屋大学 日本 5-6   22.3 63.0 68.3 19.8 0
201-300 南京大学 中国 36-54   35.7 77.5 71.4 0 0
201-300 南京航空航天大学 中国 36-54   27.7 61.8 58.7 14.0 0
201-300 台湾成功大学 中国台湾 3   32.7 59.5 51.3 14.0 0
201-300 马来西亚国民大学 马来西亚 2-3   29.5 75.6 72.5 0 0
201-300 国立巴基斯坦科技大学 巴基斯坦 1   18.3 66.7 84.8 14.0 0
201-300 东北大学(沈阳) 中国 36-54   25.9 82.8 58.7 0 0
201-300 俄克拉荷马州立大学 美国 51-67   21.4 64.1 78.1 14.0 0
201-300 图卢兹第三大学 法国 2-6   34.4 78.3 77.5 0 0
201-300 巴里理工大学 意大利 15-19   21.6 74.8 62.4 14.0 0
201-300 智利天主教大学 智利 1-2   31.1 62.4 80.5 14.0 0
201-300 波特兰州立大学 美国 51-67   20.7 65.2 51.9 28.0 0
201-300 巴黎文理研究大学 法国 2-6   36.1 72.5 68.1 0 0
201-300 世宗大学 韩国 5-7   31.7 69.8 52.8 14.0 0
201-300 塞姆南大学 伊朗 7-8   24.0 68.2 45.4 14.0 0
201-300 山东科技大学 中国 36-54   16.7 89.5 55.1 0 0
201-300 四川大学 中国 36-54   36.1 67.8 65.7 0 0
201-300 中山大学 中国 36-54   35.0 80.6 70.9 0 0
201-300 布伦瑞克工业大学 德国 3-4   26.8 65.1 80.0 14.0 0
201-300 以色列理工学院 以色列 1   29.8 66.3 67.4 19.8 0
201-300 德克萨斯技术大学 美国 51-67   24.0 55.4 72.3 31.3 0
201-300 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 51-67   27.1 77.9 59.0 0 0
201-300 阿拉巴马大学 美国 51-67   24.9 67.8 62.6 24.3 0
201-300 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) 澳大利亚 18-19   27.1 73.9 77.1 14.0 0
201-300 雷丁大学 英国 18-24   23.3 76.1 76.9 0 0
201-300 德克萨斯大学阿灵顿分校 美国 51-67   21.0 52.6 62.3 28.0 0
201-300 都柏林三一学院 爱尔兰 1-2   24.3 63.9 83.9 19.8 0
201-300 拉科鲁尼亚大学 西班牙 4-6   31.2 66.6 57.1 19.8 0
201-300 马来西亚理工大学 马来西亚 2-3   37.4 76.2 81.4 0 0
201-300 都柏林大学学院 爱尔兰 1-2   27.0 77.2 85.8 0 0
201-300 亚利桑那大学 美国 51-67   32.7 68.0 82.3 0 0
201-300 阿威罗大学 葡萄牙 6   30.5 72.4 76.0 0 0
201-300 伯明翰大学 英国 18-24   31.8 70.0 83.3 0 0
201-300 卡拉布里亚大学 意大利 15-19   25.5 85.5 58.9 0 0
201-300 坎塔布里亚大学 西班牙 4-6   32.9 76.4 71.2 0 0
201-300 智利大学 智利 1-2   25.5 65.9 76.2 14.0 0
201-300 辛辛那提大学 美国 51-67   19.1 61.0 65.5 28.0 0
201-300 特拉华大学 美国 51-67   22.5 61.3 72.6 19.8 0
201-300 埃克塞特大学 英国 18-24   32.1 75.2 86.1 0 0
201-300 佛罗伦萨大学 意大利 15-19   23.5 87.9 55.5 0 0
201-300 格拉纳达大学 西班牙 4-6   35.4 60.9 58.9 14.0 0
201-300 桂兰大学 伊朗 7-8   27.3 81.3 48.8 0 0
201-300 爱荷华大学 美国 51-67   21.0 68.7 67.7 24.3 0
201-300 堪萨斯大学-劳伦斯 美国 51-67   20.3 61.8 66.8 24.3 0
201-300 列日大学 比利时 3   29.3 67.6 84.4 14.0 0
201-300 里尔大学 法国 2-6   26.6 64.5 80.6 14.0 0
201-300 卢布尔雅那大学 斯洛文尼亚 1   28.5 72.1 62.5 14.0 0
201-300 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 51-67   25.9 64.5 52.6 28.0 0
201-300 内布拉斯加大学-林肯 美国 51-67   31.7 58.0 66.7 19.8 0
201-300 牛津大学 英国 18-24   28.0 80.1 85.5 0 0
201-300 巴黎萨克雷大学 法国 2-6   33.6 68.4 70.9 0 0
201-300 萨勒诺大学 意大利 15-19   25.9 88.1 56.9 0 0
201-300 圣保罗大学 巴西 1-2   39.0 62.3 66.0 0 0
201-300 萨斯喀彻温大学 加拿大 15-16   25.1 68.6 80.0 14.0 0
201-300 北京科技大学 中国 36-54   28.2 72.8 65.4 14.0 0
201-300 中国科学技术大学 中国 36-54   27.5 87.3 57.4 0 0
201-300 塔斯马尼亚大学 澳大利亚 18-19   20.7 71.5 75.8 14.0 0
201-300 特文特大学 荷兰 3   26.1 74.9 80.8 0 0
201-300 威斯康星大学-麦迪逊 美国 51-67   25.3 61.3 65.9 14.0 0
201-300 犹他州立大学 美国 51-67   21.9 65.5 62.4 19.8 0
201-300 维也纳工业大学 奥地利 1   34.0 70.1 65.9 0 0
201-300 早稻田大学 日本 5-6   18.0 65.7 78.2 24.3 0
201-300 西安交通大学 中国 36-54   31.1 65.4 59.5 14.0 0
201-300 西安理工大学 中国 36-54   27.0 80.2 52.4 0 0
201-300 耶尔德兹技术大学 土耳其 1-3   25.9 63.4 55.0 24.3 0
201-300 延世大学 韩国 5-7   38.7 64.9 51.1 0 0
201-300 浙江工业大学 中国 36-54   21.6 64.0 58.1 24.3 0
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版
留学国家
服务地区涵盖美国、英国、加拿大、香港、新加坡等地区
精英团队
毕达精英咨询师团队提供业内领先的全方位留学服务
成功案例
毕达成立以来送出包括牛津哈佛等世界名校学子1000多名
毕达服务
毕达服务体系专为增强研究生学位申请者核心竞争力而设计
客户评价
毕达留学的客户公开代言数量在全国连续三年居于首位