世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | 论文总数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 290.1 | 81.7 | 78.7 | 48.4 | 100 | 100 |
2 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 236.2 | 67.2 | 78.9 | 63.4 | 67.8 | 48.4 |
3 | 伦敦国王学院 | 英国 | 233.6 | 47.3 | 85.7 | 71.1 | 80.5 | 29.2 |
4 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 228.2 | 63.7 | 79.7 | 65.9 | 71.7 | 0 |
5 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 225.8 | 67.1 | 75.2 | 49 | 63.7 | 50.5 |
6 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 225.3 | 70.3 | 77 | 71.5 | 63.7 | 0 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 223.9 | 65.5 | 75.4 | 55.4 | 52 | 100 |
8 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 218.4 | 65.9 | 81 | 68.1 | 52 | 29.2 |
9 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 216.3 | 59.4 | 82.6 | 63.7 | 61.5 | 0 |
10 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 215.7 | 45.8 | 78.9 | 48.8 | 73.5 | 38.6 |
11 | 南安普敦大学 | 英国 | 215.5 | 36.9 | 91.3 | 87.7 | 69.7 | 0 |
12 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 215.1 | 38.7 | 86.3 | 92.5 | 71.7 | 0 |
13 | 纽约大学 | 美国 | 211.5 | 55.6 | 75.1 | 49.8 | 59.3 | 58.3 |
14 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 211 | 71.7 | 71.3 | 55.5 | 56.9 | 0 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 210.6 | 60.1 | 72.2 | 56.4 | 54.5 | 61.9 |
16 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 210.2 | 41.4 | 84.4 | 83.1 | 67.8 | 0 |
17 | 杜克大学 | 美国 | 209.7 | 75.2 | 66.4 | 43.4 | 49.3 | 50.5 |
18 | 根特大学 | 比利时 | 207.5 | 39.5 | 83 | 78.1 | 63.7 | 29.2 |
19 | 多伦多大学 | 加拿大 | 206.7 | 63 | 74.2 | 71.9 | 49.3 | 29.2 |
20 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 205.8 | 38.5 | 88.7 | 96.5 | 59.3 | 0 |
21 | 埃莫里大学 | 美国 | 200.5 | 59.9 | 72.6 | 48.6 | 46.5 | 58.3 |
22 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 200 | 49.5 | 81.3 | 61.1 | 56.9 | 0 |
23 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 199.6 | 51.8 | 74.4 | 69.6 | 49.3 | 50.5 |
23 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 199.6 | 65.4 | 75.2 | 62.7 | 46.5 | 0 |
25 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 198.5 | 53.3 | 80.3 | 49 | 49.3 | 29.2 |
26 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 197.5 | 39.3 | 78 | 71.9 | 65.8 | 0 |
27 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 196.4 | 66.1 | 74.1 | 63.2 | 43.5 | 0 |
27 | 耶鲁大学 | 美国 | 196.4 | 56.2 | 75.5 | 55.3 | 43.5 | 50.5 |
29 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 195.9 | 51.3 | 70.9 | 67 | 54.5 | 29.2 |
30 | 长庚大学 | 中国台湾 | 194.7 | 42.2 | 72.7 | 51.1 | 63.7 | 29.2 |
31 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 194.4 | 51.6 | 77.6 | 95.6 | 40.3 | 29.2 |
32 | 澳大利亚天主教大学 | 192.6 | 52.5 | 74.5 | 66.4 | 46.5 | 29.2 | |
33 | 台湾大学 | 中国台湾 | 191.1 | 36.5 | 72.2 | 64.3 | 63.7 | 29.2 |
34 | 罗马第二大学 | 意大利 | 190.1 | 29.4 | 93.6 | 89 | 49.3 | 0 |
35 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 189.9 | 57.1 | 75.3 | 32 | 36.8 | 71.5 |
35 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 189.9 | 51.7 | 80.8 | 69.7 | 43.5 | 0 |
37 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 189.4 | 35.3 | 81.9 | 88.1 | 54.5 | 0 |
38 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 189 | 42.8 | 70.4 | 31.6 | 63.7 | 29.2 |
39 | 柏林洪堡大学 | 187.3 | 29 | 86.8 | 73.2 | 56.9 | 0 | |
40 | 伦敦大学学院 | 英国 | 186.7 | 36.5 | 85.9 | 75.1 | 49.3 | 0 |
41 | 哈佛大学 | 美国 | 186.6 | 73.2 | 68.3 | 41.7 | 36.8 | 0 |
42 | 凯斯西储大学 | 美国 | 186.2 | 59 | 72 | 49.4 | 32.9 | 61.9 |
43 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 185.6 | 31.3 | 87.7 | 72.5 | 52 | 0 |
44 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 185.3 | 54.6 | 77.1 | 62.1 | 32.9 | 41.3 |
45 | 西安大略大学 | 加拿大 | 184.8 | 37.9 | 92.7 | 53.8 | 43.5 | 0 |
46 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 184.4 | 59 | 69 | 59.1 | 32.9 | 58.3 |
46 | 匹兹堡大学 | 美国 | 184.4 | 67.8 | 66.7 | 40.4 | 36.8 | 25.3 |
48 | 夏里特-柏林医学院 | 184.3 | 28.7 | 86.5 | 72.4 | 54.5 | 0 | |
49 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 184.1 | 52.5 | 68.7 | 54.4 | 40.3 | 58.3 |
50 | 柏林自由大学 | 184 | 29.2 | 85.7 | 72.7 | 54.5 | 0 | |
50 | 林雪平大学 | 瑞典 | 184 | 48.4 | 78.3 | 68.4 | 43.5 | 0 |
51-75 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 50 | 76.3 | 64.7 | 32.9 | 0 | |
51-75 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 56 | 69.9 | 29.1 | 36.8 | 63.6 | |
51-75 | 隆德大学 | 瑞典 | 49.4 | 76.4 | 57.8 | 43.5 | 0 | |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 40.7 | 82.5 | 60.2 | 46.5 | 0 | |
51-75 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 47.2 | 76.4 | 42.4 | 43.5 | 0 | |
51-75 | 罗马第一大学 | 意大利 | 26.4 | 96.5 | 83.4 | 40.3 | 0 | |
51-75 | 台北医学大学 | 中国台湾 | 38.5 | 72 | 52.9 | 52 | 29.2 | |
51-75 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 51.1 | 76.3 | 64.4 | 40.3 | 0 | |
51-75 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 | 49.4 | 79 | 67.6 | 28.5 | 0 | |
51-75 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 56.2 | 64 | 32.5 | 46.5 | 0 | |
51-75 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 31.1 | 83.2 | 52.4 | 52 | 0 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 51.4 | 78.9 | 72.3 | 32.9 | 29.2 | |
51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 29.6 | 74.9 | 81.6 | 49.3 | 0 | |
51-75 | 肯塔基大学 | 美国 | 50.4 | 68.6 | 54.3 | 36.8 | 48.4 | |
51-75 | 利兹大学 | 英国 | 35.5 | 80.9 | 67.1 | 52 | 0 | |
51-75 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 57.9 | 70.5 | 45.7 | 28.5 | 50.5 | |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 60.5 | 68.4 | 38.1 | 40.3 | 0 | |
51-75 | 诺丁汉大学 | 英国 | 40.4 | 80.3 | 70 | 46.5 | 0 | |
51-75 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 47.7 | 78.7 | 77 | 32.9 | 0 | |
51-75 | 牛津大学 | 英国 | 27 | 100 | 81.3 | 32.9 | 0 | |
51-75 | 圣保罗大学 | 巴西 | 100 | 48.9 | 51.1 | 23.2 | 0 | |
51-75 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 48.7 | 66.3 | 39.3 | 43.5 | 50.5 | |
51-75 | 图尔库大学 | 芬兰 | 44.6 | 77.5 | 76.6 | 46.5 | 0 | |
51-75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 32.1 | 74.1 | 71.9 | 49.3 | 0 | |
76-100 | 中南大学 | 中国 | 28.7 | 78 | 82.8 | 40.3 | 0 | |
76-100 | 中国医药大学(台湾) | 27.7 | 68.4 | 62.5 | 54.5 | 0 | ||
76-100 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 48.3 | 69.3 | 59.1 | 32.9 | 0 | |
76-100 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 40.5 | 75.8 | 78 | 36.8 | 0 | |
76-100 | 国立台北护理健康大学 | 44.7 | 68.1 | 50 | 40.3 | 0 | ||
76-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 40.1 | 75.4 | 40.7 | 43.5 | 0 | |
76-100 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 51.3 | 67.3 | 33.7 | 36.8 | 29.2 | |
76-100 | 中山大学 | 中国 | 24.5 | 89.9 | 60.1 | 36.8 | 0 | |
76-100 | 香港中文大学 | 中国香港 | 36.8 | 70.4 | 73.6 | 40.3 | 0 | |
76-100 | 香港理工大学 | 中国香港 | 41.1 | 72.3 | 65.1 | 40.3 | 0 | |
76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 35.5 | 74.9 | 69 | 40.3 | 0 | |
76-100 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 46.7 | 73.7 | 52.4 | 36.8 | 0 | |
76-100 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 35.3 | 75 | 51.7 | 43.5 | 0 | |
76-100 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | 29.6 | 80.5 | 73 | 36.8 | 0 | |
76-100 | 亚利桑那大学 | 美国 | 45.5 | 70.4 | 37 | 32.9 | 41.3 | |
76-100 | 科罗拉多大学健康科学中心 | 50.1 | 71.5 | 29.3 | 36.8 | 0 | ||
76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 43.1 | 78.3 | 69.6 | 32.9 | 0 | |
76-100 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 36.9 | 73.6 | 78.1 | 36.8 | 29.2 | |
76-100 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 53.3 | 72 | 66.3 | 28.5 | 0 | |
76-100 | 罗切斯特大学 | 美国 | 37.3 | 74.7 | 36.3 | 49.3 | 0 | |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 48 | 68 | 38.1 | 36.8 | 29.2 | |
76-100 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 53.2 | 76.6 | 63.3 | 23.2 | 0 | |
76-100 | 范德堡大学 | 美国 | 53.9 | 66.8 | 25.1 | 32.9 | 41.3 | |
76-100 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 47.4 | 70.6 | 31 | 36.8 | 0 | |
76-100 | 延世大学 | 韩国 | 44.5 | 63.1 | 61.6 | 46.5 | 0 | |
101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 44.2 | 71.1 | 64 | 32.9 | 0 | |
101-150 | 贝鲁特美国大学 | 24.7 | 70.8 | 96.3 | 36.8 | 29.2 | ||
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 37.9 | 71.6 | 43.1 | 40.3 | 0 | |
101-150 | 波士顿学院 | 美国 | 41.8 | 74 | 36.5 | 16.4 | 54.6 | |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 | 25.9 | 88.9 | 52.3 | 23.2 | 0 | |
101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 | 27.2 | 68.8 | 74.9 | 36.8 | 0 | |
101-150 | 韩国天主教大学 | 34.3 | 66.4 | 46.1 | 40.3 | 0 | ||
101-150 | 中央昆士兰大学 | 42.2 | 71 | 43.2 | 32.9 | 0 | ||
101-150 | 中央大学(首尔) | 39.9 | 65 | 59.6 | 32.9 | 0 | ||
101-150 | 伦敦城市大学 | 31.9 | 84.1 | 76.7 | 28.5 | 0 | ||
101-150 | 纽约城市大学亨特学院 | 30.8 | 66.3 | 71.4 | 40.3 | 0 | ||
101-150 | 塞浦路斯科技大学 | 26.1 | 75.3 | 96.3 | 28.5 | 0 | ||
101-150 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 30.4 | 77.7 | 64.4 | 28.5 | 0 | |
101-150 | 埃迪斯科文大学 | 36.5 | 79.4 | 58.2 | 28.5 | 0 | ||
101-150 | 高雄医学大学 | 中国台湾 | 41.2 | 67.2 | 45.3 | 36.8 | 29.2 | |
101-150 | 乐卓博大学 | 46.2 | 77.2 | 70.7 | 23.2 | 0 | ||
101-150 | 林奈大学 | 35 | 69.2 | 50.9 | 32.9 | 0 | ||
101-150 | 伦敦南岸大学 | 29 | 76.6 | 63 | 28.5 | 0 | ||
101-150 | 雅典大学 | 希腊 | 32.8 | 70.8 | 81.5 | 32.9 | 0 | |
101-150 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 36 | 65.1 | 62.1 | 36.8 | 29.2 | |
101-150 | 爱尔兰国立大学高威 | 爱尔兰 | 27.2 | 78 | 74.9 | 32.9 | 0 | |
101-150 | 台湾阳明大学 | 中国台湾 | 37.3 | 65.6 | 43.8 | 46.5 | 0 | |
101-150 | 奥斯陆阿克斯胡斯高等学院 | 35 | 80.3 | 80 | 28.5 | 0 | ||
101-150 | 普利茅斯大学 | 29.6 | 76.6 | 85.1 | 23.2 | 0 | ||
101-150 | 拉什大学 | 美国 | 47.7 | 67.3 | 30.8 | 28.5 | 50.5 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 38.1 | 81.2 | 64.3 | 23.2 | 0 | |
101-150 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 39.8 | 66.7 | 64.1 | 36.8 | 0 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 27.7 | 84.4 | 65.9 | 28.5 | 0 | |
101-150 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 42.1 | 59.7 | 41.1 | 28.5 | 41.3 | |
101-150 | 于默奥大学 | 瑞典 | 45.3 | 81.7 | 63.8 | 16.4 | 0 | |
101-150 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 32.5 | 76.1 | 62.8 | 36.8 | 0 | |
101-150 | 卑尔根大学 | 挪威 | 35.5 | 77.4 | 71.9 | 32.9 | 0 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 27.9 | 81.7 | 76 | 28.5 | 0 | |
101-150 | 中央兰开夏大学 | 28.1 | 72.1 | 66.5 | 32.9 | 0 | ||
101-150 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 24.5 | 76 | 88.2 | 28.5 | 0 | |
101-150 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 40.2 | 75.7 | 38 | 23.2 | 0 | |
101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 | 39.9 | 70.9 | 40.9 | 32.9 | 0 | |
101-150 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 27.5 | 81.8 | 57.5 | 28.5 | 0 | |
101-150 | 冰岛大学 | 29.4 | 85.2 | 85.7 | 23.2 | 0 | ||
101-150 | 爱荷华大学 | 美国 | 51.6 | 69.4 | 41.9 | 28.5 | 0 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 33.6 | 69.3 | 57 | 36.8 | 0 | |
101-150 | 新英格兰大学 | 33.7 | 76.2 | 73.6 | 23.2 | 0 | ||
101-150 | 渥太华大学 | 加拿大 | 45.9 | 67.8 | 68.3 | 23.2 | 0 | |
101-150 | 南澳大学 | 澳大利亚 | 38.7 | 75.8 | 62.4 | 23.2 | 0 | |
101-150 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 34.4 | 75.8 | 64.9 | 36.8 | 0 | |
101-150 | 萨里大学 | 英国 | 30.4 | 63.5 | 76 | 40.3 | 0 | |
101-150 | 阳光海岸大学 | 25.4 | 86.4 | 62.1 | 32.9 | 0 | ||
101-150 | 阿尔斯特大学 | 34.1 | 71.2 | 93.5 | 28.5 | 0 | ||
101-150 | 犹他大学 | 美国 | 41.8 | 66.2 | 32.4 | 32.9 | 25.3 | |
101-150 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 38.2 | 72.5 | 48.9 | 28.5 | 0 | |
101-150 | 西挪威应用科技大学 | 32.5 | 74 | 87.1 | 23.2 | 0 | ||
151-200 | 奥克兰理工大学 | 31 | 70.3 | 87.4 | 16.4 | 0 | ||
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 24.5 | 71.6 | 44.1 | 32.9 | 0 | |
151-200 | 长庚科技大学 | 33.7 | 62.3 | 52.7 | 32.9 | 0 | ||
151-200 | 达拉纳大学 | 24.7 | 76.2 | 68.1 | 23.2 | 0 | ||
151-200 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 28.1 | 83.9 | 59.8 | 16.4 | 0 | ||
151-200 | 佐治亚州立大学 | 26.8 | 62.8 | 43.1 | 32.9 | 0 | ||
151-200 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 36.9 | 66.9 | 53 | 16.4 | 29.2 | |
151-200 | 延雪平大学 | 38.2 | 69.3 | 63.2 | 16.4 | 0 | ||
151-200 | 约旦科技大学 | 25.7 | 67 | 88.5 | 23.2 | 0 | ||
151-200 | 瑞典卡尔斯塔德大学 | 32.6 | 75 | 91 | 16.4 | 0 | ||
151-200 | 庆熙大学 | 韩国 | 34.1 | 62.6 | 56.2 | 28.5 | 0 | |
151-200 | 瑞典梅拉达伦大学 | 33.4 | 70.6 | 73.4 | 23.2 | 0 | ||
151-200 | 马尔默大学 | 30.4 | 67 | 48.4 | 28.5 | 0 | ||
151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 | 42.8 | 64.6 | 35.7 | 28.5 | 0 | |
151-200 | 诺尔兰大学 | 26.1 | 67.3 | 100 | 23.2 | 0 | ||
151-200 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 32.6 | 75.5 | 43.3 | 16.4 | 0 | |
151-200 | 厄勒布鲁大学 | 34.6 | 70 | 55.3 | 28.5 | 0 | ||
151-200 | 牛津布鲁克斯大学 | 29.6 | 77.8 | 85.1 | 16.4 | 0 | ||
151-200 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 33.6 | 64.6 | 32.2 | 28.5 | 0 | |
151-200 | 皇后大学 | 加拿大 | 27 | 69.6 | 60.4 | 28.5 | 0 | |
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 29.8 | 74.7 | 81.1 | 23.2 | 0 | |
151-200 | 瑞尔森大学 | 加拿大 | 31.7 | 67.6 | 53 | 32.9 | 0 | |
151-200 | 圣地亚哥州立大学 | 25.2 | 70.8 | 45.8 | 28.5 | 0 | ||
151-200 | 首尔国立大学 | 韩国 | 43.8 | 62.5 | 57.5 | 28.5 | 0 | |
151-200 | 斯坦福大学 | 美国 | 29.2 | 67.4 | 52.4 | 28.5 | 0 | |
151-200 | 斯旺西大学 | 29.6 | 66.3 | 79.3 | 23.2 | 0 | ||
151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 26.8 | 67.7 | 83.4 | 32.9 | 0 | |
151-200 | 爱丁堡大学 | 英国 | 31.1 | 77.3 | 58.6 | 16.4 | 0 | |
151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 30.6 | 73.5 | 83.4 | 23.2 | 0 | |
151-200 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 27.9 | 77.4 | 46.2 | 23.2 | 29.2 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 40.5 | 77.8 | 74.7 | 0 | 0 | |
151-200 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 26.6 | 69 | 68.6 | 28.5 | 0 | |
151-200 | 挪威东南大学 | 33.2 | 72.1 | 86.9 | 23.2 | 0 | ||
151-200 | 阿肯色大学医学院 | 33.6 | 68.5 | 32.2 | 23.2 | 0 | ||
151-200 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 25 | 73.7 | 86.5 | 28.5 | 0 | |
151-200 | 瑞典布罗斯大学 | 31.7 | 75.4 | 42.7 | 23.2 | 0 | ||
151-200 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 28.3 | 80.4 | 32.2 | 23.2 | 0 | |
151-200 | 约旦大学 | 35.3 | 64.5 | 86.5 | 28.5 | 0 | ||
151-200 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | 36.8 | 66.6 | 67.5 | 16.4 | 0 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | 35.5 | 63.1 | 54 | 23.2 | 41.3 | |
151-200 | 密苏里大学堪萨斯分校 | 31.5 | 69 | 25.9 | 40.3 | 0 | ||
151-200 | 内布拉斯加大学医学中心 | 37.9 | 75.1 | 34 | 16.4 | 0 | ||
151-200 | 斯塔凡格大学 | 27.5 | 69.8 | 75.7 | 23.2 | 0 | ||
151-200 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 41.2 | 59.6 | 50.5 | 23.2 | 0 | |
151-200 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 美国 | 36.9 | 67.4 | 42.8 | 32.9 | 0 | |
151-200 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 25.4 | 72.7 | 81.8 | 28.5 | 0 | |
151-200 | 瑞典西部大学 | 24.7 | 85.7 | 46.7 | 16.4 | 0 | ||
151-200 | 维拉诺瓦大学 | 33 | 83.2 | 21.4 | 23.2 | 0 | ||
151-200 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 34.6 | 65.9 | 47.2 | 23.2 | 0 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 27 | 66.2 | 84.1 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 亚洲大学(水原) | 27 | 71.6 | 42.7 | 0 | 0 | ||
201-300 | 贝勒医学院 | 美国 | 31.7 | 64.3 | 36.4 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 贝勒大学 | 30 | 55.5 | 45.2 | 0 | 0 | ||
201-300 | 伯恩茅斯大学 | 24.7 | 74 | 73.8 | 0 | 0 | ||
201-300 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 31.1 | 65.6 | 26.2 | 23.2 | 0 | |
201-300 | 查尔斯特大学 | 33.9 | 62.6 | 57.7 | 0 | 0 | ||
201-300 | 中山医学大学 | 25.7 | 69.9 | 45 | 23.2 | 0 | ||
201-300 | 达特茅斯学院 | 美国 | 25 | 78.3 | 56.6 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 度库兹埃路尔大学 | 30 | 61.3 | 47.2 | 16.4 | 0 | ||
201-300 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 39.3 | 55.8 | 23.2 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 迪尤肯大学 | 28.1 | 60 | 41.1 | 23.2 | 0 | ||
201-300 | 东卡罗来纳州立大学 | 30.2 | 58.1 | 40.6 | 23.2 | 0 | ||
201-300 | 爱琴海大学 | 32.5 | 60.3 | 12.6 | 0 | 0 | ||
201-300 | 梨花女子大学 | 31 | 57.3 | 59 | 0 | 29.2 | ||
201-300 | 费尔菲尔德大学 | 25.7 | 66.3 | 42.1 | 0 | 0 | ||
201-300 | 塞阿拉联邦大学 | 巴西 | 40.5 | 49 | 37.7 | 0 | 0 | |
201-300 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 36 | 54.7 | 39.3 | 0 | 0 | |
201-300 | 圣保罗联邦大学 | 46.7 | 47.2 | 32.7 | 0 | 0 | ||
201-300 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 26.4 | 68.4 | 31 | 0 | 38.6 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 24.7 | 62.8 | 61.8 | 23.2 | 0 | |
201-300 | 嘉泉大学 | 韩国 | 29.2 | 58.2 | 48.5 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 嘎子大学 | 土耳其 | 25.9 | 55 | 15.8 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 乔治城大学 | 美国 | 29.2 | 64.8 | 31.3 | 0 | 0 | |
201-300 | 哈西德佩大学 | 29.8 | 67.6 | 38.8 | 16.4 | 0 | ||
201-300 | 哈尔姆斯塔德大学 | 28.1 | 63.5 | 41.1 | 0 | 0 | ||
201-300 | 义守大学 | 29.6 | 61.1 | 56.9 | 28.5 | 0 | ||
201-300 | 西奈山医学院 | 美国 | 26.6 | 65.6 | 46.1 | 0 | 0 | |
201-300 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 26.6 | 67.1 | 30.7 | 23.2 | 0 | |
201-300 | 仁荷大学 | 韩国 | 27.7 | 57.1 | 41.7 | 23.2 | 0 | |
201-300 | 伊朗医科大学 | 27.2 | 57 | 56 | 16.4 | 0 | ||
201-300 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | 39.6 | 58.8 | 35.7 | 23.2 | 0 | |
201-300 | 肯特州立大学 | 美国 | 30.6 | 69.4 | 40.1 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 高丽大学 | 韩国 | 31.3 | 60.4 | 55.2 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 庆北国立大学 | 韩国 | 25.7 | 73.1 | 50.3 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 洛约拉大学-芝加哥 | 31 | 65.9 | 18.6 | 0 | 0 | ||
201-300 | 马凯特大学 | 38.5 | 72.6 | 25.9 | 0 | 0 | ||
201-300 | 梅西大学 | 24.5 | 64.1 | 70.7 | 23.2 | 0 | ||
201-300 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 40.7 | 60.3 | 31.7 | 0 | 0 | |
201-300 | 威斯康星医学院 | 28.1 | 71 | 14.5 | 16.4 | 0 | ||
201-300 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 39.6 | 59.8 | 17.8 | 23.2 | 0 | |
201-300 | 瑞典中部大学 | 29.2 | 74.4 | 71.4 | 0 | 0 | ||
201-300 | 东北大学(波士顿) | 美国 | 29 | 66.4 | 50.8 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 39.5 | 75.7 | 76.7 | 0 | 0 | |
201-300 | 圣路易斯大学 | 美国 | 40.8 | 54 | 22.4 | 0 | 29.2 | |
201-300 | 萨伊德比赫什蒂医科大学 | 29.4 | 64 | 48.1 | 16.4 | 0 | ||
201-300 | 南十字星大学 | 34.3 | 79.5 | 57.1 | 0 | 0 | ||
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 25.4 | 77.9 | 16 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 塔比阿特莫达勒斯大学 | 伊朗 | 26.1 | 58.1 | 38.3 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 德黑兰医科大学 | 40.9 | 58.5 | 62.2 | 0 | 0 | ||
201-300 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 32.5 | 67.7 | 54.8 | 0 | 0 | |
201-300 | 德克萨斯技术大学 | 美国 | 31.5 | 66.5 | 31.7 | 0 | 0 | |
201-300 | 德州理工大学健康科学中心 | 30.6 | 66.1 | 29.9 | 0 | 0 | ||
201-300 | 德州女子大学 | 33.2 | 60.4 | 32.5 | 23.2 | 0 | ||
201-300 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 29.4 | 60.8 | 41.7 | 16.4 | 0 | |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 36.8 | 66.2 | 40 | 0 | 0 | |
201-300 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 32.1 | 51.8 | 18 | 23.2 | 0 | |
201-300 | 邓迪大学 | 英国 | 25.7 | 85.4 | 63.6 | 0 | 0 | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 28.5 | 66.3 | 32 | 23.2 | 0 | |
201-300 | 澳大利亚圣母大学 | 26.4 | 63.2 | 77.4 | 16.4 | 0 | ||
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 37.6 | 63.3 | 39.1 | 16.4 | 25.3 | |
201-300 | 东京大学 | 日本 | 31 | 56.8 | 51.1 | 28.5 | 0 | |
201-300 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 29.2 | 61.6 | 34.3 | 0 | 0 | |
201-300 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 28.5 | 62.6 | 42.9 | 0 | 0 | |
201-300 | 加州大学-欧文 | 美国 | 27 | 74.1 | 50.1 | 0 | 0 | |
201-300 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 34.8 | 55.2 | 59.8 | 0 | 0 | |
201-300 | 堪培拉大学 | 37.8 | 67.3 | 37.4 | 16.4 | 0 | ||
201-300 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 32.1 | 64.5 | 28.4 | 16.4 | 41.3 | |
201-300 | 辛辛那提大学 | 美国 | 40.4 | 64.9 | 32 | 16.4 | 0 | |
