世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | 论文总数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 311 | 95.3 | 100 | 78.5 | 100 | NA |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 261.7 | 69.5 | 100 | 76.6 | 76.9 | NA |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 246.7 | 67.9 | 96.4 | 70.6 | 68.2 | NA |
4 | 浙江大学 | 中国 | 244 | 100 | 64.5 | 52.7 | 68.9 | NA |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 242.1 | 66.1 | 100 | 71.1 | 61.8 | NA |
6 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 234.2 | 71.4 | 85.6 | 82.3 | 60.6 | NA |
7 | 剑桥大学 | 英国 | 233.5 | 62.1 | 95.6 | 83.2 | 59.1 | NA |
8 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 231.6 | 68.7 | 79.8 | 58.9 | 71.4 | NA |
9 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 228.2 | 65.2 | 91.9 | 81.3 | 54.8 | NA |
10 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 228.1 | 68.6 | 88.5 | 85.6 | 53.8 | NA |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 227.5 | 58.9 | 100 | 73 | 54 | NA |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 226.9 | 69.4 | 89.8 | 69.7 | 53.8 | NA |
13 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 226.4 | 61.4 | 94.4 | 75.9 | 55.4 | NA |
14 | 伦敦大学学院 | 英国 | 224.4 | 62.5 | 85 | 83.9 | 60.1 | NA |
15 | 首尔国立大学 | 韩国 | 223.9 | 83 | 73.6 | 51.1 | 57.1 | NA |
16 | 牛津大学 | 英国 | 221.6 | 57.8 | 92.8 | 85.1 | 54 | NA |
17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 221.1 | 70.2 | 71.4 | 78.7 | 63.8 | NA |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 220.4 | 64.1 | 81 | 80.4 | 59.2 | NA |
19 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 219.3 | 67.8 | 82.1 | 66.7 | 56.1 | NA |
20 | 清华大学 | 中国 | 218.9 | 69.3 | 73.1 | 65 | 63.4 | NA |
21 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 218.4 | 58.1 | 90.2 | 68 | 56.5 | NA |
22 | 上海交通大学 | 中国 | 216.4 | 85.2 | 62.7 | 53.9 | 57.7 | NA |
22 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 216.4 | 60.9 | 83.5 | 62.8 | 59.5 | NA |
24 | 根特大学 | 比利时 | 216 | 69.9 | 73.6 | 82.6 | 56 | NA |
24 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 216 | 57.1 | 88.6 | 71.7 | 56 | NA |
26 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 213.7 | 68.7 | 78.4 | 82.8 | 50.1 | NA |
27 | 江南大学 | 中国 | 213.1 | 90.3 | 60.6 | 48.6 | 52.5 | NA |
28 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 212.8 | 63.7 | 81.8 | 74.3 | 52.5 | NA |
29 | 山东大学 | 中国 | 211.7 | 74.3 | 68.1 | 47.6 | 59.9 | NA |
30 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 211.4 | 69.5 | 79 | 70.3 | 48.8 | NA |
31 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 210.9 | 66.5 | 76.3 | 69.1 | 54.3 | NA |
32 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 209.4 | 53.2 | 100 | 100 | 36.2 | NA |
33 | 爱丁堡大学 | 英国 | 208.4 | 58.3 | 87.8 | 77.8 | 46.7 | NA |
34 | 贝勒医学院 | 美国 | 208.1 | 49.4 | 97.1 | 66.8 | 48.3 | NA |
35 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 207.4 | 58.7 | 77.8 | 84.9 | 54 | NA |
36 | 佛罗里达大学 | 美国 | 207 | 68.6 | 75 | 69.9 | 49.5 | NA |
36 | 圣保罗大学 | 巴西 | 207 | 86.7 | 59.6 | 64.9 | 47.7 | NA |
38 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 206.9 | 57.1 | 82.8 | 84.5 | 50.1 | NA |
38 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 206.9 | 61.8 | 81.8 | 62.8 | 50.7 | NA |
40 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 206.1 | 53.3 | 85 | 85.4 | 50.7 | NA |
41 | 亚琛工业大学 | 德国 | 205.2 | 52.2 | 98.5 | 68.6 | 40.8 | NA |
42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 205.1 | 51.6 | 99.1 | 78.2 | 38.9 | NA |
43 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 204.6 | 56.6 | 82.5 | 66.2 | 52.2 | NA |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 203 | 49.3 | 93.8 | 92.7 | 41.4 | NA |
45 | 东京大学 | 日本 | 200.4 | 73.4 | 66.1 | 55.8 | 49.8 | NA |
46 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 200.3 | 50.4 | 89.6 | 65.4 | 47.2 | NA |
47 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 200.1 | 49.3 | 90.7 | 70.2 | 46 | NA |
48 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 199.2 | 47.9 | 90.4 | 61.7 | 48.7 | NA |
49 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 199.1 | 60.1 | 71.7 | 47.7 | 57.7 | NA |
50 | 索邦大学 | 法国 | 198.4 | 51.6 | 85.6 | 80.5 | 45.2 | NA |
51-75 | 中国农业大学 | 中国 | 68.9 | 66.8 | 61.5 | 46.9 | NA | |
51-75 | 杜克大学 | 美国 | 48.7 | 86.5 | 61.5 | 45.7 | NA | |
51-75 | 华东理工大学 | 中国 | 71.8 | 62.4 | 40.9 | 50.8 | NA | |
51-75 | 复旦大学 | 中国 | 67.5 | 67.2 | 59 | 43.9 | NA | |
51-75 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 49.1 | 87.5 | 72.4 | 45.5 | NA | |
51-75 | 海德堡大学 | 德国 | 48.4 | 86.2 | 80.5 | 43.6 | NA | |
51-75 | 湖南大学 | 中国 | 43 | 94 | 37.2 | 49.1 | NA | |
51-75 | 伦敦国王学院 | 英国 | 37.5 | 99.4 | 89.5 | 35.7 | NA | |
51-75 | 高丽大学 | 韩国 | 71.4 | 60.3 | 50.7 | 53 | NA | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 57.3 | 71.6 | 80.3 | 46.2 | NA | |
51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 | 58.6 | 73.3 | 65.1 | 44.3 | NA | |
51-75 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 54.4 | 69.8 | 82.4 | 48.5 | NA | |
51-75 | 北京大学 | 中国 | 64.2 | 72.6 | 58.3 | 48.3 | NA | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 54.7 | 76.6 | 67 | 46 | NA | |
51-75 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 37.5 | 94.3 | 84.7 | 39.5 | NA | |
51-75 | 华南理工大学 | 中国 | 60.8 | 72.7 | 44.1 | 53.5 | NA | |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 60.5 | 71.8 | 69 | 47 | NA | |
51-75 | 佐治亚大学 | 美国 | 59.3 | 77.4 | 64.7 | 46.9 | NA | |
51-75 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 42.5 | 93.7 | 70.6 | 45.7 | NA | |
51-75 | 同济大学 | 中国 | 57.3 | 74.5 | 57.8 | 53.4 | NA | |
51-75 | 芝加哥大学 | 美国 | 45.3 | 88.2 | 77.6 | 41.4 | NA | |
51-75 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 57.8 | 74.2 | 86.4 | 44.1 | NA | |
51-75 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 46.3 | 100 | 64.7 | 35.5 | NA | |
51-75 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 43.5 | 98.5 | 84.6 | 37 | NA | |
51-75 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 54.8 | 78.1 | 68.6 | 42 | NA | |
76-100 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 54.9 | 68.5 | 70.7 | 43.2 | NA | |
76-100 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 48.6 | 79.6 | 76.2 | 42.3 | NA | |
76-100 | 埃莫里大学 | 美国 | 44 | 89.4 | 65.8 | 38.3 | NA | |
76-100 | 柏林自由大学 | 49.6 | 81.1 | 73 | 39.5 | NA | ||
76-100 | 华中农业大学 | 中国 | 62.3 | 69.7 | 58.3 | 37 | NA | |
76-100 | 柏林洪堡大学 | 47.6 | 85 | 74.3 | 39.3 | NA | ||
76-100 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 55.3 | 79.2 | 64.8 | 35.7 | NA | |
76-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 39.8 | 100 | 56 | 30.8 | NA | |
76-100 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 41.9 | 87.8 | 63.3 | 40.1 | NA | |
76-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 49.5 | 79.6 | 82.3 | 35.3 | NA | |
76-100 | 南京大学 | 中国 | 55.3 | 70.9 | 45.5 | 50.8 | NA | |
76-100 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 49.3 | 71.9 | 67.7 | 46.4 | NA | |
76-100 | 台湾大学 | 中国台湾 | 57.5 | 64.4 | 66.9 | 50.4 | NA | |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 53.1 | 74.2 | 65.2 | 39.1 | NA | |
76-100 | 西北农林科技大学 | 中国 | 64 | 65.7 | 58.6 | 38.3 | NA | |
76-100 | 西南大学 | 中国 | 50.2 | 79.7 | 42.8 | 48.2 | NA | |
76-100 | 中山大学 | 中国 | 67 | 62.8 | 49.4 | 43.9 | NA | |
76-100 | 天津大学 | 中国 | 59.4 | 68.6 | 45.4 | 49.9 | NA | |
76-100 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 35.6 | 99.5 | 86.3 | 33.7 | NA | |
76-100 | 济南大学 | 中国 | 44.3 | 89.5 | 24.7 | 49 | NA | |
76-100 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 31.8 | 100 | 67.6 | 34.2 | NA | |
76-100 | 南加州大学 | 美国 | 44.7 | 84 | 76.9 | 43.6 | NA | |
76-100 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 38.4 | 85.6 | 92.3 | 41.6 | NA | |
76-100 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 51 | 80.5 | 82.3 | 37.4 | NA | |
76-100 | 耶鲁大学 | 美国 | 45.8 | 84.4 | 74.3 | 39.7 | NA | |
101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 49.6 | 70 | 84.5 | 32.5 | NA | |
101-150 | 生命与环境科学与工业学院 | 43.5 | 83.2 | 76.6 | 26.8 | NA | ||
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 44.4 | 76.6 | 79.9 | 32.5 | NA | |
101-150 | 北京化工大学 | 中国 | 46 | 72.5 | 55.8 | 43.2 | NA | |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 | 32.7 | 93.1 | 70 | 30.1 | NA | |
101-150 | 中南大学 | 中国 | 54.4 | 70.4 | 51.3 | 35.7 | NA | |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 42.5 | 81.1 | 86 | 34.6 | NA | |
101-150 | 夏里特-柏林医学院 | 40.3 | 89.4 | 74.1 | 34.6 | NA | ||
101-150 | 大连理工大学 | 中国 | 50 | 73.8 | 47.9 | 42.1 | NA | |
101-150 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 45.3 | 71.3 | 76.5 | 37.2 | NA | |
101-150 | 福州大学 | 中国 | 34.5 | 91 | 39.8 | 41.2 | NA | |
101-150 | 华中科技大学 | 中国 | 52.9 | 74.2 | 53 | 41.6 | NA | |
101-150 | 西奈山医学院 | 美国 | 37.1 | 90.4 | 65.9 | 33 | NA | |
101-150 | 吉林大学 | 中国 | 60.7 | 62.3 | 51.5 | 36.6 | NA | |
101-150 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 35.1 | 100 | 82 | 27.3 | NA | |
101-150 | 莱顿大学 | 荷兰 | 41.3 | 80.3 | 82 | 33.3 | NA | |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 50.1 | 67.2 | 78.9 | 40.1 | NA | |
101-150 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 51.3 | 68.9 | 78.5 | 35.3 | NA | |
101-150 | 南京农业大学 | 中国 | 67.5 | 67.2 | 48 | 34 | NA | |
101-150 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 40.6 | 90.3 | 70.3 | 25.3 | NA | |
101-150 | 大阪大学 | 日本 | 63 | 60.9 | 57.1 | 39.1 | NA | |
101-150 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 46.9 | 77.6 | 66.6 | 39.7 | NA | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 52.7 | 69.6 | 69.7 | 36.8 | NA | |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 30.2 | 100 | 82.1 | 24.3 | NA | |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 | 52 | 71.1 | 65.4 | 35.1 | NA | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 40.8 | 85.3 | 73.8 | 30.3 | NA | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 35.8 | 88.5 | 87.3 | 27.3 | NA | |
101-150 | 香港大学 | 中国香港 | 50.7 | 77.1 | 62.4 | 34.4 | NA | |
101-150 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 48.3 | 67 | 75.5 | 39.1 | NA | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 46.5 | 77.1 | 83.2 | 34 | NA | |
101-150 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 38.8 | 96 | 59.8 | 30.1 | NA | |
101-150 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 38.5 | 89.6 | 84.5 | 28.7 | NA | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 41.3 | 83.7 | 71.2 | 32.1 | NA | |
101-150 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 50.9 | 71 | 80.1 | 36 | NA | |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 50.8 | 74 | 68.6 | 36 | NA | |
101-150 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 31.7 | 100 | 76.6 | 31.1 | NA | |
101-150 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 31.8 | 100 | 56.7 | 29.5 | NA | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 47.2 | 74.9 | 83.7 | 34.4 | NA | |
101-150 | 米兰大学 | 意大利 | 53.3 | 65.3 | 67.5 | 36.8 | NA | |
101-150 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 40.3 | 88.6 | 65.4 | 29 | NA | |
101-150 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 46.4 | 70.9 | 84.3 | 35.7 | NA | |
101-150 | 慕尼黑大学 | 德国 | 47.7 | 71.5 | 73.3 | 37.4 | NA | |
101-150 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 53.3 | 68.6 | 67.9 | 35.7 | NA | |
101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 | 48.7 | 75.1 | 63.6 | 40.1 | NA | |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 46.3 | 74.7 | 79.7 | 32.3 | NA | |
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 34.2 | 100 | 62.2 | 30.3 | NA | |
101-150 | 图宾根大学 | 德国 | 41.5 | 86.3 | 79.5 | 35.1 | NA | |
101-150 | 犹他大学 | 美国 | 35.1 | 92.7 | 68.7 | 31.3 | NA | |
101-150 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 42.8 | 80 | 85.8 | 36.8 | NA | |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 50.6 | 77.1 | 65.2 | 34.6 | NA | |
101-150 | 武汉大学 | 中国 | 52.4 | 70.8 | 44.3 | 40.8 | NA | |
151-200 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 35 | 72.9 | 85.2 | 33 | NA | |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 42.5 | 74 | 72.2 | 35.1 | NA | |
151-200 | 北京林业大学 | 中国 | 44.9 | 69.1 | 43.2 | 39.9 | NA | |
151-200 | 北京工业大学 | 中国 | 35.3 | 75.3 | 50.4 | 37.4 | NA | |
151-200 | 香港城市大学 | 中国香港 | 31.7 | 91.2 | 61.9 | 28.2 | NA | |
151-200 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 38.8 | 79 | 85.6 | 33.7 | NA | |
151-200 | 江苏大学 | 中国 | 42.5 | 75.1 | 45.7 | 34 | NA | |
151-200 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 31 | 87.2 | 94.9 | 29.5 | NA | |
151-200 | 神户大学 | 日本 | 50.1 | 64.3 | 53.9 | 35.7 | NA | |
151-200 | 京都大学 | 日本 | 64.8 | 56.6 | 48.6 | 34.2 | NA | |
151-200 | 南京工业大学 | 中国 | 50.4 | 63 | 33.9 | 39.3 | NA | |
151-200 | 南开大学 | 中国 | 45.8 | 68.5 | 53.4 | 38.5 | NA | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 58.5 | 61.7 | 62.6 | 28.7 | NA | |
151-200 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 37.6 | 75.1 | 85.2 | 29.8 | NA | |
151-200 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 40.1 | 74.6 | 61.9 | 35.7 | NA | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 30.6 | 100 | 59.7 | 25.9 | NA | |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 44.4 | 71.6 | 75.4 | 34.6 | NA | |
151-200 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 40.7 | 77.2 | 80.5 | 33 | NA | |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | 50.1 | 69.3 | 64 | 34.9 | NA | |
151-200 | 四川大学 | 中国 | 61.5 | 58.7 | 47.6 | 39.1 | NA | |
151-200 | 东南大学 | 中国 | 43.6 | 72.5 | 41.3 | 38.7 | NA | |
151-200 | 成均馆大学 | 韩国 | 46.8 | 65.1 | 57.9 | 35.5 | NA | |
151-200 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 42.3 | 72.3 | 82.1 | 26.8 | NA | |
151-200 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 37.5 | 75.6 | 73.5 | 38.5 | NA | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 41.9 | 70.4 | 74 | 34.9 | NA | |
151-200 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 31.6 | 82.2 | 84.4 | 27.3 | NA | |
151-200 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 29.5 | 100 | 66.6 | 25.9 | NA | |
151-200 | 东北大学(仙台) | 日本 | 54 | 61.6 | 57.3 | 38.1 | NA | |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 39.6 | 79.3 | 70.8 | 27.1 | NA | |
151-200 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | 40.5 | 80.6 | 83.7 | 29.5 | NA | |
151-200 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 49.4 | 70.6 | 75 | 31.1 | NA | |
151-200 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 40.7 | 77.5 | 81.7 | 30.3 | NA | |
151-200 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 36.2 | 77.7 | 83.2 | 30.8 | NA | |
151-200 | 加州大学-河滨 | 美国 | 41.9 | 77.1 | 69.4 | 35.3 | NA | |
151-200 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 43.2 | 69.4 | 65.3 | 36.6 | NA | |
151-200 | 特拉华大学 | 美国 | 39.9 | 78.3 | 52.9 | 33 | NA | |
151-200 | 弗莱堡大学 | 德国 | 40.7 | 69.3 | 81.2 | 33.3 | NA | |
151-200 | 洛桑大学 | 瑞士 | 33.7 | 78.6 | 84.6 | 33.7 | NA | |
151-200 | 利物浦大学 | 英国 | 34.1 | 86.6 | 81.3 | 24 | NA | |
151-200 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 | 51.6 | 59.5 | 77.2 | 32.5 | NA | |
151-200 | 维也纳农业大学 | 46.5 | 74.3 | 77.8 | 31.6 | NA | ||
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 46.8 | 66.4 | 68 | 37.4 | NA | |
151-200 | 中国科学技术大学 | 中国 | 41.1 | 72.1 | 56.9 | 38.5 | NA | |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | 33.9 | 81.5 | 92.5 | 26.8 | NA | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 29.1 | 100 | 64.4 | 24 | NA | |
151-200 | 华威大学 | 英国 | 28.9 | 89.3 | 86.4 | 25.3 | NA | |
151-200 | 范德堡大学 | 美国 | 43.5 | 68.8 | 63 | 35.5 | NA | |
151-200 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 30 | 82.2 | 80.5 | 32.8 | NA | |
151-200 | 厦门大学 | 中国 | 52.1 | 60.9 | 53.8 | 34.9 | NA | |
201-300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 28.5 | 85 | 83.3 | 20.1 | NA | |
201-300 | 雅典农业大学 | 32.7 | 72.4 | 76.6 | 26.5 | NA | ||
201-300 | 北京师范大学 | 中国 | 30.7 | 80.8 | 46.6 | 29.3 | NA | |
201-300 | 比勒费尔德大学 | 德国 | 46 | 72.4 | 65.5 | 25 | NA | |
201-300 | 布朗大学 | 美国 | 31.5 | 76.8 | 63.7 | 26.2 | NA | |
201-300 | 卡迪夫大学 | 英国 | 31.2 | 74 | 84.3 | 27.3 | NA | |
201-300 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 33.5 | 71 | 82 | 23.7 | NA | |
201-300 | 全北大学 | 韩国 | 47.9 | 62.4 | 61.1 | 31.3 | NA | |
201-300 | 重庆大学 | 中国 | 39.5 | 68.9 | 47.4 | 36.2 | NA | |
201-300 | 全南大学 | 49 | 55 | 48.5 | 29.3 | NA | ||
201-300 | 里昂第一大学 | 法国 | 41.7 | 66.1 | 80.1 | 31.6 | NA | |
201-300 | 达特茅斯学院 | 美国 | 31.1 | 77.6 | 58.7 | 29.8 | NA | |
201-300 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 31.8 | 72.9 | 80.1 | 24.3 | NA | |
201-300 | 汉诺威医学院 | 德国 | 37.4 | 66.7 | 72.9 | 29.8 | NA | |
201-300 | 汉阳大学 | 韩国 | 43.2 | 66.8 | 54.2 | 34 | NA | |
201-300 | 香港浸会大学 | 中国香港 | 29.3 | 74.4 | 71.9 | 30.6 | NA | |
201-300 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 34 | 76.7 | 70.4 | 31.8 | NA | |
201-300 | 暨南大学 | 中国 | 40.7 | 68.9 | 39.3 | 29.8 | NA | |
201-300 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | 41.6 | 75.6 | 72.1 | 21.6 | NA | |
201-300 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 60 | 50.2 | 90.9 | 26.5 | NA | |
201-300 | 建国大学 | 58.6 | 55.9 | 53.8 | 25.9 | NA | ||
201-300 | 庆熙大学 | 韩国 | 48.7 | 62.4 | 44.5 | 29.3 | NA | |
201-300 | 庆北国立大学 | 韩国 | 49.1 | 59.9 | 55.9 | 27.1 | NA | |
201-300 | 九州大学 | 日本 | 53.9 | 56.4 | 48 | 29 | NA | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 43 | 63.5 | 65.9 | 26.2 | NA | |
201-300 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 29.5 | 77.5 | 84.3 | 22.3 | NA | |
201-300 | 南昌大学 | 34.9 | 78.2 | 56.8 | 30.3 | NA | ||
201-300 | 南京林业大学 | 40.6 | 65.8 | 52.5 | 28.7 | NA | ||
201-300 | 图卢兹国立综合理工学院 | 法国 | 39.5 | 64.7 | 72.2 | 26.5 | NA | |
201-300 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | 31.1 | 67.4 | 79.3 | 34.9 | NA | |
201-300 | 爱尔兰国立大学高威 | 爱尔兰 | 32.9 | 72.1 | 84.9 | 27.3 | NA | |
201-300 | 新里斯本大学 | 43.1 | 62.5 | 79.7 | 29.5 | NA | ||
201-300 | 纽约大学 | 美国 | 30.6 | 80.5 | 79.4 | 28.2 | NA | |
201-300 | 挪威生命科学大学 | 38.9 | 75.8 | 84 | 22.7 | NA | ||
201-300 | 中国海洋大学 | 中国 | 47.1 | 64.5 | 45.7 | 27.6 | NA | |
201-300 | 北京协和医学院 | 中国 | 51.9 | 53.6 | 46.5 | 28.5 | NA | |
201-300 | 浦项理工大学 | 韩国 | 35 | 71.5 | 48 | 33.7 | NA | |
201-300 | 釜山国立大学 | 韩国 | 43.6 | 58.9 | 58.1 | 33.7 | NA | |
201-300 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 29.1 | 80.1 | 89.4 | 28.2 | NA | |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 32.2 | 69.6 | 82.3 | 27.1 | NA | |
201-300 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 28.4 | 82.9 | 68.3 | 23 | NA | |
201-300 | 萨尔大学 | 36.7 | 67.3 | 65.2 | 28.5 | NA | ||
201-300 | 上海大学 | 中国 | 34.9 | 69.2 | 51.7 | 33.3 | NA | |
201-300 | 苏州大学 | 中国 | 44.2 | 62.7 | 51.7 | 26.8 | NA | |
201-300 | 华南农业大学 | 44 | 62.6 | 56.4 | 25.6 | NA | ||
201-300 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 38.7 | 67.1 | 76.3 | 28.5 | NA | |
201-300 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 34.4 | 69.1 | 83.9 | 24 | NA | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 36.8 | 64.3 | 74.5 | 28.2 | NA | |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 34.4 | 75 | 69.2 | 27.6 | NA | |
201-300 | 天津科技大学 | 50.7 | 58.4 | 44.4 | 31.8 | NA | ||
201-300 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 51.6 | 58.7 | 63.2 | 28.2 | NA | |
201-300 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 31.1 | 69.5 | 83.1 | 28.7 | NA | |
201-300 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 39.9 | 65.6 | 78 | 26.2 | NA | |
201-300 | 巴里大学 | 39.3 | 70 | 64.4 | 25.3 | NA | ||
201-300 | 伯明翰大学 | 英国 | 32.7 | 75 | 85 | 25.9 | NA | |
201-300 | 波恩大学 | 德国 | 34.9 | 70.6 | 75.4 | 24.6 | NA | |
201-300 | 加州大学-欧文 | 美国 | 34.1 | 73.6 | 64.7 | 29.8 | NA | |
201-300 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 51.1 | 61.1 | 57.8 | 30.1 | NA | |
201-300 | 辛辛那提大学 | 美国 | 33.5 | 76 | 63.1 | 29 | NA | |
201-300 | 科隆大学 | 德国 | 31.3 | 77.4 | 79.2 | 27.1 | NA | |
201-300 | 东英吉利大学 | 英国 | 29.7 | 81.6 | 82.4 | 24.6 | NA | |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 33.3 | 79.9 | 74.4 | 22.3 | NA | |
201-300 | 法兰克福大学 | 德国 | 34.9 | 74.5 | 74 | 27.6 | NA | |
201-300 | 吉森大学 | 41.2 | 64 | 73.1 | 24 | NA | ||
201-300 | 哥廷根大学 | 德国 | 38.6 | 73.7 | 77.2 | 26.5 | NA | |
201-300 | 汉堡大学 | 德国 | 37 | 71.7 | 71.1 | 22.3 | NA | |
201-300 | 爱荷华大学 | 美国 | 34.6 | 72.9 | 52.2 | 26.8 | NA | |
201-300 | 利兹大学 | 英国 | 33.8 | 72.2 | 75.5 | 28.7 | NA | |
201-300 | 莱比锡大学 | 德国 | 33 | 67.8 | 85.5 | 25.3 | NA | |
201-300 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 48.7 | 62.4 | 72.3 | 30.6 | NA | |
201-300 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 51.6 | 59.2 | 69.6 | 25 | NA | |
