世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | 论文总数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 274.4 | 100 | 70.8 | 70.9 | 89.4 | NA |
2 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 245.9 | 65.2 | 67.2 | 67.3 | 100.0 | NA |
3 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 215.1 | 68.3 | 66 | 87.6 | 63.2 | NA |
4 | 牛津大学 | 英国 | 209.5 | 56.3 | 72.4 | 87.8 | 63.2 | NA |
5 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 205.3 | 80.2 | 67.9 | 62.3 | 44.7 | NA |
6 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 204.4 | 59.4 | 65.5 | 81 | 63.2 | NA |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 200.3 | 74.2 | 65.1 | 81.8 | 44.7 | NA |
8 | 邓迪大学 | 英国 | 194.9 | 33 | 100 | 86 | 44.7 | NA |
9 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 192.1 | 65.7 | 65.8 | 79.7 | 44.7 | NA |
10 | 爱丁堡大学 | 英国 | 189.0 | 37.4 | 91.3 | 78.3 | 44.7 | NA |
11 | 伦敦国王学院 | 英国 | 188.2 | 60.6 | 66 | 84.2 | 44.7 | NA |
12 | 剑桥大学 | 英国 | 184.0 | 53 | 69.7 | 83.1 | 44.7 | NA |
13 | 米兰大学 | 意大利 | 183.7 | 65 | 60.8 | 65.4 | 44.7 | NA |
14 | 斯坦福大学 | 美国 | 182.4 | 52 | 72.6 | 66 | 44.7 | NA |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 180.7 | 58.2 | 65.8 | 60.1 | 44.7 | NA |
16 | 莱顿大学 | 荷兰 | 180.0 | 53.2 | 66.2 | 79 | 44.7 | NA |
17 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 177.8 | 52.9 | 64.8 | 77.2 | 44.7 | NA |
18 | 图宾根大学 | 德国 | 176.6 | 48.7 | 67.4 | 78.8 | 44.7 | NA |
18 | 马尔堡大学 | 德国 | 176.6 | 34.1 | 65.8 | 67.6 | 63.2 | NA |
20 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 176.4 | 32.8 | 83.6 | 76.4 | 44.7 | NA |
21 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 176.3 | 59.1 | 60 | 62.3 | 44.7 | NA |
22 | 耶鲁大学 | 美国 | 176.0 | 54.6 | 64.3 | 61.8 | 44.7 | NA |
23 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 174.9 | 55.1 | 59.5 | 77.6 | 44.7 | NA |
24 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 174.8 | 50.2 | 63.6 | 81.5 | 44.7 | NA |
25 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 174.5 | 50.7 | 63.1 | 79.9 | 44.7 | NA |
26 | 汉堡大学 | 德国 | 173.3 | 36.9 | 57.6 | 77.5 | 63.2 | NA |
27 | 麻省理工学院 | 美国 | 171.0 | 40.1 | 71.7 | 72.5 | 44.7 | NA |
28 | 巴黎第五大学 | 法国 | 169.3 | 52.6 | 57.9 | 70.2 | 44.7 | NA |
29 | 洛桑大学 | 瑞士 | 168.4 | 44.6 | 63.1 | 80.2 | 44.7 | NA |
29 | 东京大学 | 日本 | 168.4 | 61 | 53.1 | 47.6 | 44.7 | NA |
31 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 168.3 | 26.2 | 80.6 | 84.3 | 44.7 | NA |
32 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 167.7 | 39.1 | 67.2 | 83.3 | 44.7 | NA |
33 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 166.9 | 42.4 | 63.3 | 82.3 | 44.7 | NA |
34 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 165.4 | 38.6 | 65.8 | 81.5 | 44.7 | NA |
35 | 卡迪夫大学 | 英国 | 162.5 | 37.1 | 63.8 | 84.2 | 44.7 | NA |
36 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 160.7 | 36.8 | 62.8 | 82 | 44.7 | NA |
37 | 多伦多大学 | 加拿大 | 158.8 | 79.6 | 63.6 | 78 | 0.0 | NA |
38 | 巴勒莫大学 | 意大利 | 158.5 | 39.7 | 61.8 | 60.9 | 44.7 | NA |
39 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 158.0 | 80 | 62.3 | 78.4 | 0.0 | NA |
40 | 中国药科大学 | 中国 | 157.1 | 90.3 | 58.5 | 41.7 | 0.0 | NA |
41 | 圣保罗大学 | 巴西 | 156.0 | 91 | 53.7 | 56.2 | 0.0 | NA |
42 | 罗马第二大学 | 意大利 | 155.9 | 39.9 | 59.3 | 60.4 | 44.7 | NA |
43 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 155.8 | 29.8 | 65.5 | 78.6 | 44.7 | NA |
44 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 154.9 | 79.4 | 57.1 | 92 | 0.0 | NA |
45 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 153.2 | 72.2 | 65.3 | 78.3 | 0.0 | NA |
46 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 152.4 | 70.9 | 63.3 | 90.8 | 0.0 | NA |
47 | 南安普敦大学 | 英国 | 150.9 | 30.3 | 59.3 | 83 | 44.7 | NA |
48 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 150.6 | 63.2 | 72.1 | 76.4 | 0.0 | NA |
49 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 150.2 | 26.9 | 61.8 | 83.6 | 44.7 | NA |
50 | 哥廷根大学 | 德国 | 150.0 | 32.4 | 58.2 | 73.5 | 44.7 | NA |
51-75 | 杜克大学 | 美国 | 65.2 | 66.5 | 62.2 | 0.0 | NA | |
51-75 | 埃莫里大学 | 美国 | 60.2 | 70.2 | 58.7 | 0.0 | NA | |
51-75 | 复旦大学 | 中国 | 76.2 | 57.9 | 51 | 0.0 | NA | |
51-75 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 | 74.9 | 53.1 | 53.6 | 0.0 | NA | |
51-75 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 71.5 | 65.3 | 65.5 | 0.0 | NA | |
51-75 | 北京大学 | 中国 | 78.1 | 58.5 | 54.3 | 0.0 | NA | |
51-75 | 罗格斯大学 | 美国 | 67.5 | 62.8 | 65.6 | 0.0 | NA | |
51-75 | 罗马第一大学 | 意大利 | 76.4 | 55.1 | 58.8 | 0.0 | NA | |
51-75 | 首尔国立大学 | 韩国 | 83 | 56 | 49.4 | 0.0 | NA | |
51-75 | 上海交通大学 | 中国 | 80.7 | 55.7 | 47.4 | 0.0 | NA | |
51-75 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 29.9 | 58.2 | 60.2 | 44.7 | NA | |
51-75 | 中山大学 | 中国 | 71.7 | 60.8 | 46.2 | 0.0 | NA | |
51-75 | 德黑兰医科大学 | 伊朗 | 79 | 52.2 | 39.5 | 0.0 | NA | |
51-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 63.7 | 63.3 | 78 | 0.0 | NA | |
51-75 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 66.2 | 62.1 | 71 | 0.0 | NA | |
51-75 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 57.3 | 65.5 | 87.1 | 0.0 | NA | |
51-75 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 62.3 | 71.7 | 65.5 | 0.0 | NA | |
51-75 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | 奥地利 | 27.3 | 60 | 80.8 | 44.7 | NA | |
51-75 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 69.1 | 67 | 61.4 | 0.0 | NA | |
51-75 | 诺丁汉大学 | 英国 | 43.3 | 81.9 | 75.4 | 0.0 | NA | |
51-75 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 65.5 | 61.3 | 70.9 | 0.0 | NA | |
51-75 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 63 | 61.6 | 76.4 | 0.0 | NA | |
51-75 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 64.2 | 69.9 | 62 | 0.0 | NA | |
51-75 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 61.1 | 63.6 | 83.4 | 0.0 | NA | |
51-75 | 浙江大学 | 中国 | 77.4 | 58.2 | 48.2 | 0.0 | NA | |
76-100 | 中国医药大学(台湾) | 中国台湾 | 66.7 | 58.7 | 56.8 | 0.0 | NA | |
76-100 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 54.7 | 69.3 | 71.1 | 0.0 | NA | |
76-100 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 53.2 | 66.2 | 82.3 | 0.0 | NA | |
76-100 | 柏林自由大学 | 德国 | 61.6 | 61.3 | 76 | 0.0 | NA | |
76-100 | 根特大学 | 比利时 | 58.3 | 61.8 | 79.5 | 0.0 | NA | |
76-100 | 海德堡大学 | 德国 | 54.7 | 63.8 | 75.8 | 0.0 | NA | |
76-100 | 西奈山医学院 | 美国 | 46.6 | 71.5 | 70.7 | 0.0 | NA | |
76-100 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 58.8 | 58.5 | 100 | 0.0 | NA | |
76-100 | 雅典大学 | 希腊 | 66.9 | 56.3 | 74 | 0.0 | NA | |
76-100 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 56.3 | 61.1 | 79 | 0.0 | NA | |
76-100 | 山东大学 | 中国 | 74.5 | 54.9 | 46.1 | 0.0 | NA | |
76-100 | 沈阳药科大学 | 中国 | 74.8 | 55.7 | 40.6 | 0.0 | NA | |
76-100 | 四川大学 | 中国 | 68.6 | 56 | 39.4 | 0.0 | NA | |
76-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 56.2 | 64.3 | 68 | 0.0 | NA | |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 54 | 68.1 | 79 | 0.0 | NA | |
76-100 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 54.6 | 64.3 | 63.8 | 0.0 | NA | |
76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 | 61.4 | 60 | 63.8 | 0.0 | NA | |
76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 58.3 | 61.8 | 59.8 | 0.0 | NA | |
76-100 | 利物浦大学 | 英国 | 45.9 | 70.8 | 80.4 | 0.0 | NA | |
76-100 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 65.9 | 60.6 | 58 | 0.0 | NA | |
76-100 | 慕尼黑大学 | 德国 | 53.1 | 62.3 | 74.3 | 0.0 | NA | |
76-100 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 60.9 | 61.8 | 65.2 | 0.0 | NA | |
76-100 | 匹兹堡大学 | 美国 | 65.5 | 60.6 | 59.8 | 0.0 | NA | |
76-100 | 范德堡大学 | 美国 | 58.9 | 65.8 | 60.7 | 0.0 | NA | |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 53.1 | 63.8 | 81.5 | 0.0 | NA | |
101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 49.2 | 63.8 | 85.4 | 0.0 | NA | |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 48.4 | 59.5 | 72.2 | 0.0 | NA | |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 49.2 | 63.1 | 73.1 | 0.0 | NA | |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 | 46.4 | 64.8 | 60.7 | 0.0 | NA | |
101-150 | 开罗大学 | 埃及 | 62.1 | 54.3 | 69.7 | 0.0 | NA | |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 42.8 | 64.8 | 80.6 | 0.0 | NA | |
101-150 | 夏里特- 柏林医学院 | 德国 | 50.8 | 61.6 | 75.2 | 0.0 | NA | |
101-150 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 50.9 | 60.3 | 60 | 0.0 | NA | |
101-150 | 华中科技大学 | 中国 | 57 | 59.3 | 44.2 | 0.0 | NA | |
101-150 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 53.5 | 61.1 | 75.4 | 0.0 | NA | |
101-150 | 吉林大学 | 中国 | 59.5 | 53.7 | 49 | 0.0 | NA | |
101-150 | 庆熙大学 | 韩国 | 66.2 | 54.6 | 40.7 | 0.0 | NA | |
101-150 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 46.6 | 60.3 | 79.1 | 0.0 | NA | |
101-150 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 42.6 | 65.1 | 76.2 | 0.0 | NA | |
101-150 | 南京医科大学 | 中国 | 61.1 | 60 | 42.2 | 0.0 | NA | |
101-150 | 南京大学 | 中国 | 57.9 | 60.8 | 45.5 | 0.0 | NA | |
101-150 | 台湾大学 | 中国台湾 | 60.6 | 56.3 | 47 | 0.0 | NA | |
101-150 | 纽约大学 | 美国 | 46.1 | 65.1 | 66.1 | 0.0 | NA | |
101-150 | 西北大学(美国) | 美国 | 52 | 62.3 | 66.8 | 0.0 | NA | |
101-150 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 52.4 | 63.1 | 56.3 | 0.0 | NA | |
101-150 | 苏州大学 | 中国 | 55.7 | 60 | 46.8 | 0.0 | NA | |
101-150 | 成均馆大学 | 韩国 | 62.6 | 58.2 | 44.7 | 0.0 | NA | |
101-150 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 37.4 | 77 | 76.3 | 0.0 | NA | |
101-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 58.1 | 55.7 | 75.1 | 0.0 | NA | |
101-150 | 香港中文大学 | 中国香港 | 51.7 | 61.3 | 57.9 | 0.0 | NA | |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 50.9 | 63.3 | 74 | 0.0 | NA | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 53 | 57.1 | 75.3 | 0.0 | NA | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 43.8 | 63.6 | 81.6 | 0.0 | NA | |
101-150 | 波恩大学 | 德国 | 52.1 | 62.3 | 71.6 | 0.0 | NA | |
101-150 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 38.1 | 78 | 65.9 | 0.0 | NA | |
101-150 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 54.4 | 61.8 | 62.8 | 0.0 | NA | |
101-150 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 44.7 | 63.3 | 83.6 | 0.0 | NA | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | 47.3 | 61.3 | 76.4 | 0.0 | NA | |
101-150 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 46.1 | 63.3 | 82.8 | 0.0 | NA | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 52.5 | 60.3 | 75.7 | 0.0 | NA | |
101-150 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 55 | 62.3 | 56.3 | 0.0 | NA | |
101-150 | 肯塔基大学 | 美国 | 52.2 | 59.5 | 53 | 0.0 | NA | |
101-150 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 49.3 | 60 | 78.1 | 0.0 | NA | |
101-150 | 美因茨大学 | 德国 | 46.7 | 62.3 | 81.1 | 0.0 | NA | |
101-150 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 55.9 | 62.6 | 57.9 | 0.0 | NA | |
101-150 | 密西西比大学-牛津 | 美国 | 54 | 55.4 | 79 | 0.0 | NA | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 52.4 | 60 | 74.2 | 0.0 | NA | |
101-150 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 47.3 | 60.6 | 78.6 | 0.0 | NA | |
101-150 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 48.8 | 61.1 | 68.2 | 0.0 | NA | |
101-150 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 49.3 | 62.8 | 73.6 | 0.0 | NA | |
101-150 | 南加州大学 | 美国 | 46.3 | 62.3 | 66.8 | 0.0 | NA | |
101-150 | 犹他大学 | 美国 | 52.8 | 60.6 | 58.1 | 0.0 | NA | |
101-150 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 52.1 | 59.5 | 55 | 0.0 | NA | |
101-150 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 46 | 64.3 | 80.8 | 0.0 | NA | |
101-150 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 52.5 | 64.8 | 55.4 | 0.0 | NA | |
151-200 | 首都医科大学 | 中国 | 56 | 54.3 | 52.2 | 0.0 | NA | |
151-200 | 中南大学 | 中国 | 54.3 | 53.7 | 48.3 | 0.0 | NA | |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 51.4 | 56 | 65.4 | 0.0 | NA | |
151-200 | 康奈尔大学 | 美国 | 44.7 | 63.1 | 68.4 | 0.0 | NA | |
151-200 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 46.6 | 63.3 | 55.3 | 0.0 | NA | |
151-200 | 高丽大学 | 韩国 | 55.1 | 55.4 | 47.8 | 0.0 | NA | |
151-200 | 京都大学 | 日本 | 55.3 | 53.7 | 43.3 | 0.0 | NA | |
151-200 | 玛希隆大学 | 泰国 | 46.8 | 56 | 72.1 | 0.0 | NA | |
151-200 | 马什哈德医科大学 | 伊朗 | 52.2 | 57.4 | 43.8 | 0.0 | NA | |
151-200 | 南京中医药大学 | 中国 | 55.1 | 58.2 | 35.3 | 0.0 | NA | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 56.5 | 49.1 | 58.7 | 0.0 | NA | |
151-200 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 35.9 | 68.3 | 80 | 0.0 | NA | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 32.8 | 73.9 | 56.1 | 0.0 | NA | |
151-200 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 31.5 | 73.4 | 81.9 | 0.0 | NA | |
151-200 | 釜山国立大学 | 韩国 | 55.6 | 53.4 | 47.3 | 0.0 | NA | |
151-200 | 索邦大学 | 法国 | 39.5 | 61.8 | 77.5 | 0.0 | NA | |
151-200 | 第二军医大学 | 中国 | 59.6 | 54.3 | 39.9 | 0.0 | NA | |
151-200 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 38.7 | 69.9 | 66.2 | 0.0 | NA | |
151-200 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 36.5 | 64.8 | 79.1 | 0.0 | NA | |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 36 | 70.2 | 78.6 | 0.0 | NA | |
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 48.7 | 56.5 | 58.6 | 0.0 | NA | |
151-200 | 安特卫普大学 | 比利时 | 40.8 | 63.1 | 85.2 | 0.0 | NA | |
151-200 | 亚利桑那大学 | 美国 | 47.8 | 60.6 | 53.8 | 0.0 | NA | |
151-200 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | 54.4 | 50.7 | 67.5 | 0.0 | NA | |
151-200 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 38.8 | 63.3 | 84 | 0.0 | NA | |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 | 39.7 | 64.3 | 69.3 | 0.0 | NA | |
151-200 | 加州大学-欧文 | 美国 | 39.3 | 65.8 | 71.3 | 0.0 | NA | |
151-200 | 芝加哥大学 | 美国 | 43 | 62.8 | 69.9 | 0.0 | NA | |
151-200 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 44.4 | 59.5 | 72.7 | 0.0 | NA | |
151-200 | 科罗拉多大学健康科学中心 | 美国 | 50.9 | 58.7 | 52.6 | 0.0 | NA | |
151-200 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 41.3 | 59.5 | 82.9 | 0.0 | NA | |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 43 | 61.6 | 75.5 | 0.0 | NA | |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 34 | 66.5 | 83 | 0.0 | NA | |
151-200 | 墨西拿大学 | 意大利 | 41.1 | 63.3 | 62.4 | 0.0 | NA | |
151-200 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 43.3 | 60.8 | 75.2 | 0.0 | NA | |
151-200 | 明斯特大学 | 德国 | 42 | 60.8 | 73.1 | 0.0 | NA | |
151-200 | 比萨大学 | 意大利 | 48.7 | 59.8 | 67.6 | 0.0 | NA | |
151-200 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 | 42.4 | 61.8 | 83.5 | 0.0 | NA | |
151-200 | 锡耶纳大学 | 意大利 | 40.9 | 63.8 | 73.1 | 0.0 | NA | |
151-200 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 43.4 | 61.8 | 69.7 | 0.0 | NA | |
151-200 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 39.5 | 65.8 | 82.4 | 0.0 | NA | |
151-200 | 都灵大学 | 意大利 | 45.8 | 61.3 | 63.2 | 0.0 | NA | |
151-200 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | 44.9 | 60 | 68.5 | 0.0 | NA | |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | 40.6 | 60.6 | 81.7 | 0.0 | NA | |
151-200 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 39.7 | 65.5 | 78.4 | 0.0 | NA | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 42.5 | 62.1 | 81 | 0.0 | NA | |
151-200 | 巴黎第七大学 | 法国 | 45.7 | 59.3 | 66.5 | 0.0 | NA | |
151-200 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 44.2 | 63.8 | 56.3 | 0.0 | NA | |
151-200 | 韦恩州立大学 | 美国 | 46.6 | 63.1 | 59.3 | 0.0 | NA | |
151-200 | 温州医科大学 | 中国 | 54.4 | 56.8 | 40.3 | 0.0 | NA | |
201-300 | 艾因夏姆斯大学 | 埃及 | 41.3 | 54.9 | 74.6 | 0.0 | NA | |
201-300 | 艾资哈尔大学 | 埃及 | 42.3 | 54.3 | 93.1 | 0.0 | NA | |
201-300 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 39.4 | 57.6 | 79.8 | 0.0 | NA | |
201-300 | 阿塔图尔克大学 | 土耳其 | 41.7 | 63.3 | 53.5 | 0.0 | NA | |
201-300 | 波士顿大学 | 美国 | 40.9 | 63.3 | 62.6 | 0.0 | NA | |
201-300 | 布朗大学 | 美国 | 39 | 61.6 | 58 | 0.0 | NA | |
201-300 | 凯斯西储大学 | 美国 | 41.5 | 62.3 | 59.2 | 0.0 | NA | |
201-300 | 长庚大学 | 中国台湾 | 46.4 | 58.5 | 50.6 | 0.0 | NA | |
201-300 | 中国医科大学 | 中国 | 48.1 | 54.6 | 47.4 | 0.0 | NA | |
201-300 | 忠南国立大学 | 韩国 | 49.7 | 50.1 | 56.6 | 0.0 | NA | |
201-300 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 30.3 | 65.5 | 75.6 | 0.0 | NA | |
201-300 | 大连医科大学 | 中国 | 42.8 | 60.8 | 38.1 | 0.0 | NA | |
201-300 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | 50.2 | 53.7 | 55 | 0.0 | NA | |
201-300 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 51.3 | 51 | 60.5 | 0.0 | NA | |
201-300 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 53.2 | 51.9 | 50 | 0.0 | NA | |
201-300 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | 巴西 | 46.6 | 56 | 59.5 | 0.0 | NA | |
201-300 | 第四军医大学 | 中国 | 48.6 | 57.6 | 42.6 | 0.0 | NA | |
201-300 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 37.7 | 60 | 76.9 | 0.0 | NA | |
201-300 | 汉阳大学 | 韩国 | 44.9 | 58.7 | 44.7 | 0.0 | NA | |
201-300 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 | 63.8 | 44.1 | 36.1 | 0.0 | NA | |
201-300 | 佳米雅综合大学 | 印度 | 47.8 | 55.4 | 46.6 | 0.0 | NA | |
201-300 | 暨南大学 | 中国 | 54.3 | 54 | 41.9 | 0.0 | NA | |
201-300 | 高雄医学大学 | 中国台湾 | 51.4 | 54.3 | 49.4 | 0.0 | NA | |
201-300 | 建国大学 | 韩国 | 47.6 | 56.5 | 51.4 | 0.0 | NA | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 37.9 | 58.5 | 76.8 | 0.0 | NA | |
201-300 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 | 28.9 | 66.5 | 87 | 0.0 | NA | |
201-300 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | 28.8 | 65.5 | 95.3 | 0.0 | NA | |
201-300 | 隆德大学 | 瑞典 | 40.3 | 60 | 82.3 | 0.0 | NA | |
201-300 | 曼苏尔大学 | 埃及 | 41.7 | 56 | 84 | 0.0 | NA | |
201-300 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 37.2 | 64.8 | 53 | 0.0 | NA | |
201-300 | 南开大学 | 中国 | 40.3 | 61.1 | 51 | 0.0 | NA | |
201-300 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 29.5 | 65.8 | 83.6 | 0.0 | NA | |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 39.2 | 63.6 | 51.5 | 0.0 | NA | |
201-300 | 东北大学(美国) | 美国 | 42.4 | 59.8 | 65.9 | 0.0 | NA | |
201-300 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 38.8 | 62.6 | 49.2 | 0.0 | NA | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 39.7 | 60.8 | 70.1 | 0.0 | NA | |
201-300 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 38.2 | 66.5 | 55.3 | 0.0 | NA | |
201-300 | 亚琛工业大学 | 德国 | 31.8 | 64.1 | 77.9 | 0.0 | NA | |
201-300 | 萨尔大学 | 德国 | 41.2 | 60.6 | 70.9 | 0.0 | NA | |
201-300 | 那不勒斯第二大学 | 意大利 | 36.7 | 65.8 | 61.3 | 0.0 | NA | |
201-300 | 萨伊德比赫什蒂医科大学 | 伊朗 | 56.2 | 47.8 | 37.8 | 0.0 | NA | |
201-300 | 上海中医药大学 | 中国 | 48.7 | 56.5 | 42.2 | 0.0 | NA | |
201-300 | 南方医科大学 | 中国 | 47.6 | 57.1 | 46.1 | 0.0 | NA | |
201-300 | 台北医学大学 | 中国台湾 | 49.4 | 55.4 | 47.7 | 0.0 | NA | |
201-300 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 38.3 | 58.2 | 74.2 | 0.0 | NA | |
201-300 | 多特蒙德工业大学 | 德国 | 30.8 | 67.2 | 73.8 | 0.0 | NA | |
201-300 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 41.8 | 58.5 | 81.7 | 0.0 | NA | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 35.7 | 63.8 | 83.2 | 0.0 | NA | |
201-300 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 32.8 | 66.2 | 84.6 | 0.0 | NA | |
201-300 | 香港大学 | 中国香港 | 43.3 | 59.5 | 70.3 | 0.0 | NA | |
201-300 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 41.1 | 57.1 | 74.8 | 0.0 | NA | |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 45.5 | 57.6 | 66.4 | 0.0 | NA | |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 42.1 | 60.3 | 58.4 | 0.0 | NA | |
201-300 | 天津医科大学 | 中国 | 41 | 59.5 | 57.5 | 0.0 | NA | |
201-300 | 东北大学(日本) | 日本 | 47.7 | 52.2 | 56.8 | 0.0 | NA | |
201-300 | 清华大学 | 中国 | 34.9 | 68.6 | 58.9 | 0.0 | NA | |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 34.5 | 61.3 | 77.9 | 0.0 | NA | |
201-300 | 塔夫茨大学 | 美国 | 39.3 | 63.3 | 65.6 | 0.0 | NA | |
201-300 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 54.7 | 50.1 | 48.5 | 0.0 | NA | |
201-300 | 里尔大学 | 法国 | 41.4 | 58.2 | 67.5 | 0.0 | NA | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 37.1 | 58.7 | 85.3 | 0.0 | NA | |
201-300 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | 30.3 | 65.8 | 77 | 0.0 | NA | |
201-300 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 31.5 | 64.8 | 80.8 | 0.0 | NA | |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 42 | 60.3 | 57.8 | 0.0 | NA | |
201-300 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 37.6 | 62.3 | 72.2 | 0.0 | NA | |
