世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | 论文总数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同济大学 | 中国 | 316.9 | 100 | 36.1 | 66.2 | 83.1 | 84.5 |
2 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 242.9 | 59 | 41.1 | 72.7 | 43.6 | 84.5 |
3 | 利哈伊大学 | 美国 | 236.7 | 35.1 | 42.2 | 54.5 | 83.1 | 65.5 |
3 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 236.7 | 59.6 | 36.1 | 67.7 | 74.0 | 53.5 |
5 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 225.7 | 56.8 | 32 | 50.3 | 26.7 | 100 |
6 | 清华大学 | 中国 | 217.0 | 82.3 | 44.3 | 65.9 | 77.2 | 0 |
7 | 雅典国家技术大学 | 希腊 | 208.9 | 51 | 37.1 | 54.1 | 34.5 | 75.6 |
7 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 208.9 | 34.1 | 36.5 | 75.2 | 57.7 | 65.5 |
9 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 199.6 | 63.2 | 37.2 | 66.2 | 85.9 | 0 |
10 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 196.0 | 60.3 | 39.7 | 71.9 | 81.6 | 0 |
11 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 192.1 | 65.9 | 46.2 | 72.7 | 65.5 | 0 |
12 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 190.0 | 39.5 | 37.2 | 66.4 | 100.0 | 0 |
13 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 188.1 | 36.8 | 42.3 | 69.1 | 95.1 | 0 |
14 | 西安大略大学 | 加拿大 | 187.8 | 38.3 | 38.4 | 70.4 | 43.6 | 53.5 |
15 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 184.6 | 55 | 42.8 | 80.3 | 70.7 | 0 |
16 | 东南大学 | 中国 | 179.1 | 74.2 | 36.1 | 65.9 | 55.6 | 0 |
17 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 176.2 | 60.6 | 39 | 65 | 63.6 | 0 |
18 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 170.8 | 40.5 | 36.7 | 52.9 | 83.1 | 0 |
19 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 170.2 | 51.3 | 42.3 | 74.2 | 61.7 | 0 |
20 | 斯图加特大学 | 德国 | 169.1 | 33.8 | 29.4 | 68.7 | 26.7 | 65.5 |
21 | 香港大学 | 中国香港 | 167.6 | 51.8 | 42.8 | 65.6 | 59.8 | 0 |
22 | 东京大学 | 日本 | 167.4 | 43.3 | 34.6 | 69.5 | 37.8 | 37.8 |
23 | 大连理工大学 | 中国 | 166.1 | 70.7 | 37.8 | 56.6 | 46.3 | 0 |
24 | 德州农工大学 | 美国 | 166.0 | 69.7 | 34.6 | 64 | 48.8 | 0 |
25 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 165.5 | 50.6 | 39 | 71.2 | 61.7 | 0 |
26 | 香港理工大学 | 中国香港 | 165.1 | 71.2 | 44.5 | 58.1 | 37.8 | 0 |
27 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 164.2 | 55.4 | 35.9 | 56.2 | 61.7 | 0 |
28 | 多伦多大学 | 加拿大 | 163.5 | 47.1 | 35.7 | 67.5 | 67.3 | 0 |
29 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 163.4 | 73 | 39.5 | 81.8 | 34.5 | 0 |
30 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 162.7 | 34.4 | 34.8 | 66.5 | 80.2 | 0 |
31 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 162.6 | 37.9 | 56.3 | 64 | 55.6 | 0 |
32 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 161.6 | 46.9 | 37.1 | 80 | 61.7 | 0 |
33 | 北京交通大学 | 中国 | 161.5 | 52.3 | 43.5 | 72.6 | 51.2 | 0 |
34 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 161.2 | 49.9 | 49 | 79.9 | 46.3 | 0 |
35 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 160.3 | 65.8 | 35.9 | 61.4 | 46.3 | 0 |
36 | 首尔国立大学 | 韩国 | 159.0 | 51.3 | 31.3 | 54.8 | 65.5 | 0 |
37 | 湖南大学 | 中国 | 158.3 | 48.2 | 41.1 | 66.7 | 55.6 | 0 |
38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 158.1 | 41.4 | 45.3 | 78.7 | 55.6 | 0 |
39 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 157.4 | 45.2 | 40.9 | 67.6 | 57.7 | 0 |
40 | 上海交通大学 | 中国 | 156.7 | 62.9 | 40.2 | 63.9 | 40.8 | 0 |
41 | 京都大学 | 日本 | 156.5 | 44.4 | 33.8 | 73.1 | 63.6 | 0 |
42 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 156.2 | 41.1 | 35.7 | 69.9 | 65.5 | 0 |
43 | 米兰理工大学 | 意大利 | 153.7 | 55.3 | 45.3 | 61.3 | 40.8 | 0 |
44 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 152.9 | 42.4 | 39.7 | 76.1 | 55.6 | 0 |
45 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 149.4 | 68.5 | 42.3 | 59 | 26.7 | 0 |
46 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 149.3 | 46.6 | 40.4 | 67.8 | 48.8 | 0 |
47 | 浙江大学 | 中国 | 149.0 | 61.9 | 36.9 | 62.4 | 37.8 | 0 |
48 | 斯坦福大学 | 美国 | 148.9 | 33.7 | 45.5 | 70.7 | 55.6 | 0 |
49 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 147.9 | 39.3 | 32.9 | 60.6 | 63.6 | 0 |
50 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 147.5 | 46.4 | 42 | 77.2 | 43.6 | 0 |
51-75 | 重庆大学 | 中国 | 41 | 40.6 | 62.6 | 40.8 | 0 | |
51-75 | 香港城市大学 | 中国香港 | 47.2 | 40.9 | 57.6 | 46.3 | 0 | |
51-75 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 53.6 | 41.1 | 70.3 | 37.8 | 0 | |
51-75 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 | 63.7 | 36.7 | 52.9 | 34.5 | 0 | |
51-75 | 隆德大学 | 瑞典 | 30 | 38.2 | 73.1 | 15.4 | 37.8 | |
51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 50.7 | 43.5 | 79.9 | 34.5 | 0 | |
51-75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 59.8 | 44.8 | 84.3 | 21.8 | 0 | |
51-75 | 东北大学(美国) | 美国 | 28.9 | 38.4 | 60.1 | 57.7 | 0 | |
51-75 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 57.4 | 38.6 | 66.6 | 30.9 | 0 | |
51-75 | 都灵理工大学 | 意大利 | 42.3 | 44.2 | 62.7 | 40.8 | 0 | |
51-75 | 莱斯大学 | 美国 | 27.6 | 43.8 | 62 | 59.8 | 0 | |
51-75 | 罗马第一大学 | 意大利 | 37.5 | 44.8 | 61.9 | 43.6 | 0 | |
51-75 | 香港科技大学 | 中国香港 | 46.3 | 48.7 | 64.9 | 26.7 | 0 | |
51-75 | 天津大学 | 中国 | 57.6 | 37.8 | 61.1 | 34.5 | 0 | |
51-75 | 西迪贝勒阿巴斯大学 | 阿尔及利亚 | 26 | 100 | 54.6 | 0.0 | 0 | |
51-75 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 45.3 | 29.4 | 60.3 | 48.8 | 0 | |
51-75 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 34 | 48.1 | 72.3 | 43.6 | 0 | |
51-75 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 46 | 40.4 | 64.8 | 43.6 | 0 | |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 39.8 | 33.8 | 61.6 | 55.6 | 0 | |
51-75 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 47.5 | 46.9 | 49.5 | 40.8 | 0 | |
51-75 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 30.9 | 38.6 | 54.2 | 57.7 | 0 | |
51-75 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 63.2 | 42 | 69.9 | 15.4 | 0 | |
51-75 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 49 | 37.8 | 69.4 | 40.8 | 0 | |
51-75 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 34.9 | 43.3 | 83 | 40.8 | 0 | |
51-75 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 34.1 | 45 | 75.2 | 51.2 | 0 | |
76-100 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | 43.4 | 36.9 | 59.8 | 30.9 | 0 | |
76-100 | 康奈尔大学 | 美国 | 29.8 | 40.1 | 69.7 | 21.8 | 26.7 | |
76-100 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 34.7 | 39.1 | 73.6 | 40.8 | 0 | |
76-100 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 44.2 | 33.8 | 59.3 | 34.5 | 0 | |
76-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 29 | 39.9 | 61.9 | 46.3 | 0 | |
76-100 | 高丽大学 | 韩国 | 41.1 | 36.7 | 62.5 | 40.8 | 0 | |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 41 | 49.1 | 78.3 | 26.7 | 0 | |
76-100 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 42 | 35.9 | 66.2 | 37.8 | 0 | |
76-100 | 麻省理工学院 | 美国 | 46.4 | 42.2 | 76.4 | 26.7 | 0 | |
76-100 | 密苏里科技大学 | 美国 | 35.7 | 40.8 | 76.5 | 37.8 | 0 | |
76-100 | 台湾大学 | 中国台湾 | 51.3 | 36.5 | 60.6 | 30.9 | 0 | |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 49.2 | 32.9 | 53.4 | 34.5 | 0 | |
76-100 | 西北大学(美国) | 美国 | 34.8 | 45.9 | 77.7 | 30.9 | 0 | |
76-100 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 55.9 | 40.2 | 66.5 | 21.8 | 0 | |
76-100 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 46.2 | 35.9 | 70.2 | 37.8 | 0 | |
76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 44 | 42.7 | 75.8 | 30.9 | 0 | |
76-100 | 东京工业大学 | 日本 | 32.1 | 36.1 | 69.8 | 40.8 | 0 | |
76-100 | 剑桥大学 | 英国 | 45 | 40.4 | 78.1 | 30.9 | 0 | |
76-100 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 43.6 | 36.3 | 64.4 | 37.8 | 0 | |
76-100 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 | 41.9 | 41.3 | 71.8 | 26.7 | 0 | |
76-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 31.4 | 39.3 | 61.6 | 46.3 | 0 | |
76-100 | 内华达大学-里诺 | 美国 | 29.8 | 31.6 | 54.7 | 57.7 | 0 | |
76-100 | 诺丁汉大学 | 英国 | 42.7 | 41.8 | 74.8 | 26.7 | 0 | |
76-100 | 渥太华大学 | 加拿大 | 27.4 | 37.2 | 56.1 | 57.7 | 0 | |
76-100 | 南加州大学 | 美国 | 32.6 | 46.6 | 67.8 | 34.5 | 0 | |
101-150 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 | 55.8 | 33.8 | 45.6 | 15.4 | 0 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 44.8 | 40.1 | 56.7 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 27.8 | 39.5 | 58.7 | 37.8 | 0 | |
101-150 | 中南大学 | 中国 | 42.9 | 40.6 | 66.1 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 克莱姆森大学 | 美国 | 37.1 | 35.7 | 48.9 | 30.9 | 0 | |
101-150 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 34 | 45.6 | 74 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 39.3 | 52.8 | 68.8 | 15.4 | 0 | |
101-150 | 根特大学 | 比利时 | 46.4 | 42 | 74.3 | 15.4 | 0 | |
101-150 | 汉阳大学 | 韩国 | 46 | 35 | 52.1 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 合肥工业大学 | 中国 | 27.2 | 37.2 | 55.8 | 37.8 | 0 | |
101-150 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | 30.4 | 40.9 | 71.5 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 河海大学 | 中国 | 63 | 36.5 | 63.8 | 0.0 | 0 | |
101-150 | 北海道大学 | 日本 | 30.5 | 30.4 | 73.9 | 46.3 | 0 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 29.8 | 67.6 | 99.3 | 0.0 | 0 | |
101-150 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 40.7 | 40.4 | 52.2 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 44.9 | 38.6 | 71.4 | 15.4 | 0 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | 36.3 | 37.8 | 59.6 | 30.9 | 0 | |
101-150 | 中东技术大学 | 土耳其 | 39.5 | 30.4 | 53.4 | 34.5 | 0 | |
101-150 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | 38 | 37.1 | 61.4 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 49.1 | 38.6 | 64.3 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 普林斯顿大学 | 美国 | 25.7 | 43.3 | 76.6 | 30.9 | 0 | |
101-150 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 30.6 | 32.3 | 56 | 37.8 | 0 | |
101-150 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 36.7 | 39.1 | 78.9 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 | 41.7 | 34.2 | 57.5 | 30.9 | 0 | |
101-150 | 华南理工大学 | 中国 | 39.9 | 37.4 | 60.8 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 30.9 | 46.7 | 72.1 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 51.8 | 42.8 | 80.3 | 0.0 | 0 | |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 35 | 46.4 | 73 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 伦敦大学学院 | 英国 | 43.8 | 38.4 | 67.8 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 37.7 | 39.3 | 80.6 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 37.5 | 46.9 | 67.4 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 加州大学-欧文 | 美国 | 31.8 | 39.5 | 72 | 30.9 | 0 | |
101-150 | 坎塔布里亚大学 | 西班牙 | 32.5 | 46.1 | 61.7 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 32.3 | 35.3 | 67.4 | 40.8 | 0 | |
101-150 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 28.6 | 38.8 | 57 | 34.5 | 0 | |
101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 | 48.5 | 35.7 | 58.5 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 热那亚大学 | 意大利 | 26.6 | 44.2 | 51.4 | 30.9 | 0 | |
101-150 | 休斯顿大学 | 美国 | 31.4 | 34.4 | 72.9 | 37.8 | 0 | |
101-150 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 41.3 | 40.6 | 72.6 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 50 | 34.6 | 66.7 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 39.1 | 32.9 | 66.8 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 巴勒莫大学 | 意大利 | 34.2 | 38.6 | 40.7 | 30.9 | 0 | |
101-150 | 帕特雷大学 | 希腊 | 30.1 | 40.6 | 60.3 | 34.5 | 0 | |
101-150 | 帕维亚大学 | 意大利 | 28.2 | 48.5 | 62.9 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 佩鲁贾大学 | 意大利 | 28.1 | 55.9 | 54.7 | 15.4 | 0 | |
101-150 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 44.6 | 39.9 | 57.6 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 谢布鲁克大学 | 加拿大 | 37.3 | 34.4 | 72.8 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 | 32.8 | 40.8 | 76.2 | 21.8 | 0 | |
101-150 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | 31.5 | 42.7 | 73.2 | 26.7 | 0 | |
101-150 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 38.8 | 32.3 | 64.3 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 34 | 37.8 | 64.9 | 21.8 | 0 | |
151-200 | 北京工业大学 | 中国 | 36.3 | 37.6 | 63 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 开罗大学 | 埃及 | 29.2 | 32.7 | 65.4 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 33 | 41.5 | 61.8 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 长安大学 | 中国 | 40.7 | 34.4 | 69.6 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 40 | 45.3 | 83.1 | 0.0 | 0 | |
151-200 | 布拉格捷克理工大学 | 捷克 | 30 | 38.2 | 57.9 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 34.3 | 26.9 | 63.9 | 30.9 | 0 | |
151-200 | 华中科技大学 | 中国 | 45.3 | 45.8 | 59.1 | 0.0 | 0 | |
151-200 | 印度理工学院-德里 | 印度 | 29.8 | 33.6 | 47.6 | 30.9 | 0 | |
151-200 | 印度理工学院-马德拉斯 | 印度 | 33.8 | 31.1 | 52 | 30.9 | 0 | |
151-200 | 伊朗科技大学 | 伊朗 | 57.4 | 36.7 | 43.3 | 0.0 | 0 | |
151-200 | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | 45.6 | 32.7 | 56.3 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 吕勒奥理工大学 | 瑞典 | 29.9 | 31.8 | 72.2 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 马尔凯理工大学 | 意大利 | 29.9 | 44.8 | 55.2 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 密歇根技术大学 | 美国 | 31 | 40.9 | 61.8 | 21.8 | 0 | |
151-200 | 南京工业大学 | 中国 | 28.2 | 35.5 | 65.1 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 37.2 | 34.8 | 48.3 | 21.8 | 0 | |
151-200 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 28.8 | 42.8 | 51 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 32.5 | 39.7 | 78.2 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 34.6 | 41.3 | 68.3 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 皇后大学 | 加拿大 | 31.1 | 31.1 | 51 | 30.9 | 0 | |
151-200 | 瑞尔森大学 | 加拿大 | 36.3 | 37.4 | 75.9 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 西南交通大学 | 中国 | 40.7 | 32.9 | 70.2 | 21.8 | 0 | |
151-200 | 塔比阿特莫达勒斯大学 | 伊朗 | 36.6 | 34.8 | 48 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 39.3 | 34.2 | 62.4 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 以色列理工学院 | 以色列 | 32 | 37.8 | 62.7 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 26.9 | 35.3 | 52.6 | 34.5 | 0 | |
151-200 | 爱丁堡大学 | 英国 | 30.3 | 38.4 | 82.4 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 33.2 | 39.5 | 72.7 | 21.8 | 0 | |
151-200 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 | 27.4 | 31.1 | 64.8 | 37.8 | 0 | |
151-200 | 拉科鲁尼亚大学 | 西班牙 | 31 | 36.1 | 54 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 31.2 | 41.3 | 74.9 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 巴思大学 | 英国 | 26.4 | 44.3 | 66.4 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 33.3 | 45 | 75.9 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 | 27.1 | 44.8 | 46.4 | 21.8 | 0 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 | 31.9 | 44.5 | 80.1 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 | 27.8 | 39.5 | 69.6 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 27.9 | 28.7 | 67.9 | 30.9 | 0 | |
151-200 | 列日大学 | 比利时 | 27.9 | 38 | 75 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 | 26.6 | 43.3 | 72.7 | 21.8 | 0 | |
151-200 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | 30.1 | 41.6 | 69.5 | 21.8 | 0 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 33.1 | 46.7 | 66.8 | 15.4 | 0 | |
151-200 | 萨勒诺大学 | 意大利 | 28 | 47 | 49.7 | 21.8 | 0 | |
151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 | 38 | 33.6 | 62.2 | 21.8 | 0 | |
151-200 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 33.2 | 37.1 | 66.6 | 26.7 | 0 | |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 34.1 | 36.1 | 68.4 | 21.8 | 0 | |
151-200 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 28.7 | 32.5 | 58.3 | 34.5 | 0 | |
151-200 | 武汉大学 | 中国 | 47.7 | 42.3 | 71.7 | 0.0 | 0 | |
151-200 | 耶尔德兹技术大学 | 土耳其 | 33.2 | 33.8 | 47.8 | 30.9 | 0 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 35.9 | 40.9 | 73.9 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 38.2 | 45 | 69.1 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 安娜大学 | 印度 | 28.9 | 35.7 | 29.3 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 奥本大学 | 美国 | 31.1 | 27.1 | 53.1 | 21.8 | 0 | |
201-300 | 北京航空航天大学 | 中国 | 28.6 | 42.8 | 50.5 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 北京师范大学 | 中国 | 32.2 | 45.5 | 71.6 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 布达佩斯技术大学 | 匈牙利 | 33.4 | 29 | 50.8 | 21.8 | 0 | |
201-300 | 卡迪夫大学 | 英国 | 29.8 | 44.8 | 75.2 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 26.4 | 40.1 | 43 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 智利天主教大学 | 智利 | 35 | 32.9 | 78.4 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 长沙理工大学 | 中国 | 26.6 | 33.1 | 80.6 | 21.8 | 0 | |
201-300 | 中国矿业大学(徐州) | 中国 | 28.7 | 34.4 | 49.4 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 中央大学(韩国) | 韩国 | 35.1 | 36.3 | 50.6 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 巴黎高科桥路学校 | 法国 | 27.4 | 42.2 | 67.7 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 27.2 | 39.1 | 72.4 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 嘎子大学 | 土耳其 | 27.1 | 28.2 | 51.4 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 加济安泰普大学 | 土耳其 | 28.1 | 40.9 | 65.3 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | 29 | 39.5 | 60.5 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 印度科学理工学院 | 印度 | 27.3 | 32.7 | 50 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 印度理工学院-孟买 | 印度 | 28.1 | 32.7 | 48.6 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | 印度 | 38.1 | 35.7 | 50.2 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 印度理工学院-鲁尔基 | 印度 | 41.6 | 30.6 | 54.3 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 仁荷大学 | 韩国 | 32.1 | 30.9 | 57.8 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 国立里昂应用科学学院 | 法国 | 27.2 | 40.1 | 71.8 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 国立图卢兹应用科学学院 | 法国 | 27.9 | 39.7 | 65.9 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 法国 | 26.8 | 42 | 74.8 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 伊斯法罕科技大学 | 伊朗 | 32.9 | 32.9 | 55.2 | 0.0 | 0 | |
201-300 | KN图什理工大学 | 伊朗 | 35.2 | 32.5 | 53.9 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 卡拉迪兹特克尼克大学 | 土耳其 | 32 | 29.9 | 22.2 | 21.8 | 0 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 33 | 35.5 | 63.9 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 33.1 | 29.4 | 74.2 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 庆熙大学 | 韩国 | 39 | 38.2 | 65.1 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 29.7 | 36.5 | 68.1 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 拉夫堡大学 | 英国 | 34.7 | 36.7 | 58.8 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 名古屋大学 | 日本 | 26.7 | 32.7 | 60.2 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 南京大学 | 中国 | 28.7 | 45.3 | 71.1 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 32.3 | 27.4 | 65.8 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 台湾中央大学 | 中国台湾 | 27.8 | 36.9 | 55.4 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 27.4 | 33.4 | 45.8 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 32.7 | 36.7 | 64.5 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 华北电力大学 | 中国 | 29.6 | 40.8 | 67.8 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 西北工业大学 | 中国 | 26.1 | 39 | 58.1 | 21.8 | 0 | |
201-300 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 | 25.8 | 30.9 | 65.6 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 北京大学 | 中国 | 25.6 | 51.7 | 65.4 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 巴里理工大学 | 意大利 | 27.3 | 44.3 | 58.9 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 波特兰州立大学 | 美国 | 28 | 39.1 | 46.9 | 21.8 | 0 | |
201-300 | 釜山国立大学 | 韩国 | 33 | 33.1 | 60.2 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 29.6 | 40.4 | 86.4 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 罗格斯大学 | 美国 | 36 | 33.8 | 63.1 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | 德国 | 41.6 | 36.7 | 45.5 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 世宗大学 | 韩国 | 29.7 | 38.6 | 48.6 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 山东大学 | 中国 | 30.2 | 37.2 | 65.1 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 深圳大学 | 中国 | 26.4 | 48.1 | 56.4 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 四川大学 | 中国 | 30.6 | 35.9 | 64.8 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 中山大学 | 中国 | 29.1 | 40.6 | 71.8 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 柏林工业大学 | 德国 | 25.7 | 33.6 | 65.9 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 | 29.9 | 35.7 | 78.1 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 德克萨斯技术大学 | 美国 | 28.9 | 28.7 | 62.2 | 26.7 | 0 | |
201-300 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 28.6 | 38.6 | 57 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 31.7 | 33.4 | 55.4 | 21.8 | 0 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 26.4 | 39.1 | 71.6 | 15.4 | 0 | |
201-300 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 41 | 39.1 | 76.1 | 0.0 | 0 | |
201-300 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 35 | 43.8 | 78.8 | 0.0 | 0 | |
