世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | 论文总数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 298.3 | 100 | 84.4 | 69.3 | 100 | NA |
2 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 228.5 | 70 | 78.7 | 64.7 | 66.8 | NA |
3 | 伦敦大学学院 | 英国 | 227.5 | 68.8 | 76.7 | 80.9 | 65.9 | NA |
4 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 222.3 | 60.4 | 86.5 | 65.6 | 62.3 | NA |
5 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 214.2 | 61.2 | 81.7 | 58.9 | 59.6 | NA |
6 | 多伦多大学 | 加拿大 | 211.8 | 65.3 | 72.8 | 74.6 | 58.8 | NA |
7 | 斯坦福大学 | 美国 | 210.9 | 54.2 | 88.6 | 63.4 | 55.4 | NA |
8 | 牛津大学 | 英国 | 208 | 56.8 | 79.8 | 82.6 | 54.8 | NA |
9 | 耶鲁大学 | 美国 | 203 | 53.9 | 83 | 64 | 53.3 | NA |
10 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 200.8 | 57.1 | 78 | 60.3 | 53.6 | NA |
11 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 200.1 | 54.8 | 80.2 | 65.2 | 52 | NA |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 199.7 | 52 | 84.4 | 63.2 | 50.6 | NA |
13 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 198.8 | 47.9 | 89.4 | 58.3 | 49.8 | NA |
14 | 麻省理工学院 | 美国 | 198.2 | 40.4 | 100 | 68.5 | 44 | NA |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 197.8 | 55.3 | 79.1 | 62.3 | 50.9 | NA |
16 | 巴黎第六大学 | 法国 | 195.8 | 54.3 | 73.5 | 75.2 | 53 | NA |
17 | 匹兹堡大学 | 美国 | 194.7 | 57.3 | 74.4 | 55.7 | 51.9 | NA |
18 | 慕尼黑大学 | 德国 | 193.9 | 52.7 | 76.2 | 76.8 | 49.5 | NA |
19 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 192.8 | 54.4 | 73.2 | 83.5 | 48.4 | NA |
20 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 190 | 49.6 | 76 | 81.3 | 48.2 | NA |
21 | 剑桥大学 | 英国 | 189.9 | 46.4 | 80.2 | 81 | 47.1 | NA |
22 | 伦敦国王学院 | 英国 | 189.2 | 47.1 | 78.9 | 81.4 | 46.9 | NA |
23 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 189.1 | 50.9 | 73.5 | 76.8 | 49.4 | NA |
24 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 187.7 | 50.5 | 76.5 | 73.4 | 46 | NA |
25 | 埃莫里大学 | 美国 | 187.3 | 50.3 | 77.8 | 58.4 | 47.5 | NA |
26 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 187 | 52.2 | 76 | 55 | 47.8 | NA |
27 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 186.2 | 46.7 | 78.7 | 83.3 | 44.1 | NA |
28 | 柏林自由大学 | 德国 | 186 | 52.1 | 71.8 | 72.8 | 47.6 | NA |
29 | 杜克大学 | 美国 | 183.7 | 49.3 | 76.9 | 61 | 45.2 | NA |
30 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 183.5 | 50.9 | 71.8 | 72.5 | 46.2 | NA |
31 | 纽约大学 | 美国 | 180.9 | 44.6 | 81.5 | 61.9 | 42.4 | NA |
32 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 180.1 | 44.8 | 80 | 61.3 | 43.1 | NA |
33 | 夏里特- 柏林医学院 | 德国 | 179.3 | 48 | 72.3 | 72.3 | 44.6 | NA |
33 | 海德堡大学 | 德国 | 179.3 | 46.9 | 75.3 | 73.3 | 42.4 | NA |
35 | 康奈尔大学 | 美国 | 177.4 | 45.2 | 78.3 | 62.6 | 41.4 | NA |
35 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 177.4 | 45.6 | 74.2 | 73.4 | 42.9 | NA |
37 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 176.7 | 43.3 | 77.4 | 75.8 | 40.9 | NA |
38 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 175.7 | 50.1 | 67.8 | 76.5 | 42.5 | NA |
39 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 175.3 | 45.8 | 73.2 | 77.8 | 40.7 | NA |
40 | 范德堡大学 | 美国 | 175.2 | 46.2 | 74.6 | 56.9 | 43.1 | NA |
41 | 西北大学(美国) | 美国 | 174.8 | 46 | 76 | 56.5 | 41.5 | NA |
42 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 173.5 | 44.4 | 73 | 74.4 | 41.2 | NA |
43 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 173.4 | 42.1 | 76.5 | 76.4 | 39.6 | NA |
44 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 172.1 | 47.2 | 70.3 | 72.2 | 40.1 | NA |
45 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 171.9 | 38.5 | 79.1 | 86.9 | 36.9 | NA |
46 | 贝勒医学院 | 美国 | 169.8 | 43.6 | 74.9 | 60.4 | 39.3 | NA |
47 | 巴黎第五大学 | 法国 | 169.2 | 41.9 | 73.7 | 74.6 | 38.7 | NA |
48 | 爱丁堡大学 | 英国 | 169.1 | 37.8 | 79.4 | 78.6 | 36.2 | NA |
49 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 168.6 | 46.4 | 72.8 | 58.6 | 37.7 | NA |
50 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 168.4 | 39.2 | 76.9 | 76.6 | 37 | NA |
51-75 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 40.5 | 68.1 | 72.5 | 36 | NA | |
51-75 | 波士顿大学 | 美国 | 38.8 | 76 | 61.4 | 34.5 | NA | |
51-75 | 根特大学 | 比利时 | 41.2 | 72.5 | 79 | 29.3 | NA | |
51-75 | 西奈山医学院 | 美国 | 34.8 | 85.2 | 62.5 | 33.4 | NA | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 40.5 | 72 | 83.3 | 35.6 | NA | |
51-75 | 莱顿大学 | 荷兰 | 39.7 | 73.5 | 75.5 | 36.3 | NA | |
51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 40.1 | 73.9 | 72.6 | 36.1 | NA | |
51-75 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25.2 | 95.6 | 71.4 | 26.7 | NA | |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 33.1 | 80.7 | 75.7 | 32.1 | NA | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 41.2 | 72 | 55.9 | 35 | NA | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 37.2 | 75.8 | 78.5 | 33.8 | NA | |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 39 | 71.1 | 69.8 | 33 | NA | |
51-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 41.3 | 70.6 | 74.6 | 37 | NA | |
51-75 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 34.7 | 82.8 | 56.6 | 34.1 | NA | |
51-75 | 东京大学 | 日本 | 44.8 | 65.8 | 55.9 | 35.3 | NA | |
51-75 | 波恩大学 | 德国 | 35.1 | 80 | 75.9 | 33.6 | NA | |
51-75 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 32.5 | 82.4 | 63.7 | 33.1 | NA | |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 40.3 | 70.6 | 59.9 | 35.9 | NA | |
51-75 | 芝加哥大学 | 美国 | 37.2 | 78.9 | 59.5 | 35.3 | NA | |
51-75 | 汉堡大学 | 德国 | 34.9 | 74.2 | 74.5 | 32.7 | NA | |
51-75 | 洛桑大学 | 瑞士 | 32.3 | 79.4 | 80.9 | 30.8 | NA | |
51-75 | 南加州大学 | 美国 | 37.6 | 73.2 | 61.6 | 34 | NA | |
51-75 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 45.3 | 69.1 | 68.4 | 36.5 | NA | |
51-75 | 图宾根大学 | 德国 | 41.9 | 71.3 | 76.8 | 37.3 | NA | |
51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 40.9 | 72.5 | 53.6 | 39.2 | NA | |
76-100 | 卡迪夫大学 | 英国 | 31.4 | 76.5 | 76.3 | 28.6 | NA | |
76-100 | 凯斯西储大学 | 美国 | 36.8 | 72.5 | 59.1 | 32.4 | NA | |
76-100 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | 34 | 72.3 | 92.1 | 31.8 | NA | |
76-100 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 34.1 | 73.5 | 81.1 | 29.6 | NA | |
76-100 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 34.7 | 72.3 | 80 | 30.5 | NA | |
76-100 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 35.4 | 71.1 | 82.7 | 31.7 | NA | |
76-100 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 36.9 | 73.7 | 53.4 | 32.3 | NA | |
76-100 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 25 | 87.1 | 85 | 24.2 | NA | |
76-100 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 28.6 | 78.9 | 81.3 | 28 | NA | |
76-100 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 37.7 | 73.9 | 58.7 | 32.3 | NA | |
76-100 | 加州大学-欧文 | 美国 | 35.3 | 73.2 | 62 | 31.9 | NA | |
76-100 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 31.2 | 74.6 | 74.8 | 29.2 | NA | |
76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 | 41.6 | 67.8 | 60.1 | 34 | NA | |
76-100 | 弗莱堡大学 | 德国 | 33.9 | 76 | 78.7 | 30.5 | NA | |
76-100 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 35.4 | 71.3 | 81.7 | 31.7 | NA | |
76-100 | 哥廷根大学 | 德国 | 32.7 | 72.8 | 72.6 | 31.5 | NA | |
76-100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 35.4 | 71.3 | 74 | 32.3 | NA | |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 36 | 70.1 | 77.7 | 32 | NA | |
76-100 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 38.2 | 73.2 | 60.9 | 32.4 | NA | |
76-100 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 29.3 | 83.8 | 63.4 | 27.4 | NA | |
76-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 40.3 | 66.3 | 73.9 | 33.7 | NA | |
76-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 35.5 | 69.1 | 77.6 | 29.5 | NA | |
76-100 | 罗切斯特大学 | 美国 | 32.9 | 79.8 | 56.3 | 30.5 | NA | |
76-100 | 圣保罗大学 | 巴西 | 57.6 | 52.9 | 56.8 | 32.7 | NA | |
76-100 | 叶史瓦大学 | 美国 | 34.6 | 76 | 60.6 | 33.1 | NA | |
101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 33.8 | 68.6 | 76.7 | 27.5 | NA | |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 33 | 69.1 | 67.4 | 26.6 | NA | |
101-150 | 布朗大学 | 美国 | 30.6 | 74.2 | 58.2 | 27.6 | NA | |
101-150 | 加州理工学院 | 美国 | 19.4 | 89.4 | 68.9 | 20.4 | NA | |
101-150 | 复旦大学 | 中国 | 46.3 | 54.9 | 52.5 | 28.4 | NA | |
101-150 | 汉诺威医学院 | 德国 | 33.2 | 71.8 | 70.4 | 28 | NA | |
101-150 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 36 | 71.1 | 56.6 | 29.8 | NA | |
101-150 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 29.5 | 68.6 | 69.1 | 26.4 | NA | |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 33.2 | 72.5 | 80.1 | 27.7 | NA | |
101-150 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 31.3 | 69.8 | 69.6 | 25.9 | NA | |
101-150 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 29.7 | 74.6 | 77.9 | 26 | NA | |
101-150 | 大阪大学 | 日本 | 36 | 66.3 | 58.9 | 27.2 | NA | |
101-150 | 普林斯顿大学 | 美国 | 19.3 | 88.2 | 66.5 | 19.1 | NA | |
101-150 | 亚琛工业大学 | 德国 | 29.4 | 71.3 | 71.5 | 26.5 | NA | |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 | 42.6 | 62.3 | 60.6 | 29.6 | NA | |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 44.8 | 57 | 51.4 | 30.4 | NA | |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 | 49.1 | 54.6 | 47.3 | 25.1 | NA | |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 31.9 | 65.2 | 72.4 | 27.5 | NA | |
101-150 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 33.9 | 69.4 | 72.4 | 29.8 | NA | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 31 | 73 | 80.5 | 29.5 | NA | |
101-150 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 33.9 | 71.6 | 60.4 | 29 | NA | |
101-150 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 28.3 | 76.2 | 64.6 | 27.5 | NA | |
101-150 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 26.9 | 81.1 | 80.2 | 25.4 | NA | |
101-150 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 29.7 | 76.7 | 76.4 | 26.2 | NA | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 28.8 | 71.1 | 60 | 26.3 | NA | |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 32.3 | 70.8 | 80.7 | 27.9 | NA | |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 32.3 | 71.3 | 73.5 | 26.5 | NA | |
101-150 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 30.3 | 70.1 | 70.8 | 26.6 | NA | |
101-150 | 开普敦大学 | 南非 | 25.5 | 73.9 | 89.4 | 21.3 | NA | |
101-150 | 辛辛那提大学 | 美国 | 33.3 | 73.9 | 56.7 | 29.5 | NA | |
101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 32.9 | 70.3 | 70.4 | 27.9 | NA | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | 31 | 72 | 70.2 | 27.4 | NA | |
101-150 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 31.7 | 69.8 | 77.9 | 26.3 | NA | |
101-150 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 32.6 | 68.1 | 53.2 | 27.3 | NA | |
101-150 | 爱荷华大学 | 美国 | 35.5 | 71.6 | 51.2 | 30.3 | NA | |
101-150 | 科隆大学 | 德国 | 31 | 71.3 | 73.2 | 28 | NA | |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 30.8 | 70.8 | 83.8 | 29.1 | NA | |
101-150 | 美因茨大学 | 德国 | 29.6 | 70.8 | 69.9 | 24.8 | NA | |
101-150 | 迈阿密大学 | 美国 | 33.8 | 74.4 | 59.3 | 28.4 | NA | |
101-150 | 米兰大学 | 意大利 | 37.8 | 69.1 | 65.7 | 28.6 | NA | |
101-150 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 31.9 | 70.8 | 79.8 | 29.5 | NA | |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 | 31.4 | 73.9 | 71.7 | 29.8 | NA | |
101-150 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 26.6 | 76.2 | 71.9 | 26.1 | NA | |
101-150 | 乌尔姆大学 | 德国 | 26.4 | 76.7 | 75.4 | 24.4 | NA | |
101-150 | 犹他大学 | 美国 | 36 | 69.8 | 53.4 | 31.8 | NA | |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 31.1 | 73.2 | 58 | 27.7 | NA | |
101-150 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 31.1 | 71.1 | 74 | 27.8 | NA | |
101-150 | 巴黎第七大学 | 法国 | 30.9 | 71.1 | 70.6 | 28.6 | NA | |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 32.2 | 65.5 | 78.9 | 25.7 | NA | |
101-150 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 意大利 | 27.5 | 76.9 | 72 | 26.6 | NA | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 20.7 | 83.6 | 74.3 | 21.8 | NA | |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 23 | 68.9 | 77.5 | 21 | NA | |
151-200 | 里昂第一大学 | 法国 | 28.7 | 67.6 | 68.7 | 25.9 | NA | |
151-200 | 达特茅斯学院 | 美国 | 24.5 | 72.5 | 60 | 22.2 | NA | |
151-200 | 乔治城大学 | 美国 | 25 | 71.6 | 53.4 | 21.1 | NA | |
151-200 | 京都大学 | 日本 | 36.8 | 62.5 | 53.9 | 27 | NA | |
151-200 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 | 23.7 | 69.6 | 83.6 | 20.7 | NA | |
151-200 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 28.4 | 69.8 | 51.1 | 22.4 | NA | |
151-200 | 台湾大学 | 中国台湾 | 34.5 | 57 | 52 | 26.2 | NA | |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 22.6 | 72 | 70.7 | 19.5 | NA | |
151-200 | 北京大学 | 中国 | 39.2 | 59.1 | 57.6 | 27 | NA | |
151-200 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 33 | 66.3 | 57.8 | 25.4 | NA | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 25.5 | 72.5 | 79.1 | 23.4 | NA | |
151-200 | 拉什大学 | 美国 | 25.5 | 76.5 | 54.3 | 22.7 | NA | |
151-200 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 28.6 | 70.6 | 59.3 | 25.1 | NA | |
151-200 | 中山大学 | 中国 | 43.5 | 56.4 | 47.5 | 23.3 | NA | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 35 | 61.1 | 67.7 | 26.7 | NA | |
151-200 | 邓迪大学 | 英国 | 18.4 | 77.6 | 73.9 | 17.9 | NA | |
151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 28.8 | 66.6 | 65.3 | 24.4 | NA | |
151-200 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 25 | 70.3 | 56 | 21.6 | NA | |
151-200 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 美国 | 26.4 | 69.4 | 56.6 | 23.2 | NA | |
151-200 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 32.3 | 66 | 72.1 | 24.9 | NA | |
151-200 | 塔夫茨大学 | 美国 | 28.2 | 70.8 | 62.1 | 25.2 | NA | |
151-200 | 于默奥大学 | 瑞典 | 22.5 | 70.8 | 73.9 | 20.1 | NA | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 25.4 | 67.1 | 80 | 19.7 | NA | |
151-200 | 阿伯丁大学 | 英国 | 23.9 | 74.4 | 81.4 | 20.1 | NA | |
151-200 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 32.3 | 65.5 | 69.5 | 25.4 | NA | |
151-200 | 安特卫普大学 | 比利时 | 27.3 | 70.3 | 84.5 | 22.3 | NA | |
151-200 | 卑尔根大学 | 挪威 | 24.1 | 73.9 | 77.5 | 19.3 | NA | |
151-200 | 波鸿大学 | 德国 | 28.7 | 65.5 | 63.5 | 24.2 | NA | |
151-200 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 32 | 62.5 | 63.4 | 21 | NA | |
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 11.1 | 98.8 | 64.4 | 11.1 | NA | |
151-200 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 22 | 83.2 | 52.7 | 21.4 | NA | |
151-200 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 27.1 | 66.8 | 73.2 | 23.4 | NA | |
151-200 | 肯塔基大学 | 美国 | 29.6 | 67.6 | 53.5 | 24.9 | NA | |
151-200 | 德国基尔大学 | 德国 | 24.8 | 71.8 | 70.8 | 22.7 | NA | |
151-200 | 莱比锡大学 | 德国 | 29.8 | 65.8 | 71.2 | 24.8 | NA | |
151-200 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | 27 | 68.9 | 75.7 | 22.6 | NA | |
151-200 | 马尔堡大学 | 德国 | 24.9 | 71.3 | 73.3 | 23.3 | NA | |
151-200 | 诺丁汉大学 | 英国 | 30 | 66 | 70.2 | 26 | NA | |
151-200 | 渥太华大学 | 加拿大 | 30.4 | 64.7 | 69.3 | 24.2 | NA | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 33.9 | 65 | 64.7 | 23.4 | NA | |
151-200 | 雷根斯堡大学 | 德国 | 25.4 | 69.1 | 69.9 | 20.9 | NA | |
151-200 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 29.4 | 67.3 | 61.3 | 21.6 | NA | |
151-200 | 南安普敦大学 | 英国 | 25.2 | 73.5 | 78.8 | 22 | NA | |
151-200 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 22.8 | 71.1 | 78.8 | 21.9 | NA | |
151-200 | 都灵大学 | 意大利 | 29.1 | 68.9 | 65.7 | 23.2 | NA | |
151-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 27.4 | 68.9 | 53.8 | 23.4 | NA | |
151-200 | 维克森林大学 | 美国 | 27.6 | 69.6 | 50.9 | 23.1 | NA | |
151-200 | 韦恩州立大学 | 美国 | 28.7 | 66 | 56.4 | 22.7 | NA | |
151-200 | 西安大略大学 | 加拿大 | 30.8 | 66.3 | 68.1 | 24.1 | NA | |
201-300 | 奥古斯塔大学 | 美国 | 22.6 | 72 | 65.6 | 19.4 | NA | |
201-300 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 23.2 | 62.8 | 70.2 | 20.3 | NA | |
201-300 | 北京师范大学 | 中国 | 23.3 | 69.6 | 73 | 19.4 | NA | |
201-300 | 布雷西亚大学 | 意大利 | 19.7 | 70.1 | 63.6 | 15.7 | NA | |
201-300 | 首都医科大学 | 中国 | 41 | 49.9 | 53.4 | 21.2 | NA | |
201-300 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 19.3 | 77.4 | 53.5 | 18.6 | NA | |
201-300 | 圣心天主教大学 | 意大利 | 28.6 | 62.5 | 59.4 | 17.4 | NA | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 35 | 54.2 | 62.7 | 18.6 | NA | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 19.1 | 69.4 | 64.8 | 16.7 | NA | |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 28 | 59.1 | 65.1 | 20.7 | NA | |
201-300 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 11.2 | 76.9 | 77.3 | 12.8 | NA | |
201-300 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 16.6 | 74.4 | 80.7 | 17.6 | NA | |
201-300 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | 33.3 | 52.3 | 59 | 20.2 | NA | |
201-300 | 第四军医大学 | 中国 | 33 | 57 | 48.2 | 19.9 | NA | |
201-300 | 北海道大学 | 日本 | 30.1 | 58.5 | 56.9 | 21.7 | NA | |
201-300 | 华中科技大学 | 中国 | 35.4 | 57.3 | 51.7 | 20.5 | NA | |
201-300 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 19.3 | 77.4 | 63.1 | 16.7 | NA | |
201-300 | 庆应义塾大学 | 日本 | 28 | 67.1 | 51 | 20.7 | NA | |
201-300 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 17.5 | 73.5 | 92.1 | 10.7 | NA | |
201-300 | 高丽大学 | 韩国 | 30.2 | 56.1 | 59.3 | 18.7 | NA | |
201-300 | 九州大学 | 日本 | 27.4 | 59.7 | 50.7 | 20.3 | NA | |
201-300 | 林雪平大学 | 瑞典 | 21.4 | 65.2 | 74.2 | 17.1 | NA | |
201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 26.9 | 63.6 | 52.9 | 21.7 | NA | |
201-300 | 玛希隆大学 | 泰国 | 30.4 | 61.4 | 75.8 | 19.7 | NA | |
201-300 | 马凯雷雷大学 | 乌干达 | 18.5 | 63.4 | 97.2 | 15.4 | NA | |
201-300 | 威斯康星医学院 | 美国 | 27.4 | 66.3 | 57.9 | 19.9 | NA | |
201-300 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 | 21.5 | 70.1 | 79.4 | 18.4 | NA | |
201-300 | 密歇根州立大学 | 美国 | 25.2 | 66.3 | 59.6 | 19.5 | NA | |
201-300 | 南京医科大学 | 中国 | 35.9 | 56.4 | 44.2 | 18.6 | NA | |
201-300 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 17.7 | 71.1 | 84.9 | 15.4 | NA | |
201-300 | 雅典大学 | 希腊 | 29.3 | 60.3 | 65.5 | 19 | NA | |
201-300 | 台湾阳明大学 | 中国台湾 | 31.1 | 56.1 | 47.7 | 23.7 | NA | |
201-300 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 21.5 | 70.3 | 76.1 | 16.7 | NA | |
201-300 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 20.2 | 72.5 | 79.6 | 18.9 | NA | |
201-300 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 22 | 71.1 | 53 | 18 | NA | |
201-300 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 17.9 | 68.9 | 81.3 | 15.3 | NA | |
201-300 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 美国 | 17 | 78 | 59.6 | 15.9 | NA | |
201-300 | 萨尔大学 | 德国 | 20.4 | 67.1 | 69.4 | 16.1 | NA | |
201-300 | 圣路易斯大学 | 美国 | 20 | 69.8 | 56.5 | 16.8 | NA | |
201-300 | 山东大学 | 中国 | 39.4 | 52.3 | 43.1 | 18.7 | NA | |
201-300 | 四川大学 | 中国 | 34.8 | 53.6 | 45.6 | 19.3 | NA | |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 24 | 70.1 | 52.7 | 22.3 | NA | |
201-300 | 成均馆大学 | 韩国 | 30.8 | 56.7 | 48.1 | 20.4 | NA | |
201-300 | 以色列理工学院 | 以色列 | 19.9 | 68.9 | 63.3 | 15.3 | NA | |
201-300 | 坦普尔大学 | 美国 | 24.5 | 65.5 | 55.5 | 19.6 | NA | |
201-300 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 20.8 | 65.8 | 70.6 | 19.3 | NA | |
201-300 | 香港中文大学 | 中国香港 | 25.2 | 62.8 | 58.5 | 19.8 | NA | |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 24.2 | 65.5 | 61.4 | 21.2 | NA | |
201-300 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 24.5 | 63.4 | 64.6 | 18.2 | NA | |
201-300 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 23.5 | 61.7 | 75.9 | 17.9 | NA | |
201-300 | 佐治亚大学 | 美国 | 23.5 | 65.5 | 63.6 | 19.8 | NA | |
201-300 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 19.9 | 69.4 | 66.7 | 17.5 | NA | |
201-300 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 25.1 | 63.9 | 70.8 | 21.2 | NA | |
201-300 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 25 | 71.1 | 52.4 | 21.2 | NA | |
201-300 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 24.7 | 69.4 | 56.9 | 21.3 | NA | |
201-300 | 东北大学(日本) | 日本 | 32.6 | 60.6 | 51.6 | 22.7 | NA | |
201-300 | 杜兰大学 | 美国 | 23.9 | 67.3 | 55.3 | 18.9 | NA | |
201-300 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 23.9 | 63.6 | 69.4 | 20.8 | NA | |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 26.9 | 64.7 | 60.8 | 22 | NA | |
201-300 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | 16.3 | 73.7 | 71.8 | 12.7 | NA | |
201-300 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 19 | 73.7 | 79.4 | 16.2 | NA | |
201-300 | 巴里大学 | 意大利 | 23.7 | 64.4 | 63.4 | 17.9 | NA | |
201-300 | 波尔多大学 | 法国 | 18.8 | 67.3 | 70.8 | 17.5 | NA | |
201-300 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 29.3 | 56.1 | 65.9 | 19.2 | NA | |
