世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | 论文总数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 373.6 | 56.8 | 99.8 | 84.7 | 100 | NA |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 354.3 | 63.8 | 77.3 | 75.3 | 99 | NA |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 345.5 | 55.5 | 89.3 | 72.6 | 93.1 | NA |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 343 | 76.9 | 72.1 | 75.5 | 89.4 | NA |
5 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 330.3 | 52.3 | 91.3 | 88 | 84.5 | NA |
6 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 324.2 | 55.9 | 77.1 | 72 | 88.4 | NA |
7 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 315 | 72.1 | 73.5 | 78.5 | 76.8 | NA |
8 | 芝加哥大学 | 美国 | 312.1 | 69 | 69 | 71.3 | 79.9 | NA |
9 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 310.2 | 64.7 | 73.3 | 80.3 | 78.1 | NA |
10 | 加州理工学院 | 美国 | 299.2 | 35.4 | 84.4 | 74.3 | 82.2 | NA |
11 | 西北大学(美国) | 美国 | 292.3 | 29.2 | 100 | 78.6 | 73.7 | NA |
12 | 首尔国立大学 | 韩国 | 291 | 63.5 | 65.8 | 52.7 | 75.6 | NA |
13 | 清华大学 | 中国 | 284.9 | 100 | 69.7 | 59.1 | 51.6 | NA |
14 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 | 284.3 | 36.9 | 86.2 | 56.7 | 75 | NA |
15 | 中国科学技术大学 | 中国 | 276.4 | 78.9 | 70.9 | 55.7 | 57.7 | NA |
16 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 271.7 | 61 | 79.1 | 72.7 | 58.6 | NA |
17 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 269.9 | 26.9 | 87.8 | 86.4 | 69 | NA |
18 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 267.5 | 61.2 | 65.8 | 55.7 | 64.7 | NA |
19 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 267.2 | 34.4 | 93 | 81.9 | 61.7 | NA |
20 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 265.3 | 61.5 | 73.3 | 58.9 | 59.4 | NA |
21 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 264.5 | 35 | 74.2 | 79.9 | 69.7 | NA |
22 | 浦项理工大学 | 韩国 | 264 | 39.9 | 69.5 | 62.9 | 71 | NA |
23 | 华中科技大学 | 中国 | 260.9 | 65.8 | 76 | 52.4 | 54.3 | NA |
24 | 牛津大学 | 英国 | 260 | 44.1 | 83.8 | 82.7 | 57.7 | NA |
25 | 复旦大学 | 中国 | 258.6 | 48.1 | 78.6 | 65.6 | 59.4 | NA |
26 | 北京大学 | 中国 | 257.2 | 58.4 | 73.3 | 58.5 | 56.9 | NA |
27 | 剑桥大学 | 英国 | 257.1 | 51.1 | 70.5 | 76.2 | 60.2 | NA |
28 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 256.4 | 45.6 | 77.5 | 81 | 58.6 | NA |
29 | 浙江大学 | 中国 | 255.6 | 76.4 | 68.8 | 54.6 | 49.8 | NA |
30 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 253.7 | 51 | 74.4 | 64 | 57.7 | NA |
31 | 成均馆大学 | 韩国 | 247 | 41 | 78.4 | 60.1 | 57.7 | NA |
32 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 246.5 | 59.2 | 71.7 | 71.3 | 50.7 | NA |
33 | 大连理工大学 | 中国 | 246.2 | 59.7 | 68.8 | 54.2 | 53.5 | NA |
34 | 华南理工大学 | 中国 | 245.4 | 64.6 | 74.7 | 52.9 | 47.8 | NA |
35 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 245.3 | 24.8 | 96.4 | 77.2 | 54.3 | NA |
36 | 上海交通大学 | 中国 | 244.8 | 76.4 | 67.8 | 55.9 | 44.7 | NA |
37 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 243.3 | 45.3 | 78 | 83.5 | 51.6 | NA |
38 | 台湾大学 | 中国台湾 | 242 | 52 | 67.3 | 61.5 | 55.2 | NA |
39 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 241.9 | 77.2 | 63.4 | 81.1 | 42.5 | NA |
40 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 237.6 | 39.7 | 72.1 | 77 | 55.2 | NA |
41 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 236.5 | 50.8 | 72.1 | 79.8 | 48.8 | NA |
42 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 234.7 | 38.3 | 80.5 | 91.4 | 48.8 | NA |
43 | 东京大学 | 日本 | 233.9 | 63.5 | 61 | 68.9 | 47.8 | NA |
44 | 西安交通大学 | 中国 | 232.9 | 77.6 | 69.7 | 49.7 | 37.8 | NA |
45 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 232.3 | 35.5 | 79.9 | 96.4 | 48.8 | NA |
46 | 天津大学 | 中国 | 231.7 | 72 | 70.9 | 53.5 | 39 | NA |
47 | 普林斯顿大学 | 美国 | 231.3 | 50.1 | 74.4 | 76.4 | 45.8 | NA |
48 | 东北大学(日本) | 日本 | 231.1 | 64.2 | 61.2 | 70.6 | 45.8 | NA |
49 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 231 | 61 | 65.5 | 86 | 43.6 | NA |
50 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 229.1 | 59.1 | 69 | 68.6 | 43.6 | NA |
51-75 | 北京航空航天大学 | 中国 | 40.6 | 70.2 | 56.5 | 42.5 | NA | |
51-75 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 53.7 | 71.2 | 76.2 | 36.5 | NA | |
51-75 | 康奈尔大学 | 美国 | 35 | 71.2 | 68.7 | 45.8 | NA | |
51-75 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 57.5 | 67 | 79.5 | 32.4 | NA | |
51-75 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 39.6 | 66.3 | 79.7 | 43.6 | NA | |
51-75 | 汉阳大学 | 韩国 | 50.4 | 68 | 59.6 | 44.7 | NA | |
51-75 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 71.8 | 65.5 | 55.5 | 39 | NA | |
51-75 | 吉林大学 | 中国 | 47 | 69.5 | 58.4 | 44.7 | NA | |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 37.3 | 74.2 | 100 | 39 | NA | |
51-75 | 京都大学 | 日本 | 68.3 | 59.6 | 56.1 | 36.5 | NA | |
51-75 | 林雪平大学 | 瑞典 | 27.9 | 73.5 | 75 | 48.8 | NA | |
51-75 | 南京大学 | 中国 | 37.9 | 75.1 | 55.9 | 40.2 | NA | |
51-75 | 南开大学 | 中国 | 41.5 | 84.8 | 42.1 | 43.6 | NA | |
51-75 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 47.3 | 67.8 | 70.5 | 41.4 | NA | |
51-75 | 苏州大学 | 中国 | 38.1 | 87 | 58.4 | 44.7 | NA | |
51-75 | 中山大学 | 中国 | 40.2 | 76 | 50.5 | 42.5 | NA | |
51-75 | 香港科技大学 | 中国香港 | 31.4 | 86.4 | 53.2 | 46.8 | NA | |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 54.9 | 87.4 | 78.4 | 23.9 | NA | |
51-75 | 特拉华大学 | 美国 | 29.4 | 76 | 62.4 | 43.6 | NA | |
51-75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 48.3 | 69.7 | 74.5 | 45.8 | NA | |
51-75 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 45.9 | 72.4 | 72 | 47.8 | NA | |
51-75 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 46.1 | 72.8 | 76.1 | 45.8 | NA | |
51-75 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 46.2 | 64.2 | 87.2 | 41.4 | NA | |
51-75 | 武汉大学 | 中国 | 40.7 | 78.8 | 55 | 36.5 | NA | |
51-75 | 武汉理工大学 | 中国 | 36.5 | 79.3 | 69.6 | 39 | NA | |
76-100 | 北京理工大学 | 中国 | 49.8 | 79.3 | 50.5 | 29.3 | NA | |
76-100 | 北京化工大学 | 中国 | 44.7 | 74.9 | 48.5 | 33.8 | NA | |
76-100 | 科罗拉多矿业大学 | 美国 | 37.9 | 72.1 | 60.6 | 39 | NA | |
76-100 | 哈佛大学 | 美国 | 30.5 | 70.9 | 77.1 | 39 | NA | |
76-100 | 高丽大学 | 韩国 | 47 | 62.9 | 50 | 35.2 | NA | |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 47.7 | 70.2 | 84 | 30.9 | NA | |
76-100 | 庆熙大学 | 韩国 | 38.3 | 71.2 | 55.1 | 35.2 | NA | |
76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 | 40 | 70.5 | 70.7 | 37.8 | NA | |
76-100 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 32.3 | 71.4 | 47.4 | 43.6 | NA | |
76-100 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 46.6 | 59.8 | 45.9 | 37.8 | NA | |
76-100 | 大阪大学 | 日本 | 50 | 54.2 | 65.3 | 36.5 | NA | |
76-100 | 米兰理工大学 | 意大利 | 56 | 71.9 | 77.9 | 25.8 | NA | |
76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 51.4 | 64.7 | 63.6 | 32.4 | NA | |
76-100 | 亚琛工业大学 | 德国 | 46.6 | 77.3 | 72.1 | 32.4 | NA | |
76-100 | 同济大学 | 中国 | 47.7 | 70 | 59.6 | 32.4 | NA | |
76-100 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 38.4 | 67.5 | 72.2 | 37.8 | NA | |
76-100 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 41.8 | 68 | 68.9 | 37.8 | NA | |
76-100 | 伦敦大学学院 | 英国 | 43.2 | 67.8 | 74.2 | 36.5 | NA | |
76-100 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 41.7 | 71.4 | 79.8 | 36.5 | NA | |
76-100 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 33.1 | 70 | 75.4 | 36.5 | NA | |
76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 | 39.8 | 68.8 | 68.1 | 35.2 | NA | |
76-100 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 27.6 | 89.9 | 67 | 30.9 | NA | |
76-100 | 诺丁汉大学 | 英国 | 41.4 | 64.7 | 81.5 | 35.2 | NA | |
76-100 | 北京科技大学 | 中国 | 47.3 | 68.5 | 55.6 | 33.8 | NA | |
76-100 | 延世大学 | 韩国 | 45.5 | 63.7 | 42.6 | 41.4 | NA | |
101-150 | 中南大学 | 中国 | 41.8 | 83.8 | 55.9 | 25.8 | NA | |
101-150 | 中国石油大学(北京) | 中国 | 73.8 | 51.3 | 47.4 | 19.5 | NA | |
101-150 | 重庆大学 | 中国 | 50.6 | 64.5 | 57.9 | 23.9 | NA | |
101-150 | 香港城市大学 | 中国香港 | 41.3 | 77.1 | 58.2 | 23.9 | NA | |
101-150 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 31.7 | 70.9 | 71.6 | 29.3 | NA | |
101-150 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 44.6 | 66.3 | 85.7 | 21.8 | NA | |
101-150 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 23.8 | 81 | 81.3 | 25.8 | NA | |
101-150 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 22.4 | 84 | 57.3 | 33.8 | NA | |
101-150 | 根特大学 | 比利时 | 45.2 | 69.5 | 85 | 23.9 | NA | |
101-150 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 25.6 | 81 | 84.5 | 29.3 | NA | |
101-150 | 光州科学技术研究院 | 韩国 | 22.6 | 70.2 | 65.9 | 32.4 | NA | |
101-150 | 九州大学 | 日本 | 58.7 | 54.5 | 64.8 | 30.9 | NA | |
101-150 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 22.5 | 73.3 | 67.1 | 32.4 | NA | |
101-150 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 37.1 | 71.7 | 77.6 | 23.9 | NA | |
101-150 | 巴黎第六大学 | 法国 | 38.1 | 68.5 | 88.6 | 27.6 | NA | |
101-150 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 44.2 | 62.6 | 62.6 | 25.8 | NA | |
101-150 | 釜山国立大学 | 韩国 | 37.1 | 67 | 61 | 29.3 | NA | |
101-150 | 莱斯大学 | 美国 | 26.4 | 76.7 | 75.1 | 27.6 | NA | |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 | 45 | 69.3 | 76 | 29.3 | NA | |
101-150 | 山东大学 | 中国 | 49.1 | 74.2 | 51.5 | 25.8 | NA | |
101-150 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 24.8 | 80.5 | 82.4 | 27.6 | NA | |
101-150 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 35.5 | 67.3 | 82 | 29.3 | NA | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 44.2 | 66 | 77.8 | 30.9 | NA | |
101-150 | 柏林工业大学 | 德国 | 34.2 | 74.2 | 74 | 29.3 | NA | |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 | 59.5 | 61.5 | 67.4 | 19.5 | NA | |
101-150 | 香港理工大学 | 中国香港 | 44.6 | 70.9 | 43.7 | 25.8 | NA | |
101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 41.6 | 72.4 | 58.7 | 27.6 | NA | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 35.1 | 76.2 | 82.9 | 29.3 | NA | |
101-150 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 43.7 | 68 | 81.5 | 25.8 | NA | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 52.1 | 63.1 | 64.1 | 25.8 | NA | |
101-150 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 39.2 | 67 | 69.5 | 30.9 | NA | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | 24.1 | 82.8 | 80.2 | 23.9 | NA | |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 | 31.2 | 65 | 86.2 | 35.2 | NA | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 28.9 | 72.4 | 82.6 | 35.2 | NA | |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 33.1 | 67.3 | 89.6 | 27.6 | NA | |
101-150 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 37.3 | 71.9 | 60.1 | 32.4 | NA | |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 | 27.7 | 76.4 | 69.2 | 33.8 | NA | |
101-150 | 南特大学 | 法国 | 28.9 | 63.1 | 69.6 | 33.8 | NA | |
101-150 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 45.7 | 68 | 78.6 | 21.8 | NA | |
101-150 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 39.2 | 66.5 | 90.3 | 25.8 | NA | |
101-150 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 25.1 | 76.9 | 77.6 | 35.2 | NA | |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 35.8 | 67.3 | 84.9 | 32.4 | NA | |
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 45.6 | 68.3 | 63.7 | 27.6 | NA | |
101-150 | 多伦多大学 | 加拿大 | 41.2 | 66.5 | 73.7 | 27.6 | NA | |
101-150 | 特文特大学 | 荷兰 | 26.6 | 73.1 | 86.8 | 29.3 | NA | |
101-150 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | 29.5 | 78.4 | 85.9 | 23.9 | NA | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 31.4 | 73.3 | 81.3 | 30.9 | NA | |
101-150 | 华威大学 | 英国 | 23.3 | 83.8 | 83.1 | 27.6 | NA | |
101-150 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 34.5 | 69 | 78.3 | 25.8 | NA | |
101-150 | 西安大略大学 | 加拿大 | 34.7 | 69.7 | 67.7 | 29.3 | NA | |
101-150 | 厦门大学 | 中国 | 45.2 | 71.9 | 51.6 | 25.8 | NA | |
151-200 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 44.2 | 66 | 81.7 | 16.9 | NA | |
151-200 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 41.1 | 61.8 | 78.2 | 23.9 | NA | |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 36.5 | 68.5 | 66.3 | 19.5 | NA | |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 30.8 | 62.9 | 84.2 | 21.8 | NA | |
151-200 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 | 29.4 | 59.8 | 74.3 | 29.3 | NA | |
151-200 | 全南大学 | 韩国 | 33.4 | 75.3 | 60.3 | 23.9 | NA | |
151-200 | 里昂第一大学 | 法国 | 33.7 | 70 | 77 | 25.8 | NA | |
151-200 | 东华大学 | 中国 | 24.8 | 79.3 | 70.3 | 19.5 | NA | |
151-200 | 杜克大学 | 美国 | 28.1 | 66.5 | 75.4 | 23.9 | NA | |
151-200 | 华东理工大学 | 中国 | 57 | 60.4 | 43.5 | 21.8 | NA | |
151-200 | 福州大学 | 中国 | 25.1 | 82.6 | 56.7 | 21.8 | NA | |
151-200 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | 38.7 | 68.3 | 42.2 | 23.9 | NA | |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 39.4 | 66.5 | 53.5 | 21.8 | NA | |
151-200 | 兰州大学 | 中国 | 37.2 | 72.4 | 51.1 | 19.5 | NA | |
151-200 | 隆德大学 | 瑞典 | 46.8 | 63.1 | 79.7 | 21.8 | NA | |
151-200 | 名古屋大学 | 日本 | 47.8 | 61 | 60.1 | 16.9 | NA | |
151-200 | 南京工业大学 | 中国 | 41.4 | 66.5 | 62.7 | 21.8 | NA | |
151-200 | 南京航空航天大学 | 中国 | 30.6 | 81.4 | 52.7 | 21.8 | NA | |
151-200 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 53.7 | 61.5 | 47.8 | 19.5 | NA | |
151-200 | 图卢兹国立综合理工学院 | 法国 | 28.1 | 68.8 | 66.6 | 27.6 | NA | |
151-200 | 华北电力大学 | 中国 | 55.6 | 63.9 | 60.6 | 16.9 | NA | |
151-200 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 51.5 | 62.6 | 68.3 | 16.9 | NA | |
151-200 | 都灵理工大学 | 意大利 | 45.1 | 63.7 | 72.6 | 16.9 | NA | |
151-200 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 24.2 | 71.2 | 79.2 | 23.9 | NA | |
151-200 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 24.8 | 76.4 | 92.4 | 19.5 | NA | |
151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 29.4 | 66.5 | 52.2 | 23.9 | NA | |
151-200 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 35.5 | 63.9 | 74.1 | 25.8 | NA | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 31.3 | 67 | 79.7 | 23.9 | NA | |
151-200 | 巴思大学 | 英国 | 25.5 | 74 | 62.4 | 27.6 | NA | |
151-200 | 波鸿大学 | 德国 | 24.9 | 62.3 | 77.6 | 25.8 | NA | |
151-200 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 44.3 | 66.8 | 81.9 | 19.5 | NA | |
151-200 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 34.6 | 78.4 | 68.6 | 16.9 | NA | |
151-200 | 科尔多瓦大学 | 西班牙 | 28.9 | 64.7 | 57.7 | 25.8 | NA | |
151-200 | 休斯顿大学 | 美国 | 28.9 | 56.4 | 65.3 | 30.9 | NA | |
151-200 | 肯塔基大学 | 美国 | 28.9 | 67.5 | 76.9 | 21.8 | NA | |
151-200 | 利兹大学 | 英国 | 41.5 | 66.8 | 70.6 | 16.9 | NA | |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 61.2 | 61.5 | 79.4 | 13.8 | NA | |
151-200 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 35.7 | 60.7 | 77 | 25.8 | NA | |
151-200 | 慕尼黑大学 | 德国 | 29.6 | 69.5 | 74.1 | 25.8 | NA | |
151-200 | 罗马第二大学 | 意大利 | 36.6 | 61.5 | 73.2 | 27.6 | NA | |
151-200 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 34 | 64.7 | 67.6 | 25.8 | NA | |
151-200 | 南加州大学 | 美国 | 28 | 76.7 | 66.2 | 25.8 | NA | |
151-200 | 萨里大学 | 英国 | 36 | 65.8 | 88.6 | 19.5 | NA | |
151-200 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 27.3 | 79.3 | 95.7 | 19.5 | NA | |
151-200 | 巴斯克大学 | 西班牙 | 38 | 70.7 | 64.6 | 21.8 | NA | |
151-200 | 筑波大学 | 日本 | 40.9 | 55.8 | 58.4 | 29.3 | NA | |
151-200 | 范德堡大学 | 美国 | 35.1 | 62.9 | 64.9 | 23.9 | NA | |
151-200 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 35.5 | 66 | 67.2 | 23.9 | NA | |
151-200 | 湘潭大学 | 中国 | 27.2 | 76.7 | 49.8 | 25.8 | NA | |
151-200 | 耶鲁大学 | 美国 | 30.9 | 70 | 72.8 | 25.8 | NA | |
201-300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 43.6 | 68.3 | 74.2 | 9.8 | NA | |
201-300 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 32.9 | 70.2 | 89.6 | 9.8 | NA | |
201-300 | 安徽理工大学 | 中国 | 22.9 | 78 | 50.3 | 13.8 | NA | |
201-300 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 35 | 63.4 | 76.5 | 9.8 | NA | |
201-300 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 23.7 | 59.8 | 78.1 | 21.8 | NA | |
201-300 | 北京工业大学 | 中国 | 34.8 | 71.7 | 41.6 | 9.8 | NA | |
201-300 | 卡迪夫大学 | 英国 | 26.3 | 67.5 | 62.8 | 21.8 | NA | |
201-300 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 28.6 | 63.9 | 59.7 | 21.8 | NA | |
201-300 | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 | 法国 | 26.9 | 70.7 | 79.5 | 9.8 | NA | |
201-300 | 中国地质大学(北京) | 中国 | 40.1 | 63.9 | 56.9 | 13.8 | NA | |
201-300 | 中国矿业大学(北京) | 中国 | 29.6 | 66.8 | 75.6 | 9.8 | NA | |
201-300 | 中国矿业大学(徐州) | 中国 | 44.5 | 61.5 | 51.3 | 9.8 | NA | |
201-300 | 中国石油大学(华东) | 中国 | 52.9 | 55.4 | 47.3 | 13.8 | NA | |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 29.2 | 61.2 | 78.1 | 21.8 | NA | |
201-300 | 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 26.3 | 64.2 | 74.8 | 16.9 | NA | |
201-300 | 合肥工业大学 | 中国 | 31.4 | 72.8 | 58.5 | 16.9 | NA | |
201-300 | 北海道大学 | 日本 | 43.3 | 57.2 | 55.8 | 13.8 | NA | |
201-300 | 湖南大学 | 中国 | 35.9 | 77.5 | 49.6 | 9.8 | NA | |
201-300 | 印度科学理工学院 | 印度 | 24.8 | 67.3 | 51.7 | 21.8 | NA | |
201-300 | 仁荷大学 | 韩国 | 31.9 | 64.7 | 46 | 19.5 | NA | |
201-300 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 法国 | 35.8 | 68.3 | 72.5 | 16.9 | NA | |
201-300 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 | 65.6 | 61.2 | 48.6 | 0 | NA | |
201-300 | 江苏大学 | 中国 | 32.1 | 71.9 | 53.9 | 9.8 | NA | |
201-300 | 江原大学 | 韩国 | 24.1 | 71.7 | 66 | 16.9 | NA | |
201-300 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 38.9 | 62.1 | 72.1 | 9.8 | NA | |
201-300 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 39.4 | 61.8 | 98.3 | 13.8 | NA | |
201-300 | 神户大学 | 日本 | 29.8 | 63.7 | 63.3 | 13.8 | NA | |
201-300 | 庆北国立大学 | 韩国 | 31.6 | 56.7 | 73.1 | 23.9 | NA | |
201-300 | 里尔第一大学 | 法国 | 24.9 | 60.1 | 80.2 | 19.5 | NA | |
201-300 | 密歇根技术大学 | 美国 | 24.7 | 71.4 | 77.5 | 16.9 | NA | |
201-300 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 36.2 | 59.3 | 69.5 | 19.5 | NA | |
201-300 | 台湾中央大学 | 中国台湾 | 30.4 | 61.8 | 37.1 | 21.8 | NA | |
201-300 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | 35.3 | 65.2 | 72 | 16.9 | NA | |
201-300 | 东北大学 | 中国 | 26.3 | 65.8 | 64.9 | 19.5 | NA | |
201-300 | 西北工业大学 | 中国 | 24.6 | 66 | 75.1 | 13.8 | NA | |
201-300 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 28.1 | 63.4 | 50 | 21.8 | NA | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 30.3 | 68.8 | 73.4 | 19.5 | NA | |
201-300 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 41.3 | 61 | 76.4 | 9.8 | NA | |
201-300 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 49.5 | 56.4 | 64.8 | 9.8 | NA | |
201-300 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 24 | 76 | 63.8 | 16.9 | NA | |
201-300 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 27.8 | 65.8 | 77.4 | 16.9 | NA | |
201-300 | 世宗大学 | 韩国 | 27.5 | 56.1 | 65.4 | 21.8 | NA | |
201-300 | 上海大学 | 中国 | 34.8 | 65 | 52.7 | 19.5 | NA | |
201-300 | 四川大学 | 中国 | 46 | 62.1 | 39.9 | 13.8 | NA | |
201-300 | 东南大学 | 中国 | 48.8 | 66 | 49.2 | 9.8 | NA | |
201-300 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 35.3 | 60.1 | 77.4 | 9.8 | NA | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 50.5 | 60.1 | 70.3 | 9.8 | NA | |
201-300 | 爱丁堡大学 | 英国 | 32.3 | 63.9 | 82.2 | 13.8 | NA | |
201-300 | 佐治亚大学 | 美国 | 23.5 | 68.8 | 56.7 | 23.9 | NA | |
201-300 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 26.1 | 62.3 | 85.2 | 21.8 | NA | |
201-300 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 29 | 66 | 75.6 | 21.8 | NA | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 26.6 | 65.2 | 68.3 | 19.5 | NA | |
201-300 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 27.3 | 69 | 85.9 | 9.8 | NA | |
201-300 | 东京工业大学 | 日本 | 51 | 57.5 | 58.5 | 13.8 | NA | |
201-300 | 东京科学大学 | 日本 | 24 | 61 | 61.2 | 16.9 | NA | |
201-300 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 23.5 | 65.2 | 81.7 | 16.9 | NA | |
201-300 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 44.1 | 74.7 | 85.5 | 0 | NA | |
201-300 | 亚利桑那大学 | 美国 | 25.5 | 64.7 | 71.1 | 19.5 | NA | |
201-300 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 31 | 67 | 84.3 | 9.8 | NA | |
201-300 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | 50.1 | 51.3 | 68.4 | 9.8 | NA | |
201-300 | 伯明翰大学 | 英国 | 34.2 | 63.7 | 78.7 | 19.5 | NA | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 39.4 | 62.3 | 74.2 | 9.8 | NA | |
201-300 | 加州大学-欧文 | 美国 | 28.6 | 64.7 | 65.3 | 16.9 | NA | |
201-300 | 卡斯迪 亚拉曼查大学 | 西班牙 | 31.4 | 70.9 | 70.5 | 16.9 | NA | |
201-300 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 28 | 64.2 | 84.5 | 19.5 | NA | |
201-300 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 26.7 | 60.4 | 80.1 | 13.8 | NA | |
201-300 | 电子科技大学 | 中国 | 23.9 | 65.8 | 72.2 | 13.8 | NA | |
201-300 | 埃克塞特大学 | 英国 | 23.4 | 65.2 | 84.1 | 16.9 | NA | |
201-300 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 22.9 | 67.3 | 100 | 16.9 | NA | |
201-300 | 汉堡大学 | 德国 | 22.7 | 64.5 | 84.4 | 21.8 | NA | |
201-300 | 科隆大学 | 德国 | 23.3 | 69.3 | 81.7 | 13.8 | NA | |
201-300 | 美因茨大学 | 德国 | 30.8 | 69.7 | 97.8 | 16.9 | NA | |
