世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | 论文总数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 332.6 | 66.1 | 67.9 | 63.7 | 100 | 85.9 |
2 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 314.5 | 54.6 | 55.8 | 62.2 | 92.5 | 99.2 |
3 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 301.9 | 40.8 | 70 | 77.5 | 80.5 | 95.2 |
4 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 299.3 | 57 | 63.1 | 62.1 | 87.2 | 79.5 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 295.5 | 51.5 | 64.7 | 68.5 | 77.7 | 87.9 |
6 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 286.7 | 50 | 64.7 | 85.2 | 74 | 81 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 279.8 | 56.3 | 72.2 | 77.7 | 81.3 | 54.5 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 278.4 | 100 | 81.5 | 61 | 84.7 | 0 |
9 | 斯坦福大学 | 美国 | 270.7 | 37.9 | 61.8 | 58.3 | 59.3 | 100 |
10 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 265.1 | 48.1 | 64.5 | 86.3 | 81.3 | 54 |
11 | 加州理工学院 | 美国 | 251.8 | 32.6 | 64.7 | 62.8 | 53.8 | 88.2 |
12 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 251.6 | 49.4 | 69.8 | 80.3 | 85.8 | 30.6 |
13 | 多伦多大学 | 加拿大 | 245.6 | 43.5 | 61.2 | 66.4 | 56.1 | 71.5 |
14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 241.3 | 38.4 | 57.7 | 74.3 | 69.1 | 61.2 |
15 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 239.4 | 36.8 | 67.3 | 90.5 | 59.9 | 57.3 |
16 | 哈佛大学 | 美国 | 237.7 | 35.7 | 88.5 | 64.5 | 47.6 | 53 |
17 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 234.8 | 69.1 | 76.1 | 84.5 | 72.7 | 0 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 233.4 | 37.1 | 73.4 | 52.4 | 59.3 | 53 |
19 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 229.6 | 46.4 | 65.3 | 68.8 | 71.8 | 32.3 |
20 | 浙江大学 | 中国 | 227.7 | 81.3 | 65.5 | 60.8 | 68.7 | 0 |
21 | 南加州大学 | 美国 | 225.6 | 37.2 | 61.6 | 68.1 | 51.4 | 61.7 |
22 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 223.6 | 38.8 | 59.7 | 47.2 | 54.4 | 61.2 |
23 | 罗马第一大学 | 意大利 | 223.4 | 35.3 | 60.1 | 75.2 | 42 | 71 |
24 | 香港城市大学 | 中国香港 | 218.2 | 57.6 | 81.9 | 54.8 | 67.8 | 0 |
25 | 东京大学 | 日本 | 217.8 | 43.7 | 54.6 | 58 | 41.2 | 66.7 |
26 | 上海交通大学 | 中国 | 216.8 | 79 | 56.3 | 53.3 | 55.5 | 15.3 |
27 | 清华大学 | 中国 | 216.2 | 76.9 | 65.1 | 58.9 | 62.4 | 0 |
28 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 215.8 | 57.8 | 62.9 | 63.4 | 82.4 | 0 |
29 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 213.6 | 36.3 | 55.8 | 81.7 | 61.9 | 43.3 |
30 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 209.2 | 32.9 | 62.7 | 70 | 48.9 | 50.8 |
31 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 208.7 | 45.4 | 51.2 | 66.4 | 61.4 | 37.5 |
32 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 208.5 | 64.6 | 66.3 | 75.8 | 62.4 | 0 |
33 | 东南大学 | 中国 | 204.2 | 71.3 | 77.8 | 55 | 44.2 | 0 |
34 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 203.2 | 50 | 58.3 | 70 | 80.9 | 0 |
35 | 北京航空航天大学 | 中国 | 202.6 | 83 | 58.8 | 44.4 | 52 | 0 |
36 | 都灵理工大学 | 意大利 | 201.3 | 42.2 | 58.8 | 66.3 | 49.5 | 37.5 |
37 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 199.5 | 39.5 | 56.7 | 65.7 | 52.6 | 37.5 |
38 | 东北大学 | 中国 | 197.3 | 75.2 | 56.3 | 51.5 | 55.5 | 0 |
39 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 196.3 | 59.7 | 54.4 | 60.5 | 70 | 0 |
40 | 香港大学 | 中国香港 | 193.1 | 43.8 | 81.4 | 56.5 | 56.6 | 0 |
41 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 192.5 | 40.1 | 95.3 | 99.4 | 37.2 | 0 |
42 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 192.3 | 48.3 | 57.9 | 75.6 | 70.9 | 0 |
43 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 191.9 | 36.5 | 92.1 | 95.3 | 44.2 | 0 |
44 | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 | 法国 | 191.6 | 50.8 | 53.2 | 81.2 | 71.4 | 0 |
45 | 华中科技大学 | 中国 | 190.2 | 70.2 | 64.1 | 47.9 | 46.2 | 0 |
46 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 190.1 | 41.8 | 56.3 | 76.1 | 46.2 | 30.6 |
47 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 190 | 34.1 | 100 | 93.7 | 37.2 | 0 |
48 | 北京理工大学 | 中国 | 188.6 | 62.1 | 63.9 | 59.1 | 50.8 | 0 |
49 | 洛林大学 | 法国 | 186.2 | 49.2 | 60.5 | 67.8 | 62.9 | 0 |
50 | 以色列理工学院 | 以色列 | 184.5 | 35 | 43.1 | 74.2 | 48.2 | 43.3 |
51-75 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 43.1 | 88.8 | 79.5 | 33.6 | 0 | |
51-75 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 法国 | 43.8 | 52.7 | 66.8 | 59.9 | 0 | |
51-75 | 京都大学 | 日本 | 37.4 | 40.9 | 53.4 | 48.2 | 43.3 | |
51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 | 37.1 | 65.3 | 75 | 42.7 | 21.7 | |
51-75 | 南京航空航天大学 | 中国 | 63.5 | 58.6 | 57.6 | 33.6 | 0 | |
51-75 | 南京理工大学 | 中国 | 55.5 | 69 | 52.4 | 36.3 | 0 | |
51-75 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 44 | 57 | 74.3 | 54.9 | 12.5 | |
51-75 | 北京大学 | 中国 | 47.1 | 78.9 | 51.6 | 42.7 | 0 | |
51-75 | 米兰理工大学 | 意大利 | 47.4 | 54.4 | 61 | 60.9 | 0 | |
51-75 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 47.7 | 79.4 | 74 | 33.6 | 0 | |
51-75 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 32.6 | 44.3 | 68.6 | 42.7 | 43.3 | |
51-75 | 山东大学 | 中国 | 57.5 | 56.5 | 41.6 | 56.6 | 0 | |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 46.6 | 64.7 | 69.2 | 49.5 | 0 | |
51-75 | 香港科技大学 | 中国香港 | 33.2 | 66.5 | 57.7 | 48.9 | 15.3 | |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 46.8 | 63.7 | 69.9 | 56.1 | 0 | |
51-75 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 | 33.2 | 80.7 | 77 | 38.9 | 0 | |
51-75 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 52.2 | 61.6 | 74.2 | 54.9 | 0 | |
51-75 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 32.6 | 100 | 76 | 33.6 | 0 | |
51-75 | 电子科技大学 | 中国 | 50.1 | 68.6 | 68.4 | 38 | 0 | |
51-75 | 格拉摩根大学 | 英国 | 34.1 | 92.8 | 100 | 31.7 | 0 | |
51-75 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 42.6 | 60.3 | 65.8 | 63.4 | 0 | |
51-75 | 中国科学技术大学 | 中国 | 44.8 | 69.6 | 62.9 | 43.4 | 0 | |
51-75 | 斯图加特大学 | 德国 | 41.9 | 55.6 | 67.3 | 56.6 | 0 | |
51-75 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 31.9 | 91 | 54.8 | 44.2 | 0 | |
51-75 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 43.7 | 59.2 | 73.1 | 53.8 | 0 | |
76-100 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | 41.4 | 58.8 | 77.5 | 46.2 | 0 | |
76-100 | 东华大学 | 中国 | 34.1 | 83.6 | 68.2 | 30.7 | 0 | |
76-100 | 印度理工学院-孟买 | 印度 | 35.8 | 62.2 | 63 | 42.7 | 0 | |
76-100 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 50.3 | 59.4 | 50.4 | 37.2 | 0 | |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 43.1 | 59.2 | 78.4 | 46.2 | 0 | |
76-100 | 里尔第一大学 | 法国 | 41.6 | 63.7 | 79.7 | 38.9 | 0 | |
76-100 | 巴黎第六大学 | 法国 | 43.1 | 58.3 | 64.6 | 39.7 | 0 | |
76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 42.6 | 52.9 | 66.6 | 47.6 | 0 | |
76-100 | 瑞尔森大学 | 加拿大 | 31.9 | 74.8 | 65.6 | 32.7 | 0 | |
76-100 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 39.1 | 66.5 | 77.9 | 44.9 | 0 | |
76-100 | 香港中文大学 | 中国香港 | 38.3 | 66.9 | 55.9 | 48.2 | 0 | |
76-100 | 香港理工大学 | 中国香港 | 43.4 | 64.3 | 57.9 | 36.3 | 0 | |
76-100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 38.7 | 68.1 | 63.4 | 46.2 | 0 | |
76-100 | 同济大学 | 中国 | 47 | 66.3 | 65.8 | 34.6 | 0 | |
76-100 | 费德里克圣玛丽亚技术大学 | 智利 | 34.2 | 81.7 | 86.5 | 30.7 | 0 | |
76-100 | 阿哥德大学 | 挪威 | 32.7 | 89.1 | 89.4 | 13.7 | 0 | |
76-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 34.1 | 68.6 | 63.5 | 38.9 | 0 | |
76-100 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 42 | 59.9 | 64.5 | 42.7 | 0 | |
76-100 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 45.9 | 54.6 | 73.9 | 50.2 | 0 | |
76-100 | 澳门大学 | 中国澳门 | 33.6 | 73.1 | 67.1 | 38.9 | 0 | |
76-100 | 慕尼黑大学 | 德国 | 37.4 | 70.3 | 74 | 43.4 | 0 | |
76-100 | 牛津大学 | 英国 | 33 | 56 | 82 | 53.2 | 0 | |
76-100 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 44 | 66.1 | 68.1 | 38 | 0 | |
76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 32.4 | 64.5 | 75.7 | 44.2 | 0 | |
76-100 | 西安电子科技大学 | 中国 | 46.3 | 62.7 | 53.9 | 29.7 | 0 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。
