国家/地区排名 | 世界排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 国家/地区 | 得分 |
1 | 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 70.6 |
2 | 7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 59.2 |
3 | 17 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 47.3 |
4 | 25 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 40.5 |
5 | 35 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 35.7 |
6 | 38 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 35.2 |
7 | 47 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 33.5 |
8 | 78 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 | 28.3 |
9-14 | 101-150 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | |
9-14 | 101-150 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | |
9-14 | 101-150 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | |
9-14 | 101-150 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | |
9-14 | 101-150 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | |
9-14 | 101-150 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | |
15-20 | 151-200 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | |
15-20 | 151-200 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | |
15-20 | 151-200 | 格拉斯哥大学 | The University of Glasgow | 英国 | |
15-20 | 151-200 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | |
15-20 | 151-200 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | |
15-20 | 151-200 | 苏赛克斯大学 | University of Sussex | 英国 | |
21-25 | 201-300 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | |
21-25 | 201-300 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | Newcastle University | 英国 | |
21-25 | 201-300 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 | |
21-25 | 201-300 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | |
21-25 | 201-300 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 | |
26-33 | 301-400 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | |
26-33 | 301-400 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | |
26-33 | 301-400 | 邓迪大学 | The University of Dundee | 英国 | |
26-33 | 301-400 | 雷丁大学 | The University of Reading | 英国 | |
26-33 | 301-400 | 巴思大学 | University of Bath | 英国 | |
26-33 | 301-400 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | |
26-33 | 301-400 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | |
26-33 | 301-400 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | |
34-38 | 401-500 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 | |
34-38 | 401-500 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 | |
34-38 | 401-500 | 艾塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | |
34-38 | 401-500 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | |
34-38 | 401-500 | 约克大学(约克) | University of York | 英国 | |
39-43 | 501-600 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | |
39-43 | 501-600 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | |
39-43 | 501-600 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 | |
39-43 | 501-600 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英国 | |
39-43 | 501-600 | 朴次茅斯大学 | University of Portsmouth | 英国 | |
44-48 | 601-700 | 威尔士班戈大学 | Bangor University | 英国 | |
44-48 | 601-700 | 基尔大学 | Keele University | 英国 | |
44-48 | 601-700 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 英国 | |
44-48 | 601-700 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 英国 | |
44-48 | 601-700 | 圣乔治医学院 | St George's University of London | 英国 | |
49 | 701-800 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | |
50-60 | 801-900 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英国 | |
50-60 | 801-900 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 | |
50-60 | 801-900 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 | |
50-60 | 801-900 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 英国 | |
50-60 | 801-900 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 英国 | |
50-60 | 801-900 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 | |
50-60 | 801-900 | 开放大学 | The Open University | 英国 | |
50-60 | 801-900 | 皇家兽医学院 | The Royal Veterinary College | 英国 | |
50-60 | 801-900 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 英国 | |
50-60 | 801-900 | 赫尔大学 | University of Hull | 英国 | |
50-60 | 801-900 | 斯特灵大学 | University of Stirling | 英国 | |
61-65 | 901-1000 | 亚伯大学 | Aberystwyth University | 英国 | |
61-65 | 901-1000 | 利物浦热带医学院 | Liverpool School of Tropical Medicine | 英国 | |
61-65 | 901-1000 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英国 | |
61-65 | 901-1000 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 英国 | |
61-65 | 901-1000 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 英国 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。
