国家/地区排名 | 世界排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 国家/地区 | 得分 |
1 | 48 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 33.2 |
2 | 52 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 32.3 |
3 | 57 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 31.4 |
4 | 84 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 27.3 |
5-6 | 101-150 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | |
5-6 | 101-150 | 哥廷根大学 | University of Goettingen | 德国 | |
7-10 | 151-200 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | |
7-10 | 151-200 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | |
7-10 | 151-200 | 明斯特大学 | University of Muenster | 德国 | |
7-10 | 151-200 | 图宾根大学 | University of Tuebingen | 德国 | |
11-20 | 201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 | |
11-20 | 201-300 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | |
11-20 | 201-300 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | |
11-20 | 201-300 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 | |
11-20 | 201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 | |
11-20 | 201-300 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | |
11-20 | 201-300 | 德国基尔大学 | University of Kiel | 德国 | |
11-20 | 201-300 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 | |
11-20 | 201-300 | 美因茨大学 | University of Mainz | 德国 | |
11-20 | 201-300 | 维尔茨堡大学 | University of Wuerzburg | 德国 | |
21-24 | 301-400 | 杜塞尔多夫大学 | Heinrich Heine University Duesseldorf | 德国 | |
21-24 | 301-400 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 | |
21-24 | 301-400 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 | |
21-24 | 301-400 | 乌尔姆大学 | University of Ulm | 德国 | |
25-28 | 401-500 | 波鸿大学 | University of Bochum | 德国 | |
25-28 | 401-500 | 耶拿大学 | University of Jena | 德国 | |
25-28 | 401-500 | 马尔堡大学 | University of Marburg | 德国 | |
25-28 | 401-500 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 | |
29-35 | 501-600 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 德国 | |
29-35 | 501-600 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University Darmstadt | 德国 | |
29-35 | 501-600 | 不来梅大学 | University of Bremen | 德国 | |
29-35 | 501-600 | 哈勒-维滕贝格大学 | University of Halle-Wittenberg | 德国 | |
29-35 | 501-600 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 | |
29-35 | 501-600 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg | 德国 | |
29-35 | 501-600 | 罗斯托克大学 | University of Rostock | 德国 | |
36-40 | 601-700 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 | |
36-40 | 601-700 | 汉诺威大学 | Leibniz University Hannover | 德国 | |
36-40 | 601-700 | 萨尔大学 | Saarland University | 德国 | |
36-40 | 601-700 | 吉森大学 | University of Giessen | 德国 | |
36-40 | 601-700 | 马格德堡大学 | University of Magdeburg | 德国 | |
41-44 | 701-800 | 布伦瑞克工业大学 | Technical University of Braunschweig | 德国 | |
41-44 | 701-800 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 德国 | |
41-44 | 701-800 | 卡塞尔大学 | University of Kassel | 德国 | |
41-44 | 701-800 | 吕贝克大学 | University of Luebeck | 德国 | |
45-50 | 901-1000 | 吕讷堡大学 | Leuphana University Luneburg | 德国 | |
45-50 | 901-1000 | 多特蒙德工业大学 | Technical University of Dortmund | 德国 | |
45-50 | 901-1000 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 德国 | |
45-50 | 901-1000 | 奥尔登堡大学 | University of Oldenburg | 德国 | |
45-50 | 901-1000 | 奥斯纳布吕克大学 | University of Osnabrueck | 德国 | |
45-50 | 901-1000 | 伍珀塔尔大学 | University of Wuppertal | 德国 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。
