国家/地区 | 学校 | 国家/地区排名 | 世界排名 | 总分 | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP |
中国台湾 | 台湾大学 | 1 | 151-200 | 11.4 | 0 | 16.6 | 11.6 | 53 | 19.7 | |
中国台湾 | 中国医药大学 | 2 | 201-300 | 0 | 0 | 30.3 | 2.6 | 33.2 | 31 | |
中国台湾 | 台湾成功大学 | 3 | 301-400 | 0 | 0 | 9.6 | 6.9 | 37.8 | 17 | |
中国台湾 | 长庚大学 | 4-6 | 401-500 | 0 | 0 | 9.6 | 1.5 | 36.8 | 24.2 | |
中国台湾 | 高雄医学大学 | 4-6 | 401-500 | 0 | 0 | 13.5 | 3.6 | 27.9 | 20.8 | |
中国台湾 | 台湾清华大学 | 4-6 | 401-500 | 12.4 | 0 | 0 | 9.2 | 30.6 | 20.5 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。
