首页 > 2015上海交大世界大学学术排名500强
2015上海交大世界大学学术排名500强
世界排名 学校* 国家排名 总分 Alumni Award HiCi N&S PUB PCP
1 哈佛大学 1 100 100 100 100 100 100 76.6
2 斯坦福大学 2 73.3 40.7 89.6 80.1 70.1 70.6 53.8
3 麻省理工学院 3 70.4 68.2 80.7 60.6 73.1 61.1 68
4 加州大学-伯克利 4 69.6 65.1 79.4 66.1 65.6 67.9 56.5
5 剑桥大学 1 68.8 77.1 96.6 50.8 55.6 66.4 55.8
6 普林斯顿大学 5 61 53.3 93.4 57.1 43 42.4 70.3
7 加州理工学院 6 59.6 49.5 66.7 49.3 56.4 44 100
8 哥伦比亚大学 7 58.8 63.5 65.9 52.1 51.9 68.8 33.2
9 芝加哥大学 8 57.1 59.8 86.3 49 42.9 49.8 42
10 牛津大学 2 56.6 49.7 54.9 52.3 51.9 70.9 43.1
11 耶鲁大学 9 54.5 47.6 50.4 51 58.8 63 37.8
12 加州大学-洛杉矶 10 50.7 29.5 47.1 52.3 47.2 70.7 31.6
13 康乃尔大学 11 50.5 42 49.8 50.4 45.3 59.9 40.2
14 加州大学-圣地亚哥 12 48.7 19.2 35.5 56.6 55.1 62.9 36.6
15 华盛顿大学-西雅图 13 47.8 21.2 31.6 53 51.7 71.9 29.3
16 约翰霍普金斯大学 14 46.3 37.7 33.6 44 44.9 70.2 28.8
17 宾夕法尼亚大学 15 46.1 31.6 33.8 49.6 39.6 67.7 37.4
18 伦敦大学学院 3 44.5 28.1 36.2 38.5 40.6 71.7 32.7
18 加州大学-旧金山 16 44.5 0 39.9 46.8 53.5 59.5 34.9
20 苏黎世联邦理工学院 1 43.7 29.5 35.5 38.4 45.9 55.7 46.3
21 东京大学 1 42 30.8 14.1 41.9 48.6 70.8 28.8
22 密歇根大学-安娜堡 17 41.7 34.4 0 56.2 41.3 75.9 25.6
23 伦敦帝国学院 4 41.5 14.5 35.8 44.2 34.5 62 38
24 威斯康星大学-麦迪逊 18 41.1 30.8 34.8 40.2 35.7 62.5 24.6
25 多伦多大学 1 40.6 19.9 17.2 38.8 38.6 79.1 29.3
26 京都大学 2 38.9 31.6 37.2 33.6 32.6 59 23.5
27 纽约大学 19 38.8 28.1 31.9 35.2 40.3 56.2 23.3
27 西北大学(美国) 19 38.8 15.4 22.1 50.3 37 58.1 28.8
29 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 21 38.6 29.9 36.2 34.9 32.4 55.5 28.6
30 明尼苏达大学-双城 22 38.5 29.5 16.3 47.3 32.5 64 26.2
31 杜克大学 23 38 15.4 14.9 50.2 39 61.7 23.9
32 华盛顿大学-圣路易斯 24 37.4 22.9 24.9 40.7 41.8 50.5 26
33 洛克菲勒大学 25 36.5 17 59.8 30.3 40.9 19 39.6
34 科罗拉多大学-玻尔得 26 36 12.6 34.1 37.1 36 45 34.2
35 哥本哈根大学 1 35.7 21.8 18.8 28 34 63.2 39.2
36 巴黎第六大学 1 35 33.6 27.4 25.8 29.8 59.2 23.9
37 德克萨斯州大学奥斯汀分校 27 34.8 16.2 16.3 38.6 37.5 56 26.6
38 加州大学-圣塔芭芭拉 28 34.6 14.5 39.1 38.7 27.5 37.3 38
39 北卡罗来纳大学-教堂山 29 34.4 8.9 16.3 39.8 33.5 61.2 25.6
40 英属哥伦比亚大学 2 34.1 15.4 18.8 32.8 32 63 24.2
41 曼彻斯特大学 5 33.6 18.5 32.6 27.1 26.1 56.2 25.6
41 巴黎第十一大学 2 33.6 30.3 54.3 16.8 17.4 47.3 26.6
43 马里兰大学-大学城 30 32.8 19.2 20 33 31.6 52.7 26.5
44 墨尔本大学 1 32.3 17 13.3 28.6 25.3 66.9 30.2
44 德克萨斯大学西南医学中心 31 32.3 18.5 34.5 31.1 35.6 35.8 22.4
46 海德堡大学 1 32.2 19.9 25.3 23.7 29.4 51.7 34.2
47 爱丁堡大学 6 32 20.5 24.9 25.8 30.5 51.9 25.9
48 卡罗林斯卡学院 1 31.9 22.4 26.6 24.8 23.5 50.8 37.4
49 南加州大学 32 31.3 0 31.7 35.6 22.1 53.2 20.3
50 加州大学-欧文 33 31 0 29.3 34.3 28.9 45.3 27.5
51 慕尼黑工业大学 2 30.5 34.8 21.6 22.3 23.2 48.3 32.3
52 慕尼黑大学 3 30.3 25.6 19.1 20.3 28.9 50.7 32.6
53 范德堡大学 34 30.2 15.4 29 28.4 21.8 51 19
54 苏黎世大学 2 30.1 5.1 24 27.1 29 51.6 25.4
55 伦敦国王学院 7 30 21.2 21 29.5 18.2 54.3 25.6
56 乌得勒支大学 1 29.8 22.9 20 29.1 25.4 46 26.9
57 加州大学-戴维斯 35 29.7 0 0 41 33 58 26
58 日内瓦大学 3 29.4 27.1 28.2 21.4 27.6 38.1 29.4
58 奥斯陆大学 1 29.4 28.1 32.6 15.9 18.2 49.1 26.9
60 宾夕法尼亚州立大学-大学城 36 29.3 10.3 0 41.6 31.6 53.4 22.4
61 卡内基梅隆大学 37 29.2 31.6 31.6 28.6 15.2 34.3 34.4
61 普渡大学-西拉法叶 37 29.2 13.6 23.1 27.7 25.1 49 22.4
61 乌普萨拉大学 2 29.2 17.8 27.4 18.4 24.6 49.8 27.1
64 麦吉尔大学 3 28.5 32.8 0 22.8 27.3 59.3 26.8
64 罗格斯大学新布朗斯维克分校 39 28.5 10.3 18.8 34.5 24.8 44.6 22.9
66 布里斯托尔大学 8 28.3 7.3 16.3 25.7 32.4 45.5 29.3
67 耶路撒冷希伯来大学 1 28.2 32 28.2 19.6 21.5 37.6 29.1
67 俄亥俄州立大学-哥伦布 40 28.2 12.6 0 38.3 22.8 60.9 18.9
67 赫尔辛基大学 1 28.2 12.6 16.3 25.2 22.4 51.8 31.3
70 匹兹堡大学 41 28.1 18.5 0 39.8 19.2 59.6 18.3
71 根特大学 1 27.8 5.1 13.3 26.9 18.3 57.5 34.5
72 巴黎高等师范学校 3 27.6 48.9 28 6.2 19.5 26.4 60.5
73 奥胡斯大学 2 27.3 11.5 22.1 12.3 25.8 51.8 31
73 波士顿大学 42 27.3 11.5 11.5 29.1 26.3 49.5 21.8
75 布朗大学 43 27 14.5 13.3 26.2 25.1 43.6 32.8
75 格罗宁根大学 2 27 0 18.8 23 21 52.6 32.7
77 名古屋大学 3 26.7 29 25.3 16.8 17.7 44.3 23.1
77 斯德哥尔摩大学 3 26.7 24.1 27.4 18.1 19.4 40.4 25.6
77 以色列理工学院 2 26.7 23.5 37.6 15.2 18.3 33.3 28.2
77 澳大利亚国立大学 2 26.7 13.6 19.2 24.8 20.1 45.1 29.1
77 昆士兰大学 2 26.7 12.6 0 22 24 63.2 29.3
82 莱顿大学 3 26.5 17.8 9.4 25.7 22 46.9 32.9
83 佛罗里达大学 44 26.2 17 0 30.9 21 58.7 17.3
84 莱斯大学 45 26 16.2 21.7 28.1 22.8 29.2 34.3
85 大阪大学 4 25.7 8.9 0 31.6 26.7 51.7 21.7
86 莫斯科国立大学 1 25.3 41.4 33 0 7.7 46.4 31.3
87 西澳大利亚大学 4 24.9 13.6 14.1 24.1 14.5 47.5 28.9
87 巴塞尔大学 4 24.9 19.2 16.3 17.4 21.4 39.2 35
87 斯特拉斯堡大学 4 24.9 25.1 28.8 15.9 19 34.6 21.7
90 鲁汶大学(佛兰德语) 2 24.7 0 0 30.1 18.6 56.6 30.4
90 亚利桑那大学 46 24.7 14.5 0 27.2 27.5 48.4 20.3
92 华威大学 9 24.6 0 29.8 23.7 14 39.3 26.8
93 亚利桑那州立大学 47 24.5 0 20 22.2 25.5 42.6 19.1
93 加州大学-圣克鲁兹 47 24.5 0 0 37.9 33.9 29 37.6
93 犹他大学 47 24.5 0 11.5 26.5 25.5 46.7 18.7
96 麦克马斯特大学 4 24.4 12.6 18.8 23.2 15.1 44.5 22.5
97 波恩大学 4 24.3 15.4 19.8 17.4 21.1 39.8 25.9
98 阿姆斯特丹自由大学 4 24.2 0 0 27.8 18 55.5 33.3
99 密歇根州立大学 50 24 8.9 0 30.7 21.8 50.6 18.9
100 德州农工大学 51 23.9 0 0 34.3 22.7 49.5 20.9
101-150 艾克斯-马赛大学 5月6日   13.6 0 15.2 20.3 50.1 27.6
101-150 贝勒医学院 52-65   0 0 23.7 29.2 39.7 19.9
101-150 凯斯西储大学 52-65   30.3 10.9 15.9 19 39.7 22.9
101-150 埃莫里大学 52-65   0 0 28.4 22 51.3 18
101-150 布鲁塞尔自由大学(法语) 3   19.9 26.6 11.3 11.8 32.7 30.4
101-150 佐治亚理工学院 52-65   12.6 0 30.3 22.4 43.2 28.1
101-150 西奈山医学院 52-65   0 0 26.8 25 36.6 21.5
101-150 印第安纳大学-布鲁明顿 52-65   10.3 21.6 18.5 21.9 39.6 20.2
101-150 伦敦政治经济学院 10月17日   19.9 16.3 15.2 2.1 31.2 28.7
101-150 隆德大学 4   21.2 0 22.5 16.3 49.7 21.2
101-150 梅奥临床医学院 52-65   0 0 35.4 12.8 46.5 29.5
101-150 莫纳什大学 5月7日   0 0 18.4 22.6 58.6 25.5
101-150 新加坡国立大学 1   0 0 19.3 20.3 59.5 32.2
101-150 挪威科学技术大学 2   13.6 21 10.1 12.9 36.4 20
101-150 北京大学 1月4日   0 0 11.2 21.5 64 19.5
101-150 奈梅亨大学 5月7日   16.2 0 12.3 19.3 50.4 32.2
101-150 首尔国立大学 1   0 0 12.3 17.9 67.1 23.5
101-150 上海交通大学 1月4日   0 0 12.6 10.6 68.5 23
101-150 洛桑联邦理工学院 5   0 0 26.1 29.2 41.8 38.4
101-150 丹麦技术大学 3   5.1 11.5 21.1 14.6 39 23.4
101-150 格拉斯哥大学 10月17日   7.3 0 24.9 18.5 42.1 22.9
101-150 新南威尔士大学 5月7日   0 0 20.2 17.8 58.6 23.9
101-150 谢菲尔德大学 10月17日   17.8 13.3 18.4 17.5 42.8 21.7
101-150 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 52-65   0 0 28.2 21.4 41.3 32.4
101-150 东北大学(日本) 5   14.5 0 23.9 21 52.2 21.6
101-150 清华大学 1月4日   10.3 0 10 26.8 63.8 20.2
101-150 塔夫茨大学 52-65   18.5 16.3 20.1 15.4 34.9 25.7
101-150 阿尔伯塔大学 5月6日   11.5 0 23.9 19.2 54.2 22.5
101-150 阿姆斯特丹大学 5月7日   5.1 0 20.8 18.8 53.3 28.2
101-150 伯明翰大学 10月17日   18.5 9.4 20.8 12.7 44.7 20.5
101-150 加州大学-河滨 52-65   12.6 0 24.7 23.9 32.2 27.5
101-150 法兰克福大学 5月8日   30.3 0 19.6 21.2 37.7 25.3
101-150 弗莱堡大学 5月8日   18.5 18.8 13 24.4 37.9 25.3
101-150 哥廷根大学 5月8日   30.8 14.9 13.1 20 38.9 25.6
101-150 利兹大学 10月17日   17 0 18.4 18.4 42.5 19.8
101-150 利物浦大学 10月17日   17 13.3 14.9 18.6 41.2 22.5
101-150 马萨诸塞大学-阿默斯特 52-65   13.6 0 32 16.9 35.5 23.2
101-150 马萨诸塞大学医学院 52-65   0 20 15.9 24.9 27.4 23.9
101-150 蒙特利尔大学 5月6日   11.5 0 17.2 17.3 50.6 21.7
101-150 明斯特大学 5月8日   19.2 13.3 14.8 14.7 36 22.2
101-150 诺丁汉大学 10月17日   11.5 20 19.1 15.9 45.9 20.1
101-150 罗切斯特大学 52-65   24.6 7.7 25.2 20.8 39 20.8
101-150 圣保罗大学 1   0 0 12.2 12.1 72 15.5
101-150 南安普敦大学 10月17日   0 0 24.6 19.5 46.2 24.3
101-150 悉尼大学 5月7日   14.5 0 9.6 18.1 64.7 25.3
101-150 弗吉尼亚大学 52-65   0 0 27 27.7 43.7 19.1
101-150 瓦格宁根大学 5月7日   0 0 24.1 19.8 42 33
101-150 巴黎第七大学 5月6日   11.5 9.4 14.9 30.2 45 19.5
101-150 魏茨曼科学研究学院 3   17.8 16.3 17 34.7 26.8 25.1
101-150 浙江大学 1月4日   0 0 7.1 13.5 68.5 19.9
151-200 卡迪夫大学 18-21   0 16.3 13.6 17.8 39.2 20.3
151-200 鲁汶大学(法语) 4   10.3 13.3 15.9 9.1 37.4 26.9
151-200 伊拉兹马斯大学 8   0 14.9 22 8 33.6 26.4
151-200 复旦大学 5月7日   0 0 12.2 13.1 56.1 21.5
151-200 乔治梅森大学 66-78   0 31.9 5.1 8.9 28.7 18.5
151-200 北海道大学 6月7日   11.5 16.3 7.2 15.6 42.2 18.7
151-200 爱荷华州立大学 66-78   0 0 20.1 17.1 39.3 19.8
151-200 格勒诺布尔第一大学 7月8日   0 14.9 16.3 21.9 32.9 18.2
151-200 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 1月2日   0 0 29.1 7.2 47 13.4
151-200 沙特国王大学 1月2日   0 0 32.5 5.9 42.5 14.1
151-200 南洋理工大学 2   0 0 11.2 10.5 50.5 26.2
151-200 台湾大学 1   11.5 0 13.9 11.6 55.5 19.4
151-200 北卡罗来纳州立大学-罗利 66-78   0 0 25.2 12.8 41.2 19.1
151-200 俄勒冈卫生科学大学 66-78   0 0 20.8 22.1 34.6 22.4
151-200 俄勒冈州立大学 66-78   10.3 0 23 21.2 34.7 22.7
151-200 伦敦大学玛丽女王学院 18-21   17.8 0 18.1 13.7 32.1 20.7
151-200 罗马第一大学 1月5日   11.5 13.3 5.1 12.1 52 17.8
151-200 中山大学 5月7日   0 0 8.7 9.9 54.9 17.9
151-200 特拉维夫大学 4   0 0 20.7 14.8 48.1 26.4
151-200 香港中文大学 1月2日   0 14.1 15.1 5.2 43.1 22
151-200 阿德雷德大学 8   14.5 0 16.3 12.9 42 25.7
151-200 佐治亚大学 66-78   0 0 20.6 16.7 42.1 18.1
151-200 香港大学 1月2日   0 0 17.5 14.2 43.9 22.5
151-200 东京工业大学 6月7日   12.6 0 15.9 15.3 37.8 24
151-200 都柏林三一学院 1   10.3 13.3 12.3 13.1 31 19
151-200 巴塞罗那大学 1   0 0 15.1 11.7 51.6 18.7
151-200 伯尔尼大学 6   12.6 0 16.3 19.2 41.3 26.9
151-200 布宜诺斯艾利斯大学 1   14.5 24 0 9.7 34.9 21.7
151-200 特拉华大学 66-78   10.3 16.3 20.1 10 30.8 19
151-200 埃克塞特大学 18-21   0 0 17.8 18.4 34.9 23.5
151-200 哥德堡大学 5   0 15.4 12.3 14.5 41.3 19.7
151-200 汉堡大学 9月13日   11.5 0 13.9 21.7 36.6 22.1
151-200 夏威夷大学马诺阿分校 66-78   0 0 20.1 22.9 36 18.7
151-200 伊利诺大学-芝加哥 66-78   0 0 21 14.5 43.7 17.8
151-200 爱荷华大学 66-78   0 0 20.3 18.8 44.7 17.5
151-200 基尔大学 9月13日   10.3 13.3 13.8 13.7 29.7 18.8
151-200 科隆大学 9月13日   0 11.5 8.6 19.3 37.1 21.5
151-200 迈阿密大学 66-78   0 0 22 14.7 39.5 14.8
151-200 米兰大学 1月5日   17 0 14.2 9.6 46.3 21.2
151-200 帕多瓦大学 1月5日   0 0 11.3 16.1 48.2 22
151-200 巴黎第五大学 7月8日   11.5 9.4 12.2 13.5 40.1 15.7
151-200 比萨大学 1月5日   13.6 23.1 7.2 6.5 37 22.1
151-200 中国科学技术大学 5月7日   0 0 15.9 13.9 50.8 25.5
151-200 苏赛克斯大学 18-21   0 22.4 15.2 12.1 30.3 26.4
151-200 田纳西大学-诺克斯维尔 66-78   10.3 0 17.9 14.2 39.2 15.1
151-200 图宾根大学 9月13日   22.4 0 12.2 17.4 41.1 23.7
151-200 都灵大学 1月5日   15.4 0 16.2 8.5 40 20.2
151-200 维也纳大学 1   13.6 0 15.9 21.1 36.5 23.9
151-200 维尔茨堡大学 9月13日   19.2 0 18.9 15 33.3 21.1
151-200 弗吉尼亚联邦(州立)大学 66-78   10.3 14.1 15.9 7.8 34.3 14.6
201-300 巴塞罗那自治大学 2月5日   0 0 5 12.9 44.5 20.2
201-300 马德里自治大学 2月5日   0 0 11.3 9.9 39.3 17.3
201-300 北京师范大学 8月13日   15.4 0 5 7.9 38.8 16.1
201-300 布兰迪斯大学 79-102   19.2 0 8.6 18.8 18.4 24.8
201-300 布拉格查尔斯大学 1   8.9 0 0 9 43.9 19.7
201-300 香港城市大学 3月4日   0 0 18.1 1.5 38.5 22.1
201-300 里昂第一大学 9月15日   10.3 0 0 18.8 40.2 14.8
201-300 科罗拉多州立大学 79-102   0 0 20.3 14.2 36.2 20.1
201-300 马德里康普顿斯大学 2月5日   19.2 0 0 8.6 42.8 12.4
201-300 科庭大学 9月11日   0 0 8.7 12 37.1 23.3
201-300 达尔豪斯大学 7月16日   0 0 12.2 13.1 34.3 17.9
201-300 达特茅斯学院 79-102   17.8 0 20.7 14.4 25.4 20.6
201-300 代尔夫特理工大学 9月10日   11.5 0 8.6 18.1 38.9 21.7
201-300 杜伦大学 22-28   0 0 19.6 14.6 34.5 21.4
201-300 里昂高等师范学校 9月15日   0 20 3.6 14.5 21.8 30.5
201-300 佛罗里达州立大学 79-102   0 0 14.6 16.2 37.9 19.4
201-300 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) 5月6日   13.6 0 5 10 31.3 26.9
201-300 哈尔滨工业大学 8月13日   0 0 8.7 5.4 48.7 15.2
201-300 华中科技大学 8月13日   0 0 0 8.7 53.1 16.8
201-300 印第安纳大学-印第安纳波利斯 79-102   0 0 7.1 12.8 39.8 14.5
201-300 吉林大学 8月13日   0 0 0 8.9 50.7 13.5
201-300 卡尔斯鲁厄大学 14-21   0 0 12 14.9 37.2 20.3
201-300 韩国科学技术院 2月5日   0 0 8.3 14.1 38.8 28.7
201-300 高丽大学 2月5日   0 0 8.7 8.7 50.7 22.1
201-300 皇家理工学院 6月7日   0 14.9 3.6 10.3 38.3 24.2
201-300 九州大学 8月9日   0 0 13.1 12.3 44.2 17.5
201-300 拉瓦尔大学 7月16日   0 0 15 8.6 36.7 16.1
201-300 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 79-102   0 0 13.6 14.3 33.4 14.6
201-300 马斯特里赫特大学 9月10日   0 0 10.7 5.9 41.4 25.1
201-300 麦考瑞大学 9月11日   0 0 18.1 13.1 33.6 25.1
201-300 维也纳医科大学 2月3日   8.9 9.4 8.6 9.3 33.4 18.4
201-300 南京大学 8月13日   0 0 0.7 9.3 53.7 19
201-300 墨西哥国立自治大学 1   12.6 0 3.3 8.5 47.7 24
201-300 台湾清华大学 2   12.6 0 5.1 12.9 32.6 21.1
201-300 纽卡斯尔大学-上泰恩 22-28   0 0 12.2 15.2 37.6 18.6
201-300 东北大学(美国) 79-102   0 0 15.9 16.5 29.9 20.7
201-300 图卢兹第三大学 9月15日   0 0 12.3 20.2 35.5 13.8
201-300 米兰理工大学 6月8日   7.3 14.9 5 7 32.9 20.4
201-300 庞培法布拉大学 2月5日   0 0 5 19.7 26.4 33.6
201-300 皇后大学 7月16日   0 0 13.1 11.9 32.6 19
201-300 亚琛工业大学 14-21   0 0 16.3 6.3 40.6 21.6
201-300 西蒙弗雷泽大学 7月16日   0 0 12.2 13.2 32.7 18.9
201-300 纽约州立大学-石溪 79-102   0 0 14.8 18.4 36 16.7
201-300 成均馆大学 2月5日   0 0 0 11.1 47 21.4
201-300 瑞典农业科学大学 6月7日   0 0 13.3 14.3 29.1 24.2
201-300 乔治华盛顿大学 79-102   11.5 0 6.3 12 35.5 17.9
201-300 香港科技大学 3月4日   0 0 17.4 9.2 31.9 24.3
201-300 奥克兰大学 1月2日   13.6 0 10.1 11.9 41 21.3
201-300 卡尔加里大学 7月16日   0 0 13.8 13.6 44.6 18
201-300 邓迪大学 22-28   0 0 16.8 16.9 24.5 20.2
201-300 新墨西哥大学-阿尔伯克基 79-102   0 0 14.9 16.8 36 16.1
201-300 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 79-102   0 15.4 13.9 11.3 31.9 16.8
201-300 图卢兹经济学院 9月15日   0 29.8 8.6 0 10 17.9
201-300 德累斯顿工业大学 14-21   0 0 10.7 14.6 40.8 21.7
201-300 纽约州立大学-布法罗 79-102   0 0 13.1 9.3 37.5 15.3
201-300 阿伯丁大学 22-28   0 13.3 12.2 12.5 31.3 21.2
201-300 阿拉巴马大学-伯明翰 79-102   0 0 18.1 11.2 40.4 15.3
201-300 卑尔根大学 3   0 0 10.7 16.5 36.7 20.1
201-300 博洛尼亚大学 6月8日   0 0 13.8 10 48.1 18.6
201-300 波尔多大学 9月15日   0 0 15.9 17.9 39.7 16
201-300 开普敦大学 1月2日   18.5 0 12.2 11.5 37.3 20.8
201-300 辛辛那提大学 79-102   0 0 22.6 9.2 37.9 15
201-300 东英吉利大学 22-28   13.6 0 19.2 15.6 28.3 23.2
201-300 埃朗根-纽伦堡大学 14-21   0 0 15.9 14.5 39.7 21.9
201-300 佛罗伦萨大学 6月8日   0 0 15.2 10.1 38.8 18.5
201-300 圭尔夫大学 7月16日   0 0 17.5 10.4 31.8 19.4
201-300 休斯顿大学 79-102   0 0 17.3 13.4 35.9 20.2
201-300 因斯布鲁克大学 2月3日   0 9.4 14.8 18.6 24.1 25.2
201-300 堪萨斯大学-劳伦斯 79-102   11.5 0 11.3 14.1 39.2 14.7
201-300 肯塔基??/a> 79-102   10.3 0 3.6 12.1 39.4 13.6
201-300 洛桑大学 7   0 0 14.9 22 33.2 21.2
201-300 莱斯特大学 22-28   0 0 14.6 18.5 31 20
201-300 莱比锡大学 14-21   11.5 13.3 0 9.3 33.8 18.6
201-300 列日大学 5月6日   7.3 0 10.1 13.5 30.8 23.5
201-300 里斯本大学 1   0 8.1 5 12.5 45 23.3
201-300 洛林大学 9月15日   11.5 16.3 0 9.8 32.9 18.8
201-300 美因茨大学 14-21   0 7.7 8.9 15.9 35.2 20.1
201-300 马尔堡大学 14-21   10.3 0 14.3 13.4 28.5 17.1
201-300 马里兰大学-巴尔的摩 79-102   0 0 19.1 13.6 37.1 16.5
201-300 蒙彼利埃大学 9月15日   10.3 0 6.3 17.7 35.9 14.1
201-300 内布拉斯加大学-林肯 79-102   17 0 16.8 11.6 33.4 16.7
201-300 圣母玛利亚大学 79-102   12.6 0 17.5 13.9 31.8 20
201-300 奥塔哥大学 1月2日   0 0 12.2 10.1 34.1 27.1
201-300 渥太华大学 7月16日   0 0 8.6 14.9 44 19.5
201-300 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 79-102   0 0 16.8 8.4 35.9 16.1
201-300 南佛罗里达大学 79-102   0 0 16.3 10.4 40.2 18.5
201-300 南丹麦大学 4   0 0 7.2 11.9 37.6 19.8
201-300 斯图加特大学 14-21   18.5 0 10.1 12.2 26.7 16.3
201-300 德黑兰大学 1   12.6 0 10 0 40 21
201-300 金山大学 1月2日   18.5 0 7.1 15.8 33 19.5
201-300 筑波大学 8月9日   0 19.6 5.8 10.4 34.7 15.6
201-300 维多利亚大学 7月16日   0 0 17.2 11.3 29.7 19.9
201-300 滑铁卢大学 7月16日   0 0 14.6 13.8 42.2 22
201-300 卧龙冈大学 9月11日   0 0 17.4 9.2 32 24
201-300 约克大学(英国) 22-28   0 0 13.9 15.2 32.5 20.4
201-300 弗吉尼亚理工学院 79-102   11.5 0 11.4 11.4 40.9 17.4
201-300 西安大略大学 7月16日   0 0 5.1 13.5 41.5 18
201-300 西安交通大学 8月13日   0 0 8.7 7.7 50.1 18.9
201-300 叶史瓦大学 79-102   0 0 6.3 21.7 31.5 21.6
201-300 延世大学 2月5日   0 0 8.6 4.9 52.1 21.4
301-400 奥尔堡大学 5   0 0 11.2 4.6 30.4 16.8
301-400 北京航空航天大学 14-27   0 0 8.6 3.9 40.3 16.5
301-400 杨百翰大学-普罗沃 103-125   8.9 0 12.2 8.4 26.3 12.9
301-400 中南大学 14-27   0 0 7.1 2.1 47.7 16.4
301-400 查尔姆斯理工大学 8月10日   0 0 8.9 10.7 29.7 19.9
301-400 千叶大学 10月12日   0 0 10 9.7 29.1 16.4
301-400 中国农业大学 14-27   0 0 0 13.9 39.7 17.2
301-400 中国医药大学(台湾) 3月5日   0 0 13.6 2.1 31.3 23.2
301-400 纽约城市大学-城市学院 103-125   31.2 0 5.1 6.9 18 19.1
301-400 大连理工大学 14-27   0 0 5 5 41.8 16.9
301-400 迪肯大学 12月19日   0 0 0 8.6 35.4 21
301-400 德雷塞尔大学 103-125   0 0 12.3 10.3 29.5 19.2
301-400 巴黎综合理工学院 16-18   21.8 0 5.1 10.9 25.6 22
301-400 埃因霍温工业大学 11月12日   0 0 12.3 9.2 31.1 22.5
301-400 巴黎工业物理化学学校 16-18   7.3 18.8 0 10.3 15 29.3
301-400 里约热内卢联邦大学 2月4日   0 0 0 6.1 40.6 19.9
301-400 弗林德斯大学 12月19日   15.4 0 5.1 5.1 29.1 22.1
301-400 乔治城大学 103-125   0 0 11.1 7.5 31.7 17.9
301-400 格里菲思大学 12月19日   0 0 3.6 8.2 37.1 19.6
301-400 汉诺威医学院 22-28   0 0 8.7 7.9 31.4 16.8
301-400 汉阳大学 6月8日   0 0 0 6.9 40.5 21.6
301-400 印度科学理工学院 1   0 0 7.2 2.7 36.8 18.6
301-400 克拉科夫雅盖隆大学 1月2日   10.3 0 3.6 5.9 33.6 17.1
301-400 詹姆斯库克大学 12月19日   0 0 10.1 15.4 27.4 23.9
301-400 庆应义塾大学 10月12日   0 0 10.1 12.2 32.5 13.4
301-400 阿卜杜拉国王科技大学 3   0 0 20.3 9.5 22.4 15.5
301-400 神户大学 10月12日   14.5 0 5.1 11.5 30.8 15.1
301-400 庆熙大学 6月8日   0 0 5 4.4 38.9 18
301-400 兰卡斯特大学 29-33   0 0 13.9 7.4 30.1 19.2
301-400 兰州大学 14-27   0 0 7.1 2.9 38.9 18.9
301-400 林雪平大学 8月10日   0 0 10.7 9.3 34 17.5
301-400 伦敦大学卫生和热带医学学院 29-33   7.3 0 7.1 7 32.4 21.6
301-400 南开大学 14-27   0 0 5 5.6 36.9 14.2
301-400 雅典大学 1   0 0 10.6 4.4 38.9 19.7
301-400 台湾成功大学 3月5日   0 0 10.1 4.9 40.7 17.2
301-400 台湾交通大学 3月5日   0 0 8.6 8.8 32.1 19.3
301-400 巴黎第九大学 16-18   20.5 26.6 3.6 0 12.7 24.2
301-400 浦项理工大学 6月8日   0 0 7.1 9.1 29.9 31.9
301-400 瓦伦西亚理工大学 6月8日   0 0 10.4 8.9 32.4 14.7
301-400 贝尔法斯特女王大学 29-33   17.8 0 0 10.1 31.4 17.6
301-400 伦斯勒理工学院 103-125   12.6 0 13.9 12 22.1 23.5
301-400 圣彼得堡国立大学 2   26.7 0 0 6.7 29.7 17.4
301-400 圣地亚哥州立大学 103-125   0 0 14.3 10.1 24.2 16.2
301-400 比萨高等师范学校 9月10日   0 0 7.2 6.1 17.2 57.2
301-400 山东大学 14-27   0 0 0 3.4 53.1 15.3
301-400 四川大学 14-27   0 0 0 4.3 54.2 15.2
301-400 华南理工大学 14-27   0 0 7.1 5.1 40.7 15.5
301-400 东南大学 14-27   0 0 8.7 5.6 43.6 16.2
301-400 斯威本科技大学 12月19日   0 0 11.3 10.7 22.3 22.6
301-400 柏林工业大学 22-28   16.2 0 7.8 7.4 29.1 16.5
301-400 坦普尔大学 103-125   0 0 13.3 7 34.3 12.6
301-400 香港理工大学 5   0 0 11.3 4.9 38.7 18.9
301-400 纽卡斯尔大学 12月19日   0 0 11.1 5.6 33 22.4
301-400 雷丁大学 29-33   0 0 14.3 8.4 26.7 18.5
